* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
| Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 5.694 | 19/20 | Definitiva |
| 2 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 3.639 | 12/20 | Definitiva |
| 3 | ARNAU FONT, RICARD | 3.639 | 14/20 | Definitiva |
| 4 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 3.167 | 13/20 | Definitiva |
| 5 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 2.628 | 14/20 | Definitiva |
| 6 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 2.542 | 11/20 | Definitiva |
| 7 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 2.281 | 15/20 | Definitiva |
| 8 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 2.264 | 20/20 | Definitiva |
| 9 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 2.160 | 13/20 | Definitiva |
| 10 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 2.145 | 12/20 | Definitiva |
| 11 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 2.084 | 9/20 | Definitiva |
| 12 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 1.992 | 20/20 | Definitiva |
| 13 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 1.942 | 13/20 | Definitiva |
| 14 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 1.928 | 12/20 | Definitiva |
| 15 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | 1.886 | 16/20 | Definitiva |
| 16 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 1.854 | 8/20 | Definitiva |
| 17 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 1.849 | 14/20 | Definitiva |
| 18 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 1.792 | 8/20 | Definitiva |
| 19 | ARNAU CANALDA, PERE | 1.774 | 6/20 | Definitiva |
| 20 | MAURI JOAN, SALVADOR | 1.769 | 17/20 | Definitiva |
| 21 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 1.725 | 16/20 | Definitiva |
| 22 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 1.698 | 10/20 | Definitiva |
| 23 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 1.675 | 5/20 | Definitiva |
| 24 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 1.631 | 10/20 | Definitiva |
| 25 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 1.615 | 15/20 | Definitiva |
| 26 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | 1.554 | 16/20 | Definitiva |
| 27 | SOTO OLIVER, LLUÍS | 1.534 | 8/20 | Definitiva |
| 28 | SALA CAMPS, RAMÓN | 1.519 | 11/20 | Definitiva |
| 29 | GRIS PERALBA, TONI | 1.494 | 12/20 | Definitiva |
| 30 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 1.485 | 10/20 | Definitiva |
| 31 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 1.465 | 9/20 | Definitiva |
| 32 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | 1.448 | 8/20 | Definitiva |
| 33 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 1.444 | 8/20 | Definitiva |
| 34 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.431 | 4/20 | Definitiva |
| 35 | BOSQUED TORE, DAVID | 1.428 | 7/20 | Definitiva |
| 36 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 1.408 | 14/20 | Definitiva |
| 37 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 1.359 | 15/20 | Definitiva |
| 38 | SERRANO CHAMORRO, JOSÉ | 1.349 | 14/20 | Definitiva |
| 39 | IÑIGO GRISALEÑA, ALEJANDRO | 1.346 | 10/20 | Definitiva |
| 40 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 1.311 | 16/20 | Definitiva |
| 41 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.309 | 12/20 | Definitiva |
| 42 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.300 | 12/20 | Definitiva |
| 43 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 1.290 | 12/20 | Definitiva |
| 44 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.233 | 12/20 | Definitiva |
| 45 | RIBAS TORRES, PERE | 1.229 | 10/20 | Definitiva |
| 46 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 1.212 | 8/20 | Definitiva |
| 47 | GÓMEZ MORÁN, LLUIS | 1.199 | 7/20 | Definitiva |
| 48 | CARRIÓ LACASA, CARLES | 1.192 | 9/20 | Definitiva |
| 49 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.190 | 8/20 | Definitiva |
| 50 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.189 | 12/20 | Definitiva |
| 51 | PLANES BLANCH, JOSEP | 1.181 | 8/20 | Definitiva |
| 52 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.138 | 5/20 | Definitiva |
| 53 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 1.103 | 12/20 | Definitiva |
| 54 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 1.047 | 4/20 | Definitiva |
| 55 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.016 | 10/20 | Definitiva |
| 56 | SESÉ SABARTÉS, FREDERIC | 0.751 | 0/20 | Definitiva |
| 57 | MAS CANADELL, JOSEP Mª | 3.111 | 2/4 | Provisional |
| 58 | VIDAL GIBERT, JOAN | 3.110 | 8/16 | Provisional |
| 59 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 2.645 | 14/18 | Provisional |
| 60 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 2.639 | 10/16 | Provisional |
| 61 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 2.398 | 4/8 | Provisional |
| 62 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 2.325 | 2/6 | Provisional |
| 63 | IÑIGUEZ TRIQUELL, JESÚS | 2.273 | 2/2 | Provisional |
| 64 | TUSET MALLOL, CARLES | 2.221 | 0/12 | Provisional |
| 65 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 2.192 | 6/8 | Provisional |
| 66 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 2.162 | 2/12 | Provisional |
| 67 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 2.161 | 10/16 | Provisional |
| 68 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 2.128 | 4/8 | Provisional |
| 69 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 2.094 | 8/16 | Provisional |
| 70 | MARTÍ SENDRA, JORDI | 2.077 | 4/14 | Provisional |
| 71 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 1.953 | 11/16 | Provisional |
| 72 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | 1.912 | 0/4 | Provisional |
| 73 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | 1.875 | 4/4 | Provisional |
| 74 | CASADÓ ROCA, ALEX | 1.826 | 4/16 | Provisional |
| 75 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | 1.794 | 2/4 | Provisional |
| 76 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 1.790 | 4/10 | Provisional |
| 77 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 1.772 | 12/18 | Provisional |
| 78 | SUAU PUIG, FRANCESC | 1.768 | 4/8 | Provisional |
| 79 | JIMÉNEZ LARA, MANUEL | 1.765 | 1/2 | Provisional |
| 80 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 1.752 | 4/8 | Provisional |
| 81 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | 1.733 | 2/2 | Provisional |
| 82 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 1.717 | 0/4 | Provisional |
| 83 | BAS PASTOR, ENRIC | 1.713 | 10/16 | Provisional |
| 84 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 1.695 | 4/10 | Provisional |
| 85 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 1.694 | 9/18 | Provisional |
| 86 | TORMO BLANCO, FÉLIX | 1.693 | 8/18 | Provisional |
| 87 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 1.679 | 4/6 | Provisional |
| 88 | SACREST ROCA, CARLES | 1.672 | 0/8 | Provisional |
| 89 | MUÑOZ MUÑOZ, PERE | 1.667 | 0/2 | Provisional |
| 90 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | 1.661 | 6/8 | Provisional |
| 91 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.630 | 0/4 | Provisional |
| 92 | AGUILERA TORRES, JUAN ANTONIO | 1.592 | 2/4 | Provisional |
| 93 | CADILLAC JODAR, JORDI | 1.571 | 10/18 | Provisional |
| 94 | MOTA CALDERÓN, JOSÉ | 1.564 | 4/6 | Provisional |
| 95 | LLUMA VERGARA, PERE | 1.530 | 4/8 | Provisional |
| 96 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 1.523 | 10/12 | Provisional |
| 97 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 1.502 | 4/16 | Provisional |
| 98 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | 1.500 | 2/4 | Provisional |
| 99 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 1.481 | 0/2 | Provisional |
| 100 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 1.468 | 0/4 | Provisional |
| 101 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 1.459 | 5/6 | Provisional |
| 102 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 1.451 | 8/16 | Provisional |
| 103 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 1.450 | 8/10 | Provisional |
| 104 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 1.438 | 10/16 | Provisional |
| 105 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 1.408 | 2/6 | Provisional |
| 106 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 1.405 | 8/12 | Provisional |
| 107 | PÉREZ CLARIANA, XAVIER | 1.389 | 2/2 | Provisional |
| 108 | ORREGO CARDONA, YIBETH ANDRÉS | 1.389 | 2/2 | Provisional |
| 109 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | 1.378 | 2/10 | Provisional |
| 110 | TORRENTS CASAS, SERGI | 1.363 | 8/18 | Provisional |
| 111 | SARRATE POCH, PERE | 1.360 | 4/18 | Provisional |
| 112 | CORONADO SOTO, JOSEP | 1.352 | 8/18 | Provisional |
| 113 | ARIAS HERRERO, JOSÉ | 1.344 | 4/16 | Provisional |
| 114 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 1.336 | 0/6 | Provisional |
| 115 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 1.324 | 2/4 | Provisional |
| 116 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 1.321 | 2/4 | Provisional |
| 117 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 1.303 | 2/4 | Provisional |
| 118 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 1.300 | 2/2 | Provisional |
| 119 | MARTÍNEZ OROZCO, PEDRO | 1.291 | 4/8 | Provisional |
| 120 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 1.289 | 8/16 | Provisional |
| 121 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 1.286 | 2/4 | Provisional |
| 122 | HERNÁNDEZ SANABRIA, YEISON | 1.252 | 4/8 | Provisional |
| 123 | TRULLÁS VERA, YURI | 1.249 | 4/10 | Provisional |
| 124 | CORTÉS SÁNCHEZ, JOSÉ | 1.243 | 3/10 | Provisional |
| 125 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | 1.241 | 11/12 | Provisional |
| 126 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | 1.238 | 2/12 | Provisional |
| 127 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 1.236 | 2/8 | Provisional |
| 128 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | 1.234 | 0/6 | Provisional |
| 129 | CAMAROS SERRA, JORDI | 1.233 | 0/2 | Provisional |
| 130 | RALITA ROS, JOAN | 1.230 | 2/4 | Provisional |
| 131 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 1.225 | 2/2 | Provisional |
| 132 | DAVILA SILVA, HENRY | 1.219 | 2/4 | Provisional |
| 133 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 1.218 | 6/12 | Provisional |
| 134 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.216 | 4/14 | Provisional |
| 135 | VILA PALAU, JAUME | 1.213 | 2/6 | Provisional |
| 136 | GARCÍA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS | 1.212 | 0/6 | Provisional |
| 137 | LÓPEZ PÉREZ, MANUEL | 1.199 | 2/8 | Provisional |
| 138 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 1.190 | 0/4 | Provisional |
| 139 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 1.182 | 8/18 | Provisional |
| 140 | MEJIA ARIAS, DUVAN | 1.178 | 0/4 | Provisional |
| 141 | BONET PASCUAL, CÉSAR | 1.175 | 6/8 | Provisional |
| 142 | DUQUE GIRALDO, CARLOS ALBERTO | 1.163 | 0/12 | Provisional |
| 143 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 1.161 | 0/4 | Provisional |
| 144 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 1.157 | 0/6 | Provisional |
| 145 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 1.149 | 8/16 | Provisional |
| 146 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 1.148 | 10/18 | Provisional |
| 147 | CHUECOS ENRIQUEZ, LUIS | 1.146 | 4/8 | Provisional |
| 148 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 1.145 | 10/18 | Provisional |
| 149 | GALISTEO MORAL, CARLOS | 1.142 | 12/18 | Provisional |
| 150 | FLORES BLAY, SERGI | 1.140 | 0/12 | Provisional |
| 151 | ORTA LÓPEZ, LUIS | 1.130 | 6/12 | Provisional |
| 152 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | 1.123 | 2/4 | Provisional |
| 153 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 1.114 | 4/6 | Provisional |
| 154 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 1.114 | 6/18 | Provisional |
| 155 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.106 | 11/16 | Provisional |
| 156 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.099 | 10/18 | Provisional |
| 157 | DAUDE COSTA, ALBERTO | 1.093 | 4/12 | Provisional |
| 158 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | 1.083 | 8/16 | Provisional |
| 159 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | 1.081 | 2/8 | Provisional |
| 160 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | 1.081 | 4/10 | Provisional |
| 161 | CREGO GUERRERO, DIDIER | 1.060 | 2/6 | Provisional |
| 162 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 1.056 | 4/12 | Provisional |
| 163 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.056 | 4/8 | Provisional |
| 164 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 1.056 | 0/2 | Provisional |
| 165 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.052 | 4/10 | Provisional |
| 166 | MORCILLO MARIN, JUAN | 1.034 | 6/14 | Provisional |
| 167 | ROJAS ARAUJO, ÓSCAR | 1.028 | 3/8 | Provisional |
| 168 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 1.026 | 2/6 | Provisional |
| 169 | CARBONELL ROGER, GUILLEM | 1.025 | 0/2 | Provisional |
| 170 | TURU ROSELL, JOSEP | 1.023 | 4/8 | Provisional |
| 171 | DUARTE RODRIGUEZ, DANIEL | 1.022 | 6/10 | Provisional |
| 172 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | 1.022 | 4/8 | Provisional |
| 173 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 1.014 | 6/12 | Provisional |
| 174 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | 1.011 | 2/10 | Provisional |
| 175 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 1.008 | 8/14 | Provisional |
| 176 | DALMAU SUÑE, ENRIC | 0.981 | 0/6 | Provisional |
| 177 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | 0.974 | 0/4 | Provisional |
| 178 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 0.971 | 2/4 | Provisional |
| 179 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 0.961 | 2/4 | Provisional |
| 180 | MONTERO LARA, MIGUEL | 0.955 | 2/4 | Provisional |
| 181 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | 0.954 | 4/8 | Provisional |
| 182 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 0.950 | 6/12 | Provisional |
| 183 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 0.945 | 0/4 | Provisional |
| 184 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 0.945 | 6/12 | Provisional |
| 185 | BASTIDA SALA, XAVIER | 0.938 | 0/6 | Provisional |
| 186 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.937 | 4/8 | Provisional |
| 187 | RAULET CLOS, ESTEVE | 0.934 | 2/8 | Provisional |
| 188 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 0.933 | 2/8 | Provisional |
| 189 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 0.923 | 6/14 | Provisional |
| 190 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 0.916 | 4/14 | Provisional |
| 191 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 0.903 | 2/6 | Provisional |
| 192 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | 0.903 | 4/12 | Provisional |
| 193 | VERSCHELDEN DE RYBEL, LUC | 0.900 | 2/2 | Provisional |
| 194 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 0.899 | 2/8 | Provisional |
| 195 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 0.894 | 4/8 | Provisional |
| 196 | AGUILERA BUENOSVINOS, JOSÉ MANUEL | 0.892 | 0/2 | Provisional |
| 197 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JOSÉ | 0.875 | 0/2 | Provisional |
| 198 | LÓPEZ SALVADOR, MARTI | 0.875 | 0/2 | Provisional |
| 199 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 0.871 | 0/4 | Provisional |
| 200 | VALLES BADIA , XAVIER | 0.867 | 2/4 | Provisional |
| 201 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 0.825 | 0/4 | Provisional |
| 202 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | 0.807 | 2/16 | Provisional |
| 203 | BOYA SOLER, LLUÍS | 0.779 | 0/4 | Provisional |
| 204 | JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JESÚS | 0.778 | 0/2 | Provisional |
| 205 | MARTÍN GUERRERO, JOAN | 0.760 | 2/4 | Provisional |
| 206 | SOLÉ RUESTES, ROBERT | 0.754 | 0/4 | Provisional |
| 207 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 0.750 | 2/4 | Provisional |
| 208 | MINGUELLA PRINCEP, JORDI | 0.742 | 0/4 | Provisional |
| 209 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 0.736 | 4/18 | Provisional |
| 210 | AULADELL CODINA, JOSEP | 0.725 | 0/2 | Provisional |
| 211 | BOSCH BOSCH, MIQUEL | 0.700 | 0/2 | Provisional |
| 212 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | 0.691 | 2/14 | Provisional |
| 213 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 0.688 | 0/8 | Provisional |
| 214 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | 0.688 | 0/4 | Provisional |
| 215 | VILLATE MALAGÓN, BRIAN STEVEN | 0.677 | 0/4 | Provisional |
| 216 | PORTA CONEJO, ANTONIO | 0.675 | 0/4 | Provisional |
| 217 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.644 | 0/8 | Provisional |
| 218 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 0.639 | 0/4 | Provisional |
| 219 | MESAS SECO, JAVIER | 0.623 | 2/4 | Provisional |
| 220 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | 0.623 | 0/4 | Provisional |
| 221 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 0.579 | 0/2 | Provisional |
| 222 | CUARTAS CÁRDENAS, MARINO | 0.576 | 0/2 | Provisional |
| 223 | CALZÓN GONZÁLEZ, ÓSCAR | 0.556 | 0/4 | Provisional |
| 224 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 0.518 | 0/6 | Provisional |
| 225 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 0.515 | 0/4 | Provisional |
| 226 | GILI BERTRAL, JOAN | 0.508 | 0/4 | Provisional |
| 227 | SANTOLARIA PEÑA, MANEL | 0.450 | 2/4 | Provisional |
| 228 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 0.438 | 0/4 | Provisional |
| 229 | BOLOIX SEDO, RAMÓN | 0.425 | 0/2 | Provisional |
| 230 | COLOMINA SAMSO, JOSEP | 0.262 | 0/4 | Provisional |
| 231 | PARERA FERNÁNDEZ, VALERIÀ | 0.253 | 0/8 | Provisional |
| 232 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | 0.088 | 0/4 | Provisional |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres