* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
| Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAS CANADELL, JOSEP Mª | 1.637 | 28/30 | Definitiva |
| 2 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | 1.629 | 28/30 | Definitiva |
| 3 | MONTES MONFERRER, ANTONIO | 1.595 | 26/30 | Definitiva |
| 4 | GARRIGA COMAS, JORDI | 1.322 | 26/30 | Definitiva |
| 5 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | 1.302 | 24/30 | Definitiva |
| 6 | MATA PARDO, ESTEVE | 1.252 | 28/30 | Definitiva |
| 7 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 1.197 | 22/30 | Definitiva |
| 8 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | 1.190 | 20/30 | Definitiva |
| 9 | PÉREZ ANDREU, ALEJANDRO | 1.156 | 22/30 | Definitiva |
| 10 | LEGIDO FERNÁNDEZ, SERGIO | 1.150 | 22/30 | Definitiva |
| 11 | BENITEZ REINA, PAU | 1.142 | 22/30 | Definitiva |
| 12 | BOUTERIN BOTE, JOAN | 1.126 | 20/30 | Definitiva |
| 13 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | 1.090 | 20/30 | Definitiva |
| 14 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 1.074 | 20/30 | Definitiva |
| 15 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | 1.049 | 20/30 | Definitiva |
| 16 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | 1.046 | 21/30 | Definitiva |
| 17 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 1.024 | 18/30 | Definitiva |
| 18 | CHACÓN LÓPEZ, CARLOS J. | 0.986 | 11/30 | Definitiva |
| 19 | SEGARRA SOLÉ, ALBERT | 0.940 | 25/30 | Definitiva |
| 20 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | 0.939 | 21/30 | Definitiva |
| 21 | LUQUE MARTÍNEZ, JESÚS | 0.910 | 22/30 | Definitiva |
| 22 | MAS CANADELL, CÉSAR | 0.897 | 16/30 | Definitiva |
| 23 | VAN KESSEL, MARK STEFAN | 0.889 | 26/30 | Definitiva |
| 24 | MARTÍ SENDRA, JORDI | 0.888 | 16/30 | Definitiva |
| 25 | MUÑOZ MUÑOZ, PERE | 0.857 | 20/30 | Definitiva |
| 26 | LIMONES VILLALBA, JORDI | 0.856 | 19/30 | Definitiva |
| 27 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | 0.833 | 16/30 | Definitiva |
| 28 | GUERRERO GONZÁLEZ, MIQUEL A. | 0.827 | 13/30 | Definitiva |
| 29 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | 0.818 | 19/30 | Definitiva |
| 30 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | 0.817 | 18/30 | Definitiva |
| 31 | ORREGO CARDONA, YIBETH ANDRÉS | 0.813 | 21/30 | Definitiva |
| 32 | PERALES SANZ, JOAN | 0.806 | 23/30 | Definitiva |
| 33 | MARTÍNEZ ALBERTO, XAVIER | 0.792 | 18/30 | Definitiva |
| 34 | ALVES DA CUNHA, DAVID M. | 0.783 | 21/30 | Definitiva |
| 35 | AMETLLER CONGOST, LLUIS | 0.778 | 18/30 | Definitiva |
| 36 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | 0.777 | 17/30 | Definitiva |
| 37 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | 0.773 | 6/30 | Definitiva |
| 38 | ROS GUARRO, JOAN | 0.772 | 25/30 | Definitiva |
| 39 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 0.762 | 13/30 | Definitiva |
| 40 | CARDOZO TALERO, NELSON ALIRIO | 0.762 | 20/30 | Definitiva |
| 41 | VILLEGAS VILAS, RICARD | 0.762 | 23/30 | Definitiva |
| 42 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | 0.760 | 22/30 | Definitiva |
| 43 | TAZA GARCÍA, JOAN CARLES | 0.756 | 27/30 | Definitiva |
| 44 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | 0.753 | 10/30 | Definitiva |
| 45 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | 0.753 | 16/30 | Definitiva |
| 46 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 0.751 | 20/30 | Definitiva |
| 47 | LOZANO HERRERO, MANUEL | 0.751 | 13/30 | Definitiva |
| 48 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | 0.745 | 12/30 | Definitiva |
| 49 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 0.745 | 12/30 | Definitiva |
| 50 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 0.743 | 18/30 | Definitiva |
| 51 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | 0.739 | 12/30 | Definitiva |
| 52 | GASCÓN REYES, RAFAEL | 0.737 | 14/30 | Definitiva |
| 53 | GUTIÉRREZ CONTRERAS, ARNOLD | 0.728 | 19/30 | Definitiva |
| 54 | PASTOR RIVAS, MANUEL | 0.728 | 16/30 | Definitiva |
| 55 | PONS PEDRENY, CARLES | 0.725 | 17/30 | Definitiva |
| 56 | LÓPEZ PULIDO, CARLOS | 0.719 | 17/30 | Definitiva |
| 57 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 0.719 | 22/30 | Definitiva |
| 58 | JUÁREZ DE ALARCÓN, JORGE | 0.717 | 26/30 | Definitiva |
| 59 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 0.717 | 18/30 | Definitiva |
| 60 | ANGARITA CRISTANCHO, ALEXANDER | 0.714 | 20/30 | Definitiva |
| 61 | LÓPEZ GALLEGO, CRISTIAN | 0.705 | 24/30 | Definitiva |
| 62 | CARDONA GALLEGO, JULIÁN ALBERTO | 0.704 | 22/30 | Definitiva |
| 63 | TORMO BLANCO, FÉLIX | 0.704 | 18/30 | Definitiva |
| 64 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | 0.702 | 15/30 | Definitiva |
| 65 | FARIÑA VILLANUEVA, FRANCISCO | 0.699 | 14/30 | Definitiva |
| 66 | CASADEVALL SARDAÑES, VALERO | 0.689 | 24/30 | Definitiva |
| 67 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | 0.686 | 16/30 | Definitiva |
| 68 | OQUENDO RAVE, CARLOS ANDRÉS | 0.683 | 12/30 | Definitiva |
| 69 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 0.680 | 2/30 | Definitiva |
| 70 | CALLE ORTEGA, EUSEBI | 0.678 | 18/30 | Definitiva |
| 71 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 0.678 | 23/30 | Definitiva |
| 72 | FONELLOSA CASANOVAS, XAVIER | 0.677 | 17/30 | Definitiva |
| 73 | PRATS PERI, IVÁN | 0.676 | 20/30 | Definitiva |
| 74 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | 0.675 | 12/30 | Definitiva |
| 75 | FONTANET BELLES, JOAN CARLES | 0.673 | 10/30 | Definitiva |
| 76 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | 0.672 | 16/30 | Definitiva |
| 77 | MEGIAS NAVAS, MATEU | 0.672 | 16/30 | Definitiva |
| 78 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 0.671 | 16/30 | Definitiva |
| 79 | JIMÉNEZ LARA, MANUEL | 0.668 | 16/30 | Definitiva |
| 80 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 0.664 | 6/30 | Definitiva |
| 81 | GIL PÉREZ, ALBERT | 0.661 | 17/30 | Definitiva |
| 82 | MUÑOZ LÓPEZ, JAVIER | 0.657 | 22/30 | Definitiva |
| 83 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 0.656 | 20/30 | Definitiva |
| 84 | MONTIEL SOLER, SERGI | 0.653 | 18/30 | Definitiva |
| 85 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 0.653 | 20/30 | Definitiva |
| 86 | BOSQUED TORE, DAVID | 0.653 | 14/30 | Definitiva |
| 87 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 0.652 | 22/30 | Definitiva |
| 88 | BERNAD DAZA, JAIME | 0.652 | 12/30 | Definitiva |
| 89 | GÓMEZ MORÁN, LLUIS | 0.651 | 14/30 | Definitiva |
| 90 | OLIVER SINCA, JORDI | 0.651 | 18/30 | Definitiva |
| 91 | DIEZ AYZA, XAVIER | 0.649 | 18/30 | Definitiva |
| 92 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 0.649 | 26/30 | Definitiva |
| 93 | SEGURA CORRALES, ALBERT | 0.647 | 22/30 | Definitiva |
| 94 | CALVET LLACH, JOAN | 0.632 | 10/30 | Definitiva |
| 95 | MARTÍNEZ TORRES, JORDI | 0.626 | 20/30 | Definitiva |
| 96 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | 0.623 | 18/30 | Definitiva |
| 97 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | 0.622 | 21/30 | Definitiva |
| 98 | SOTO OLIVER, LLUÍS | 0.621 | 13/30 | Definitiva |
| 99 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 0.618 | 16/30 | Definitiva |
| 100 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 0.616 | 12/30 | Definitiva |
| 101 | CASTRO TÉLLEZ, HENRY | 0.614 | 12/30 | Definitiva |
| 102 | IÑIGO GRISALEÑA, ALEJANDRO | 0.610 | 25/30 | Definitiva |
| 103 | CARDONA VARGAS, ÁLVARO | 0.610 | 23/30 | Definitiva |
| 104 | SANTAMARÍA BARBARÁ, JORDI | 0.609 | 21/30 | Definitiva |
| 105 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 0.609 | 17/30 | Definitiva |
| 106 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 0.606 | 18/30 | Definitiva |
| 107 | LLOVERAS MARTÍNEZ, FCO. JOSÉ | 0.605 | 10/30 | Definitiva |
| 108 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | 0.604 | 14/30 | Definitiva |
| 109 | FELIU PI, PERE | 0.603 | 15/30 | Definitiva |
| 110 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 0.603 | 24/30 | Definitiva |
| 111 | CASADÓ ROCA, ALEX | 0.600 | 14/30 | Definitiva |
| 112 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | 0.595 | 25/30 | Definitiva |
| 113 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 0.595 | 13/30 | Definitiva |
| 114 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 0.593 | 14/30 | Definitiva |
| 115 | TORRENTS CASAS, SERGI | 0.590 | 21/30 | Definitiva |
| 116 | LOZANO VILLEGAS, MAURICIO | 0.588 | 16/30 | Definitiva |
| 117 | ACOSTA CANO, JOSÉ CRUZ | 0.588 | 19/30 | Definitiva |
| 118 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 0.587 | 13/30 | Definitiva |
| 119 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | 0.586 | 12/30 | Definitiva |
| 120 | VÍLCHEZ PARDO, FRANCISCO | 0.586 | 8/30 | Definitiva |
| 121 | AGUILERA TORRES, JUAN ANTONIO | 0.586 | 16/30 | Definitiva |
| 122 | ANDREU, JORDI | 0.585 | 23/30 | Definitiva |
| 123 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 0.582 | 14/30 | Definitiva |
| 124 | GÓMEZ AMETLLER, ALBERT | 0.580 | 20/30 | Definitiva |
| 125 | DALMAU SUÑE, ENRIC | 0.579 | 16/30 | Definitiva |
| 126 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | 0.578 | 11/30 | Definitiva |
| 127 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 0.576 | 16/30 | Definitiva |
| 128 | GARCÍA GAVILÁN, MARIO | 0.573 | 23/30 | Definitiva |
| 129 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 0.570 | 16/30 | Definitiva |
| 130 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | 0.570 | 17/30 | Definitiva |
| 131 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 0.568 | 9/30 | Definitiva |
| 132 | PORQUERAS SABATÉ, VÍCTOR | 0.567 | 18/30 | Definitiva |
| 133 | FONTES FULQUET, MANEL | 0.566 | 17/30 | Definitiva |
| 134 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 0.565 | 19/30 | Definitiva |
| 135 | ARBIOL MORERA, RAMON | 0.563 | 18/30 | Definitiva |
| 136 | LIMONES VILLALBA, ANTONIO | 0.563 | 17/30 | Definitiva |
| 137 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 0.562 | 16/30 | Definitiva |
| 138 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | 0.561 | 20/30 | Definitiva |
| 139 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | 0.558 | 20/30 | Definitiva |
| 140 | RESTREPO HERNÁNDEZ, CARLOS | 0.556 | 15/30 | Definitiva |
| 141 | DAVILA SILVA, HENRY | 0.555 | 8/30 | Definitiva |
| 142 | JORBA HOMAR, PAU | 0.555 | 13/30 | Definitiva |
| 143 | GRAELLS BOSCH, JOAN | 0.551 | 20/30 | Definitiva |
| 144 | GUIJO LOBATO, MANEL | 0.550 | 25/30 | Definitiva |
| 145 | LÓPEZ LÓPEZ, SATURIO | 0.550 | 17/30 | Definitiva |
| 146 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 0.550 | 16/30 | Definitiva |
| 147 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | 0.548 | 14/30 | Definitiva |
| 148 | ORELLANA CUBEROS, JUAN DIEGO | 0.548 | 22/30 | Definitiva |
| 149 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 0.547 | 12/30 | Definitiva |
| 150 | BAS PASTOR, ENRIC | 0.547 | 22/30 | Definitiva |
| 151 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | 0.546 | 18/30 | Definitiva |
| 152 | PÉREZ DONAIRE, JAVIER | 0.546 | 18/30 | Definitiva |
| 153 | GARCÍA OLIVA, ANTONIO MANUEL | 0.546 | 21/30 | Definitiva |
| 154 | TOLSA XIXONS, NORBERT | 0.544 | 17/30 | Definitiva |
| 155 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 0.543 | 12/30 | Definitiva |
| 156 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 0.540 | 15/30 | Definitiva |
| 157 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 0.540 | 17/30 | Definitiva |
| 158 | NADAL FONT, JOSEP Mª | 0.539 | 22/30 | Definitiva |
| 159 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 0.537 | 16/30 | Definitiva |
| 160 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 0.537 | 8/30 | Definitiva |
| 161 | POTENCIANO ORTEGA, CARLES | 0.537 | 22/30 | Definitiva |
| 162 | VILLAUBÍ SOLERA, ÓSCAR | 0.535 | 20/30 | Definitiva |
| 163 | SANTIGOSA GASSET, DELFÍ | 0.534 | 17/30 | Definitiva |
| 164 | CARBONELL ROGER, GUILLEM | 0.534 | 17/30 | Definitiva |
| 165 | CUEVAS GALAN, PABLO | 0.534 | 17/30 | Definitiva |
| 166 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 0.534 | 10/30 | Definitiva |
| 167 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | 0.533 | 18/30 | Definitiva |
| 168 | AMADO GAMBOA, JAVIER IGNACIO | 0.533 | 18/30 | Definitiva |
| 169 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 0.533 | 12/30 | Definitiva |
| 170 | PÉREZ GARCÍA, MIGUEL | 0.532 | 15/30 | Definitiva |
| 171 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 0.530 | 20/30 | Definitiva |
| 172 | MORUNO RAYA, IGNACIO | 0.530 | 14/30 | Definitiva |
| 173 | GUERRA GARCÍA, RAMÓN | 0.530 | 12/30 | Definitiva |
| 174 | GRIS PERALBA, TONI | 0.529 | 14/30 | Definitiva |
| 175 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 0.529 | 12/30 | Definitiva |
| 176 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 0.528 | 14/30 | Definitiva |
| 177 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 0.527 | 16/30 | Definitiva |
| 178 | MARTÍNEZ PONCE, SERAFIN | 0.526 | 11/30 | Definitiva |
| 179 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 0.526 | 8/30 | Definitiva |
| 180 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 0.525 | 12/30 | Definitiva |
| 181 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | 0.524 | 16/30 | Definitiva |
| 182 | CORTÉS SÁNCHEZ, JOSÉ | 0.524 | 25/30 | Definitiva |
| 183 | AGULLO TABOAS, JOSEP | 0.523 | 16/30 | Definitiva |
| 184 | FAURA TUBAU, JAUME | 0.520 | 14/30 | Definitiva |
| 185 | LEÓN CALVO, LUIS | 0.520 | 18/30 | Definitiva |
| 186 | CHUECOS ENRIQUEZ, LUIS | 0.520 | 19/30 | Definitiva |
| 187 | VEIGA CARRETE, DAVID | 0.520 | 7/30 | Definitiva |
| 188 | TRULLÁS VERA, YURI | 0.520 | 17/30 | Definitiva |
| 189 | SAURÍ RABAT, JOAN | 0.518 | 22/30 | Definitiva |
| 190 | FERNÁNDEZ TORRES, DANIEL | 0.514 | 12/30 | Definitiva |
| 191 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 0.513 | 11/30 | Definitiva |
| 192 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | 0.511 | 11/30 | Definitiva |
| 193 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 0.510 | 9/30 | Definitiva |
| 194 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 0.507 | 11/30 | Definitiva |
| 195 | GARCÍA ALARCÓN, CARLOS | 0.507 | 20/30 | Definitiva |
| 196 | ROJAS ARAUJO, ÓSCAR | 0.502 | 16/30 | Definitiva |
| 197 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | 0.502 | 16/30 | Definitiva |
| 198 | MIRÓ GINÉ, JOAQUIM | 0.501 | 18/30 | Definitiva |
| 199 | CHAVES ROMERO, FERNEY | 0.499 | 13/30 | Definitiva |
| 200 | MOYA MORENO, ROSENDO | 0.499 | 10/30 | Definitiva |
| 201 | LLUMA VERGARA, PERE | 0.498 | 11/30 | Definitiva |
| 202 | RUIZ LÓPEZ, JUAN | 0.496 | 18/30 | Definitiva |
| 203 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | 0.496 | 18/30 | Definitiva |
| 204 | MARÍN ROMERA, FELICIÀ | 0.496 | 14/30 | Definitiva |
| 205 | LÓPEZ CARBONELL, ANTONI | 0.495 | 10/30 | Definitiva |
| 206 | GAVILAN RAYA, JOSE ANTONIO | 0.493 | 13/30 | Definitiva |
| 207 | CADILLAC JODAR, JORDI | 0.493 | 17/30 | Definitiva |
| 208 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | 0.489 | 13/30 | Definitiva |
| 209 | MORALES BECERRA, WILSON ANDRÉS | 0.489 | 9/30 | Definitiva |
| 210 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 0.488 | 12/30 | Definitiva |
| 211 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 0.488 | 19/30 | Definitiva |
| 212 | MANRESA VIÑALS, JOAQUIM | 0.487 | 8/30 | Definitiva |
| 213 | LINDO ALVARADO, ENRIC | 0.486 | 20/30 | Definitiva |
| 214 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | 0.486 | 14/30 | Definitiva |
| 215 | VILASECA PERRAMON, JORDI | 0.486 | 19/30 | Definitiva |
| 216 | VALLES BADIA , XAVIER | 0.485 | 17/30 | Definitiva |
| 217 | PUIG LATRE, ISAAC | 0.483 | 13/30 | Definitiva |
| 218 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 0.481 | 18/30 | Definitiva |
| 219 | ADELL CASARRAMONA, PERE | 0.479 | 14/30 | Definitiva |
| 220 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 0.478 | 8/30 | Definitiva |
| 221 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 0.477 | 16/30 | Definitiva |
| 222 | BORT CARIÑENA, SALVADOR | 0.476 | 16/30 | Definitiva |
| 223 | ESPEJO MERINO, MANUEL | 0.476 | 16/30 | Definitiva |
| 224 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 0.474 | 10/30 | Definitiva |
| 225 | DELGADO BOSCH, Jº Mª | 0.472 | 13/30 | Definitiva |
| 226 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 0.471 | 18/30 | Definitiva |
| 227 | BASTIDA SALA, XAVIER | 0.470 | 19/30 | Definitiva |
| 228 | JIMÉNEZ PÉREZ, FERNANDO | 0.467 | 14/30 | Definitiva |
| 229 | SÁNCHEZ LÁZARO, DAVID | 0.467 | 11/30 | Definitiva |
| 230 | PI VILARDELL, XAVIER | 0.465 | 13/30 | Definitiva |
| 231 | LAGUARDA BURON, CARLOS | 0.465 | 16/30 | Definitiva |
| 232 | LLAMAS SÁNCHEZ, MANUEL | 0.464 | 14/30 | Definitiva |
| 233 | DAUDE COSTA, ALBERTO | 0.463 | 23/30 | Definitiva |
| 234 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 0.463 | 8/30 | Definitiva |
| 235 | CEFERINO PALACIO, VICTOR HUGO | 0.460 | 23/30 | Definitiva |
| 236 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 0.457 | 19/30 | Definitiva |
| 237 | HUERTAS GARRIDO, MIGUEL | 0.457 | 20/30 | Definitiva |
| 238 | BUSQUETS TROSES, ROMÀ | 0.456 | 12/30 | Definitiva |
| 239 | QUESADA MARTOS, JOSÉ LUIS | 0.456 | 10/30 | Definitiva |
| 240 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 0.455 | 13/30 | Definitiva |
| 241 | SEGURA GONZÁLVEZ, FERNANDO | 0.451 | 14/30 | Definitiva |
| 242 | ARDISSON VIEIRA DOS SANTOS, ANTON | 0.451 | 12/30 | Definitiva |
| 243 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | 0.450 | 16/30 | Definitiva |
| 244 | CRISTÓBAL CEBOLLA, CARLOS | 0.450 | 14/30 | Definitiva |
| 245 | SARRATE POCH, PERE | 0.449 | 18/30 | Definitiva |
| 246 | NICOLÁS ROMÁN, JUAN | 0.449 | 19/30 | Definitiva |
| 247 | RALITA ROS, JOAN | 0.448 | 10/30 | Definitiva |
| 248 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | 0.448 | 12/30 | Definitiva |
| 249 | JOU MORA, FERRÀN | 0.447 | 13/30 | Definitiva |
| 250 | CANO POIRRIER LALANNE, SANTIAGO | 0.447 | 14/30 | Definitiva |
| 251 | ANDRÉS AULADELL, LLUIS | 0.446 | 10/30 | Definitiva |
| 252 | DOMINGO JUAN, JORGE | 0.445 | 8/30 | Definitiva |
| 253 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | 0.445 | 17/30 | Definitiva |
| 254 | GORGUES SENDRA, ANTONIO | 0.444 | 20/30 | Definitiva |
| 255 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 0.444 | 12/30 | Definitiva |
| 256 | LORENTE GARCÍA, JOSEP MANEL | 0.443 | 15/30 | Definitiva |
| 257 | PARÉS HERRERA, MANEL | 0.441 | 15/30 | Definitiva |
| 258 | ARIAS HERRERO, JOSÉ | 0.439 | 8/30 | Definitiva |
| 259 | SPINELLI, MIGUEL ANGEL | 0.438 | 15/30 | Definitiva |
| 260 | GARCÍA ESPIGARES, JOSÉ | 0.434 | 14/30 | Definitiva |
| 261 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 0.434 | 16/30 | Definitiva |
| 262 | LLORENS ROCA, JORDI | 0.434 | 13/30 | Definitiva |
| 263 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 0.434 | 20/30 | Definitiva |
| 264 | GOMEZ LOPEZ, FRANCISCO | 0.434 | 18/30 | Definitiva |
| 265 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | 0.433 | 20/30 | Definitiva |
| 266 | AMADO GAMBOA, JOSE MANUEL | 0.432 | 7/30 | Definitiva |
| 267 | AGUILAR SERRA, JORDI | 0.432 | 13/30 | Definitiva |
| 268 | ROJALS VALLS, JOAN | 0.432 | 13/30 | Definitiva |
| 269 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 0.431 | 8/30 | Definitiva |
| 270 | BARRERA GASCÓN, ENRIQUE | 0.431 | 13/30 | Definitiva |
| 271 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 0.430 | 12/30 | Definitiva |
| 272 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | 0.430 | 21/30 | Definitiva |
| 273 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO | 0.429 | 10/30 | Definitiva |
| 274 | JOVE BADIA, EDUARD | 0.428 | 10/30 | Definitiva |
| 275 | AGUILAR SALA, RAMÓN | 0.427 | 18/30 | Definitiva |
| 276 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 0.427 | 14/30 | Definitiva |
| 277 | YUBERO VÁZQUEZ, JOSE ANTONIO | 0.426 | 22/30 | Definitiva |
| 278 | GONZÁLEZ MARTÍN, JOAN | 0.426 | 14/30 | Definitiva |
| 279 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | 0.424 | 14/30 | Definitiva |
| 280 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 0.423 | 16/30 | Definitiva |
| 281 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 0.422 | 13/30 | Definitiva |
| 282 | BRUNA OCHOA, RUBÉN | 0.420 | 14/30 | Definitiva |
| 283 | CAMPOS GONZÁLEZ, JºMª | 0.420 | 14/30 | Definitiva |
| 284 | VERDU BOTAM, JOSEP | 0.419 | 9/30 | Definitiva |
| 285 | SANTIAGO ROMERO, JUAN | 0.418 | 14/30 | Definitiva |
| 286 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 0.418 | 17/30 | Definitiva |
| 287 | DUQUE GIRALDO, CARLOS ALBERTO | 0.417 | 17/30 | Definitiva |
| 288 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 0.417 | 18/30 | Definitiva |
| 289 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | 0.416 | 6/30 | Definitiva |
| 290 | TAPIA MORDILLO, ANTONI | 0.416 | 4/30 | Definitiva |
| 291 | HOLGADO MARTÍN, JAVIER | 0.413 | 13/30 | Definitiva |
| 292 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 0.413 | 10/30 | Definitiva |
| 293 | ARIS GUITART, ALBERT | 0.412 | 9/30 | Definitiva |
| 294 | SURÓS SÁNCHEZ, FRANCESC | 0.411 | 16/30 | Definitiva |
| 295 | JUAN DOMÈNECH, JOSEP MARIA | 0.411 | 25/30 | Definitiva |
| 296 | OBRADORS CATALÁN, JORDI | 0.411 | 17/30 | Definitiva |
| 297 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 0.411 | 14/30 | Definitiva |
| 298 | MARTORI VILA, JOAQUIM | 0.410 | 17/30 | Definitiva |
| 299 | MOTA CALDERÓN, JOSÉ | 0.408 | 12/30 | Definitiva |
| 300 | CREGO GUERRERO, DIDIER | 0.406 | 10/30 | Definitiva |
| 301 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JOSÉ | 0.406 | 6/30 | Definitiva |
| 302 | MUÑOZ PEÑA, JOSÉ DAVID | 0.405 | 14/30 | Definitiva |
| 303 | ROMERO ROMERO, PEDRO | 0.401 | 15/30 | Definitiva |
| 304 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 0.401 | 11/30 | Definitiva |
| 305 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | 0.400 | 11/30 | Definitiva |
| 306 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | 0.400 | 9/30 | Definitiva |
| 307 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 0.400 | 12/30 | Definitiva |
| 308 | MARTÍN SÁNCHEZ, ANDREU | 0.398 | 9/30 | Definitiva |
| 309 | RODRIGUEZ CARRILLO, FRANCISCO | 0.398 | 16/30 | Definitiva |
| 310 | GARCÍA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS | 0.396 | 12/30 | Definitiva |
| 311 | CALLS SARROCA, JOSEP | 0.393 | 13/30 | Definitiva |
| 312 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | 0.393 | 19/30 | Definitiva |
