* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | Base Ranking | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | MATA PARDO, ESTEVE | 2784.323 | 20/20 | Definitiva |
2 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 1872.176 | 16/20 | Definitiva |
3 | TUSET MALLOL, CARLES | 1640.127 | 19/20 | Definitiva |
4 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 974.245 | 15/20 | Definitiva |
5 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 929.217 | 18/20 | Definitiva |
6 | FIOL MESZAROS, RICARD | 910.780 | 12/20 | Definitiva |
7 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 878.613 | 8/20 | Definitiva |
8 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 849.827 | 12/20 | Definitiva |
9 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 847.805 | 11/20 | Definitiva |
10 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 752.997 | 8/20 | Definitiva |
11 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 732.194 | 14/20 | Definitiva |
12 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 726.128 | 8/20 | Definitiva |
13 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 692.516 | 9/20 | Definitiva |
14 | VIDAL GIBERT, JOAN | 691.512 | 9/20 | Definitiva |
15 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 673.340 | 11/20 | Definitiva |
16 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 667.168 | 20/20 | Definitiva |
17 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 630.560 | 12/20 | Definitiva |
18 | SALVATIERRA CAMINO, ABELARD | 630.529 | 10/20 | Definitiva |
19 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 618.388 | 10/20 | Definitiva |
20 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 607.381 | 8/20 | Definitiva |
21 | TORO CORRALES, GERMÁN | 587.119 | 11/20 | Definitiva |
22 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | 572.348 | 12/20 | Definitiva |
23 | FUENTE JUTGLÀ, SANTI | 559.152 | 11/20 | Definitiva |
24 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 535.918 | 6/20 | Definitiva |
25 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 510.283 | 12/20 | Definitiva |
26 | CADILLAC JODAR, JORDI | 502.597 | 16/20 | Definitiva |
27 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 490.042 | 16/20 | Definitiva |
28 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 477.544 | 8/20 | Definitiva |
29 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 474.394 | 16/20 | Definitiva |
30 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 471.811 | 12/20 | Definitiva |
31 | VILASECA SANTACREU, LLUIS | 463.824 | 9/20 | Definitiva |
32 | CARMONA MARTÍN, ENRIQUE | 462.122 | 14/20 | Definitiva |
33 | CASADÓ ROCA, ALEX | 454.143 | 6/20 | Definitiva |
34 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 452.905 | 14/20 | Definitiva |
35 | DIEZ AYZA, XAVIER | 436.389 | 18/20 | Definitiva |
36 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 433.672 | 6/20 | Definitiva |
37 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 425.419 | 8/20 | Definitiva |
38 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | 418.281 | 2/20 | Definitiva |
39 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 402.018 | 12/20 | Definitiva |
40 | MAURI JOAN, SALVADOR | 384.641 | 7/20 | Definitiva |
41 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 376.333 | 10/20 | Definitiva |
42 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 374.732 | 12/20 | Definitiva |
43 | JIMÉNEZ ESPINOSA, JOAN | 372.061 | 10/20 | Definitiva |
44 | PASCUAL PINYOL, JOSEP | 371.351 | 12/20 | Definitiva |
45 | MONTERO LARA, MIGUEL | 369.906 | 3/20 | Definitiva |
46 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 365.411 | 12/20 | Definitiva |
47 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 359.208 | 4/20 | Definitiva |
48 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 351.917 | 9/20 | Definitiva |
49 | SACREST ROCA, CARLES | 343.250 | 12/20 | Definitiva |
50 | QUIÑONERO NUÑEZ, PERE | 340.768 | 5/20 | Definitiva |
51 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 340.179 | 8/20 | Definitiva |
52 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 339.113 | 10/20 | Definitiva |
53 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 334.352 | 16/20 | Definitiva |
54 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 329.523 | 8/20 | Definitiva |
55 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 326.867 | 11/20 | Definitiva |
56 | MESAS PARDO, JOSÉ MARÍA | 325.376 | 8/20 | Definitiva |
57 | VILA PALAU, JAUME | 317.150 | 6/20 | Definitiva |
58 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 313.044 | 11/20 | Definitiva |
59 | LLUMA VERGARA, PERE | 308.850 | 5/20 | Definitiva |
60 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | 308.798 | 10/20 | Definitiva |
61 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 307.327 | 12/20 | Definitiva |
62 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 305.094 | 10/20 | Definitiva |
63 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 302.902 | 14/20 | Definitiva |
64 | COCA BENAIGES, ANTONI | 297.510 | 12/20 | Definitiva |
65 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 296.865 | 6/20 | Definitiva |
66 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | 294.787 | 7/20 | Definitiva |
67 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 294.753 | 13/20 | Definitiva |
68 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 293.534 | 9/20 | Definitiva |
69 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 288.110 | 10/20 | Definitiva |
70 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 287.107 | 6/20 | Definitiva |
71 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 287.020 | 8/20 | Definitiva |
72 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | 281.629 | 12/20 | Definitiva |
73 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 281.536 | 12/20 | Definitiva |
74 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 279.699 | 12/20 | Definitiva |
75 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 272.218 | 9/20 | Definitiva |
76 | GUILLÉN ROMERO, JOSÉ | 271.677 | 18/20 | Definitiva |
77 | BLADÉ RECHA, ANTONI | 271.049 | 8/20 | Definitiva |
78 | MORCILLO MARIN, JUAN | 270.393 | 9/20 | Definitiva |
79 | GRAELLS BOSCH, JOAN | 269.894 | 15/20 | Definitiva |
80 | PUIG ANGLÉS, MIQUEL | 264.675 | 16/20 | Definitiva |
81 | GUTIÉRREZ GARCÍA, JESÚS | 264.650 | 14/20 | Definitiva |
82 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 264.166 | 8/20 | Definitiva |
83 | PLANES BLANCH, JOSEP | 262.030 | 8/20 | Definitiva |
84 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 260.456 | 13/20 | Definitiva |
85 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 257.745 | 7/20 | Definitiva |
86 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 257.503 | 10/20 | Definitiva |
87 | GARCÍA ESPIGARES, FRANCISCO | 256.046 | 14/20 | Definitiva |
88 | BONET PASCUAL, CÉSAR | 253.193 | 12/20 | Definitiva |
89 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 251.818 | 18/20 | Definitiva |
90 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 250.836 | 10/20 | Definitiva |
91 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 249.595 | 8/20 | Definitiva |
92 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 249.578 | 7/20 | Definitiva |
93 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | 231.366 | 5/20 | Definitiva |
94 | GISBERT TEJERO, JOAN BAUTISTA | 227.919 | 4/20 | Definitiva |
95 | MACIAS CHACÓN, ANTONI | 227.192 | 8/20 | Definitiva |
96 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 226.769 | 10/20 | Definitiva |
97 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 225.381 | 5/20 | Definitiva |
98 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | 224.035 | 12/20 | Definitiva |
99 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 223.835 | 4/20 | Definitiva |
100 | ORTA LÓPEZ, LUIS | 223.730 | 12/20 | Definitiva |
101 | BAS PASTOR, ENRIC | 222.256 | 14/20 | Definitiva |
102 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 220.131 | 10/20 | Definitiva |
103 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 216.211 | 10/20 | Definitiva |
104 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 213.591 | 11/20 | Definitiva |
105 | CARALT VILA, MIQUEL | 209.749 | 10/20 | Definitiva |
106 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 205.629 | 13/20 | Definitiva |
107 | SARRATE POCH, PERE | 203.945 | 6/20 | Definitiva |
108 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 203.694 | 6/20 | Definitiva |
109 | ACOSTA CANO, JOSÉ CRUZ | 200.442 | 11/20 | Definitiva |
110 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 197.549 | 10/20 | Definitiva |
111 | RIBALTA GARGANTE, RAMÓN | 194.683 | 4/20 | Definitiva |
112 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | 194.200 | 10/20 | Definitiva |
113 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 193.554 | 12/20 | Definitiva |
114 | CERVERA MUR, JORDI | 191.856 | 10/20 | Definitiva |
115 | UTRILLA SUÁREZ, JUAN | 190.092 | 11/20 | Definitiva |
116 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 187.159 | 10/20 | Definitiva |
117 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 186.753 | 10/20 | Definitiva |
118 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 185.631 | 6/20 | Definitiva |
119 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 184.992 | 8/20 | Definitiva |
120 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 184.901 | 10/20 | Definitiva |
121 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 183.490 | 10/20 | Definitiva |
122 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | 182.421 | 12/20 | Definitiva |
123 | CARRILLO LETONA, VALENTIN | 181.037 | 4/20 | Definitiva |
124 | BOYA SOLER, LLUÍS | 179.384 | 10/20 | Definitiva |
125 | MAYO CUBERO, JOSÉ AUGUSTO | 177.710 | 8/20 | Definitiva |
126 | OLLER SOLER, GABRIEL | 168.173 | 3/20 | Definitiva |
127 | RAULET CLOS, ESTEVE | 167.495 | 6/20 | Definitiva |
128 | GARCÍA PÉREZ, JOSÉ MARIANO | 167.127 | 8/20 | Definitiva |
129 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 162.865 | 8/20 | Definitiva |
130 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 161.379 | 6/20 | Definitiva |
131 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 158.892 | 10/20 | Definitiva |
132 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 158.393 | 8/20 | Definitiva |
133 | CASTAÑE SITJAS, JORDI | 157.011 | 6/20 | Definitiva |
134 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 155.800 | 6/20 | Definitiva |
135 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 155.324 | 8/20 | Definitiva |
136 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 152.785 | 8/20 | Definitiva |
137 | RIBAS TORRES, PERE | 141.995 | 8/20 | Definitiva |
138 | RAMÍREZ FLORENSA, ÓSCAR | 130.885 | 3/20 | Definitiva |
139 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | 126.882 | 4/20 | Definitiva |
140 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 123.322 | 3/20 | Definitiva |
141 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 120.723 | 2/20 | Definitiva |
142 | CORANTI DEL CASTILLO, ANDRÉS | 116.622 | 3/20 | Definitiva |
143 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 113.159 | 0/20 | Definitiva |
144 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 85.951 | 2/20 | Definitiva |
145 | BANCELLS TORNER, MANEL | 2015.501 | 8/14 | Provisional |
146 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 1110.557 | 12/16 | Provisional |
147 | GUTIÉRREZ CASTRO, ANTONI | 899.942 | 0/6 | Provisional |
148 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 803.092 | 10/16 | Provisional |
149 | PABLO CALMET, ALBERT | 655.984 | 2/2 | Provisional |
150 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | 603.519 | 4/12 | Provisional |
151 | CASTELLS LÓPEZ, ISAAC | 519.148 | 16/18 | Provisional |
152 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 428.404 | 10/16 | Provisional |
153 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 419.214 | 2/2 | Provisional |
154 | LLOP RUANA, MARTÍ | 406.464 | 2/2 | Provisional |
155 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 402.435 | 2/2 | Provisional |
156 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 398.232 | 2/2 | Provisional |
157 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 390.899 | 0/4 | Provisional |
158 | MONTASELL NADAL, JOAQUIM | 381.131 | 10/16 | Provisional |
159 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 349.430 | 9/16 | Provisional |
160 | GARCÍA RUBIO, SAMUEL | 312.126 | 11/16 | Provisional |
161 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 301.865 | 10/14 | Provisional |
162 | MOSQUERA GRANADOS, ANGEL | 290.695 | 8/8 | Provisional |
163 | ESPEJO MERINO, MANUEL | 287.953 | 8/16 | Provisional |
164 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | 268.367 | 2/10 | Provisional |
165 | MUÑOZ MUÑOZ, PERE | 266.437 | 10/14 | Provisional |
166 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 258.931 | 4/6 | Provisional |
167 | RUIZ VÉLEZ, RAMÓN | 256.903 | 9/18 | Provisional |
168 | CHACÓN LÓPEZ, CARLOS J. | 254.210 | 0/2 | Provisional |
169 | SAQUES GRANACHE, JOAN | 245.956 | 15/18 | Provisional |
170 | RALITA ROS, JOAN | 243.632 | 2/6 | Provisional |
171 | HEREDIA GÓMEZ, JOSÉ | 239.743 | 6/10 | Provisional |
172 | VICARIO JIMÉNEZ, FRANCISCO | 226.853 | 2/2 | Provisional |
173 | MOTA CALDERÓN, JOSÉ | 219.757 | 4/6 | Provisional |
174 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | 207.301 | 8/12 | Provisional |
175 | GONZÁLEZ NAVARRETE, JUAN | 201.739 | 2/8 | Provisional |
176 | LA ROSA PUJOL, ELOI | 200.764 | 0/4 | Provisional |
177 | REVERTER YENES, JORDI | 200.327 | 6/8 | Provisional |
178 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 192.605 | 6/10 | Provisional |
179 | FLORES BLAY, SERGI | 189.868 | 2/2 | Provisional |
180 | GARCÍA LÓPEZ, ALFONSO | 177.497 | 10/14 | Provisional |
181 | GÓMEZ LÁZARO, ANTONIO | 177.377 | 8/18 | Provisional |
182 | VILA CATAFAL, JUAN | 169.448 | 4/10 | Provisional |
183 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 168.392 | 0/4 | Provisional |
184 | LUQUE TAPIA, PEDRO | 167.380 | 0/6 | Provisional |
185 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 157.853 | 2/8 | Provisional |
186 | SANTIAGO FLORES, JUAN JOSÉ | 155.164 | 2/6 | Provisional |
187 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 154.782 | 4/16 | Provisional |
188 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 147.057 | 2/6 | Provisional |
189 | GARCÍA COBOS, JOSEP | 146.611 | 0/2 | Provisional |
190 | SAURÍ RABAT, JOAN | 143.324 | 0/4 | Provisional |
191 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | 130.146 | 4/18 | Provisional |
192 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 125.948 | 2/8 | Provisional |
193 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 122.350 | 0/4 | Provisional |
194 | LUQUE CARRILLO, PEDRO | 121.092 | 2/6 | Provisional |
195 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 115.548 | 2/8 | Provisional |
196 | ANDRÉS AULADELL, LLUIS | 113.997 | 0/2 | Provisional |
197 | GRAU PICÓ, FRANCESC XAVIER | 112.432 | 2/12 | Provisional |
198 | GILABERT CAPDEVILA, LLUIS | 109.853 | 1/6 | Provisional |
199 | LÓPEZ SOLER, ANTONIO | 105.779 | 0/2 | Provisional |
200 | RUBIO MOYA, ANTONIO | 93.361 | 0/4 | Provisional |
201 | ARGELICH ARNAL, JOAN | 88.764 | 2/14 | Provisional |
202 | GARCÍA DURÁN, MANUEL | 88.575 | 0/4 | Provisional |
203 | FRANQUET MASIP, ALBERT | 81.536 | 0/4 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - Fax 93 451 81 95 fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Avís Legal i protecció de dades
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres