* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | Base Ranking | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | MONTES MONFERRER, ANTONIO | 1461.477 | 25/30 | Definitiva |
2 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | 1446.061 | 24/30 | Definitiva |
3 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | 1299.516 | 27/30 | Definitiva |
4 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 1148.385 | 23/30 | Definitiva |
5 | MATA PARDO, ESTEVE | 1091.092 | 24/30 | Definitiva |
6 | PÉREZ ANDREU, ALEJANDRO | 1083.805 | 22/30 | Definitiva |
7 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 1065.892 | 22/30 | Definitiva |
8 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | 1046.842 | 20/30 | Definitiva |
9 | SÁNCHEZ-MARISCAL SUÁREZ, XAVIER | 1018.861 | 20/30 | Definitiva |
10 | SEGARRA SOLÉ, ALBERT | 1001.805 | 25/30 | Definitiva |
11 | FIOL MESZAROS, RICARD | 992.342 | 26/30 | Definitiva |
12 | LUQUE MARTÍNEZ, JESÚS | 943.751 | 24/30 | Definitiva |
13 | BOUTERIN BOTE, JOAN | 940.165 | 16/30 | Definitiva |
14 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 919.559 | 25/30 | Definitiva |
15 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 917.155 | 24/30 | Definitiva |
16 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | 904.147 | 14/30 | Definitiva |
17 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | 889.466 | 18/30 | Definitiva |
18 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 883.606 | 24/30 | Definitiva |
19 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | 879.668 | 14/30 | Definitiva |
20 | CASADEMUNT VALLES, MIQUEL | 866.621 | 22/30 | Definitiva |
21 | MAS CANADELL, CÉSAR | 865.572 | 20/30 | Definitiva |
22 | ARGEMÍ DURÁN, MIQUEL | 865.142 | 22/30 | Definitiva |
23 | MARTÍNEZ LOPEZOSA, VICENÇ | 861.538 | 20/30 | Definitiva |
24 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | 851.215 | 20/30 | Definitiva |
25 | CHACÓN LÓPEZ, CARLOS J. | 846.774 | 15/30 | Definitiva |
26 | VICENTE RUIZ, JOSÉ | 841.463 | 24/30 | Definitiva |
27 | PASTOR RIVAS, MANUEL | 835.785 | 18/30 | Definitiva |
28 | LIMONES VILLALBA, JORDI | 829.864 | 20/30 | Definitiva |
29 | AMETLLER CONGOST, LLUIS | 809.773 | 26/30 | Definitiva |
30 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | 795.310 | 18/30 | Definitiva |
31 | PONS PEDRENY, CARLES | 790.010 | 26/30 | Definitiva |
32 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | 782.441 | 12/30 | Definitiva |
33 | FONELLOSA CASANOVAS, XAVIER | 774.112 | 20/30 | Definitiva |
34 | BARGALLO JAUME, JOSEP | 769.264 | 24/30 | Definitiva |
35 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | 763.624 | 20/30 | Definitiva |
36 | MUÑOZ MUÑOZ, PERE | 762.483 | 10/30 | Definitiva |
37 | PERALES SANZ, JOAN | 756.416 | 10/30 | Definitiva |
38 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | 755.462 | 18/30 | Definitiva |
39 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 750.186 | 24/30 | Definitiva |
40 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | 740.686 | 17/30 | Definitiva |
41 | GASCÓN REYES, RAFAEL | 739.261 | 16/30 | Definitiva |
42 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | 735.851 | 18/30 | Definitiva |
43 | ROJALS VALLS, JOAN | 735.707 | 23/30 | Definitiva |
44 | VAN KESSEL, MARK STEFAN | 734.518 | 18/30 | Definitiva |
45 | COLELL LLOP, QUIM | 732.616 | 17/30 | Definitiva |
46 | VIVES HERRANDO, IVÁN | 729.160 | 14/30 | Definitiva |
47 | ANILLO MARTÍN, JOSÉ ANTONIO | 727.264 | 20/30 | Definitiva |
48 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 726.146 | 18/30 | Definitiva |
49 | ALVES DA CUNHA, DAVID M. | 725.778 | 20/30 | Definitiva |
50 | VIDAL GIBERT, JOAN | 722.648 | 18/30 | Definitiva |
51 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | 722.537 | 16/30 | Definitiva |
52 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 722.485 | 23/30 | Definitiva |
53 | TORMO BLANCO, FÉLIX | 721.399 | 21/30 | Definitiva |
54 | ROS GUARRO, JOAN | 716.522 | 24/30 | Definitiva |
55 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | 715.510 | 19/30 | Definitiva |
56 | CALVET LLACH, JOAN | 713.097 | 19/30 | Definitiva |
57 | ORREGO CARDONA, YIBETH ANDRÉS | 711.603 | 22/30 | Definitiva |
58 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 710.847 | 14/30 | Definitiva |
59 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 709.292 | 22/30 | Definitiva |
60 | LOZANO HERRERO, MANUEL | 704.716 | 22/30 | Definitiva |
61 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | 702.784 | 22/30 | Definitiva |
62 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 701.844 | 17/30 | Definitiva |
63 | VILLEGAS VILAS, RICARD | 699.478 | 18/30 | Definitiva |
64 | COLOM FREIRE, JAUME | 695.832 | 22/30 | Definitiva |
65 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 686.770 | 22/30 | Definitiva |
66 | FONTANET BELLES, JOAN CARLES | 684.349 | 17/30 | Definitiva |
67 | PRATS PERI, IVÁN | 684.316 | 23/30 | Definitiva |
68 | GUIU GIRAUT, CARLOS | 683.763 | 13/30 | Definitiva |
69 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | 680.845 | 18/30 | Definitiva |
70 | LIARTE LISA, JOSEP LLUIS | 679.999 | 20/30 | Definitiva |
71 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | 675.837 | 14/30 | Definitiva |
72 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | 674.157 | 15/30 | Definitiva |
73 | SALVATIERRA CAMINO, ABELARD | 669.103 | 20/30 | Definitiva |
74 | GÓMEZ MORÁN, LLUIS | 668.963 | 24/30 | Definitiva |
75 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | 668.336 | 17/30 | Definitiva |
76 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 666.617 | 16/30 | Definitiva |
77 | MEGIAS NAVAS, MATEU | 665.480 | 18/30 | Definitiva |
78 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | 663.136 | 15/30 | Definitiva |
79 | LENTZ, CHRISTOPHE | 659.583 | 16/30 | Definitiva |
80 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 658.542 | 15/30 | Definitiva |
81 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 658.508 | 19/30 | Definitiva |
82 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | 654.513 | 8/30 | Definitiva |
83 | LLOP RUANA, MARTÍ | 649.117 | 18/30 | Definitiva |
84 | FELIU PI, PERE | 646.155 | 20/30 | Definitiva |
85 | DALMAU SUÑE, ENRIC | 645.563 | 19/30 | Definitiva |
86 | PABLO CALMET, ALBERT | 642.822 | 17/30 | Definitiva |
87 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 642.072 | 20/30 | Definitiva |
88 | PÁEZ OLIVA, JOSÉ ANTONIO | 639.462 | 16/30 | Definitiva |
89 | SAYERAS GUITERAS, JOSEP Mª | 639.233 | 10/30 | Definitiva |
90 | DIEZ AYZA, XAVIER | 636.023 | 23/30 | Definitiva |
91 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | 627.018 | 14/30 | Definitiva |
92 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 625.058 | 13/30 | Definitiva |
93 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 620.685 | 19/30 | Definitiva |
94 | RICART MARTÍNEZ, FRANCESC | 615.594 | 24/30 | Definitiva |
95 | PICORNELL PÉREZ, PERE | 608.487 | 17/30 | Definitiva |
96 | PARDO SORIANO, DAVID | 603.393 | 13/30 | Definitiva |
97 | BOSQUED TORE, DAVID | 601.328 | 16/30 | Definitiva |
98 | FONTANET ANGOSTO, RICARD | 600.067 | 15/30 | Definitiva |
99 | PALMA LEIVA, JOSEP MANEL | 598.293 | 10/30 | Definitiva |
100 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | 595.820 | 20/30 | Definitiva |
101 | GOMEZ DE LA TORRE RUIZ, IGNACIO | 594.833 | 22/30 | Definitiva |
102 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 594.554 | 16/30 | Definitiva |
103 | HERNÁNDEZ PEREA, ANGEL | 594.085 | 20/30 | Definitiva |
104 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | 593.376 | 16/30 | Definitiva |
105 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 590.556 | 18/30 | Definitiva |
106 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 588.094 | 22/30 | Definitiva |
107 | LLORIA BORDOY, JORDI | 584.471 | 14/30 | Definitiva |
108 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 584.406 | 10/30 | Definitiva |
109 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | 584.017 | 17/30 | Definitiva |
110 | BRIZZI, LINO | 583.958 | 11/30 | Definitiva |
111 | MANRESA VIÑALS, JOAQUIM | 583.145 | 15/30 | Definitiva |
112 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | 582.630 | 8/30 | Definitiva |
113 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 581.718 | 18/30 | Definitiva |
114 | MORUNO RAYA, IGNACIO | 580.090 | 18/30 | Definitiva |
115 | CASTRO TÉLLEZ, HENRY | 577.370 | 15/30 | Definitiva |
116 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | 576.625 | 14/30 | Definitiva |
117 | JORBA HOMAR, PAU | 574.979 | 15/30 | Definitiva |
118 | GUERRA GARCÍA, RAMÓN | 574.935 | 20/30 | Definitiva |
119 | GRAELLS BOSCH, JOAN | 574.042 | 19/30 | Definitiva |
120 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 573.845 | 19/30 | Definitiva |
121 | BONET MORENO, PAU | 573.488 | 18/30 | Definitiva |
122 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | 571.297 | 16/30 | Definitiva |
123 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | 571.082 | 14/30 | Definitiva |
124 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 569.018 | 10/30 | Definitiva |
125 | CASADÓ ROCA, ALEX | 568.857 | 9/30 | Definitiva |
126 | GRACIA RODRIGUEZ, EMILIO | 568.028 | 20/30 | Definitiva |
127 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | 567.733 | 18/30 | Definitiva |
128 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 565.678 | 10/30 | Definitiva |
129 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 562.262 | 20/30 | Definitiva |
130 | GARCÍA RUBIO, SAMUEL | 561.951 | 10/30 | Definitiva |
131 | CASALS OLIVA, JAUME | 558.809 | 18/30 | Definitiva |
132 | CADILLAC JODAR, JORDI | 557.744 | 20/30 | Definitiva |
133 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 557.288 | 16/30 | Definitiva |
134 | SAQUES GRANACHE, JOAN | 556.896 | 22/30 | Definitiva |
135 | TORRENTS CASAS, SERGI | 556.592 | 12/30 | Definitiva |
136 | LORENTE GARCÍA, JOSEP MANEL | 555.565 | 16/30 | Definitiva |
137 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 553.554 | 20/30 | Definitiva |
138 | JOU MORA, FERRÀN | 550.942 | 16/30 | Definitiva |
139 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 550.455 | 13/30 | Definitiva |
140 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 549.690 | 9/30 | Definitiva |
141 | BUSQUETS TROSES, ROMÀ | 549.306 | 8/30 | Definitiva |
142 | LLOVERAS MARTÍNEZ, FCO. JOSÉ | 547.500 | 14/30 | Definitiva |
143 | MARTÍNEZ ALBERTO, XAVIER | 546.073 | 8/30 | Definitiva |
144 | BORONAT PUJALS, JAUME | 545.820 | 18/30 | Definitiva |
145 | GARCÍA ESPIGARES, FRANCISCO | 544.798 | 18/30 | Definitiva |
146 | MARTÍN SIERRA, ANDREU | 544.210 | 11/30 | Definitiva |
147 | BORT CARIÑENA, SALVADOR | 541.091 | 10/30 | Definitiva |
148 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | 535.613 | 14/30 | Definitiva |
149 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | 534.223 | 15/30 | Definitiva |
150 | ARBIOL MORERA, RAMON | 533.878 | 11/30 | Definitiva |
151 | CARRERAS BATLLE, JAUME | 533.766 | 13/30 | Definitiva |
152 | CASADEVALL SARDAÑES, VALERO | 532.570 | 20/30 | Definitiva |
153 | ADELL CASARRAMONA, PERE | 531.791 | 14/30 | Definitiva |
154 | NADAL FONT, JOSEP Mª | 531.282 | 16/30 | Definitiva |
155 | GARCÍA GAVILÁN, MARIO | 530.481 | 11/30 | Definitiva |
156 | VEIGA CARRETE, DAVID | 530.454 | 12/30 | Definitiva |
157 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 529.555 | 17/30 | Definitiva |
158 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 525.787 | 16/30 | Definitiva |
159 | ARMENGOL CIRIA, OSCAR | 524.562 | 10/30 | Definitiva |
160 | VILLAUBÍ SOLERA, ÓSCAR | 524.339 | 9/30 | Definitiva |
161 | PORQUERAS SABATÉ, VÍCTOR | 523.936 | 20/30 | Definitiva |
162 | ACOSTA CANO, JOSÉ CRUZ | 523.852 | 18/30 | Definitiva |
163 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 523.044 | 11/30 | Definitiva |
164 | SEGURA GONZÁLVEZ, JOSEP FERNANDO | 521.808 | 21/30 | Definitiva |
165 | TRULLÁS VERA, YURI | 521.598 | 8/30 | Definitiva |
166 | ARIAS SÁNCHEZ, MIGUEL | 521.546 | 19/30 | Definitiva |
167 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 521.142 | 19/30 | Definitiva |
168 | PEÑA GARCÉS, PASCUAL | 520.750 | 11/30 | Definitiva |
169 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 520.465 | 14/30 | Definitiva |
170 | VILLALBA FERNÁNDEZ, JOAN ANT. | 519.564 | 18/30 | Definitiva |
171 | QUESADA MARTOS, JOSÉ LUIS | 515.755 | 17/30 | Definitiva |
172 | ORTA LÓPEZ, LUIS | 515.541 | 17/30 | Definitiva |
173 | RALITA ROS, JOAN | 512.232 | 16/30 | Definitiva |
174 | CALLE ORTEGA, EUSEBI | 511.927 | 19/30 | Definitiva |
175 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | 511.488 | 16/30 | Definitiva |
176 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | 510.312 | 12/30 | Definitiva |
177 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 510.178 | 20/30 | Definitiva |
178 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 509.647 | 12/30 | Definitiva |
179 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 508.806 | 20/30 | Definitiva |
180 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | 507.786 | 12/30 | Definitiva |
181 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 507.475 | 18/30 | Definitiva |
182 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 507.200 | 10/30 | Definitiva |
183 | POTENCIANO ORTEGA, CARLES | 507.122 | 8/30 | Definitiva |
184 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 505.470 | 16/30 | Definitiva |
185 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 505.433 | 14/30 | Definitiva |
186 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | 502.786 | 18/30 | Definitiva |
187 | TOLSA XIXONS, NORBERT | 502.258 | 16/30 | Definitiva |
188 | CARRILLO LETONA, VALENTIN | 502.054 | 16/30 | Definitiva |
189 | ESPEJO MERINO, MANUEL | 501.976 | 13/30 | Definitiva |
190 | LIMONES VILLALBA, ANTONIO | 499.058 | 18/30 | Definitiva |
191 | ÁLVAREZ-BUYLLA PASCUAL, RAMÓN | 498.307 | 16/30 | Definitiva |
192 | MARTÍNEZ TORRES, JORDI | 497.681 | 13/30 | Definitiva |
193 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 495.816 | 10/30 | Definitiva |
194 | MIRÓ GINÉ, JOAQUIM | 494.593 | 18/30 | Definitiva |
195 | FAURA TUBAU, JAUME | 493.116 | 16/30 | Definitiva |
196 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | 492.841 | 16/30 | Definitiva |
197 | ROBISCO PÉREZ, LLUIS MIGUEL | 491.638 | 16/30 | Definitiva |
198 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 491.480 | 18/30 | Definitiva |
199 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 491.095 | 15/30 | Definitiva |
200 | MOYA MORENO, ROSENDO | 490.901 | 16/30 | Definitiva |
201 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 489.972 | 21/30 | Definitiva |
202 | SANTIGOSA GASSET, DELFÍ | 489.794 | 12/30 | Definitiva |
203 | PÉREZ GARCÍA, MIGUEL | 486.529 | 14/30 | Definitiva |
204 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 485.677 | 12/30 | Definitiva |
205 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 484.556 | 4/30 | Definitiva |
206 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 482.657 | 14/30 | Definitiva |
207 | DE PACO MELLADO, PABLO | 482.413 | 9/30 | Definitiva |
208 | CARRIÓ LACASA, CARLES | 481.371 | 17/30 | Definitiva |
209 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 480.294 | 11/30 | Definitiva |
210 | RODRÍGUEZ MONTESINOS, ROQUE | 479.718 | 20/30 | Definitiva |
211 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | 477.176 | 12/30 | Definitiva |
212 | LEÓN CALVO, LLUIS M. | 476.842 | 14/30 | Definitiva |
213 | VICARIO JIMÉNEZ, FRANCISCO | 475.822 | 16/30 | Definitiva |
214 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 474.098 | 18/30 | Definitiva |
215 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 472.306 | 19/30 | Definitiva |
216 | GARCÍA ALARCÓN, CARLOS | 471.862 | 16/30 | Definitiva |
217 | GARCÍA OLIVA, ANTONIO MANUEL | 471.767 | 12/30 | Definitiva |
218 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 470.326 | 10/30 | Definitiva |
219 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 469.848 | 16/30 | Definitiva |
220 | MARTÍNEZ PONCE, SERAFIN | 468.650 | 6/30 | Definitiva |
221 | GRIS PERALBA, TONI | 467.740 | 11/30 | Definitiva |
222 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 467.736 | 19/30 | Definitiva |
223 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 466.642 | 17/30 | Definitiva |
224 | LÓPEZ CARBONELL, ANTONI | 466.100 | 14/30 | Definitiva |
225 | PÉREZ ATIENZA, JOSEP MANUEL | 465.596 | 4/30 | Definitiva |
226 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 465.228 | 14/30 | Definitiva |
227 | SÁNCHEZ ALARCÓN, JOSÉ | 463.694 | 13/30 | Definitiva |
228 | CASTAÑE SITJAS, JORDI | 463.368 | 19/30 | Definitiva |
229 | CORTÉS TESTILLANO, FRANCISCO | 461.956 | 19/30 | Definitiva |
230 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 460.750 | 15/30 | Definitiva |
231 | LA ROSA PUJOL, ELOI | 460.690 | 18/30 | Definitiva |
232 | AGUILAR SALA, RAMÓN | 457.060 | 13/30 | Definitiva |
233 | COSTA RIBÓ, SERGI | 456.421 | 13/30 | Definitiva |
234 | AGULLO TABOAS, JOSEP | 455.291 | 8/30 | Definitiva |
235 | CABALLÉ OLIVA, CARLES | 453.157 | 22/30 | Definitiva |
236 | CARALT VILA, MIQUEL | 452.188 | 5/30 | Definitiva |
237 | GARCÍA CORBALÁN, JESÚS | 451.235 | 12/30 | Definitiva |
238 | CARMONA MARTÍN, ENRIQUE | 450.333 | 15/30 | Definitiva |
239 | RAMÓN MORCILLO, MIQUEL | 449.805 | 19/30 | Definitiva |
240 | RUIZ VALVERDE, RODOLFO J. | 449.580 | 0/30 | Definitiva |
241 | PASCUAL PINYOL, JOSEP | 449.111 | 11/30 | Definitiva |
242 | ROMERO ROMERO, PEDRO | 448.965 | 15/30 | Definitiva |
243 | CRISTÓBAL CEBOLLA, CARLOS | 448.722 | 16/30 | Definitiva |
244 | BRAVO COLLADO, JOAN | 447.206 | 12/30 | Definitiva |
245 | LLUMA VERGARA, PERE | 444.556 | 18/30 | Definitiva |
246 | BAS PASTOR, ENRIC | 444.037 | 13/30 | Definitiva |
247 | TORRES PENAS, JESÚS ANDRÉS | 442.058 | 14/30 | Definitiva |
248 | BONET PASCUAL, CÉSAR | 442.000 | 16/30 | Definitiva |
249 | RAMÍREZ TORRES, ÓSCAR | 439.826 | 10/30 | Definitiva |
250 | GALVE MARTÍNEZ, CARLOS | 438.735 | 12/30 | Definitiva |
251 | MÉRIDA MARTIN, MARC | 438.168 | 11/30 | Definitiva |
252 | GARCÍA MARÍN, FERNANDO | 437.518 | 10/30 | Definitiva |
253 | LLAMAS SÁNCHEZ, MANUEL | 437.492 | 14/30 | Definitiva |
254 | CERVERA SANS, GABRIEL | 437.420 | 12/30 | Definitiva |
255 | GARCÍA PÉREZ, JOSÉ MARIANO | 436.905 | 13/30 | Definitiva |
256 | CHENOLL CASTRO, ENRIC | 436.806 | 16/30 | Definitiva |
257 | SERRATS ANGRILL, ALEIX | 434.825 | 19/30 | Definitiva |
258 | PARÉS HERRERA, MANEL | 434.575 | 6/30 | Definitiva |
259 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO | 434.238 | 14/30 | Definitiva |
260 | HERNÁNDEZ NISA, FERRÀN | 423.658 | 16/30 | Definitiva |
261 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 423.414 | 13/30 | Definitiva |
262 | FONTES FULQUET, MANEL | 419.900 | 12/30 | Definitiva |
263 | CARBONELL ASENSIO, JOSÉ | 418.252 | 7/30 | Definitiva |
264 | VENTURA SANS, MIQUEL | 417.815 | 8/30 | Definitiva |
265 | MOLLÁ MARTÍNEZ, MIQUEL | 415.631 | 12/30 | Definitiva |
266 | RIBALTA GARGANTE, RAMÓN | 415.341 | 14/30 | Definitiva |
267 | PÉREZ MORENO, CARLOS | 412.851 | 14/30 | Definitiva |
268 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 407.541 | 10/30 | Definitiva |
269 | GARRIDO BLANCAR, VÍCTOR MANUEL | 406.480 | 11/30 | Definitiva |
270 | SABIO MONFORT, DANIEL | 405.908 | 4/30 | Definitiva |
271 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | 405.788 | 16/30 | Definitiva |
272 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 399.937 | 10/30 | Definitiva |
273 | MONTOLIU CASTELLVÍ, ALBERT | 398.364 | 7/30 | Definitiva |
274 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 397.875 | 14/30 | Definitiva |
275 | ARIS GUITART, ALBERT | 396.985 | 10/30 | Definitiva |
276 | JIMÉNEZ PÉREZ, FERNANDO | 395.726 | 11/30 | Definitiva |
277 | RIBAS TORRES, PERE | 395.152 | 16/30 | Definitiva |
278 | AGUILERA BUENOSVINOS, JOSÉ MANUEL | 395.063 | 12/30 | Definitiva |
279 | CERVERA MUR, JORDI | 392.498 | 10/30 | Definitiva |
280 | GARCÍA DURÁN, MANUEL | 392.190 | 12/30 | Definitiva |
281 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | 390.322 | 12/30 | Definitiva |
282 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 389.112 | 16/30 | Definitiva |
283 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | 388.926 | 13/30 | Definitiva |
284 | ANDRÉS AULADELL, LLUIS | 387.727 | 6/30 | Definitiva |
285 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 387.184 | 14/30 | Definitiva |
286 | GARCÍA LÓPEZ, ALFONSO | 386.685 | 11/30 | Definitiva |
287 | DAUDE COSTA, ALBERTO | 383.457 | 9/30 | Definitiva |
288 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 382.170 | 12/30 | Definitiva |
289 | OLARTE MUÑOZ, JOSEP | 372.822 | 6/30 | Definitiva |
290 | JOU ARGEMI, RAMÓN | 371.037 | 12/30 | Definitiva |
291 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 370.956 | 12/30 | Definitiva |
292 | RAMOS MIRANDA, FELIPE | 370.547 | 11/30 | Definitiva |
293 | CUEVAS GALAN, PABLO | 370.125 | 12/30 | Definitiva |
294 | GIMÉNEZ FONT, FRANCESC XAVIER | 369.857 | 14/30 | Definitiva |
295 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | 369.720 | 12/30 | Definitiva |
296 | AMADO GAMBOA, JOSE MANUEL | 369.543 | 7/30 | Definitiva |
297 | PRATS RINS, JAIME | 368.790 | 12/30 | Definitiva |
298 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 365.105 | 8/30 | Definitiva |
299 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 365.054 | 4/30 | Definitiva |
300 | VILAPLANA PENELLA, JAUME | 362.916 | 12/30 | Definitiva |
301 | ANDRÉS GIL, RAFAEL | 362.700 | 17/30 | Definitiva |
302 | RIERA PRATS, CARLES | 359.648 | 6/30 | Definitiva |
303 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | 359.259 | 14/30 | Definitiva |
304 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 357.412 | 10/30 | Definitiva |
305 | CREGO GUERRERO, DIDIER | 357.010 | 10/30 | Definitiva |
306 | SÁNCHEZ CEJUDO, RAIMUNDO | 356.832 | 6/30 | Definitiva |
307 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 356.771 | 11/30 | Definitiva |
308 | ROSES GUITART, ANTONI | 354.733 | 6/30 | Definitiva |
309 | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MANUEL | 353.937 | 12/30 | Definitiva |
310 | PUJOL GARCÍA, JAUME | 351.918 | 12/30 | Definitiva |
311 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 350.834 | 9/30 | Definitiva |
312 | TURÓN CARCELLER, ANTONIO | 349.906 | 14/30 | Definitiva |
313 | ESPEJO MOLINA, ANTONIO | 348.943 | 11/30 | Definitiva |
314 | YUBERO VÁZQUEZ, JOSE ANTONIO | 348.727 | 4/30 | Definitiva |
315 | CAÑELLAS TAPIZ, ALAIN | 348.359 | 10/30 | Definitiva |
316 | FERRER ALONSO, VICENÇ | 347.733 | 16/30 | Definitiva |
317 | CALLE ORTEGA, ANTONI | 345.370 | 11/30 | Definitiva |
318 | RUIZ VÉLEZ, MARTÍN | 342.206 | 6/30 | Definitiva |
319 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 338.839 | 12/30 | Definitiva |
320 | RODRIGUEZ SANTIN, JUAN JOSÉ | 337.869 | 6/30 | Definitiva |
321 | CHUMILLAS INVERNON, CRISTOBAL | 335.893 | 4/30 | Definitiva |
322 | PRETEL PÉREZ, JOSÉ | 335.391 | 7/30 | Definitiva |
323 | VILÀ VIDAL, JOSEP | 334.860 | 11/30 | Definitiva |
324 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 334.337 | 7/30 | Definitiva |
325 | GRAU MENAL, RICARD | 333.471 | 6/30 | Definitiva |
326 | ANGHEL TURMAC, GEORGETA | 332.989 | 12/30 | Definitiva |
327 | ARRAIZA COLLELLMIR, JOAQUIM | 331.889 | 10/30 | Definitiva |
328 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, CÉSAR | 331.490 | 11/30 | Definitiva |
329 | MUÑOZ MARTÍN, OSCAR ENRIQUE | 328.850 | 11/30 | Definitiva |
330 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | 328.596 | 6/30 | Definitiva |
