* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | Base Ranking | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | TUSET MALLOL, CARLES | 2330.741 | 18/20 | Definitiva |
2 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 1891.299 | 16/20 | Definitiva |
3 | FIOL MESZAROS, RICARD | 1458.189 | 12/20 | Definitiva |
4 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 1228.914 | 15/20 | Definitiva |
5 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 1207.840 | 10/20 | Definitiva |
6 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 1118.103 | 10/20 | Definitiva |
7 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 1115.152 | 13/20 | Definitiva |
8 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 964.758 | 8/20 | Definitiva |
9 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 957.470 | 14/20 | Definitiva |
10 | VIDAL GIBERT, JOAN | 943.980 | 12/20 | Definitiva |
11 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 885.642 | 15/20 | Definitiva |
12 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 876.374 | 10/20 | Definitiva |
13 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 866.066 | 12/20 | Definitiva |
14 | LENTZ, CHRISTOPHE | 836.903 | 17/20 | Definitiva |
15 | CASTELLS LÓPEZ, ISAAC | 776.827 | 16/20 | Definitiva |
16 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 770.126 | 10/20 | Definitiva |
17 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 753.789 | 10/20 | Definitiva |
18 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 737.664 | 10/20 | Definitiva |
19 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 702.202 | 12/20 | Definitiva |
20 | SALVATIERRA CAMINO, ABELARD | 684.685 | 11/20 | Definitiva |
21 | TORO CORRALES, GERMÁN | 672.774 | 12/20 | Definitiva |
22 | FUENTE JUTGLÀ, SANTI | 658.488 | 4/20 | Definitiva |
23 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 643.043 | 12/20 | Definitiva |
24 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | 635.008 | 16/20 | Definitiva |
25 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | 625.229 | 10/20 | Definitiva |
26 | QUIÑONERO NUÑEZ, PERE | 593.780 | 4/20 | Definitiva |
27 | CASADÓ ROCA, ALEX | 582.544 | 13/20 | Definitiva |
28 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 572.828 | 13/20 | Definitiva |
29 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 568.614 | 10/20 | Definitiva |
30 | BLADÉ RECHA, ANTONI | 546.426 | 13/20 | Definitiva |
31 | CADILLAC JODAR, JORDI | 539.541 | 12/20 | Definitiva |
32 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 535.230 | 11/20 | Definitiva |
33 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 526.356 | 12/20 | Definitiva |
34 | JIMÉNEZ ESPINOSA, JOAN | 512.892 | 11/20 | Definitiva |
35 | CARMONA MARTÍN, ENRIQUE | 499.625 | 11/20 | Definitiva |
36 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 489.259 | 4/20 | Definitiva |
37 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 473.821 | 15/20 | Definitiva |
38 | MESAS PARDO, JOSÉ MARÍA | 456.674 | 10/20 | Definitiva |
39 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 451.701 | 4/20 | Definitiva |
40 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 437.116 | 6/20 | Definitiva |
41 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 436.889 | 6/20 | Definitiva |
42 | MAURI JOAN, SALVADOR | 436.476 | 8/20 | Definitiva |
43 | LLUMA VERGARA, PERE | 429.237 | 12/20 | Definitiva |
44 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 424.463 | 16/20 | Definitiva |
45 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 422.966 | 10/20 | Definitiva |
46 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 421.266 | 6/20 | Definitiva |
47 | SACREST ROCA, CARLES | 405.230 | 7/20 | Definitiva |
48 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 405.189 | 6/20 | Definitiva |
49 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 403.502 | 14/20 | Definitiva |
50 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 388.303 | 15/20 | Definitiva |
51 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 387.168 | 8/20 | Definitiva |
52 | PUIG ANGLÉS, MIQUEL | 382.577 | 14/20 | Definitiva |
53 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | 378.903 | 16/20 | Definitiva |
54 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | 377.681 | 7/20 | Definitiva |
55 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 373.323 | 12/20 | Definitiva |
56 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 362.517 | 13/20 | Definitiva |
57 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 362.062 | 11/20 | Definitiva |
58 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 352.741 | 14/20 | Definitiva |
59 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 345.759 | 10/20 | Definitiva |
60 | LÓPEZ GARCÍA, IVÁN | 343.335 | 11/20 | Definitiva |
61 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 342.937 | 10/20 | Definitiva |
62 | MONTERO LARA, MIGUEL | 336.702 | 6/20 | Definitiva |
63 | PALACIOS CAY, ANGEL | 325.548 | 10/20 | Definitiva |
64 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 322.170 | 10/20 | Definitiva |
65 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 320.527 | 7/20 | Definitiva |
66 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 317.682 | 14/20 | Definitiva |
67 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 316.658 | 16/20 | Definitiva |
68 | VILA PALAU, JAUME | 313.175 | 10/20 | Definitiva |
69 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 312.869 | 9/20 | Definitiva |
70 | GARCÍA ESPIGARES, FRANCISCO | 311.541 | 14/20 | Definitiva |
71 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 308.037 | 10/20 | Definitiva |
72 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 306.950 | 10/20 | Definitiva |
73 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 305.130 | 14/20 | Definitiva |
74 | SARRATE POCH, PERE | 297.657 | 8/20 | Definitiva |
75 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 295.554 | 8/20 | Definitiva |
76 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 294.736 | 6/20 | Definitiva |
77 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 293.526 | 12/20 | Definitiva |
78 | COCA BENAIGES, ANTONI | 292.341 | 14/20 | Definitiva |
79 | OLLER SOLER, GABRIEL | 291.097 | 12/20 | Definitiva |
80 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | 282.684 | 8/20 | Definitiva |
81 | CARRILLO LETONA, VALENTIN | 280.768 | 9/20 | Definitiva |
82 | ESPEJO MERINO, MANUEL | 272.743 | 6/20 | Definitiva |
83 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 269.253 | 18/20 | Definitiva |
84 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 264.819 | 8/20 | Definitiva |
85 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 260.954 | 14/20 | Definitiva |
86 | GISBERT TEJERO, JOAN BAUTISTA | 260.637 | 8/20 | Definitiva |
87 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 257.447 | 16/20 | Definitiva |
88 | MOTA CALDERÓN, JOSÉ | 255.572 | 16/20 | Definitiva |
89 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 253.902 | 7/20 | Definitiva |
90 | ORTA LÓPEZ, LUIS | 253.290 | 8/20 | Definitiva |
91 | MACIAS CHACÓN, ANTONI | 250.399 | 10/20 | Definitiva |
92 | BONET PASCUAL, CÉSAR | 249.611 | 8/20 | Definitiva |
93 | PLANES BLANCH, JOSEP | 248.856 | 6/20 | Definitiva |
94 | TRULLÁS VERA, YURI | 246.223 | 13/20 | Definitiva |
95 | GUILLÉN ROMERO, JOSÉ | 242.878 | 10/20 | Definitiva |
96 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | 241.944 | 14/20 | Definitiva |
97 | RAMOS CLARES, FRANCISCO JAVIER | 239.717 | 4/20 | Definitiva |
98 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 239.570 | 14/20 | Definitiva |
99 | GOMEZ DE LA TORRE RUIZ, IGNACIO | 238.892 | 10/20 | Definitiva |
100 | ACOSTA CANO, JOSÉ CRUZ | 233.801 | 8/20 | Definitiva |
101 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 231.737 | 4/20 | Definitiva |
102 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | 227.897 | 8/20 | Definitiva |
103 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 227.041 | 3/20 | Definitiva |
104 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | 224.349 | 13/20 | Definitiva |
105 | GARCÍA PÉREZ, JOSÉ MARIANO | 223.301 | 7/20 | Definitiva |
106 | LÓPEZ SOLER, ANTONIO | 221.430 | 11/20 | Definitiva |
107 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 219.784 | 10/20 | Definitiva |
108 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | 218.062 | 12/20 | Definitiva |
109 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 217.472 | 8/20 | Definitiva |
110 | GUTIÉRREZ GARCÍA, JESÚS | 217.349 | 13/20 | Definitiva |
111 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 214.819 | 10/20 | Definitiva |
112 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 212.933 | 10/20 | Definitiva |
113 | RAULET CLOS, ESTEVE | 207.463 | 8/20 | Definitiva |
114 | LUQUE TAPIA, PEDRO | 205.369 | 12/20 | Definitiva |
115 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 199.866 | 12/20 | Definitiva |
116 | GARCÍA COBOS, JOSEP | 197.532 | 9/20 | Definitiva |
117 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 197.497 | 6/20 | Definitiva |
118 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 194.250 | 6/20 | Definitiva |
119 | CUEVAS GALAN, PABLO | 194.001 | 9/20 | Definitiva |
120 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 193.863 | 14/20 | Definitiva |
121 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 192.973 | 10/20 | Definitiva |
122 | VILA CATAFAL, JUAN | 188.716 | 11/20 | Definitiva |
123 | CASTAÑE SITJAS, JORDI | 186.692 | 8/20 | Definitiva |
124 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 183.209 | 6/20 | Definitiva |
125 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 182.229 | 6/20 | Definitiva |
126 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 180.535 | 10/20 | Definitiva |
127 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 178.864 | 10/20 | Definitiva |
128 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 177.283 | 7/20 | Definitiva |
129 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 176.965 | 9/20 | Definitiva |
130 | CERVERA MUR, JORDI | 176.071 | 10/20 | Definitiva |
131 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 173.645 | 7/20 | Definitiva |
132 | MAYO CUBERO, JOSÉ AUGUSTO | 165.366 | 8/20 | Definitiva |
133 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 165.332 | 12/20 | Definitiva |
134 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 161.591 | 6/20 | Definitiva |
135 | GÓMEZ LÁZARO, ANTONIO | 158.159 | 7/20 | Definitiva |
136 | RAMÍREZ FLORENSA, ÓSCAR | 157.215 | 2/20 | Definitiva |
137 | FLORES BLAY, SERGI | 155.956 | 4/20 | Definitiva |
138 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 154.921 | 6/20 | Definitiva |
139 | GARCÉS BURBALLA, ANGEL | 154.909 | 8/20 | Definitiva |
140 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | 152.980 | 10/20 | Definitiva |
141 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 147.797 | 6/20 | Definitiva |
142 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 145.300 | 10/20 | Definitiva |
143 | FECÚNDEZ MARTÍNEZ, JOAQUIM | 140.073 | 6/20 | Definitiva |
144 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 136.732 | 6/20 | Definitiva |
145 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 129.388 | 5/20 | Definitiva |
146 | VILÀ VIDAL, JOSEP | 128.917 | 5/20 | Definitiva |
147 | CORANTI DEL CASTILLO, ANDRÉS | 126.099 | 3/20 | Definitiva |
148 | TURÓN CARCELLER, ANTONIO | 124.613 | 0/20 | Definitiva |
149 | ARRAIZA COLLELLMIR, JOAQUIM | 123.250 | 4/20 | Definitiva |
150 | PALAU SANS, AGUSTÍ | 119.168 | 0/20 | Definitiva |
151 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 110.906 | 7/20 | Definitiva |
152 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 105.626 | 2/20 | Definitiva |
153 | VENTURA COLELL, MIQUEL | 96.855 | 2/20 | Definitiva |
154 | ARGELICH ARNAL, JOAN | 93.604 | 3/20 | Definitiva |
155 | ANGHEL TURMAC, GEORGETA | 73.507 | 16/20 | Definitiva |
156 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 2075.411 | 4/6 | Provisional |
157 | BANCELLS TORNER, MANEL | 1512.714 | 4/4 | Provisional |
158 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 877.774 | 4/8 | Provisional |
159 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 739.069 | 4/6 | Provisional |
160 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 727.519 | 2/2 | Provisional |
161 | VILASECA SANTACREU, LLUIS | 522.094 | 2/10 | Provisional |
162 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 471.900 | 2/6 | Provisional |
163 | DIEZ AYZA, XAVIER | 440.807 | 12/18 | Provisional |
164 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | 411.545 | 2/6 | Provisional |
165 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 368.307 | 6/16 | Provisional |
166 | MONTASELL NADAL, JOAQUIM | 354.574 | 6/16 | Provisional |
167 | MUÑOZ MUÑOZ, PERE | 316.642 | 4/4 | Provisional |
168 | PERAIRA MAGAN, DOMINGO | 314.665 | 4/4 | Provisional |
169 | HEREDIA GÓMEZ, JOSÉ | 299.038 | 4/8 | Provisional |
170 | SAQUES GRANACHE, JOAN | 295.440 | 6/6 | Provisional |
171 | ARGEMÍ DURÁN, MIQUEL | 294.750 | 0/2 | Provisional |
172 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 294.422 | 10/12 | Provisional |
173 | CARALT VILA, MIQUEL | 263.334 | 8/14 | Provisional |
174 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 252.613 | 16/18 | Provisional |
175 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 251.663 | 3/16 | Provisional |
176 | COSTA RIBÓ, SERGI | 243.661 | 2/10 | Provisional |
177 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | 234.123 | 8/14 | Provisional |
178 | ROBISCO PÉREZ, LLUIS MIGUEL | 222.772 | 6/14 | Provisional |
179 | RALITA ROS, JOAN | 220.817 | 6/10 | Provisional |
180 | RUIZ VÉLEZ, RAMÓN | 220.237 | 6/18 | Provisional |
181 | CHAVES ROMERO, FERNEY | 219.817 | 6/10 | Provisional |
182 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 213.358 | 10/12 | Provisional |
183 | GAY VILA, JOSEP | 203.296 | 6/12 | Provisional |
184 | ARMENGOL CIRIA, OSCAR | 200.338 | 3/12 | Provisional |
185 | AGUILAR SALA, RAMÓN | 194.628 | 4/14 | Provisional |
186 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 182.248 | 7/18 | Provisional |
187 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 180.925 | 11/18 | Provisional |
188 | SANTIAGO FLORES, JUAN JOSÉ | 173.864 | 6/14 | Provisional |
189 | GARCÍA DURÁN, MANUEL | 172.846 | 6/14 | Provisional |
190 | SOLER RIUS, EDUARD | 172.529 | 2/8 | Provisional |
191 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 169.484 | 6/10 | Provisional |
192 | MONTOLIU CASTELLVÍ, ALBERT | 169.222 | 0/2 | Provisional |
193 | GARCÍA LÓPEZ, ALFONSO | 167.841 | 0/4 | Provisional |
194 | RUIZ NAVARRO, SERGIO | 167.335 | 9/16 | Provisional |
195 | LLOP RUANA, MARTÍ | 162.551 | 5/14 | Provisional |
196 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | 151.457 | 0/2 | Provisional |
197 | TOLEDO LÓPEZ, FELIPE | 148.698 | 0/6 | Provisional |
198 | PANDO CAPARRÓS, NÉSTOR | 146.831 | 6/18 | Provisional |
199 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 143.417 | 0/6 | Provisional |
200 | PENELLA MIRALLES, IVETTE | 138.553 | 12/16 | Provisional |
201 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 128.923 | 4/8 | Provisional |
202 | RIBAS TORRES, PERE | 126.670 | 4/16 | Provisional |
203 | FERRER ALONSO, VICENÇ | 124.724 | 4/12 | Provisional |
204 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 122.499 | 0/10 | Provisional |
205 | MARCÉ GIL, JAUME | 120.822 | 0/2 | Provisional |
206 | GARCÍA HARUTYUNYAN, MÁXIMO | 117.364 | 5/12 | Provisional |
207 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 114.130 | 2/4 | Provisional |
208 | ANDRÉS AULADELL, LLUIS | 112.367 | 0/2 | Provisional |
209 | BRIGOS HERMIDA, MIQUEL | 108.598 | 0/6 | Provisional |
210 | GARCÍA MARÍN, FERNANDO | 107.708 | 0/4 | Provisional |
211 | MANCIPE SEGURA, YEIMY ANDREA | 107.607 | 2/6 | Provisional |
212 | ROMÁN ROSILLO, JUAN | 106.250 | 2/10 | Provisional |
213 | LUQUE CARRILLO, PEDRO | 102.495 | 4/12 | Provisional |
214 | GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | 102.338 | 0/12 | Provisional |
215 | SERRA GONZÁLEZ, ALEX | 101.759 | 3/12 | Provisional |
216 | MORENO JUÁREZ, MARC | 99.675 | 4/12 | Provisional |
217 | ARAU TURÓN, MIQUEL | 97.368 | 0/2 | Provisional |
218 | GILABERT CAPDEVILA, LLUIS | 96.940 | 0/4 | Provisional |
219 | BOSCH FARRÉ, RAMÓN | 91.779 | 0/6 | Provisional |
220 | COLLDELRAM ROVIRA, JOSEP MARIA | 81.136 | 0/2 | Provisional |
221 | MONTERO MANEL, ENRIC | 80.169 | 0/2 | Provisional |
222 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 74.888 | 2/12 | Provisional |
223 | DONADEU GONZALEZ-COVIELLA, JOAN | 73.622 | 0/8 | Provisional |
224 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | 51.546 | 0/10 | Provisional |
225 | VILARDELL COSTA, JORDI | 40.616 | 0/2 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - Fax 93 451 81 95 fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Avís Legal i protecció de dades
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres