* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | 1.548 | 28/30 | Definitiva |
2 | MATA PARDO, ESTEVE | 1.230 | 24/30 | Definitiva |
3 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 1.151 | 22/30 | Definitiva |
4 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | 1.136 | 24/30 | Definitiva |
5 | PÉREZ ANDREU, ALEJANDRO | 1.111 | 30/30 | Definitiva |
6 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 1.106 | 22/30 | Definitiva |
7 | SÁNCHEZ-MARISCAL SUÁREZ, XAVIER | 1.018 | 17/30 | Definitiva |
8 | SEGARRA SOLÉ, ALBERT | 0.975 | 13/30 | Definitiva |
9 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | 0.957 | 22/30 | Definitiva |
10 | BENITEZ REINA, PAU | 0.947 | 21/30 | Definitiva |
11 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | 0.925 | 20/30 | Definitiva |
12 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 0.923 | 26/30 | Definitiva |
13 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | 0.901 | 12/30 | Definitiva |
14 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | 0.887 | 22/30 | Definitiva |
15 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 0.875 | 26/30 | Definitiva |
16 | BOUTERIN BOTE, JOAN | 0.859 | 22/30 | Definitiva |
17 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | 0.853 | 18/30 | Definitiva |
18 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | 0.850 | 20/30 | Definitiva |
19 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | 0.849 | 16/30 | Definitiva |
20 | LUQUE MARTÍNEZ, JESÚS | 0.827 | 20/30 | Definitiva |
21 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 0.820 | 25/30 | Definitiva |
22 | GASCÓN REYES, RAFAEL | 0.796 | 12/30 | Definitiva |
23 | LIMONES VILLALBA, JORDI | 0.793 | 15/30 | Definitiva |
24 | PASTOR RIVAS, MANUEL | 0.792 | 22/30 | Definitiva |
25 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 0.791 | 18/30 | Definitiva |
26 | VILLEGAS VILAS, RICARD | 0.788 | 22/30 | Definitiva |
27 | VAN KESSEL, MARK STEFAN | 0.783 | 16/30 | Definitiva |
28 | FIOL MESZAROS, RICARD | 0.781 | 20/30 | Definitiva |
29 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | 0.773 | 16/30 | Definitiva |
30 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | 0.771 | 23/30 | Definitiva |
31 | PERALES SANZ, JOAN | 0.767 | 13/30 | Definitiva |
32 | ANGARITA CRISTANCHO, ALEXANDER | 0.765 | 26/30 | Definitiva |
33 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 0.760 | 17/30 | Definitiva |
34 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | 0.754 | 14/30 | Definitiva |
35 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | 0.751 | 16/30 | Definitiva |
36 | COLELL LLOP, QUIM | 0.748 | 10/30 | Definitiva |
37 | MUÑOZ MUÑOZ, PERE | 0.743 | 22/30 | Definitiva |
38 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | 0.739 | 17/30 | Definitiva |
39 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 0.726 | 17/30 | Definitiva |
40 | MARTÍNEZ LOPEZOSA, VICENÇ | 0.723 | 10/30 | Definitiva |
41 | GUIU GIRAUT, CARLOS | 0.721 | 10/30 | Definitiva |
42 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 0.714 | 21/30 | Definitiva |
43 | VIVES HERRANDO, IVÁN | 0.713 | 10/30 | Definitiva |
44 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | 0.710 | 22/30 | Definitiva |
45 | ANILLO MARTÍN, JOSÉ ANTONIO | 0.710 | 16/30 | Definitiva |
46 | TORMO BLANCO, FÉLIX | 0.707 | 16/30 | Definitiva |
47 | VIDAL GIBERT, JOAN | 0.704 | 14/30 | Definitiva |
48 | ORREGO CARDONA, YIBETH ANDRÉS | 0.701 | 15/30 | Definitiva |
49 | ALVES DA CUNHA, DAVID M. | 0.695 | 12/30 | Definitiva |
50 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | 0.694 | 15/30 | Definitiva |
51 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 0.694 | 17/30 | Definitiva |
52 | FONTANET BELLES, JOAN CARLES | 0.691 | 16/30 | Definitiva |
53 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | 0.689 | 10/30 | Definitiva |
54 | PRATS PERI, IVÁN | 0.688 | 16/30 | Definitiva |
55 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 0.678 | 19/30 | Definitiva |
56 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | 0.671 | 18/30 | Definitiva |
57 | MARTÍNEZ ALBERTO, XAVIER | 0.669 | 19/30 | Definitiva |
58 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 0.667 | 19/30 | Definitiva |
59 | ROJALS VALLS, JOAN | 0.656 | 9/30 | Definitiva |
60 | EDER DURÁN, JHON | 0.653 | 12/30 | Definitiva |
61 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 0.649 | 22/30 | Definitiva |
62 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | 0.645 | 24/30 | Definitiva |
63 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | 0.639 | 6/30 | Definitiva |
64 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | 0.637 | 7/30 | Definitiva |
65 | FONELLOSA CASANOVAS, XAVIER | 0.636 | 20/30 | Definitiva |
66 | CALLE ORTEGA, EUSEBI | 0.635 | 22/30 | Definitiva |
67 | GUTIÉRREZ CONTRERAS, ARNOLD | 0.629 | 20/30 | Definitiva |
68 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 0.627 | 15/30 | Definitiva |
69 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 0.626 | 12/30 | Definitiva |
70 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 0.621 | 16/30 | Definitiva |
71 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 0.611 | 17/30 | Definitiva |
72 | LOZANO HERRERO, MANUEL | 0.607 | 18/30 | Definitiva |
73 | GRIS PERALBA, TONI | 0.601 | 16/30 | Definitiva |
74 | MARÍN ROMERA, FELICIÀ | 0.601 | 14/30 | Definitiva |
75 | MARTÍNEZ TORRES, JORDI | 0.598 | 22/30 | Definitiva |
76 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 0.597 | 12/30 | Definitiva |
77 | DALMAU SUÑE, ENRIC | 0.593 | 18/30 | Definitiva |
78 | CASTRO TÉLLEZ, HENRY | 0.592 | 14/30 | Definitiva |
79 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | 0.590 | 16/30 | Definitiva |
80 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 0.589 | 20/30 | Definitiva |
81 | LEÓN CALVO, LLUIS M. | 0.583 | 23/30 | Definitiva |
82 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | 0.579 | 15/30 | Definitiva |
83 | BRIZZI, LINO | 0.577 | 16/30 | Definitiva |
84 | HERNÁNDEZ PEREA, ANGEL | 0.576 | 21/30 | Definitiva |
85 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 0.576 | 13/30 | Definitiva |
86 | RICART MARTÍNEZ, FRANCESC | 0.575 | 16/30 | Definitiva |
87 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | 0.575 | 16/30 | Definitiva |
88 | GOMEZ DE LA TORRE RUIZ, IGNACIO | 0.572 | 20/30 | Definitiva |
89 | ARIAS SÁNCHEZ, MIGUEL | 0.572 | 14/30 | Definitiva |
90 | ARBIOL MORERA, RAMON | 0.569 | 11/30 | Definitiva |
91 | MANRESA VIÑALS, JOAQUIM | 0.567 | 13/30 | Definitiva |
92 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 0.566 | 16/30 | Definitiva |
93 | PÉREZ ATIENZA, JOSEP MANUEL | 0.566 | 13/30 | Definitiva |
94 | JOU MORA, FERRÀN | 0.565 | 19/30 | Definitiva |
95 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 0.565 | 13/30 | Definitiva |
96 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 0.565 | 12/30 | Definitiva |
97 | JORBA HOMAR, PAU | 0.562 | 10/30 | Definitiva |
98 | JUÁREZ DE ALARCÓN, JORGE | 0.556 | 15/30 | Definitiva |
99 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | 0.550 | 14/30 | Definitiva |
100 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 0.546 | 22/30 | Definitiva |
101 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | 0.546 | 12/30 | Definitiva |
102 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | 0.546 | 9/30 | Definitiva |
103 | OLLER SOLER, GABRIEL | 0.546 | 12/30 | Definitiva |
104 | FARIÑA VILLANUEVA, FRANCISCO | 0.544 | 14/30 | Definitiva |
105 | BATISTA CARBONELL, JAUME | 0.541 | 22/30 | Definitiva |
106 | POTENCIANO ORTEGA, CARLES | 0.539 | 15/30 | Definitiva |
107 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 0.539 | 14/30 | Definitiva |
108 | AGULLO TABOAS, JOSEP | 0.538 | 18/30 | Definitiva |
109 | LLOP RUANA, MARTÍ | 0.538 | 14/30 | Definitiva |
110 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 0.536 | 18/30 | Definitiva |
111 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 0.534 | 15/30 | Definitiva |
112 | PÉREZ GARCÍA, MIGUEL | 0.533 | 13/30 | Definitiva |
113 | CARRERAS BATLLE, JAUME | 0.533 | 10/30 | Definitiva |
114 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 0.532 | 20/30 | Definitiva |
115 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | 0.532 | 17/30 | Definitiva |
116 | OLIVER SINCA, JORDI | 0.531 | 18/30 | Definitiva |
117 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 0.529 | 18/30 | Definitiva |
118 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 0.529 | 22/30 | Definitiva |
119 | BAS PASTOR, ENRIC | 0.526 | 16/30 | Definitiva |
120 | CARALT VILA, MIQUEL | 0.525 | 12/30 | Definitiva |
121 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 0.523 | 16/30 | Definitiva |
122 | GARCÍA OLIVA, ANTONIO MANUEL | 0.523 | 14/30 | Definitiva |
123 | MIRÓ GINÉ, JOAQUIM | 0.521 | 21/30 | Definitiva |
124 | MORUNO RAYA, IGNACIO | 0.518 | 17/30 | Definitiva |
125 | VEIGA CARRETE, DAVID | 0.516 | 10/30 | Definitiva |
126 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 0.514 | 16/30 | Definitiva |
127 | MOYA MORENO, ROSENDO | 0.508 | 18/30 | Definitiva |
128 | RODRÍGUEZ MONTESINOS, ROQUE | 0.501 | 20/30 | Definitiva |
129 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 0.501 | 18/30 | Definitiva |
130 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | 0.501 | 12/30 | Definitiva |
131 | CERVERA SANS, GABRIEL | 0.498 | 17/30 | Definitiva |
132 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 0.497 | 9/30 | Definitiva |
133 | GARCÍA ALARCÓN, CARLOS | 0.495 | 9/30 | Definitiva |
134 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | 0.494 | 10/30 | Definitiva |
135 | PARÉS HERRERA, MANEL | 0.493 | 10/30 | Definitiva |
136 | GIL PÉREZ, ALBERT | 0.492 | 22/30 | Definitiva |
137 | LLUMA VERGARA, PERE | 0.489 | 23/30 | Definitiva |
138 | MONTIEL SOLER, SERGI | 0.487 | 16/30 | Definitiva |
139 | LA ROSA PUJOL, ELOI | 0.484 | 18/30 | Definitiva |
140 | CARRIÓ LACASA, CARLES | 0.483 | 16/30 | Definitiva |
141 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 0.482 | 7/30 | Definitiva |
142 | VÍLCHEZ PARDO, FRANCISCO | 0.480 | 12/30 | Definitiva |
143 | GARCÍA MARÍN, FERNANDO | 0.478 | 16/30 | Definitiva |
144 | RALITA ROS, JOAN | 0.473 | 10/30 | Definitiva |
145 | TRULLÁS VERA, YURI | 0.469 | 13/30 | Definitiva |
146 | BONET PASCUAL, CÉSAR | 0.469 | 13/30 | Definitiva |
147 | PORQUERAS SABATÉ, VÍCTOR | 0.464 | 14/30 | Definitiva |
148 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 0.461 | 16/30 | Definitiva |
149 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | 0.461 | 4/30 | Definitiva |
150 | LIMONES VILLALBA, ANTONIO | 0.461 | 4/30 | Definitiva |
151 | PÉREZ MORENO, CARLOS | 0.459 | 14/30 | Definitiva |
152 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 0.457 | 19/30 | Definitiva |
153 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | 0.457 | 14/30 | Definitiva |
154 | SOLANES MONJONELL, JOSEP Mª | 0.445 | 15/30 | Definitiva |
155 | AGUILAR SALA, RAMÓN | 0.438 | 13/30 | Definitiva |
156 | GARCÍA ESPIGARES, JOSÉ | 0.435 | 16/30 | Definitiva |
157 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 0.433 | 16/30 | Definitiva |
158 | COCA BENAIGES, ANTONI | 0.428 | 20/30 | Definitiva |
159 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 0.427 | 14/30 | Definitiva |
160 | CHAVES ROMERO, FERNEY | 0.425 | 7/30 | Definitiva |
161 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 0.417 | 11/30 | Definitiva |
162 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 0.412 | 12/30 | Definitiva |
163 | CALLE ORTEGA, ANTONI | 0.411 | 18/30 | Definitiva |
164 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 0.409 | 9/30 | Definitiva |
165 | CORTÉS SÁNCHEZ, JOSÉ | 0.406 | 13/30 | Definitiva |
166 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 0.401 | 11/30 | Definitiva |
167 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 0.401 | 12/30 | Definitiva |
168 | ESPEJO MOLINA, ANTONIO | 0.399 | 16/30 | Definitiva |
169 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 0.399 | 12/30 | Definitiva |
170 | VILAPLANA PENELLA, JAUME | 0.397 | 15/30 | Definitiva |
171 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 0.396 | 15/30 | Definitiva |
172 | CHUMILLAS INVERNON, CRISTOBAL | 0.389 | 22/30 | Definitiva |
173 | BASTIDA SALA, XAVIER | 0.388 | 12/30 | Definitiva |
174 | MANCIPE SEGURA, YEIMY ANDREA | 0.387 | 16/30 | Definitiva |
175 | ANDRÉS AULADELL, LLUIS | 0.386 | 11/30 | Definitiva |
176 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 0.385 | 10/30 | Definitiva |
177 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | 0.383 | 15/30 | Definitiva |
178 | SPINELLI, MIGUEL ANGEL | 0.383 | 12/30 | Definitiva |
179 | JUAN DOMÈNECH, JOSEP MARIA | 0.381 | 15/30 | Definitiva |
180 | SURÓS SÁNCHEZ, FRANCESC | 0.381 | 10/30 | Definitiva |
181 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 0.374 | 9/30 | Definitiva |
182 | RIBAS TORRES, PERE | 0.374 | 8/30 | Definitiva |
183 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 0.371 | 3/30 | Definitiva |
184 | ANDRÉS GIL, RAFAEL | 0.370 | 10/30 | Definitiva |
185 | ROSES GUITART, ANTONI | 0.368 | 11/30 | Definitiva |
186 | RIERA PRATS, CARLES | 0.368 | 8/30 | Definitiva |
187 | SARRATE POCH, PERE | 0.361 | 12/30 | Definitiva |
188 | PUJOL GARCÍA, JAUME | 0.355 | 13/30 | Definitiva |
189 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | 0.343 | 14/30 | Definitiva |
190 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | 0.339 | 8/30 | Definitiva |
191 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 0.334 | 10/30 | Definitiva |
192 | YUBERO VÁZQUEZ, JOSE ANTONIO | 0.333 | 12/30 | Definitiva |
193 | ARIS GUITART, ALBERT | 0.332 | 13/30 | Definitiva |
194 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | 0.332 | 14/30 | Definitiva |
195 | GUARINO GUTIERREZ, MATEO | 0.329 | 7/30 | Definitiva |
196 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | 0.328 | 10/30 | Definitiva |
197 | CENDROS FONOLLET, LLUIS | 0.324 | 4/30 | Definitiva |
198 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, CÉSAR | 0.319 | 12/30 | Definitiva |
199 | RODRÍGUEZ JUÁREZ, CARLOS | 0.318 | 9/30 | Definitiva |
200 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | 0.313 | 8/30 | Definitiva |
201 | FUENTE MONTANE, NICOLAU | 0.299 | 4/30 | Definitiva |
202 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | 0.291 | 8/30 | Definitiva |
203 | TORMO CALATAYUD, JORGE | 0.290 | 10/30 | Definitiva |
204 | DURÁN DE LA ROSA, ANTONIO | 0.279 | 8/30 | Definitiva |
205 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.273 | 4/30 | Definitiva |
206 | COMAS FERRER, JORDI | 0.270 | 2/30 | Definitiva |
207 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 0.269 | 6/30 | Definitiva |
208 | FORTUNY ROS, JORDI | 0.245 | 4/30 | Definitiva |
209 | MONTES MONFERRER, ANTONIO | 1.554 | 20/24 | Provisional |
210 | YESTE DE PABLO, ANTONI XAVIER | 1.469 | 21/26 | Provisional |
211 | MAS CANADELL, JOSEP Mª | 1.351 | 12/14 | Provisional |
212 | GARRIGA COMAS, JORDI | 1.311 | 8/10 | Provisional |
213 | CASADEMUNT VALLES, MIQUEL | 0.928 | 17/28 | Provisional |
214 | MARTINICORENA AGUILO, CÉSAR | 0.886 | 4/4 | Provisional |
215 | GARCÍA DUEÑAS, ADRIÀ | 0.883 | 8/16 | Provisional |
216 | CHACÓN LÓPEZ, CARLOS J. | 0.857 | 15/26 | Provisional |
217 | MAS CANADELL, CÉSAR | 0.847 | 10/24 | Provisional |
218 | JIMÉNEZ LARA, MANUEL | 0.827 | 22/22 | Provisional |
219 | LIEBANA CAMARA, GABRIEL | 0.813 | 16/16 | Provisional |
220 | AMETLLER CONGOST, LLUIS | 0.798 | 8/26 | Provisional |
221 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | 0.797 | 16/22 | Provisional |
222 | LLOVERAS MARTÍNEZ, FCO. JOSÉ | 0.781 | 24/28 | Provisional |
223 | MEGIAS NAVAS, MATEU | 0.771 | 14/18 | Provisional |
224 | VICENTE RUIZ, JOSÉ | 0.760 | 2/20 | Provisional |
225 | SAYERAS GUITERAS, JOSEP Mª | 0.755 | 10/20 | Provisional |
226 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 0.733 | 10/20 | Provisional |
227 | SANS LAFARGA, SANTIAGO | 0.732 | 2/2 | Provisional |
228 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 0.714 | 2/2 | Provisional |
229 | TAZA GARCÍA, JOAN CARLES | 0.702 | 4/4 | Provisional |
230 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 0.695 | 11/28 | Provisional |
231 | FONTANET ANGOSTO, RICARD | 0.692 | 4/6 | Provisional |
232 | MARTÍ SENDRA, JORDI | 0.683 | 5/4 | Provisional |
233 | SÁNZ GRACIA, RAMÓN | 0.680 | 2/2 | Provisional |
234 | PONS PEDRENY, CARLES | 0.680 | 16/26 | Provisional |
235 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 0.673 | 12/20 | Provisional |
236 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | 0.666 | 12/14 | Provisional |
237 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | 0.659 | 21/26 | Provisional |
238 | MAURI JOAN, SALVADOR | 0.640 | 2/2 | Provisional |
239 | CASADÓ ROCA, ALEX | 0.638 | 14/28 | Provisional |
240 | ALARCÓN GALISTEO, FRANCESC | 0.638 | 13/16 | Provisional |
241 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 0.635 | 18/28 | Provisional |
242 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 0.633 | 7/18 | Provisional |
243 | GUERRERO GONZÁLEZ, MIQUEL A. | 0.633 | 2/4 | Provisional |
244 | LÓPEZ LÓPEZ, SATURIO | 0.632 | 16/26 | Provisional |
245 | GÓMEZ MORÁN, LLUIS | 0.630 | 14/24 | Provisional |
246 | TOLSA XIXONS, NORBERT | 0.626 | 20/22 | Provisional |
247 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 0.620 | 12/26 | Provisional |
248 | GUERRA GARCÍA, RAMÓN | 0.610 | 12/18 | Provisional |
249 | PUÑET CORRAL, DANIEL | 0.608 | 6/6 | Provisional |
250 | LIARTE LISA, JOSEP LLUIS | 0.605 | 6/14 | Provisional |
251 | VILLAUBÍ SOLERA, ÓSCAR | 0.603 | 9/18 | Provisional |
252 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 0.601 | 10/16 | Provisional |
253 | PI VILARDELL, XAVIER | 0.600 | 2/2 | Provisional |
254 | ALCOBERRO MELERO, DAVID | 0.598 | 20/22 | Provisional |
255 | BONET MORENO, PAU | 0.594 | 20/22 | Provisional |
256 | ORTIZ ALAMILLO, JACINTO | 0.590 | 8/20 | Provisional |
257 | NADAL FONT, JOSEP Mª | 0.585 | 18/28 | Provisional |
258 | DIEZ AYZA, XAVIER | 0.584 | 9/20 | Provisional |
259 | CALVET LLACH, JOAN | 0.582 | 4/20 | Provisional |
260 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 0.581 | 8/20 | Provisional |
261 | BUSQUETS TROSES, ROMÀ | 0.579 | 16/28 | Provisional |
262 | PARDO SORIANO, DAVID | 0.573 | 10/14 | Provisional |
263 | BERNAD DAZA, JAUME | 0.571 | 0/2 | Provisional |
264 | TORRES PENAS, JESÚS ANDRÉS | 0.568 | 16/24 | Provisional |
265 | HUERTAS GARRIDO, MIGUEL | 0.567 | 6/6 | Provisional |
266 | TORRENTS CASAS, SERGI | 0.564 | 12/20 | Provisional |
267 | JIMÉNEZ ESPINOSA, JOAN | 0.560 | 5/8 | Provisional |
268 | SABATÉ FERRANDO, MARTÍ JORDI | 0.560 | 0/2 | Provisional |
269 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 0.550 | 4/4 | Provisional |
270 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 0.550 | 3/4 | Provisional |
271 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | 0.548 | 12/24 | Provisional |
272 | BARRERA GASCÓN, ENRIQUE | 0.545 | 10/12 | Provisional |
273 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 0.542 | 10/24 | Provisional |
274 | DAVILA SILVA, HENRY | 0.541 | 16/26 | Provisional |
275 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | 0.540 | 14/26 | Provisional |
276 | LENTZ, CHRISTOPHE | 0.540 | 0/2 | Provisional |
277 | BORONAT PUJALS, JAUME | 0.539 | 12/20 | Provisional |
278 | PALLÀS ANGUERA, JOSEP Mª | 0.538 | 8/14 | Provisional |
279 | TORO CORRALES, GERMÁN | 0.537 | 8/8 | Provisional |
280 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 0.535 | 16/18 | Provisional |
281 | SAURÍ RABAT, JOAN | 0.535 | 14/24 | Provisional |
282 | FELIU PI, PERE | 0.530 | 0/16 | Provisional |
283 | CARMONA MARTÍN, ENRIQUE | 0.529 | 19/28 | Provisional |
284 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 0.528 | 7/10 | Provisional |
285 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 0.527 | 14/24 | Provisional |
286 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | 0.527 | 10/20 | Provisional |
287 | MÉRIDA MARTIN, MARC | 0.524 | 8/10 | Provisional |
288 | CHENOLL CASTRO, ENRIC | 0.522 | 8/10 | Provisional |
289 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 0.520 | 2/2 | Provisional |
290 | BARGALLO JAUME, JOSEP | 0.519 | 0/16 | Provisional |
291 | PEÑA GARCÉS, PASCUAL | 0.519 | 4/14 | Provisional |
292 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 0.517 | 8/12 | Provisional |
293 | VILLALBA FERNÁNDEZ, JOAN ANT. | 0.517 | 0/16 | Provisional |
294 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 0.517 | 0/6 | Provisional |
295 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | 0.514 | 13/22 | Provisional |
296 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 0.513 | 2/8 | Provisional |
297 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 0.511 | 14/24 | Provisional |
298 | LÓPEZ PULIDO, CARLOS | 0.510 | 10/12 | Provisional |
299 | CABALLÉ OLIVA, CARLES | 0.509 | 14/22 | Provisional |
300 | SANTIGOSA GASSET, DELFÍ | 0.508 | 14/22 | Provisional |
301 | FAURA TUBAU, JAUME | 0.506 | 4/16 | Provisional |
302 | ESPEJO MERINO, MANUEL | 0.505 | 2/18 | Provisional |
303 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 0.502 | 12/22 | Provisional |
304 | GARRIDO BLANCAR, VÍCTOR MANUEL | 0.501 | 8/14 | Provisional |
305 | LLAMAS SÁNCHEZ, MANUEL | 0.500 | 6/14 | Provisional |
306 | ARIAS HERRERO, JOSÉ | 0.496 | 14/16 | Provisional |
307 | CADILLAC JODAR, JORDI | 0.496 | 13/14 | Provisional |
308 | PICORNELL PÉREZ, PERE | 0.493 | 0/6 | Provisional |
309 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 0.492 | 8/10 | Provisional |
310 | MUÑOZ LÓPEZ, JAVIER | 0.492 | 10/16 | Provisional |
311 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 0.491 | 14/18 | Provisional |
312 | VICARIO JIMÉNEZ, FRANCISCO | 0.488 | 14/28 | Provisional |
313 | BRAVO COLLADO, JOAN | 0.488 | 15/26 | Provisional |
314 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | 0.488 | 2/6 | Provisional |
315 | MARTÍNEZ PONCE, SERAFIN | 0.485 | 11/22 | Provisional |
316 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 0.484 | 4/8 | Provisional |
317 | GARCÍA CORBALÁN, JESÚS | 0.481 | 15/22 | Provisional |
318 | ADELL CASARRAMONA, PERE | 0.480 | 16/20 | Provisional |
319 | QUESADA MARTOS, JOSÉ LUIS | 0.480 | 6/10 | Provisional |
320 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 0.480 | 11/22 | Provisional |
321 | MIRAVET ARIZA, LLUIS | 0.480 | 0/4 | Provisional |
322 | MORALES CARMONA, DIEGO FERNANDO | 0.479 | 2/4 | Provisional |
323 | SANGLÁS PUIG, SALVI | 0.475 | 18/26 | Provisional |
324 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 0.474 | 10/24 | Provisional |
325 | ACOSTA CANO, JOSÉ CRUZ | 0.473 | 12/26 | Provisional |
326 | SAQUES GRANACHE, JOAN | 0.473 | 10/26 | Provisional |
327 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 0.472 | 13/18 | Provisional |
328 | SEGURA GONZÁLVEZ, JOSEP FERNANDO | 0.472 | 18/26 | Provisional |
329 | FONTES FULQUET, MANEL | 0.472 | 18/26 | Provisional |
330 | CABALLERO CASTRO, Fº GABRIEL | 0.470 | 2/4 | Provisional |
331 | MARTÍN SIERRA, ANDREU | 0.469 | 0/2 | Provisional |
332 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 0.466 | 14/28 | Provisional |
