* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | MATA PARDO, ESTEVE | 10.942 | 18/20 | Definitiva |
2 | TUSET MALLOL, CARLES | 9.768 | 16/20 | Definitiva |
3 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 8.658 | 12/20 | Definitiva |
4 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 7.268 | 10/20 | Definitiva |
5 | VIDAL GIBERT, JOAN | 6.056 | 8/20 | Definitiva |
6 | MARTÍNEZ LOPEZOSA, VICENÇ | 5.742 | 12/20 | Definitiva |
7 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 5.612 | 8/20 | Definitiva |
8 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 5.498 | 14/20 | Definitiva |
9 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 5.244 | 10/20 | Definitiva |
10 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | 4.904 | 8/20 | Definitiva |
11 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 4.851 | 10/20 | Definitiva |
12 | SALVATIERRA CAMINO, ABELARD | 4.777 | 10/20 | Definitiva |
13 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 4.699 | 8/20 | Definitiva |
14 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 4.562 | 9/20 | Definitiva |
15 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 4.502 | 8/20 | Definitiva |
16 | TORO CORRALES, GERMÁN | 4.216 | 4/20 | Definitiva |
17 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 3.941 | 12/20 | Definitiva |
18 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 3.022 | 6/20 | Definitiva |
19 | BANCELLS TORNER, MANEL | 16.357 | 2/6 | Provisional |
20 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 9.058 | 2/10 | Provisional |
21 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | 6.688 | 8/12 | Provisional |
22 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 6.300 | 2/12 | Provisional |
23 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 5.390 | 2/6 | Provisional |
24 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 5.000 | 6/6 | Provisional |
25 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 4.976 | 6/12 | Provisional |
26 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 4.733 | 8/18 | Provisional |
27 | FUENTE JUTGLÀ, SANTI | 4.204 | 0/6 | Provisional |
28 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 4.160 | 4/18 | Provisional |
29 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 4.042 | 6/16 | Provisional |
30 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 4.033 | 2/6 | Provisional |
31 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 3.598 | 6/10 | Provisional |
32 | MAURI JOAN, SALVADOR | 3.508 | 2/6 | Provisional |
33 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 3.325 | 3/6 | Provisional |
34 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 2.934 | 2/6 | Provisional |
35 | CERVERA MUR, JORDI | 2.614 | 0/4 | Provisional |
36 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 2.296 | 0/6 | Provisional |
37 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 2.044 | 4/10 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres