* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | MONTES MONFERRER, ANTONIO | 1.698 | 26/30 | Definitiva |
2 | MAS CANADELL, JOSEP Mª | 1.399 | 24/30 | Definitiva |
3 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 1.220 | 24/30 | Definitiva |
4 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | 1.138 | 28/30 | Definitiva |
5 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 1.098 | 24/30 | Definitiva |
6 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | 1.091 | 24/30 | Definitiva |
7 | MATA PARDO, ESTEVE | 1.079 | 18/30 | Definitiva |
8 | PÉREZ ANDREU, ALEJANDRO | 1.061 | 24/30 | Definitiva |
9 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | 1.017 | 23/30 | Definitiva |
10 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | 0.937 | 16/30 | Definitiva |
11 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | 0.936 | 20/30 | Definitiva |
12 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 0.921 | 24/30 | Definitiva |
13 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | 0.903 | 23/30 | Definitiva |
14 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | 0.890 | 25/30 | Definitiva |
15 | SEGARRA SOLÉ, ALBERT | 0.874 | 13/30 | Definitiva |
16 | BENITEZ REINA, PAU | 0.864 | 16/30 | Definitiva |
17 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 0.854 | 28/30 | Definitiva |
18 | LUQUE MARTÍNEZ, JESÚS | 0.844 | 17/30 | Definitiva |
19 | PASTOR RIVAS, MANUEL | 0.838 | 21/30 | Definitiva |
20 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 0.837 | 21/30 | Definitiva |
21 | VAN KESSEL, MARK STEFAN | 0.822 | 24/30 | Definitiva |
22 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | 0.821 | 20/30 | Definitiva |
23 | MARTÍ SENDRA, JORDI | 0.816 | 24/30 | Definitiva |
24 | FIOL MESZAROS, RICARD | 0.815 | 20/30 | Definitiva |
25 | LIMONES VILLALBA, JORDI | 0.812 | 24/30 | Definitiva |
26 | VILLEGAS VILAS, RICARD | 0.806 | 22/30 | Definitiva |
27 | MARTÍNEZ LOPEZOSA, VICENÇ | 0.804 | 14/30 | Definitiva |
28 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 0.802 | 15/30 | Definitiva |
29 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | 0.797 | 20/30 | Definitiva |
30 | COLELL LLOP, QUIM | 0.790 | 19/30 | Definitiva |
31 | ANILLO MARTÍN, JOSÉ ANTONIO | 0.784 | 16/30 | Definitiva |
32 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | 0.783 | 24/30 | Definitiva |
33 | GUERRERO GONZÁLEZ, MIQUEL A. | 0.780 | 26/30 | Definitiva |
34 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | 0.778 | 18/30 | Definitiva |
35 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | 0.764 | 20/30 | Definitiva |
36 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | 0.763 | 18/30 | Definitiva |
37 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 0.759 | 15/30 | Definitiva |
38 | ROJALS VALLS, JOAN | 0.756 | 17/30 | Definitiva |
39 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | 0.755 | 17/30 | Definitiva |
40 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | 0.749 | 16/30 | Definitiva |
41 | PERALES SANZ, JOAN | 0.746 | 20/30 | Definitiva |
42 | ANGARITA CRISTANCHO, ALEXANDER | 0.745 | 14/30 | Definitiva |
43 | MUÑOZ MUÑOZ, PERE | 0.744 | 26/30 | Definitiva |
44 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | 0.743 | 18/30 | Definitiva |
45 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | 0.732 | 17/30 | Definitiva |
46 | LOZANO HERRERO, MANUEL | 0.726 | 20/30 | Definitiva |
47 | BERNAD DAZA, JAUME | 0.726 | 20/30 | Definitiva |
48 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 0.718 | 17/30 | Definitiva |
49 | PONS PEDRENY, CARLES | 0.716 | 18/30 | Definitiva |
50 | VIDAL GIBERT, JOAN | 0.714 | 16/30 | Definitiva |
51 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 0.713 | 14/30 | Definitiva |
52 | MARTÍNEZ ALBERTO, XAVIER | 0.710 | 25/30 | Definitiva |
53 | ALVES DA CUNHA, DAVID M. | 0.708 | 16/30 | Definitiva |
54 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | 0.697 | 17/30 | Definitiva |
55 | VIVES HERRANDO, IVÁN | 0.697 | 12/30 | Definitiva |
56 | TORMO BLANCO, FÉLIX | 0.683 | 16/30 | Definitiva |
57 | GASCÓN REYES, RAFAEL | 0.670 | 8/30 | Definitiva |
58 | FONELLOSA CASANOVAS, XAVIER | 0.656 | 16/30 | Definitiva |
59 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 0.652 | 9/30 | Definitiva |
60 | CALLE ORTEGA, EUSEBI | 0.649 | 26/30 | Definitiva |
61 | EDER DURÁN, JHON | 0.648 | 12/30 | Definitiva |
62 | GUTIÉRREZ CONTRERAS, ARNOLD | 0.643 | 18/30 | Definitiva |
63 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 0.641 | 20/30 | Definitiva |
64 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 0.640 | 11/30 | Definitiva |
65 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 0.638 | 15/30 | Definitiva |
66 | PRATS PERI, IVÁN | 0.636 | 8/30 | Definitiva |
67 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | 0.634 | 9/30 | Definitiva |
68 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | 0.631 | 8/30 | Definitiva |
69 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 0.624 | 9/30 | Definitiva |
70 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 0.622 | 16/30 | Definitiva |
71 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 0.621 | 18/30 | Definitiva |
72 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 0.621 | 15/30 | Definitiva |
73 | CASADÓ ROCA, ALEX | 0.617 | 13/30 | Definitiva |
74 | JORBA HOMAR, PAU | 0.612 | 16/30 | Definitiva |
75 | JUÁREZ DE ALARCÓN, JORGE | 0.610 | 20/30 | Definitiva |
76 | SEGURA CORRALES, ALBERT | 0.608 | 25/30 | Definitiva |
77 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 0.608 | 16/30 | Definitiva |
78 | ARBIOL MORERA, RAMON | 0.605 | 15/30 | Definitiva |
79 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | 0.604 | 24/30 | Definitiva |
80 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | 0.600 | 26/30 | Definitiva |
81 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | 0.596 | 13/30 | Definitiva |
82 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 0.591 | 16/30 | Definitiva |
83 | OLIVER SINCA, JORDI | 0.590 | 18/30 | Definitiva |
84 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 0.590 | 10/30 | Definitiva |
85 | BAS PASTOR, ENRIC | 0.587 | 12/30 | Definitiva |
86 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | 0.587 | 9/30 | Definitiva |
87 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | 0.586 | 19/30 | Definitiva |
88 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 0.586 | 16/30 | Definitiva |
89 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 0.586 | 13/30 | Definitiva |
90 | GRIS PERALBA, TONI | 0.579 | 15/30 | Definitiva |
91 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 0.579 | 19/30 | Definitiva |
92 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | 0.578 | 14/30 | Definitiva |
93 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 0.577 | 20/30 | Definitiva |
94 | CASTRO TÉLLEZ, HENRY | 0.577 | 18/30 | Definitiva |
95 | MANRESA VIÑALS, JOAQUIM | 0.576 | 18/30 | Definitiva |
96 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | 0.575 | 25/30 | Definitiva |
97 | PÉREZ ATIENZA, JOSEP MANUEL | 0.573 | 9/30 | Definitiva |
98 | GARCÍA OLIVA, ANTONIO MANUEL | 0.572 | 15/30 | Definitiva |
99 | CARRERAS BATLLE, JAUME | 0.568 | 15/30 | Definitiva |
100 | TORRES PENAS, JESÚS ANDRÉS | 0.567 | 16/30 | Definitiva |
101 | ARIAS SÁNCHEZ, MIGUEL | 0.562 | 6/30 | Definitiva |
102 | MARÍN ROMERA, FELICIÀ | 0.560 | 7/30 | Definitiva |
103 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | 0.555 | 13/30 | Definitiva |
104 | GOMEZ DE LA TORRE RUIZ, IGNACIO | 0.554 | 18/30 | Definitiva |
105 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 0.554 | 14/30 | Definitiva |
106 | DALMAU SUÑE, ENRIC | 0.553 | 14/30 | Definitiva |
107 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 0.552 | 18/30 | Definitiva |
108 | LEÓN CALVO, LLUIS M. | 0.551 | 16/30 | Definitiva |
109 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 0.550 | 14/30 | Definitiva |
110 | MIRÓ GINÉ, JOAQUIM | 0.548 | 25/30 | Definitiva |
111 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | 0.548 | 20/30 | Definitiva |
112 | CHAVES ROMERO, FERNEY | 0.548 | 18/30 | Definitiva |
113 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 0.546 | 8/30 | Definitiva |
114 | FARIÑA VILLANUEVA, FRANCISCO | 0.545 | 17/30 | Definitiva |
115 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 0.545 | 19/30 | Definitiva |
116 | SEGURA GONZÁLVEZ, JOSEP FERNANDO | 0.545 | 22/30 | Definitiva |
117 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 0.542 | 21/30 | Definitiva |
118 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 0.541 | 14/30 | Definitiva |
119 | MORUNO RAYA, IGNACIO | 0.540 | 17/30 | Definitiva |
120 | HERNÁNDEZ PEREA, ANGEL | 0.538 | 25/30 | Definitiva |
121 | MARTÍNEZ TORRES, JORDI | 0.536 | 15/30 | Definitiva |
122 | BATISTA CARBONELL, JAUME | 0.535 | 17/30 | Definitiva |
123 | PORQUERAS SABATÉ, VÍCTOR | 0.528 | 19/30 | Definitiva |
124 | CARALT VILA, MIQUEL | 0.528 | 5/30 | Definitiva |
125 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | 0.527 | 10/30 | Definitiva |
126 | RICART MARTÍNEZ, FRANCESC | 0.526 | 14/30 | Definitiva |
127 | GARCÍA ESPIGARES, JOSÉ | 0.526 | 18/30 | Definitiva |
128 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 0.524 | 16/30 | Definitiva |
129 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 0.524 | 16/30 | Definitiva |
130 | BUSQUETS TROSES, ROMÀ | 0.519 | 9/30 | Definitiva |
131 | JOU MORA, FERRÀN | 0.519 | 13/30 | Definitiva |
132 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 0.518 | 17/30 | Definitiva |
133 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 0.518 | 12/30 | Definitiva |
134 | GIL PÉREZ, ALBERT | 0.517 | 24/30 | Definitiva |
135 | VÍLCHEZ PARDO, FRANCISCO | 0.514 | 12/30 | Definitiva |
136 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | 0.511 | 11/30 | Definitiva |
137 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | 0.511 | 12/30 | Definitiva |
138 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 0.510 | 19/30 | Definitiva |
139 | LIMONES VILLALBA, ANTONIO | 0.510 | 14/30 | Definitiva |
140 | VEIGA CARRETE, DAVID | 0.509 | 12/30 | Definitiva |
141 | ACOSTA CANO, JOSÉ CRUZ | 0.508 | 14/30 | Definitiva |
142 | JIMÉNEZ PÉREZ, FERNANDO | 0.503 | 22/30 | Definitiva |
143 | TRULLÁS VERA, YURI | 0.501 | 45/30 | Definitiva |
144 | GARCÍA MARÍN, FERNANDO | 0.498 | 14/30 | Definitiva |
145 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 0.497 | 20/30 | Definitiva |
146 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 0.495 | 22/30 | Definitiva |
147 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 0.495 | 8/30 | Definitiva |
148 | OLLER SOLER, GABRIEL | 0.494 | 12/30 | Definitiva |
149 | CERVERA SANS, GABRIEL | 0.488 | 13/30 | Definitiva |
150 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | 0.487 | 16/30 | Definitiva |
151 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | 0.486 | 16/30 | Definitiva |
152 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | 0.486 | 17/30 | Definitiva |
153 | MOYA MORENO, ROSENDO | 0.486 | 14/30 | Definitiva |
154 | SOLANES MONJONELL, JOSEP Mª | 0.484 | 24/30 | Definitiva |
155 | ROCA DUCE, JAVIER | 0.481 | 12/30 | Definitiva |
156 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 0.478 | 16/30 | Definitiva |
157 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 0.474 | 11/30 | Definitiva |
158 | CARRIÓ LACASA, CARLES | 0.473 | 16/30 | Definitiva |
159 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | 0.471 | 14/30 | Definitiva |
160 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 0.471 | 19/30 | Definitiva |
161 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 0.470 | 20/30 | Definitiva |
162 | MONTIEL SOLER, SERGI | 0.467 | 16/30 | Definitiva |
163 | PÉREZ GARCÍA, MIGUEL | 0.467 | 13/30 | Definitiva |
164 | HERNÁNDEZ MAÑAS JOSÉ | 0.467 | 15/30 | Definitiva |
165 | PARÉS HERRERA, MANEL | 0.466 | 14/30 | Definitiva |
166 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 0.457 | 19/30 | Definitiva |
167 | AGUILAR SALA, RAMÓN | 0.457 | 12/30 | Definitiva |
168 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | 0.454 | 14/30 | Definitiva |
169 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | 0.442 | 9/30 | Definitiva |
170 | CARBONELL ROGER, GUILLEM | 0.441 | 12/30 | Definitiva |
171 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 0.438 | 17/30 | Definitiva |
172 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 0.438 | 12/30 | Definitiva |
173 | RALITA ROS, JOAN | 0.435 | 15/30 | Definitiva |
174 | MARTORI VILA, JOAQUIM | 0.435 | 10/30 | Definitiva |
175 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 0.434 | 21/30 | Definitiva |
176 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 0.432 | 12/30 | Definitiva |
177 | SARRATE POCH, PERE | 0.430 | 10/30 | Definitiva |
178 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | 0.423 | 18/30 | Definitiva |
179 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 0.420 | 12/30 | Definitiva |
180 | CUEVAS GALAN, PABLO | 0.419 | 23/30 | Definitiva |
181 | CORTÉS SÁNCHEZ, JOSÉ | 0.412 | 9/30 | Definitiva |
182 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 0.406 | 14/30 | Definitiva |
183 | JUAN DOMÈNECH, JOSEP MARIA | 0.405 | 13/30 | Definitiva |
184 | GALEANO AMADO, RAMÓN | 0.404 | 18/30 | Definitiva |
185 | VILAPLANA PENELLA, JAUME | 0.403 | 16/30 | Definitiva |
186 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 0.402 | 7/30 | Definitiva |
187 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 0.395 | 17/30 | Definitiva |
188 | SPINELLI, MIGUEL ANGEL | 0.395 | 13/30 | Definitiva |
189 | ANDRÉS GIL, RAFAEL | 0.392 | 6/30 | Definitiva |
190 | BASTIDA SALA, XAVIER | 0.391 | 15/30 | Definitiva |
191 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | 0.391 | 8/30 | Definitiva |
192 | SURÓS SÁNCHEZ, FRANCESC | 0.386 | 9/30 | Definitiva |
193 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 0.385 | 17/30 | Definitiva |
194 | CHUMILLAS INVERNON, CRISTOBAL | 0.378 | 13/30 | Definitiva |
195 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | 0.368 | 9/30 | Definitiva |
196 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 0.367 | 7/30 | Definitiva |
197 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 0.366 | 14/30 | Definitiva |
198 | CALLE ORTEGA, ANTONI | 0.365 | 4/30 | Definitiva |
199 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 0.359 | 4/30 | Definitiva |
200 | ROSES GUITART, ANTONI | 0.358 | 11/30 | Definitiva |
201 | PUJOL GARCÍA, JAUME | 0.358 | 12/30 | Definitiva |
202 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 0.354 | 8/30 | Definitiva |
203 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 0.353 | 6/30 | Definitiva |
204 | YUBERO VÁZQUEZ, JOSE ANTONIO | 0.352 | 18/30 | Definitiva |
205 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 0.348 | 4/30 | Definitiva |
206 | RIERA PRATS, CARLES | 0.343 | 8/30 | Definitiva |
207 | GUARINO GUTIERREZ, MATEO | 0.342 | 8/30 | Definitiva |
208 | ESPEJO MOLINA, ANTONIO | 0.340 | 9/30 | Definitiva |
209 | LAKISZYK KOWALCZUK, OSCAR ERNESTO | 0.338 | 9/30 | Definitiva |
210 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 0.332 | 16/30 | Definitiva |
211 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | 0.328 | 17/30 | Definitiva |
212 | FUENTE MONTANE, NICOLAU | 0.325 | 4/30 | Definitiva |
213 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | 0.323 | 8/30 | Definitiva |
214 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | 0.320 | 14/30 | Definitiva |
215 | PANADÉS ZAFRA, JOAN | 0.318 | 2/30 | Definitiva |
216 | TORMO CALATAYUD, JORGE | 0.311 | 8/30 | Definitiva |
217 | GILI BERTRAL, JOAN | 0.308 | 5/30 | Definitiva |
218 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | 0.306 | 12/30 | Definitiva |
219 | ANGHEL TURMAC, GEORGETA | 0.300 | 6/30 | Definitiva |
220 | DURÁN DE LA ROSA, ANTONIO | 0.293 | 6/30 | Definitiva |
221 | FORTUNY ROS, JORDI | 0.293 | 6/30 | Definitiva |
222 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 0.292 | 4/30 | Definitiva |
223 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | 0.288 | 5/30 | Definitiva |
224 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.240 | 8/30 | Definitiva |
225 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | 1.378 | 17/24 | Provisional |
226 | YESTE DE PABLO, ANTONI XAVIER | 1.333 | 6/6 | Provisional |
227 | GARRIGA COMAS, JORDI | 1.287 | 14/16 | Provisional |
228 | SÁNCHEZ-MARISCAL SUÁREZ, XAVIER | 0.941 | 23/26 | Provisional |
229 | BOUTERIN BOTE, JOAN | 0.911 | 16/26 | Provisional |
230 | LIEBANA CAMARA, GABRIEL | 0.905 | 6/6 | Provisional |
231 | GARCÍA DUEÑAS, ADRIÀ | 0.900 | 8/10 | Provisional |
232 | CASADEMUNT VALLES, MIQUEL | 0.856 | 18/24 | Provisional |
233 | BORONAT PUJALS, JAUME | 0.833 | 2/2 | Provisional |
234 | VICENTE RUIZ, JOSÉ | 0.822 | 16/26 | Provisional |
235 | MARTINICORENA AGUILO, CÉSAR | 0.819 | 6/6 | Provisional |
236 | MAS CANADELL, CÉSAR | 0.807 | 12/26 | Provisional |
237 | JIMÉNEZ LARA, MANUEL | 0.776 | 26/28 | Provisional |
238 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | 0.756 | 12/16 | Provisional |
239 | AMETLLER CONGOST, LLUIS | 0.751 | 16/28 | Provisional |
240 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | 0.748 | 13/20 | Provisional |
241 | SÁNZ GRACIA, RAMÓN | 0.729 | 8/12 | Provisional |
242 | CHACÓN LÓPEZ, CARLOS J. | 0.725 | 0/2 | Provisional |
243 | SAYERAS GUITERAS, JOSEP Mª | 0.717 | 8/22 | Provisional |
244 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 0.715 | 18/24 | Provisional |
245 | FONTANET BELLES, JOAN CARLES | 0.704 | 10/22 | Provisional |
246 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 0.693 | 16/28 | Provisional |
247 | ORREGO CARDONA, YIBETH ANDRÉS | 0.673 | 10/18 | Provisional |
248 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 0.673 | 11/24 | Provisional |
249 | ALCOBERRO MELERO, DAVID | 0.656 | 22/24 | Provisional |
250 | TORRENTS CASAS, SERGI | 0.642 | 15/24 | Provisional |
251 | GUIU GIRAUT, CARLOS | 0.641 | 6/26 | Provisional |
252 | DIEZ AYZA, XAVIER | 0.638 | 14/16 | Provisional |
253 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 0.635 | 11/20 | Provisional |
254 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | 0.621 | 6/10 | Provisional |
255 | LLOVERAS MARTÍNEZ, FCO. JOSÉ | 0.618 | 11/26 | Provisional |
256 | TAZA GARCÍA, JOAN CARLES | 0.617 | 18/26 | Provisional |
257 | GÓMEZ MORÁN, LLUIS | 0.616 | 14/22 | Provisional |
258 | GARCÍA GAVILÁN, MARIO | 0.610 | 8/12 | Provisional |
259 | VILLAUBÍ SOLERA, ÓSCAR | 0.609 | 8/14 | Provisional |
260 | LÓPEZ LÓPEZ, SATURIO | 0.605 | 14/24 | Provisional |
261 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 0.603 | 18/26 | Provisional |
262 | ALARCÓN GALISTEO, FRANCESC | 0.600 | 16/24 | Provisional |
263 | BRIZZI, LINO | 0.598 | 10/22 | Provisional |
264 | BOSQUED TORE, DAVID | 0.584 | 14/26 | Provisional |
265 | LÓPEZ PULIDO, CARLOS | 0.583 | 16/18 | Provisional |
266 | SAURÍ RABAT, JOAN | 0.583 | 14/28 | Provisional |
267 | PARDO SORIANO, DAVID | 0.573 | 10/14 | Provisional |
268 | DAVILA SILVA, HENRY | 0.570 | 12/22 | Provisional |
269 | TOLSA XIXONS, NORBERT | 0.565 | 8/14 | Provisional |
270 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 0.562 | 16/18 | Provisional |
271 | MAURI JOAN, SALVADOR | 0.561 | 2/8 | Provisional |
272 | ORTIZ ALAMILLO, JACINTO | 0.554 | 2/12 | Provisional |
273 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 0.550 | 3/4 | Provisional |
274 | CALVET LLACH, JOAN | 0.550 | 4/10 | Provisional |
275 | MARTÍN SIERRA, ANDREU | 0.546 | 3/4 | Provisional |
276 | SABIO MONFORT, DANIEL | 0.543 | 12/22 | Provisional |
277 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 0.542 | 10/24 | Provisional |
278 | GUERRA GARCÍA, RAMÓN | 0.540 | 12/16 | Provisional |
279 | PALLÀS ANGUERA, JOSEP Mª | 0.540 | 18/26 | Provisional |
280 | BONET MORENO, PAU | 0.540 | 9/28 | Provisional |
281 | LENTZ, CHRISTOPHE | 0.540 | 0/2 | Provisional |
282 | FAURA TUBAU, JAUME | 0.530 | 16/18 | Provisional |
283 | SANTIGOSA GASSET, DELFÍ | 0.530 | 14/26 | Provisional |
284 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 0.530 | 14/24 | Provisional |
285 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 0.527 | 4/6 | Provisional |
286 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 0.523 | 6/16 | Provisional |
287 | RUIZ VALVERDE, RODOLFO J. | 0.522 | 4/6 | Provisional |
288 | MARTÍN SÁNCHEZ, ANDREU | 0.522 | 16/20 | Provisional |
289 | LLOP RUANA, MARTÍ | 0.522 | 8/14 | Provisional |
290 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 0.522 | 14/18 | Provisional |
291 | HUERTAS GARRIDO, MIGUEL | 0.518 | 18/28 | Provisional |
292 | CADILLAC JODAR, JORDI | 0.513 | 7/16 | Provisional |
293 | FELIU PI, PERE | 0.512 | 7/28 | Provisional |
294 | GARCÍA ESPIGARES, FRANCISCO | 0.511 | 14/18 | Provisional |
295 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 0.511 | 16/28 | Provisional |
296 | QUESADA MARTOS, JOSÉ LUIS | 0.507 | 12/22 | Provisional |
297 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 0.507 | 6/12 | Provisional |
298 | LLUMA VERGARA, PERE | 0.506 | 8/26 | Provisional |
299 | VICARIO JIMÉNEZ, FRANCISCO | 0.505 | 3/8 | Provisional |
300 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 0.501 | 13/26 | Provisional |
301 | BARGALLO JAUME, JOSEP | 0.501 | 16/26 | Provisional |
302 | COLLDELRAM ROVIRA, JOSEP MARIA | 0.500 | 2/2 | Provisional |
303 | PALLARÉS NAVARRO, FRANCESC | 0.500 | 2/2 | Provisional |
304 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | 0.500 | 0/2 | Provisional |
305 | TORO CORRALES, GERMÁN | 0.496 | 22/28 | Provisional |
306 | PICORNELL PÉREZ, PERE | 0.496 | 10/16 | Provisional |
307 | CREGO GUERRERO, DIDIER | 0.495 | 4/8 | Provisional |
308 | RODRÍGUEZ MONTESINOS, ROQUE | 0.494 | 12/28 | Provisional |
309 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 0.492 | 12/18 | Provisional |
310 | MUÑOZ LÓPEZ, JAVIER | 0.490 | 14/24 | Provisional |
311 | ADELL CASARRAMONA, PERE | 0.488 | 6/14 | Provisional |
312 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 0.484 | 8/28 | Provisional |
313 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 0.478 | 16/26 | Provisional |
314 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 0.477 | 7/18 | Provisional |
315 | MIRAVET ARIZA, LLUIS | 0.473 | 2/6 | Provisional |
316 | FONTES FULQUET, MANEL | 0.472 | 18/26 | Provisional |
317 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 0.472 | 4/8 | Provisional |
318 | SANGLÁS PUIG, SALVI | 0.468 | 18/26 | Provisional |
319 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 0.467 | 3/6 | Provisional |
320 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | 0.466 | 14/16 | Provisional |
321 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 0.466 | 10/18 | Provisional |
322 | RAMÓN MORCILLO, MIQUEL | 0.465 | 14/18 | Provisional |
323 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 0.465 | 16/26 | Provisional |
324 | GARRIDO BLANCAR, VÍCTOR MANUEL | 0.465 | 7/20 | Provisional |
325 | GARCÍA ALARCÓN, CARLOS | 0.464 | 15/20 | Provisional |
326 | MARTÍNEZ PONCE, SERAFIN | 0.464 | 4/14 | Provisional |
327 | ARIAS HERRERO, JOSÉ | 0.462 | 15/24 | Provisional |
328 | LA ROSA PUJOL, ELOI | 0.462 | 6/10 | Provisional |
329 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 0.462 | 7/14 | Provisional |
330 | CARMONA MARTÍN, ENRIQUE | 0.460 | 5/8 | Provisional |
331 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 0.460 | 0/2 | Provisional |
332 | POTENCIANO ORTEGA, CARLES | 0.459 | 4/26 | Provisional |
