* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | MONTES MONFERRER, ANTONIO | 1.745 | 26/30 | Definitiva |
2 | MAS CANADELL, JOSEP Mª | 1.399 | 24/30 | Definitiva |
3 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 1.220 | 24/30 | Definitiva |
4 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | 1.162 | 28/30 | Definitiva |
5 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | 1.110 | 26/30 | Definitiva |
6 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 1.107 | 22/30 | Definitiva |
7 | MATA PARDO, ESTEVE | 1.079 | 18/30 | Definitiva |
8 | PÉREZ ANDREU, ALEJANDRO | 1.061 | 24/30 | Definitiva |
9 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | 0.969 | 25/30 | Definitiva |
10 | SÁNCHEZ-MARISCAL SUÁREZ, XAVIER | 0.950 | 27/30 | Definitiva |
11 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | 0.944 | 24/30 | Definitiva |
12 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | 0.934 | 20/30 | Definitiva |
13 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | 0.905 | 25/30 | Definitiva |
14 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | 0.900 | 23/30 | Definitiva |
15 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 0.892 | 24/30 | Definitiva |
16 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 0.868 | 27/30 | Definitiva |
17 | BENITEZ REINA, PAU | 0.864 | 16/30 | Definitiva |
18 | SEGARRA SOLÉ, ALBERT | 0.863 | 13/30 | Definitiva |
19 | LUQUE MARTÍNEZ, JESÚS | 0.832 | 17/30 | Definitiva |
20 | PASTOR RIVAS, MANUEL | 0.826 | 21/30 | Definitiva |
21 | VAN KESSEL, MARK STEFAN | 0.825 | 24/30 | Definitiva |
22 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 0.823 | 26/30 | Definitiva |
23 | MARTÍNEZ LOPEZOSA, VICENÇ | 0.817 | 16/30 | Definitiva |
24 | FIOL MESZAROS, RICARD | 0.815 | 20/30 | Definitiva |
25 | LIMONES VILLALBA, JORDI | 0.810 | 22/30 | Definitiva |
26 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | 0.808 | 22/30 | Definitiva |
27 | MARTÍ SENDRA, JORDI | 0.808 | 24/30 | Definitiva |
28 | VILLEGAS VILAS, RICARD | 0.806 | 22/30 | Definitiva |
29 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 0.802 | 15/30 | Definitiva |
30 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | 0.802 | 20/30 | Definitiva |
31 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | 0.801 | 20/30 | Definitiva |
32 | GUERRERO GONZÁLEZ, MIQUEL A. | 0.794 | 29/30 | Definitiva |
33 | COLELL LLOP, QUIM | 0.790 | 19/30 | Definitiva |
34 | ANILLO MARTÍN, JOSÉ ANTONIO | 0.784 | 16/30 | Definitiva |
35 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | 0.776 | 22/30 | Definitiva |
36 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | 0.764 | 14/30 | Definitiva |
37 | PERALES SANZ, JOAN | 0.762 | 22/30 | Definitiva |
38 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 0.759 | 15/30 | Definitiva |
39 | AMETLLER CONGOST, LLUIS | 0.757 | 22/30 | Definitiva |
40 | ROJALS VALLS, JOAN | 0.756 | 17/30 | Definitiva |
41 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | 0.755 | 17/30 | Definitiva |
42 | ANGARITA CRISTANCHO, ALEXANDER | 0.747 | 14/30 | Definitiva |
43 | MUÑOZ MUÑOZ, PERE | 0.744 | 26/30 | Definitiva |
44 | JIMÉNEZ LARA, MANUEL | 0.744 | 28/30 | Definitiva |
45 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | 0.739 | 18/30 | Definitiva |
46 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | 0.731 | 16/30 | Definitiva |
47 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | 0.728 | 17/30 | Definitiva |
48 | BERNAD DAZA, JAUME | 0.726 | 20/30 | Definitiva |
49 | LOZANO HERRERO, MANUEL | 0.725 | 18/30 | Definitiva |
50 | MARTÍNEZ ALBERTO, XAVIER | 0.723 | 25/30 | Definitiva |
51 | VIDAL GIBERT, JOAN | 0.714 | 16/30 | Definitiva |
52 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 0.713 | 14/30 | Definitiva |
53 | PONS PEDRENY, CARLES | 0.710 | 18/30 | Definitiva |
54 | GASCÓN REYES, RAFAEL | 0.706 | 10/30 | Definitiva |
55 | VIVES HERRANDO, IVÁN | 0.697 | 12/30 | Definitiva |
56 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | 0.696 | 15/30 | Definitiva |
57 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 0.687 | 23/30 | Definitiva |
58 | TORMO BLANCO, FÉLIX | 0.683 | 16/30 | Definitiva |
59 | FONELLOSA CASANOVAS, XAVIER | 0.677 | 15/30 | Definitiva |
60 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 0.674 | 15/30 | Definitiva |
61 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | 0.670 | 10/30 | Definitiva |
62 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 0.668 | 15/30 | Definitiva |
63 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | 0.667 | 18/30 | Definitiva |
64 | TORRENTS CASAS, SERGI | 0.665 | 21/30 | Definitiva |
65 | ALVES DA CUNHA, DAVID M. | 0.664 | 16/30 | Definitiva |
66 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 0.662 | 14/30 | Definitiva |
67 | EDER DURÁN, JHON | 0.655 | 14/30 | Definitiva |
68 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 0.655 | 12/30 | Definitiva |
69 | CALLE ORTEGA, EUSEBI | 0.654 | 26/30 | Definitiva |
70 | GUTIÉRREZ CONTRERAS, ARNOLD | 0.649 | 22/30 | Definitiva |
71 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 0.643 | 18/30 | Definitiva |
72 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 0.640 | 16/30 | Definitiva |
73 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 0.640 | 19/30 | Definitiva |
74 | PRATS PERI, IVÁN | 0.636 | 8/30 | Definitiva |
75 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | 0.634 | 9/30 | Definitiva |
76 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 0.633 | 11/30 | Definitiva |
77 | JUÁREZ DE ALARCÓN, JORGE | 0.628 | 20/30 | Definitiva |
78 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 0.621 | 15/30 | Definitiva |
79 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 0.620 | 17/30 | Definitiva |
80 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 0.613 | 14/30 | Definitiva |
81 | LLOVERAS MARTÍNEZ, FCO. JOSÉ | 0.612 | 13/30 | Definitiva |
82 | JORBA HOMAR, PAU | 0.607 | 22/30 | Definitiva |
83 | CASADÓ ROCA, ALEX | 0.606 | 11/30 | Definitiva |
84 | GARCÍA OLIVA, ANTONIO MANUEL | 0.602 | 16/30 | Definitiva |
85 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 0.602 | 5/30 | Definitiva |
86 | CASTRO TÉLLEZ, HENRY | 0.600 | 18/30 | Definitiva |
87 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | 0.600 | 11/30 | Definitiva |
88 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 0.599 | 17/30 | Definitiva |
89 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | 0.599 | 20/30 | Definitiva |
90 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 0.598 | 14/30 | Definitiva |
91 | BOSQUED TORE, DAVID | 0.597 | 16/30 | Definitiva |
92 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | 0.597 | 19/30 | Definitiva |
93 | ARIAS SÁNCHEZ, MIGUEL | 0.596 | 10/30 | Definitiva |
94 | BAS PASTOR, ENRIC | 0.594 | 18/30 | Definitiva |
95 | ARBIOL MORERA, RAMON | 0.593 | 15/30 | Definitiva |
96 | LÓPEZ LÓPEZ, SATURIO | 0.589 | 16/30 | Definitiva |
97 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 0.588 | 17/30 | Definitiva |
98 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | 0.584 | 15/30 | Definitiva |
99 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | 0.582 | 23/30 | Definitiva |
100 | OLIVER SINCA, JORDI | 0.582 | 18/30 | Definitiva |
101 | MANRESA VIÑALS, JOAQUIM | 0.580 | 16/30 | Definitiva |
102 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | 0.579 | 18/30 | Definitiva |
103 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | 0.578 | 14/30 | Definitiva |
104 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 0.578 | 10/30 | Definitiva |
105 | DALMAU SUÑE, ENRIC | 0.578 | 14/30 | Definitiva |
106 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 0.577 | 10/30 | Definitiva |
107 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 0.575 | 21/30 | Definitiva |
108 | PÉREZ ATIENZA, JOSEP MANUEL | 0.573 | 9/30 | Definitiva |
109 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 0.571 | 18/30 | Definitiva |
110 | GRIS PERALBA, TONI | 0.570 | 19/30 | Definitiva |
111 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 0.570 | 17/30 | Definitiva |
112 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 0.569 | 18/30 | Definitiva |
113 | CARRERAS BATLLE, JAUME | 0.568 | 15/30 | Definitiva |
114 | SEGURA CORRALES, ALBERT | 0.567 | 25/30 | Definitiva |
115 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 0.566 | 21/30 | Definitiva |
116 | FARIÑA VILLANUEVA, FRANCISCO | 0.565 | 15/30 | Definitiva |
117 | CHAVES ROMERO, FERNEY | 0.559 | 18/30 | Definitiva |
118 | PORQUERAS SABATÉ, VÍCTOR | 0.554 | 19/30 | Definitiva |
119 | GOMEZ DE LA TORRE RUIZ, IGNACIO | 0.554 | 18/30 | Definitiva |
120 | JOU MORA, FERRÀN | 0.554 | 13/30 | Definitiva |
121 | GUERRA GARCÍA, RAMÓN | 0.553 | 19/30 | Definitiva |
122 | BONET MORENO, PAU | 0.553 | 11/30 | Definitiva |
123 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 0.552 | 18/30 | Definitiva |
124 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 0.552 | 14/30 | Definitiva |
125 | MARTÍNEZ TORRES, JORDI | 0.548 | 17/30 | Definitiva |
126 | MARÍN ROMERA, FELICIÀ | 0.547 | 5/30 | Definitiva |
127 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | 0.544 | 20/30 | Definitiva |
128 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 0.543 | 8/30 | Definitiva |
129 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 0.542 | 12/30 | Definitiva |
130 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 0.541 | 14/30 | Definitiva |
131 | MORUNO RAYA, IGNACIO | 0.540 | 17/30 | Definitiva |
132 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 0.538 | 14/30 | Definitiva |
133 | BATISTA CARBONELL, JAUME | 0.535 | 17/30 | Definitiva |
134 | TORRES PENAS, JESÚS ANDRÉS | 0.535 | 12/30 | Definitiva |
135 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 0.534 | 19/30 | Definitiva |
136 | FELIU PI, PERE | 0.533 | 9/30 | Definitiva |
137 | SEGURA GONZÁLVEZ, JOSEP FERNANDO | 0.531 | 20/30 | Definitiva |
138 | LEÓN CALVO, LLUIS M. | 0.530 | 14/30 | Definitiva |
139 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 0.530 | 16/30 | Definitiva |
140 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | 0.527 | 10/30 | Definitiva |
141 | HERNÁNDEZ PEREA, ANGEL | 0.526 | 23/30 | Definitiva |
142 | GARCÍA ESPIGARES, JOSÉ | 0.526 | 18/30 | Definitiva |
143 | BUSQUETS TROSES, ROMÀ | 0.526 | 7/30 | Definitiva |
144 | RICART MARTÍNEZ, FRANCESC | 0.523 | 12/30 | Definitiva |
145 | HUERTAS GARRIDO, MIGUEL | 0.520 | 18/30 | Definitiva |
146 | VEIGA CARRETE, DAVID | 0.517 | 16/30 | Definitiva |
147 | ACOSTA CANO, JOSÉ CRUZ | 0.516 | 12/30 | Definitiva |
148 | BARGALLO JAUME, JOSEP | 0.513 | 16/30 | Definitiva |
149 | CARALT VILA, MIQUEL | 0.513 | 3/30 | Definitiva |
150 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | 0.511 | 12/30 | Definitiva |
151 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 0.510 | 19/30 | Definitiva |
152 | GIL PÉREZ, ALBERT | 0.510 | 24/30 | Definitiva |
153 | LIMONES VILLALBA, ANTONIO | 0.510 | 14/30 | Definitiva |
154 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | 0.506 | 22/30 | Definitiva |
155 | ROCA DUCE, JAVIER | 0.506 | 14/30 | Definitiva |
156 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 0.504 | 24/30 | Definitiva |
157 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 0.504 | 15/30 | Definitiva |
158 | MIRÓ GINÉ, JOAQUIM | 0.503 | 21/30 | Definitiva |
159 | TRULLÁS VERA, YURI | 0.501 | 45/30 | Definitiva |
160 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | 0.500 | 16/30 | Definitiva |
161 | GARCÍA MARÍN, FERNANDO | 0.498 | 14/30 | Definitiva |
162 | JIMÉNEZ PÉREZ, FERNANDO | 0.497 | 22/30 | Definitiva |
163 | VÍLCHEZ PARDO, FRANCISCO | 0.496 | 12/30 | Definitiva |
164 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | 0.495 | 14/30 | Definitiva |
165 | OLLER SOLER, GABRIEL | 0.494 | 12/30 | Definitiva |
166 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | 0.492 | 19/30 | Definitiva |
167 | AGULLO TABOAS, JOSEP | 0.491 | 16/30 | Definitiva |
168 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 0.491 | 10/30 | Definitiva |
169 | MOYA MORENO, ROSENDO | 0.490 | 16/30 | Definitiva |
170 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 0.489 | 16/30 | Definitiva |
171 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 0.488 | 18/30 | Definitiva |
172 | LLUMA VERGARA, PERE | 0.485 | 4/30 | Definitiva |
173 | SOLANES MONJONELL, JOSEP Mª | 0.484 | 24/30 | Definitiva |
174 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | 0.482 | 10/30 | Definitiva |
175 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | 0.479 | 8/30 | Definitiva |
176 | TORO CORRALES, GERMÁN | 0.478 | 22/30 | Definitiva |
177 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 0.478 | 8/30 | Definitiva |
178 | MONTIEL SOLER, SERGI | 0.476 | 15/30 | Definitiva |
179 | CARRIÓ LACASA, CARLES | 0.473 | 16/30 | Definitiva |
180 | GARCÍA ALARCÓN, CARLOS | 0.472 | 19/30 | Definitiva |
181 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 0.471 | 19/30 | Definitiva |
182 | PARÉS HERRERA, MANEL | 0.471 | 12/30 | Definitiva |
183 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 0.470 | 20/30 | Definitiva |
184 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 0.465 | 14/30 | Definitiva |
185 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 0.462 | 14/30 | Definitiva |
186 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 0.461 | 13/30 | Definitiva |
187 | SANGLÁS PUIG, SALVI | 0.458 | 20/30 | Definitiva |
188 | HERNÁNDEZ MAÑAS JOSÉ | 0.457 | 13/30 | Definitiva |
189 | PÉREZ GARCÍA, MIGUEL | 0.457 | 11/30 | Definitiva |
190 | AGUILAR SALA, RAMÓN | 0.455 | 10/30 | Definitiva |
191 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | 0.454 | 14/30 | Definitiva |
192 | CERVERA SANS, GABRIEL | 0.452 | 11/30 | Definitiva |
193 | POTENCIANO ORTEGA, CARLES | 0.451 | 4/30 | Definitiva |
194 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 0.449 | 19/30 | Definitiva |
195 | CARBONELL ROGER, GUILLEM | 0.444 | 12/30 | Definitiva |
196 | CORTÉS SÁNCHEZ, JOSÉ | 0.442 | 13/30 | Definitiva |
197 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | 0.442 | 9/30 | Definitiva |
198 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 0.440 | 21/30 | Definitiva |
199 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 0.438 | 17/30 | Definitiva |
200 | RALITA ROS, JOAN | 0.438 | 14/30 | Definitiva |
201 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | 0.434 | 15/30 | Definitiva |
202 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 0.432 | 12/30 | Definitiva |
203 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 0.432 | 14/30 | Definitiva |
204 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 0.430 | 12/30 | Definitiva |
205 | SARRATE POCH, PERE | 0.428 | 10/30 | Definitiva |
206 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 0.427 | 16/30 | Definitiva |
207 | ROMERO ROMERO, PEDRO | 0.420 | 16/30 | Definitiva |
208 | GARCÍA MARQUÉS, CÉSAR | 0.418 | 12/30 | Definitiva |
209 | MARTORI VILA, JOAQUIM | 0.417 | 8/30 | Definitiva |
210 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | 0.410 | 9/30 | Definitiva |
211 | GALEANO AMADO, RAMÓN | 0.406 | 18/30 | Definitiva |
212 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 0.406 | 14/30 | Definitiva |
213 | JUAN DOMÈNECH, JOSEP MARIA | 0.405 | 13/30 | Definitiva |
214 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 0.405 | 9/30 | Definitiva |
215 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | 0.404 | 15/30 | Definitiva |
216 | CUEVAS GALAN, PABLO | 0.403 | 22/30 | Definitiva |
217 | VILAPLANA PENELLA, JAUME | 0.402 | 14/30 | Definitiva |
218 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 0.399 | 19/30 | Definitiva |
219 | CHUMILLAS INVERNON, CRISTOBAL | 0.397 | 15/30 | Definitiva |
220 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 0.395 | 17/30 | Definitiva |
221 | SPINELLI, MIGUEL ANGEL | 0.395 | 13/30 | Definitiva |
222 | ANDRÉS GIL, RAFAEL | 0.392 | 6/30 | Definitiva |
223 | BASTIDA SALA, XAVIER | 0.391 | 15/30 | Definitiva |
224 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | 0.391 | 8/30 | Definitiva |
225 | ROSES GUITART, ANTONI | 0.389 | 13/30 | Definitiva |
226 | SURÓS SÁNCHEZ, FRANCESC | 0.388 | 12/30 | Definitiva |
227 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 0.381 | 6/30 | Definitiva |
228 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 0.381 | 9/30 | Definitiva |
229 | CALLE ORTEGA, ANTONI | 0.375 | 6/30 | Definitiva |
230 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 0.373 | 13/30 | Definitiva |
231 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 0.357 | 6/30 | Definitiva |
232 | PUJOL GARCÍA, JAUME | 0.352 | 12/30 | Definitiva |
233 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 0.351 | 4/30 | Definitiva |
234 | YUBERO VÁZQUEZ, JOSE ANTONIO | 0.350 | 16/30 | Definitiva |
235 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 0.348 | 4/30 | Definitiva |
236 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 0.346 | 16/30 | Definitiva |
237 | RIERA PRATS, CARLES | 0.343 | 8/30 | Definitiva |
238 | GUARINO GUTIERREZ, MATEO | 0.342 | 8/30 | Definitiva |
239 | ESPEJO MOLINA, ANTONIO | 0.340 | 9/30 | Definitiva |
240 | LAKISZYK KOWALCZUK, OSCAR ERNESTO | 0.331 | 9/30 | Definitiva |
241 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, CÉSAR | 0.330 | 14/30 | Definitiva |
242 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | 0.328 | 17/30 | Definitiva |
243 | FUENTE MONTANE, NICOLAU | 0.325 | 4/30 | Definitiva |
244 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | 0.323 | 8/30 | Definitiva |
245 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | 0.320 | 14/30 | Definitiva |
246 | GILI BERTRAL, JOAN | 0.318 | 8/30 | Definitiva |
247 | PANADÉS ZAFRA, JOAN | 0.318 | 2/30 | Definitiva |
248 | MINGO FERNÁNDEZ, MATÍAS | 0.310 | 12/30 | Definitiva |
249 | TORMO CALATAYUD, JORGE | 0.309 | 6/30 | Definitiva |
250 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | 0.308 | 14/30 | Definitiva |
251 | ANGHEL TURMAC, GEORGETA | 0.300 | 6/30 | Definitiva |
252 | FORTUNY ROS, JORDI | 0.295 | 8/30 | Definitiva |
253 | DURÁN DE LA ROSA, ANTONIO | 0.294 | 6/30 | Definitiva |
254 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 0.289 | 4/30 | Definitiva |
255 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | 0.288 | 5/30 | Definitiva |
256 | COMAS FERRER, JORDI | 0.283 | 4/30 | Definitiva |
257 | SELLARÉS BURGUÉS, JAIME | 0.279 | 3/30 | Definitiva |
258 | GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | 0.272 | 10/30 | Definitiva |
259 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.244 | 8/30 | Definitiva |
260 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | 1.389 | 19/26 | Provisional |
261 | YESTE DE PABLO, ANTONI XAVIER | 1.333 | 6/6 | Provisional |
262 | GARRIGA COMAS, JORDI | 1.247 | 18/20 | Provisional |
263 | GARCÍA DUEÑAS, ADRIÀ | 0.922 | 10/14 | Provisional |
264 | BOUTERIN BOTE, JOAN | 0.911 | 16/26 | Provisional |
265 | CASADEMUNT VALLES, MIQUEL | 0.844 | 20/28 | Provisional |
266 | BORONAT PUJALS, JAUME | 0.833 | 2/2 | Provisional |
267 | MARTINICORENA AGUILO, CÉSAR | 0.819 | 6/6 | Provisional |
268 | MAS CANADELL, CÉSAR | 0.807 | 12/26 | Provisional |
269 | VICENTE RUIZ, JOSÉ | 0.804 | 16/28 | Provisional |
270 | LIEBANA CAMARA, GABRIEL | 0.794 | 11/12 | Provisional |
271 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | 0.758 | 16/20 | Provisional |
272 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | 0.748 | 13/20 | Provisional |
273 | SÁNZ GRACIA, RAMÓN | 0.725 | 11/16 | Provisional |
274 | CHACÓN LÓPEZ, CARLOS J. | 0.725 | 0/2 | Provisional |
275 | SAYERAS GUITERAS, JOSEP Mª | 0.717 | 8/22 | Provisional |
276 | FONTANET BELLES, JOAN CARLES | 0.704 | 10/22 | Provisional |
277 | ORREGO CARDONA, YIBETH ANDRÉS | 0.676 | 10/20 | Provisional |
278 | ALCOBERRO MELERO, DAVID | 0.661 | 22/26 | Provisional |
279 | GUIU GIRAUT, CARLOS | 0.641 | 6/26 | Provisional |
280 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 0.635 | 11/20 | Provisional |
281 | DIEZ AYZA, XAVIER | 0.626 | 22/26 | Provisional |
282 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | 0.621 | 6/10 | Provisional |
283 | VILLAUBÍ SOLERA, ÓSCAR | 0.620 | 14/20 | Provisional |
284 | TAZA GARCÍA, JOAN CARLES | 0.617 | 18/26 | Provisional |
285 | GÓMEZ MORÁN, LLUIS | 0.616 | 14/22 | Provisional |
286 | ALARCÓN GALISTEO, FRANCESC | 0.616 | 20/28 | Provisional |
287 | GARCÍA GAVILÁN, MARIO | 0.600 | 10/16 | Provisional |
288 | BRIZZI, LINO | 0.598 | 10/22 | Provisional |
289 | LÓPEZ PULIDO, CARLOS | 0.591 | 20/24 | Provisional |
290 | SAURÍ RABAT, JOAN | 0.583 | 14/28 | Provisional |
291 | PARDO SORIANO, DAVID | 0.573 | 10/14 | Provisional |
292 | DAVILA SILVA, HENRY | 0.564 | 14/24 | Provisional |
293 | MAURI JOAN, SALVADOR | 0.561 | 2/8 | Provisional |
294 | TOLSA XIXONS, NORBERT | 0.555 | 10/22 | Provisional |
295 | ORTIZ ALAMILLO, JACINTO | 0.554 | 2/12 | Provisional |
296 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 0.550 | 3/4 | Provisional |
297 | CALVET LLACH, JOAN | 0.550 | 4/10 | Provisional |
298 | MARTÍN SIERRA, ANDREU | 0.546 | 3/4 | Provisional |
299 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 0.540 | 18/24 | Provisional |
300 | LENTZ, CHRISTOPHE | 0.540 | 0/2 | Provisional |
301 | PALLÀS ANGUERA, JOSEP Mª | 0.539 | 20/28 | Provisional |
302 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 0.534 | 2/4 | Provisional |
303 | SABIO MONFORT, DANIEL | 0.530 | 18/28 | Provisional |
304 | SANTIGOSA GASSET, DELFÍ | 0.530 | 16/28 | Provisional |
305 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 0.530 | 14/24 | Provisional |
306 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 0.529 | 7/20 | Provisional |
307 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 0.527 | 4/6 | Provisional |
308 | MARTÍN SÁNCHEZ, ANDREU | 0.526 | 18/24 | Provisional |
309 | RUIZ VALVERDE, RODOLFO J. | 0.522 | 4/6 | Provisional |
310 | LLOP RUANA, MARTÍ | 0.522 | 8/14 | Provisional |
311 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 0.511 | 16/28 | Provisional |
312 | ADELL CASARRAMONA, PERE | 0.509 | 6/16 | Provisional |
313 | CADILLAC JODAR, JORDI | 0.508 | 11/20 | Provisional |
314 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 0.508 | 20/28 | Provisional |
315 | QUESADA MARTOS, JOSÉ LUIS | 0.507 | 12/22 | Provisional |
316 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 0.507 | 6/12 | Provisional |
317 | VICARIO JIMÉNEZ, FRANCISCO | 0.505 | 3/8 | Provisional |
318 | COLLDELRAM ROVIRA, JOSEP MARIA | 0.500 | 2/2 | Provisional |
319 | PALLARÉS NAVARRO, FRANCESC | 0.500 | 2/2 | Provisional |
320 | GARCÍA ESPIGARES, FRANCISCO | 0.500 | 14/20 | Provisional |
321 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | 0.500 | 0/2 | Provisional |
322 | RODRÍGUEZ MONTESINOS, ROQUE | 0.494 | 12/28 | Provisional |
323 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 0.492 | 15/26 | Provisional |
324 | MUÑOZ LÓPEZ, JAVIER | 0.490 | 14/24 | Provisional |
325 | FAURA TUBAU, JAUME | 0.488 | 17/24 | Provisional |
326 | PICORNELL PÉREZ, PERE | 0.480 | 10/18 | Provisional |
327 | FONTES FULQUET, MANEL | 0.480 | 20/28 | Provisional |
328 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 0.479 | 9/16 | Provisional |
329 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 0.477 | 7/18 | Provisional |
330 | MIRAVET ARIZA, LLUIS | 0.473 | 2/6 | Provisional |
331 | DOMINGO JUAN, JORGE | 0.472 | 8/14 | Provisional |
