* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 9.082 | 20/20 | Definitiva |
2 | MATA PARDO, ESTEVE | 6.048 | 16/20 | Definitiva |
3 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 4.095 | 12/20 | Definitiva |
4 | GUTIÉRREZ CASTRO, ANTONI | 4.084 | 9/20 | Definitiva |
5 | BANCELLS TORNER, MANEL | 4.051 | 14/20 | Definitiva |
6 | ARNAU FONT, RICARD | 3.852 | 16/20 | Definitiva |
7 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 3.776 | 18/20 | Definitiva |
8 | TUSET MALLOL, CARLES | 3.546 | 10/20 | Definitiva |
9 | VIDAL GIBERT, JOAN | 3.246 | 10/20 | Definitiva |
10 | ARNAU CANALDA, PERE | 3.199 | 10/20 | Definitiva |
11 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | 3.089 | 13/20 | Definitiva |
12 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 3.039 | 14/20 | Definitiva |
13 | FIOL MESZAROS, RICARD | 2.983 | 10/20 | Definitiva |
14 | MARTÍNEZ LOPEZOSA, VICENÇ | 2.965 | 12/20 | Definitiva |
15 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 2.895 | 15/20 | Definitiva |
16 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 2.777 | 18/20 | Definitiva |
17 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 2.374 | 15/20 | Definitiva |
18 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | 2.369 | 13/20 | Definitiva |
19 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 2.355 | 10/20 | Definitiva |
20 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 2.342 | 12/20 | Definitiva |
21 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 2.303 | 10/20 | Definitiva |
22 | SALVATIERRA CAMINO, ABELARD | 2.293 | 6/20 | Definitiva |
23 | LIARTE LISA, JOSEP LLUIS | 2.290 | 10/20 | Definitiva |
24 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 2.288 | 6/20 | Definitiva |
25 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 2.274 | 8/20 | Definitiva |
26 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | 2.245 | 12/20 | Definitiva |
27 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | 2.220 | 10/20 | Definitiva |
28 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 2.206 | 12/20 | Definitiva |
29 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 2.193 | 12/20 | Definitiva |
30 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 2.180 | 6/20 | Definitiva |
31 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 2.110 | 11/20 | Definitiva |
32 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | 2.102 | 14/20 | Definitiva |
33 | CASADÓ ROCA, ALEX | 2.096 | 9/20 | Definitiva |
34 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | 2.096 | 9/20 | Definitiva |
35 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 2.074 | 12/20 | Definitiva |
36 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 2.066 | 11/20 | Definitiva |
37 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 2.057 | 16/20 | Definitiva |
38 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 2.054 | 8/20 | Definitiva |
39 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 2.049 | 12/20 | Definitiva |
40 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 2.024 | 13/20 | Definitiva |
41 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 1.960 | 14/20 | Definitiva |
42 | MAURI JOAN, SALVADOR | 1.953 | 10/20 | Definitiva |
43 | MESAS PARDO, JOSÉ MARÍA | 1.947 | 11/20 | Definitiva |
44 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 1.943 | 6/20 | Definitiva |
45 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 1.942 | 6/20 | Definitiva |
46 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 1.923 | 10/20 | Definitiva |
47 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 1.904 | 11/20 | Definitiva |
48 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 1.896 | 9/20 | Definitiva |
49 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 1.890 | 12/20 | Definitiva |
50 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | 1.844 | 14/20 | Definitiva |
51 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 1.838 | 15/20 | Definitiva |
52 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 1.836 | 8/20 | Definitiva |
53 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 1.835 | 8/20 | Definitiva |
54 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 1.833 | 9/20 | Definitiva |
55 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 1.828 | 8/20 | Definitiva |
56 | TORMO BLANCO, FÉLIX | 1.826 | 11/20 | Definitiva |
57 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 1.812 | 11/20 | Definitiva |
58 | LLUMA VERGARA, PERE | 1.733 | 7/20 | Definitiva |
59 | TORO CORRALES, GERMÁN | 1.727 | 6/20 | Definitiva |
60 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 1.700 | 10/20 | Definitiva |
61 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 1.677 | 14/20 | Definitiva |
62 | COCA BENAIGES, ANTONI | 1.663 | 13/20 | Definitiva |
63 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 1.628 | 12/20 | Definitiva |
64 | GRIS PERALBA, TONI | 1.594 | 7/20 | Definitiva |
65 | VILA PALAU, JAUME | 1.593 | 2/20 | Definitiva |
66 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 1.586 | 11/20 | Definitiva |
67 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.586 | 4/20 | Definitiva |
68 | SAQUES GRANACHE, JOAN | 1.579 | 11/20 | Definitiva |
69 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 1.549 | 6/20 | Definitiva |
70 | DIEZ AYZA, XAVIER | 1.535 | 14/20 | Definitiva |
71 | BAS PASTOR, ENRIC | 1.527 | 10/20 | Definitiva |
72 | MARTÍN SIERRA, ANDREU | 1.524 | 6/20 | Definitiva |
73 | CADILLAC JODAR, JORDI | 1.512 | 10/20 | Definitiva |
74 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 1.502 | 6/20 | Definitiva |
75 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 1.500 | 5/20 | Definitiva |
76 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.463 | 10/20 | Definitiva |
77 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 1.460 | 15/20 | Definitiva |
78 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.448 | 12/20 | Definitiva |
79 | VENTURA SANS, MIQUEL | 1.447 | 12/20 | Definitiva |
80 | MORCILLO MARIN, JUAN | 1.429 | 12/20 | Definitiva |
81 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 1.417 | 9/20 | Definitiva |
82 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | 1.411 | 10/20 | Definitiva |
83 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 1.409 | 5/20 | Definitiva |
84 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 1.408 | 2/20 | Definitiva |
85 | CARRIÓ LACASA, CARLES | 1.403 | 10/20 | Definitiva |
86 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | 1.393 | 9/20 | Definitiva |
87 | OLLER SOLER, GABRIEL | 1.385 | 12/20 | Definitiva |
88 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 1.370 | 6/20 | Definitiva |
89 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 1.359 | 6/20 | Definitiva |
90 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 1.355 | 14/20 | Definitiva |
91 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 1.353 | 11/20 | Definitiva |
92 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 1.348 | 8/20 | Definitiva |
93 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | 1.344 | 8/20 | Definitiva |
94 | ORTA LÓPEZ, LUIS | 1.335 | 16/20 | Definitiva |
95 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 1.325 | 6/20 | Definitiva |
96 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 1.325 | 6/20 | Definitiva |
97 | MOYA MORENO, ROSENDO | 1.310 | 8/20 | Definitiva |
98 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.296 | 14/20 | Definitiva |
99 | GARCÍA PÉREZ, JOSÉ MARIANO | 1.283 | 14/20 | Definitiva |
100 | BLADÉ RECHA, ANTONI | 1.277 | 14/20 | Definitiva |
101 | MOTA CALDERÓN, JOSÉ | 1.277 | 6/20 | Definitiva |
102 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 1.269 | 11/20 | Definitiva |
103 | RALITA ROS, JOAN | 1.263 | 8/20 | Definitiva |
104 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 1.245 | 14/20 | Definitiva |
105 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 1.242 | 6/20 | Definitiva |
106 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.240 | 4/20 | Definitiva |
107 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 1.239 | 7/20 | Definitiva |
108 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 1.233 | 12/20 | Definitiva |
109 | GIL PÉREZ, ALBERT | 1.231 | 15/20 | Definitiva |
110 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | 1.224 | 6/20 | Definitiva |
111 | BONET PASCUAL, CÉSAR | 1.220 | 8/20 | Definitiva |
112 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.219 | 9/20 | Definitiva |
113 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.219 | 14/20 | Definitiva |
114 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | 1.198 | 8/20 | Definitiva |
115 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | 1.191 | 12/20 | Definitiva |
116 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.183 | 10/20 | Definitiva |
117 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.181 | 10/20 | Definitiva |
118 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.178 | 14/20 | Definitiva |
119 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.178 | 7/20 | Definitiva |
120 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 1.178 | 10/20 | Definitiva |
121 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 1.175 | 12/20 | Definitiva |
122 | BASTIDA SALA, XAVIER | 1.174 | 14/20 | Definitiva |
123 | GOMEZ DE LA TORRE RUIZ, IGNACIO | 1.172 | 9/20 | Definitiva |
124 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.171 | 10/20 | Definitiva |
125 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 1.164 | 9/20 | Definitiva |
126 | MONTERO LARA, MIGUEL | 1.163 | 10/20 | Definitiva |
127 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 1.157 | 6/20 | Definitiva |
128 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 1.152 | 4/20 | Definitiva |
129 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 1.151 | 6/20 | Definitiva |
130 | SACREST ROCA, CARLES | 1.148 | 10/20 | Definitiva |
131 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.147 | 6/20 | Definitiva |
132 | AGUILAR SALA, RAMÓN | 1.144 | 12/20 | Definitiva |
133 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.142 | 8/20 | Definitiva |
134 | CANDELA RAMOS, JORDI | 1.139 | 10/20 | Definitiva |
135 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 1.135 | 6/20 | Definitiva |
136 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | 1.129 | 6/20 | Definitiva |
137 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 1.122 | 6/20 | Definitiva |
138 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.121 | 4/20 | Definitiva |
139 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | 1.102 | 6/20 | Definitiva |
140 | CUEVAS GALAN, PABLO | 1.095 | 12/20 | Definitiva |
141 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 1.088 | 2/20 | Definitiva |
142 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 1.087 | 9/20 | Definitiva |
143 | COMAS FERRER, JORDI | 1.087 | 6/20 | Definitiva |
144 | RIBAS TORRES, PERE | 1.067 | 18/20 | Definitiva |
145 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 1.060 | 8/20 | Definitiva |
146 | ROSES GUITART, ANTONI | 1.056 | 6/20 | Definitiva |
147 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.044 | 12/20 | Definitiva |
148 | MONTOLIU CASTELLVÍ, ALBERT | 1.038 | 9/20 | Definitiva |
149 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 1.034 | 8/20 | Definitiva |
150 | JOU ARGEMI, RAMÓN | 1.033 | 8/20 | Definitiva |
151 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 1.018 | 10/20 | Definitiva |
152 | AGUILERA BUENOSVINOS, JOSÉ MANUEL | 1.011 | 9/20 | Definitiva |
153 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.005 | 13/20 | Definitiva |
154 | BOSCH BOSCH, MIQUEL | 1.000 | 5/20 | Definitiva |
155 | LLOP RUANA, MARTÍ | 0.997 | 10/20 | Definitiva |
156 | RAMÍREZ FLORENSA, ÓSCAR | 0.991 | 9/20 | Definitiva |
157 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 0.981 | 11/20 | Definitiva |
158 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 0.968 | 12/20 | Definitiva |
159 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 0.968 | 9/20 | Definitiva |
160 | FERRER ALONSO, VICENÇ | 0.956 | 6/20 | Definitiva |
161 | BALLESTER VALERO, TOMÁS | 0.941 | 12/20 | Definitiva |
162 | FLORES BLAY, SERGI | 0.921 | 5/20 | Definitiva |
163 | TRULLÁS VERA, YURI | 0.917 | 2/20 | Definitiva |
164 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 0.911 | 9/20 | Definitiva |
165 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 0.905 | 5/20 | Definitiva |
166 | ROCA DUCE, JAVIER | 0.886 | 8/20 | Definitiva |
167 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | 0.884 | 6/20 | Definitiva |
168 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 0.865 | 2/20 | Definitiva |
169 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 0.824 | 8/20 | Definitiva |
170 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 0.822 | 5/20 | Definitiva |
171 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 0.811 | 4/20 | Definitiva |
172 | SERRATS ANGRILL, ALEIX | 0.793 | 8/20 | Definitiva |
173 | VILÀ VIDAL, JOSEP | 0.780 | 3/20 | Definitiva |
174 | SOLER RIUS, EDUARD | 0.776 | 2/20 | Definitiva |
175 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | 0.776 | 6/20 | Definitiva |
176 | ROMÁN ROSILLO, JUAN | 0.770 | 2/20 | Definitiva |
177 | FORTUNY ROS, JORDI | 0.769 | 4/20 | Definitiva |
178 | GRAU PICÓ, FRANCESC XAVIER | 0.739 | 3/20 | Definitiva |
179 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.733 | 4/20 | Definitiva |
180 | AULADELL CODINA, JOSEP | 0.723 | 8/20 | Definitiva |
181 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 0.723 | 8/20 | Definitiva |
182 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 0.716 | 4/20 | Definitiva |
183 | LUQUE CARRILLO, PEDRO | 0.707 | 6/20 | Definitiva |
184 | PUJOL GARCÍA, JAUME | 0.697 | 4/20 | Definitiva |
185 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | 0.690 | 3/20 | Definitiva |
186 | GILABERT CAPDEVILA, LLUIS | 0.676 | 9/20 | Definitiva |
187 | GIMÉNEZ FONT, FRANCESC XAVIER | 0.671 | 2/20 | Definitiva |
188 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | 0.173 | 0/20 | Definitiva |
189 | GARRIGA COMAS, JORDI | 6.898 | 14/18 | Provisional |
190 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | 4.688 | 2/2 | Provisional |
191 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 3.454 | 0/2 | Provisional |
192 | VAN KESSEL, MARK STEFAN | 2.778 | 6/6 | Provisional |
193 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | 2.632 | 0/2 | Provisional |
194 | MARTINICORENA AGUILO, CÉSAR | 2.449 | 4/4 | Provisional |
195 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 2.380 | 10/14 | Provisional |
196 | RIBAS MONTMANY, ESTEVE | 2.360 | 0/2 | Provisional |
197 | CHACÓN LÓPEZ, CARLOS J. | 2.173 | 4/6 | Provisional |
198 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | 2.140 | 6/12 | Provisional |
199 | PÉREZ ANDREU, ALEJANDRO | 2.120 | 0/2 | Provisional |
200 | CASTELLS LÓPEZ, ISAAC | 2.108 | 10/16 | Provisional |
201 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 2.049 | 2/4 | Provisional |
202 | VICENTE RUIZ, JOSÉ | 1.936 | 2/2 | Provisional |
203 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 1.881 | 6/12 | Provisional |
204 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 1.814 | 0/6 | Provisional |
205 | LENTZ, CHRISTOPHE | 1.798 | 8/10 | Provisional |
206 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 1.750 | 0/4 | Provisional |
207 | PALACIOS CAY, ANGEL | 1.733 | 8/14 | Provisional |
208 | BOYA SOLER, LLUÍS | 1.714 | 2/4 | Provisional |
209 | CARRERAS BATLLE, JAUME | 1.708 | 4/6 | Provisional |
210 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 1.679 | 2/8 | Provisional |
211 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | 1.648 | 6/6 | Provisional |
212 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 1.571 | 2/8 | Provisional |
213 | CORTÉS TESTILLANO, FRANCISCO | 1.538 | 2/2 | Provisional |
214 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 1.520 | 0/6 | Provisional |
215 | GUIU GIRAUT, CARLOS | 1.506 | 6/14 | Provisional |
216 | MAYMO LLARGUES, ANTONI | 1.493 | 8/10 | Provisional |
217 | LÓPEZ LÓPEZ, SATURIO | 1.483 | 0/6 | Provisional |
218 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 1.468 | 3/8 | Provisional |
219 | MARÍN SÁNCHEZ, JOSÉ IGNACIO | 1.428 | 6/12 | Provisional |
220 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | 1.426 | 0/4 | Provisional |
221 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | 1.403 | 8/16 | Provisional |
222 | RAMOS CLARES, FRANCISCO JAVIER | 1.400 | 6/12 | Provisional |
223 | PRATS PERI, IVÁN | 1.396 | 10/18 | Provisional |
224 | MONTASELL NADAL, JOAQUIM | 1.368 | 0/4 | Provisional |
225 | FRADERA NOÉ, JORDI | 1.357 | 0/2 | Provisional |
226 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | 1.353 | 12/16 | Provisional |
227 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | 1.353 | 0/6 | Provisional |
228 | BOSQUED TORE, DAVID | 1.329 | 5/10 | Provisional |
229 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | 1.312 | 4/18 | Provisional |
230 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 1.275 | 4/12 | Provisional |
231 | SOLAR MOLINA, SERGIO | 1.267 | 0/2 | Provisional |
232 | GARCÍA MARÍN, FERNANDO | 1.250 | 2/2 | Provisional |
233 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | 1.239 | 12/18 | Provisional |
234 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 1.212 | 5/18 | Provisional |
235 | DAVILA SILVA, HENRY | 1.199 | 10/14 | Provisional |
236 | GONZÁLEZ NAVARRETE, JUAN | 1.191 | 5/8 | Provisional |
237 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 1.177 | 8/18 | Provisional |
238 | CASALS OLIVA, JAUME | 1.150 | 2/2 | Provisional |
239 | DOMINGO JUAN, JORGE | 1.143 | 2/2 | Provisional |
240 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 1.098 | 4/8 | Provisional |
241 | CARALT VILA, MIQUEL | 1.094 | 6/14 | Provisional |
242 | SARRATE POCH, PERE | 1.090 | 6/16 | Provisional |
243 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | 1.071 | 8/12 | Provisional |
244 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.069 | 6/18 | Provisional |
245 | RUIZ NAVARRO, SERGIO | 1.059 | 12/18 | Provisional |
246 | VEIGA CARRETE, DAVID | 1.045 | 2/6 | Provisional |
247 | DAUDE COSTA, ALBERTO | 1.021 | 8/18 | Provisional |
248 | CASTAÑÉ ESCUBEYRO, JOAQUIM | 0.993 | 4/10 | Provisional |
249 | GARCÍA ESPIGARES, FRANCISCO | 0.985 | 4/12 | Provisional |
250 | GARCÍA ESPIGARES, JOSÉ | 0.974 | 0/6 | Provisional |
251 | FUENTE JUTGLÀ, SANTI | 0.967 | 8/10 | Provisional |
252 | MAYO CUBERO, JOSÉ AUGUSTO | 0.954 | 6/16 | Provisional |
253 | ANDRÉS AULADELL, LLUIS | 0.909 | 2/10 | Provisional |
254 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 0.905 | 4/10 | Provisional |
255 | VILA CATAFAL, JUAN | 0.902 | 4/10 | Provisional |
256 | RUBIO MOYA, ANTONIO | 0.895 | 10/16 | Provisional |
257 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 0.880 | 5/8 | Provisional |
258 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | 0.879 | 2/10 | Provisional |
259 | ARIAS SÁNCHEZ, MIGUEL | 0.874 | 4/6 | Provisional |
260 | PERALTA TUDELA, SALVADOR | 0.872 | 2/2 | Provisional |
261 | RAULET CLOS, ESTEVE | 0.863 | 2/12 | Provisional |
262 | MAQUEDA DURÁN, JOAN | 0.861 | 2/6 | Provisional |
263 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.857 | 0/2 | Provisional |
264 | CAÑELLAS TAPIZ, ALAIN | 0.841 | 0/6 | Provisional |
265 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 0.833 | 0/2 | Provisional |
266 | LLOVERAS MARTÍNEZ, FCO. JOSÉ | 0.829 | 0/2 | Provisional |
267 | MARTÍNEZ LOPEZOSA, JOSÉ | 0.825 | 0/2 | Provisional |
268 | HERRERÍAS CRUZ, JOAN JOSEP | 0.825 | 0/2 | Provisional |
269 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 0.767 | 0/4 | Provisional |
270 | FUENTE MONTANE, NICOLAU | 0.761 | 0/6 | Provisional |
271 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | 0.732 | 0/6 | Provisional |
272 | MONTERO MANEL, ENRIC | 0.694 | 2/6 | Provisional |
273 | FRANQUET MASIP, ALBERT | 0.693 | 0/4 | Provisional |
274 | CREGO GUERRERO, DIDIER | 0.682 | 0/4 | Provisional |
275 | FERNÁNDEZ CAMPOS, FRANCESC | 0.654 | 4/16 | Provisional |
276 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | 0.650 | 1/2 | Provisional |
277 | ROJO LUCIO, CARLOS | 0.631 | 0/6 | Provisional |
278 | DURÁN DE LA ROSA, ANTONIO | 0.600 | 0/2 | Provisional |
279 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 0.600 | 0/2 | Provisional |
280 | LINARES GUTIERREZ, DAVID | 0.588 | 0/10 | Provisional |
281 | DORADO CHÁVEZ, JUAN | 0.540 | 0/8 | Provisional |
282 | PALAU SANS, AGUSTÍ | 0.482 | 0/2 | Provisional |
283 | COLLDELRAM ROVIRA, JOSEP MARIA | 0.413 | 0/8 | Provisional |
284 | FORREITER NOVELLO, MARCO | 0.400 | 0/2 | Provisional |
285 | VILARDELL COSTA, JORDI | 0.253 | 0/4 | Provisional |
286 | RODRIGUEZ BLEDA, PEDRO | 0.100 | 0/2 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres