* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | MONTES MONFERRER, ANTONIO | 1.745 | 26/30 | Definitiva |
2 | MAS CANADELL, JOSEP Mª | 1.399 | 24/30 | Definitiva |
3 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 1.220 | 24/30 | Definitiva |
4 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | 1.162 | 28/30 | Definitiva |
5 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | 1.110 | 26/30 | Definitiva |
6 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 1.107 | 22/30 | Definitiva |
7 | MATA PARDO, ESTEVE | 1.079 | 18/30 | Definitiva |
8 | PÉREZ ANDREU, ALEJANDRO | 1.061 | 24/30 | Definitiva |
9 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | 0.969 | 25/30 | Definitiva |
10 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | 0.956 | 24/30 | Definitiva |
11 | SÁNCHEZ-MARISCAL SUÁREZ, XAVIER | 0.950 | 27/30 | Definitiva |
12 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | 0.944 | 24/30 | Definitiva |
13 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | 0.934 | 20/30 | Definitiva |
14 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | 0.905 | 25/30 | Definitiva |
15 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 0.892 | 24/30 | Definitiva |
16 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 0.868 | 27/30 | Definitiva |
17 | BENITEZ REINA, PAU | 0.864 | 16/30 | Definitiva |
18 | SEGARRA SOLÉ, ALBERT | 0.863 | 13/30 | Definitiva |
19 | LIMONES VILLALBA, JORDI | 0.836 | 20/30 | Definitiva |
20 | LUQUE MARTÍNEZ, JESÚS | 0.832 | 17/30 | Definitiva |
21 | VAN KESSEL, MARK STEFAN | 0.825 | 24/30 | Definitiva |
22 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 0.823 | 26/30 | Definitiva |
23 | PASTOR RIVAS, MANUEL | 0.817 | 23/30 | Definitiva |
24 | MARTÍNEZ LOPEZOSA, VICENÇ | 0.817 | 16/30 | Definitiva |
25 | FIOL MESZAROS, RICARD | 0.815 | 20/30 | Definitiva |
26 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | 0.808 | 22/30 | Definitiva |
27 | VILLEGAS VILAS, RICARD | 0.806 | 22/30 | Definitiva |
28 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | 0.801 | 20/30 | Definitiva |
29 | MARTÍ SENDRA, JORDI | 0.798 | 22/30 | Definitiva |
30 | GUERRERO GONZÁLEZ, MIQUEL A. | 0.794 | 29/30 | Definitiva |
31 | COLELL LLOP, QUIM | 0.791 | 17/30 | Definitiva |
32 | ANILLO MARTÍN, JOSÉ ANTONIO | 0.784 | 16/30 | Definitiva |
33 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | 0.776 | 22/30 | Definitiva |
34 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | 0.770 | 16/30 | Definitiva |
35 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 0.769 | 17/30 | Definitiva |
36 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | 0.764 | 14/30 | Definitiva |
37 | AMETLLER CONGOST, LLUIS | 0.757 | 22/30 | Definitiva |
38 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 0.756 | 12/30 | Definitiva |
39 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | 0.755 | 17/30 | Definitiva |
40 | LOZANO HERRERO, MANUEL | 0.748 | 22/30 | Definitiva |
41 | ANGARITA CRISTANCHO, ALEXANDER | 0.747 | 14/30 | Definitiva |
42 | MUÑOZ MUÑOZ, PERE | 0.744 | 26/30 | Definitiva |
43 | JIMÉNEZ LARA, MANUEL | 0.744 | 28/30 | Definitiva |
44 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | 0.739 | 18/30 | Definitiva |
45 | PONS PEDRENY, CARLES | 0.736 | 19/30 | Definitiva |
46 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | 0.732 | 17/30 | Definitiva |
47 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | 0.731 | 16/30 | Definitiva |
48 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | 0.728 | 17/30 | Definitiva |
49 | PERALES SANZ, JOAN | 0.726 | 20/30 | Definitiva |
50 | BERNAD DAZA, JAUME | 0.726 | 20/30 | Definitiva |
51 | MARTÍNEZ ALBERTO, XAVIER | 0.723 | 25/30 | Definitiva |
52 | VIDAL GIBERT, JOAN | 0.714 | 16/30 | Definitiva |
53 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 0.713 | 14/30 | Definitiva |
54 | ROJALS VALLS, JOAN | 0.697 | 20/30 | Definitiva |
55 | VIVES HERRANDO, IVÁN | 0.697 | 12/30 | Definitiva |
56 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | 0.696 | 15/30 | Definitiva |
57 | CALLE ORTEGA, EUSEBI | 0.690 | 25/30 | Definitiva |
58 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 0.687 | 23/30 | Definitiva |
59 | FONELLOSA CASANOVAS, XAVIER | 0.684 | 15/30 | Definitiva |
60 | TORMO BLANCO, FÉLIX | 0.683 | 16/30 | Definitiva |
61 | TORRENTS CASAS, SERGI | 0.681 | 21/30 | Definitiva |
62 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 0.674 | 15/30 | Definitiva |
63 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 0.668 | 15/30 | Definitiva |
64 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 0.667 | 16/30 | Definitiva |
65 | ALVES DA CUNHA, DAVID M. | 0.664 | 16/30 | Definitiva |
66 | GUTIÉRREZ CONTRERAS, ARNOLD | 0.655 | 20/30 | Definitiva |
67 | EDER DURÁN, JHON | 0.655 | 14/30 | Definitiva |
68 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 0.655 | 12/30 | Definitiva |
69 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | 0.652 | 15/30 | Definitiva |
70 | GASCÓN REYES, RAFAEL | 0.651 | 12/30 | Definitiva |
71 | VILLAUBÍ SOLERA, ÓSCAR | 0.650 | 24/30 | Definitiva |
72 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | 0.647 | 16/30 | Definitiva |
73 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 0.643 | 18/30 | Definitiva |
74 | GUIU GIRAUT, CARLOS | 0.643 | 8/30 | Definitiva |
75 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 0.642 | 14/30 | Definitiva |
76 | TAZA GARCÍA, JOAN CARLES | 0.641 | 16/30 | Definitiva |
77 | CASTRO TÉLLEZ, HENRY | 0.640 | 19/30 | Definitiva |
78 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 0.640 | 19/30 | Definitiva |
79 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 0.637 | 15/30 | Definitiva |
80 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 0.633 | 11/30 | Definitiva |
81 | ARBIOL MORERA, RAMON | 0.632 | 17/30 | Definitiva |
82 | OLIVER SINCA, JORDI | 0.632 | 22/30 | Definitiva |
83 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 0.627 | 9/30 | Definitiva |
84 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | 0.626 | 18/30 | Definitiva |
85 | PRATS PERI, IVÁN | 0.626 | 8/30 | Definitiva |
86 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 0.621 | 15/30 | Definitiva |
87 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 0.620 | 17/30 | Definitiva |
88 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | 0.619 | 14/30 | Definitiva |
89 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 0.615 | 16/30 | Definitiva |
90 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 0.613 | 14/30 | Definitiva |
91 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | 0.611 | 18/30 | Definitiva |
92 | JORBA HOMAR, PAU | 0.609 | 18/30 | Definitiva |
93 | CASADÓ ROCA, ALEX | 0.606 | 11/30 | Definitiva |
94 | JUÁREZ DE ALARCÓN, JORGE | 0.605 | 16/30 | Definitiva |
95 | GARCÍA OLIVA, ANTONIO MANUEL | 0.602 | 16/30 | Definitiva |
96 | PÉREZ ATIENZA, JOSEP MANUEL | 0.599 | 11/30 | Definitiva |
97 | LLOVERAS MARTÍNEZ, FCO. JOSÉ | 0.598 | 13/30 | Definitiva |
98 | BOSQUED TORE, DAVID | 0.597 | 16/30 | Definitiva |
99 | ARIAS SÁNCHEZ, MIGUEL | 0.596 | 10/30 | Definitiva |
100 | BAS PASTOR, ENRIC | 0.594 | 18/30 | Definitiva |
101 | LÓPEZ LÓPEZ, SATURIO | 0.589 | 16/30 | Definitiva |
102 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 0.588 | 17/30 | Definitiva |
103 | SAURÍ RABAT, JOAN | 0.588 | 14/30 | Definitiva |
104 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | 0.584 | 15/30 | Definitiva |
105 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | 0.582 | 23/30 | Definitiva |
106 | MANRESA VIÑALS, JOAQUIM | 0.580 | 16/30 | Definitiva |
107 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | 0.579 | 18/30 | Definitiva |
108 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 0.579 | 13/30 | Definitiva |
109 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | 0.578 | 14/30 | Definitiva |
110 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 0.578 | 10/30 | Definitiva |
111 | DALMAU SUÑE, ENRIC | 0.578 | 14/30 | Definitiva |
112 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 0.577 | 10/30 | Definitiva |
113 | JOU MORA, FERRÀN | 0.575 | 13/30 | Definitiva |
114 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 0.572 | 17/30 | Definitiva |
115 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 0.571 | 18/30 | Definitiva |
116 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 0.569 | 18/30 | Definitiva |
117 | CARRERAS BATLLE, JAUME | 0.568 | 15/30 | Definitiva |
118 | SEGURA CORRALES, ALBERT | 0.567 | 25/30 | Definitiva |
119 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 0.566 | 21/30 | Definitiva |
120 | FARIÑA VILLANUEVA, FRANCISCO | 0.565 | 15/30 | Definitiva |
121 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 0.564 | 16/30 | Definitiva |
122 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 0.560 | 22/30 | Definitiva |
123 | LIMONES VILLALBA, ANTONIO | 0.560 | 18/30 | Definitiva |
124 | CHAVES ROMERO, FERNEY | 0.559 | 18/30 | Definitiva |
125 | BARGALLO JAUME, JOSEP | 0.555 | 18/30 | Definitiva |
126 | PORQUERAS SABATÉ, VÍCTOR | 0.554 | 19/30 | Definitiva |
127 | GUERRA GARCÍA, RAMÓN | 0.553 | 19/30 | Definitiva |
128 | BONET MORENO, PAU | 0.553 | 11/30 | Definitiva |
129 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 0.550 | 12/30 | Definitiva |
130 | GRIS PERALBA, TONI | 0.549 | 21/30 | Definitiva |
131 | MARTÍNEZ TORRES, JORDI | 0.548 | 17/30 | Definitiva |
132 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | 0.546 | 10/30 | Definitiva |
133 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | 0.544 | 20/30 | Definitiva |
134 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 0.544 | 12/30 | Definitiva |
135 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 0.543 | 8/30 | Definitiva |
136 | MORUNO RAYA, IGNACIO | 0.542 | 15/30 | Definitiva |
137 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 0.542 | 12/30 | Definitiva |
138 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 0.540 | 14/30 | Definitiva |
139 | TORRES PENAS, JESÚS ANDRÉS | 0.535 | 12/30 | Definitiva |
140 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 0.534 | 19/30 | Definitiva |
141 | FELIU PI, PERE | 0.533 | 9/30 | Definitiva |
142 | SEGURA GONZÁLVEZ, JOSEP FERNANDO | 0.531 | 20/30 | Definitiva |
143 | GIL PÉREZ, ALBERT | 0.530 | 24/30 | Definitiva |
144 | LEÓN CALVO, LLUIS M. | 0.530 | 14/30 | Definitiva |
145 | GOMEZ DE LA TORRE RUIZ, IGNACIO | 0.528 | 14/30 | Definitiva |
146 | HERNÁNDEZ PEREA, ANGEL | 0.526 | 23/30 | Definitiva |
147 | BUSQUETS TROSES, ROMÀ | 0.526 | 7/30 | Definitiva |
148 | RICART MARTÍNEZ, FRANCESC | 0.523 | 12/30 | Definitiva |
149 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 0.520 | 14/30 | Definitiva |
150 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | 0.518 | 12/30 | Definitiva |
151 | VEIGA CARRETE, DAVID | 0.517 | 16/30 | Definitiva |
152 | GARCÍA ESPIGARES, JOSÉ | 0.516 | 18/30 | Definitiva |
153 | ACOSTA CANO, JOSÉ CRUZ | 0.516 | 12/30 | Definitiva |
154 | CARALT VILA, MIQUEL | 0.513 | 3/30 | Definitiva |
155 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | 0.511 | 12/30 | Definitiva |
156 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 0.510 | 19/30 | Definitiva |
157 | PARÉS HERRERA, MANEL | 0.510 | 14/30 | Definitiva |
158 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 0.509 | 24/30 | Definitiva |
159 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | 0.508 | 19/30 | Definitiva |
160 | BATISTA CARBONELL, JAUME | 0.507 | 15/30 | Definitiva |
161 | ROCA DUCE, JAVIER | 0.506 | 14/30 | Definitiva |
162 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 0.504 | 15/30 | Definitiva |
163 | MIRÓ GINÉ, JOAQUIM | 0.503 | 21/30 | Definitiva |
164 | TRULLÁS VERA, YURI | 0.501 | 45/30 | Definitiva |
165 | JIMÉNEZ PÉREZ, FERNANDO | 0.497 | 22/30 | Definitiva |
166 | VÍLCHEZ PARDO, FRANCISCO | 0.496 | 12/30 | Definitiva |
167 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | 0.495 | 14/30 | Definitiva |
168 | OLLER SOLER, GABRIEL | 0.494 | 12/30 | Definitiva |
169 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | 0.492 | 19/30 | Definitiva |
170 | AGULLO TABOAS, JOSEP | 0.491 | 16/30 | Definitiva |
171 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 0.491 | 10/30 | Definitiva |
172 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 0.489 | 16/30 | Definitiva |
173 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 0.488 | 18/30 | Definitiva |
174 | MONTIEL SOLER, SERGI | 0.488 | 17/30 | Definitiva |
175 | HUERTAS GARRIDO, MIGUEL | 0.488 | 16/30 | Definitiva |
176 | FONTES FULQUET, MANEL | 0.487 | 22/30 | Definitiva |
177 | LLUMA VERGARA, PERE | 0.485 | 4/30 | Definitiva |
178 | SOLANES MONJONELL, JOSEP Mª | 0.484 | 24/30 | Definitiva |
179 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | 0.483 | 10/30 | Definitiva |
180 | MARÍN ROMERA, FELICIÀ | 0.479 | 3/30 | Definitiva |
181 | TORO CORRALES, GERMÁN | 0.478 | 22/30 | Definitiva |
182 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 0.478 | 8/30 | Definitiva |
183 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 0.475 | 17/30 | Definitiva |
184 | GARCÍA ALARCÓN, CARLOS | 0.472 | 19/30 | Definitiva |
185 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 0.470 | 20/30 | Definitiva |
186 | POTENCIANO ORTEGA, CARLES | 0.469 | 8/30 | Definitiva |
187 | GARCÍA MARÍN, FERNANDO | 0.468 | 12/30 | Definitiva |
188 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 0.465 | 14/30 | Definitiva |
189 | MOYA MORENO, ROSENDO | 0.464 | 18/30 | Definitiva |
190 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | 0.464 | 12/30 | Definitiva |
191 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 0.462 | 14/30 | Definitiva |
192 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 0.461 | 13/30 | Definitiva |
193 | SANGLÁS PUIG, SALVI | 0.458 | 20/30 | Definitiva |
194 | CARBONELL ROGER, GUILLEM | 0.458 | 10/30 | Definitiva |
195 | CARRIÓ LACASA, CARLES | 0.458 | 10/30 | Definitiva |
196 | HERNÁNDEZ MAÑAS JOSÉ | 0.457 | 13/30 | Definitiva |
197 | PÉREZ GARCÍA, MIGUEL | 0.457 | 11/30 | Definitiva |
198 | AGUILAR SALA, RAMÓN | 0.455 | 10/30 | Definitiva |
199 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | 0.454 | 14/30 | Definitiva |
200 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 0.452 | 14/30 | Definitiva |
201 | CERVERA SANS, GABRIEL | 0.449 | 11/30 | Definitiva |
202 | CORTÉS SÁNCHEZ, JOSÉ | 0.442 | 13/30 | Definitiva |
203 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | 0.442 | 9/30 | Definitiva |
204 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 0.440 | 21/30 | Definitiva |
205 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 0.440 | 18/30 | Definitiva |
206 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 0.438 | 17/30 | Definitiva |
207 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | 0.438 | 16/30 | Definitiva |
208 | RALITA ROS, JOAN | 0.438 | 14/30 | Definitiva |
209 | MARTORI VILA, JOAQUIM | 0.438 | 10/30 | Definitiva |
210 | COLLADO BANCHS, FRANCESC | 0.434 | 15/30 | Definitiva |
211 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 0.432 | 12/30 | Definitiva |
212 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 0.432 | 14/30 | Definitiva |
213 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 0.430 | 12/30 | Definitiva |
214 | SARRATE POCH, PERE | 0.428 | 10/30 | Definitiva |
215 | CUEVAS GALAN, PABLO | 0.426 | 24/30 | Definitiva |
216 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 0.425 | 17/30 | Definitiva |
217 | ROMERO ROMERO, PEDRO | 0.420 | 16/30 | Definitiva |
218 | GARCÍA MARQUÉS, CÉSAR | 0.418 | 12/30 | Definitiva |
219 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | 0.410 | 9/30 | Definitiva |
220 | GALEANO AMADO, RAMÓN | 0.406 | 18/30 | Definitiva |
221 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 0.405 | 16/30 | Definitiva |
222 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 0.405 | 9/30 | Definitiva |
223 | JUAN DOMÈNECH, JOSEP MARIA | 0.404 | 14/30 | Definitiva |
224 | VILAPLANA PENELLA, JAUME | 0.402 | 14/30 | Definitiva |
225 | SPINELLI, MIGUEL ANGEL | 0.400 | 11/30 | Definitiva |
226 | CHUMILLAS INVERNON, CRISTOBAL | 0.397 | 15/30 | Definitiva |
227 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 0.395 | 17/30 | Definitiva |
228 | ANDRÉS GIL, RAFAEL | 0.392 | 6/30 | Definitiva |
229 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | 0.391 | 8/30 | Definitiva |
230 | ROSES GUITART, ANTONI | 0.389 | 13/30 | Definitiva |
231 | SURÓS SÁNCHEZ, FRANCESC | 0.388 | 12/30 | Definitiva |
232 | BASTIDA SALA, XAVIER | 0.387 | 13/30 | Definitiva |
233 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 0.381 | 6/30 | Definitiva |
234 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 0.381 | 9/30 | Definitiva |
235 | CALLE ORTEGA, ANTONI | 0.377 | 10/30 | Definitiva |
236 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 0.373 | 13/30 | Definitiva |
237 | OBANDO QUINTERO, CARLOS ARIEL | 0.373 | 11/30 | Definitiva |
238 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | 0.365 | 12/30 | Definitiva |
239 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 0.362 | 6/30 | Definitiva |
240 | GUARINO GUTIERREZ, MATEO | 0.361 | 7/30 | Definitiva |
241 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 0.357 | 6/30 | Definitiva |
242 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | 0.354 | 13/30 | Definitiva |
243 | PUJOL GARCÍA, JAUME | 0.352 | 12/30 | Definitiva |
244 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 0.351 | 4/30 | Definitiva |
245 | YUBERO VÁZQUEZ, JOSE ANTONIO | 0.350 | 16/30 | Definitiva |
246 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 0.348 | 4/30 | Definitiva |
247 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 0.346 | 16/30 | Definitiva |
248 | RIERA PRATS, CARLES | 0.343 | 8/30 | Definitiva |
249 | ESPEJO MOLINA, ANTONIO | 0.340 | 9/30 | Definitiva |
250 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | 0.339 | 12/30 | Definitiva |
251 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 0.337 | 13/30 | Definitiva |
252 | LAKISZYK KOWALCZUK, OSCAR ERNESTO | 0.331 | 9/30 | Definitiva |
253 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | 0.328 | 17/30 | Definitiva |
254 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | 0.326 | 6/30 | Definitiva |
255 | FUENTE MONTANE, NICOLAU | 0.325 | 4/30 | Definitiva |
256 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, CÉSAR | 0.324 | 14/30 | Definitiva |
257 | GILI BERTRAL, JOAN | 0.318 | 8/30 | Definitiva |
258 | PANADÉS ZAFRA, JOAN | 0.318 | 2/30 | Definitiva |
259 | TORMO CALATAYUD, JORGE | 0.312 | 6/30 | Definitiva |
260 | MINGO FERNÁNDEZ, MATÍAS | 0.310 | 12/30 | Definitiva |
261 | ANGHEL TURMAC, GEORGETA | 0.309 | 5/30 | Definitiva |
262 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | 0.308 | 14/30 | Definitiva |
263 | FORTUNY ROS, JORDI | 0.296 | 9/30 | Definitiva |
264 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 0.296 | 4/30 | Definitiva |
265 | DURÁN DE LA ROSA, ANTONIO | 0.294 | 6/30 | Definitiva |
266 | ÁNGEL GARCÍA, MIGUEL | 0.291 | 2/30 | Definitiva |
267 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | 0.288 | 5/30 | Definitiva |
268 | COMAS FERRER, JORDI | 0.283 | 4/30 | Definitiva |
269 | SELLARÉS BURGUÉS, JAIME | 0.279 | 3/30 | Definitiva |
270 | GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | 0.272 | 10/30 | Definitiva |
271 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.244 | 8/30 | Definitiva |
272 | BARRERA PERDIGÓN, DAMIÁN | 0.228 | 3/30 | Definitiva |
273 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | 1.389 | 19/26 | Provisional |
274 | YESTE DE PABLO, ANTONI XAVIER | 1.333 | 6/6 | Provisional |
275 | GARRIGA COMAS, JORDI | 1.247 | 18/20 | Provisional |
276 | GARCÍA DUEÑAS, ADRIÀ | 0.922 | 10/14 | Provisional |
277 | BOUTERIN BOTE, JOAN | 0.911 | 16/26 | Provisional |
278 | CASADEMUNT VALLES, MIQUEL | 0.844 | 20/28 | Provisional |
279 | BORONAT PUJALS, JAUME | 0.833 | 2/2 | Provisional |
280 | SANS LAFARGA, SANTIAGO | 0.831 | 6/8 | Provisional |
281 | MARTINICORENA AGUILO, CÉSAR | 0.819 | 6/6 | Provisional |
282 | MAS CANADELL, CÉSAR | 0.807 | 12/26 | Provisional |
283 | VICENTE RUIZ, JOSÉ | 0.804 | 16/28 | Provisional |
284 | LIEBANA CAMARA, GABRIEL | 0.794 | 11/12 | Provisional |
285 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | 0.758 | 16/20 | Provisional |
286 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | 0.748 | 13/20 | Provisional |
287 | SÁNZ GRACIA, RAMÓN | 0.725 | 11/16 | Provisional |
288 | CHACÓN LÓPEZ, CARLOS J. | 0.725 | 0/2 | Provisional |
289 | SAYERAS GUITERAS, JOSEP Mª | 0.717 | 8/22 | Provisional |
290 | FONTANET BELLES, JOAN CARLES | 0.704 | 10/22 | Provisional |
291 | ORREGO CARDONA, YIBETH ANDRÉS | 0.683 | 14/24 | Provisional |
292 | ALCOBERRO MELERO, DAVID | 0.661 | 22/26 | Provisional |
293 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 0.635 | 11/20 | Provisional |
294 | DIEZ AYZA, XAVIER | 0.626 | 22/26 | Provisional |
295 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | 0.621 | 6/10 | Provisional |
296 | GÓMEZ MORÁN, LLUIS | 0.616 | 14/22 | Provisional |
297 | ALARCÓN GALISTEO, FRANCESC | 0.616 | 20/28 | Provisional |
298 | MARTÍN SIERRA, ANDREU | 0.610 | 7/8 | Provisional |
299 | GARCÍA GAVILÁN, MARIO | 0.600 | 10/16 | Provisional |
300 | BRIZZI, LINO | 0.598 | 10/22 | Provisional |
301 | LÓPEZ PULIDO, CARLOS | 0.591 | 20/24 | Provisional |
302 | PARDO SORIANO, DAVID | 0.573 | 10/14 | Provisional |
303 | GAVILAN RAYA, JOSE ANTONIO | 0.571 | 6/8 | Provisional |
304 | DAVILA SILVA, HENRY | 0.564 | 14/24 | Provisional |
305 | MAURI JOAN, SALVADOR | 0.561 | 2/8 | Provisional |
306 | TOLSA XIXONS, NORBERT | 0.555 | 10/22 | Provisional |
307 | ORTIZ ALAMILLO, JACINTO | 0.554 | 2/12 | Provisional |
308 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 0.550 | 3/4 | Provisional |
309 | CALVET LLACH, JOAN | 0.550 | 4/10 | Provisional |
310 | LENTZ, CHRISTOPHE | 0.540 | 0/2 | Provisional |
311 | PALLÀS ANGUERA, JOSEP Mª | 0.539 | 20/28 | Provisional |
312 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 0.534 | 2/4 | Provisional |
313 | MARTÍN SÁNCHEZ, ANDREU | 0.532 | 20/28 | Provisional |
314 | SABIO MONFORT, DANIEL | 0.530 | 18/28 | Provisional |
315 | SANTIGOSA GASSET, DELFÍ | 0.530 | 16/28 | Provisional |
316 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 0.529 | 7/20 | Provisional |
317 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 0.527 | 4/6 | Provisional |
318 | RUIZ VALVERDE, RODOLFO J. | 0.522 | 4/6 | Provisional |
319 | LLOP RUANA, MARTÍ | 0.522 | 8/14 | Provisional |
320 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 0.515 | 16/28 | Provisional |
321 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 0.511 | 16/28 | Provisional |
322 | ADELL CASARRAMONA, PERE | 0.509 | 6/16 | Provisional |
323 | CADILLAC JODAR, JORDI | 0.508 | 11/20 | Provisional |
324 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 0.508 | 20/28 | Provisional |
325 | QUESADA MARTOS, JOSÉ LUIS | 0.507 | 12/22 | Provisional |
326 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 0.507 | 6/12 | Provisional |
327 | SALVATIERRA CAMINO, ABELARD | 0.503 | 2/8 | Provisional |
328 | COLLDELRAM ROVIRA, JOSEP MARIA | 0.500 | 2/2 | Provisional |
329 | PALLARÉS NAVARRO, FRANCESC | 0.500 | 2/2 | Provisional |
330 | GARCÍA ESPIGARES, FRANCISCO | 0.500 | 14/20 | Provisional |
331 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | 0.500 | 0/2 | Provisional |
