* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 18.000 | 16/20 | Definitiva |
2 | FIOL MESZAROS, RICARD | 15.552 | 12/20 | Definitiva |
3 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 10.917 | 14/20 | Definitiva |
4 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 8.911 | 21/20 | Definitiva |
5 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 8.162 | 12/20 | Definitiva |
6 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 7.656 | 6/20 | Definitiva |
7 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 7.589 | 15/20 | Definitiva |
8 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 7.545 | 16/20 | Definitiva |
9 | TORO CORRALES, GERMÁN | 6.058 | 10/20 | Definitiva |
10 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 5.891 | 16/20 | Definitiva |
11 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 5.475 | 6/20 | Definitiva |
12 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 5.472 | 10/20 | Definitiva |
13 | CASADÓ ROCA, ALEX | 5.463 | 10/20 | Definitiva |
14 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 5.147 | 8/20 | Definitiva |
15 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 5.005 | 8/20 | Definitiva |
16 | LLUMA VERGARA, PERE | 4.860 | 6/20 | Definitiva |
17 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 4.781 | 2/20 | Definitiva |
18 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 4.475 | 12/20 | Definitiva |
19 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 4.127 | 8/20 | Definitiva |
20 | BLADÉ RECHA, ANTONI | 3.975 | 12/20 | Definitiva |
21 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 3.756 | 2/20 | Definitiva |
22 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 3.603 | 12/20 | Definitiva |
23 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 3.569 | 14/20 | Definitiva |
24 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 3.448 | 8/20 | Definitiva |
25 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 3.382 | 12/20 | Definitiva |
26 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 2.983 | 8/20 | Definitiva |
27 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | 2.425 | 8/20 | Definitiva |
28 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 2.253 | 11/20 | Definitiva |
29 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 2.231 | 4/20 | Definitiva |
30 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 2.205 | 10/20 | Definitiva |
31 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | 2.173 | 14/20 | Definitiva |
32 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | 2.124 | 14/20 | Definitiva |
33 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 2.066 | 16/20 | Definitiva |
34 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 1.919 | 8/20 | Definitiva |
35 | PÉREZ CLARIANA, XAVIER | 1.909 | 8/20 | Definitiva |
36 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.730 | 6/20 | Definitiva |
37 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.691 | 10/20 | Definitiva |
38 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 1.681 | 6/20 | Definitiva |
39 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.599 | 10/20 | Definitiva |
40 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | 1.589 | 10/20 | Definitiva |
41 | TUSET MALLOL, CARLES | 25.978 | 8/8 | Provisional |
42 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 22.727 | 10/10 | Provisional |
43 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 17.035 | 2/6 | Provisional |
44 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 13.195 | 10/12 | Provisional |
45 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 11.765 | 2/2 | Provisional |
46 | CASTELLS LÓPEZ, ISAAC | 11.196 | 0/6 | Provisional |
47 | VIDAL GIBERT, JOAN | 10.627 | 6/8 | Provisional |
48 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 9.558 | 8/14 | Provisional |
49 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 9.000 | 0/4 | Provisional |
50 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 8.873 | 2/6 | Provisional |
51 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | 7.353 | 2/2 | Provisional |
52 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 7.187 | 10/18 | Provisional |
53 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 6.714 | 2/6 | Provisional |
54 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 6.069 | 10/12 | Provisional |
55 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 5.964 | 6/18 | Provisional |
56 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | 5.769 | 6/6 | Provisional |
57 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 5.661 | 2/6 | Provisional |
58 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | 5.588 | 0/2 | Provisional |
59 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 5.000 | 2/2 | Provisional |
60 | SACREST ROCA, CARLES | 4.885 | 9/14 | Provisional |
61 | DIEZ AYZA, XAVIER | 4.761 | 4/6 | Provisional |
62 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 4.071 | 4/6 | Provisional |
63 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 4.048 | 5/10 | Provisional |
64 | ARNAU FONT, RICARD | 3.900 | 2/2 | Provisional |
65 | MAURI JOAN, SALVADOR | 3.861 | 4/10 | Provisional |
66 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 3.722 | 0/10 | Provisional |
67 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | 3.629 | 4/6 | Provisional |
68 | CADILLAC JODAR, JORDI | 3.562 | 4/8 | Provisional |
69 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 3.434 | 8/16 | Provisional |
70 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 3.315 | 0/8 | Provisional |
71 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 3.271 | 10/16 | Provisional |
72 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 3.268 | 8/14 | Provisional |
73 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 3.216 | 8/16 | Provisional |
74 | COCA BENAIGES, ANTONI | 2.872 | 8/16 | Provisional |
75 | BALLESTER VALERO, TOMÁS | 2.857 | 2/2 | Provisional |
76 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 2.833 | 4/10 | Provisional |
77 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 2.795 | 2/6 | Provisional |
78 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 2.759 | 2/2 | Provisional |
79 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 2.738 | 0/4 | Provisional |
80 | MONTERO LARA, MIGUEL | 2.683 | 0/8 | Provisional |
81 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 2.651 | 6/6 | Provisional |
82 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 2.648 | 10/16 | Provisional |
83 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 2.631 | 4/10 | Provisional |
84 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | 2.611 | 8/8 | Provisional |
85 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 2.589 | 4/16 | Provisional |
86 | GUTIÉRREZ GARCÍA, JESÚS | 2.587 | 4/6 | Provisional |
87 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 2.533 | 8/18 | Provisional |
88 | BONET PASCUAL, CÉSAR | 2.533 | 0/2 | Provisional |
89 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 2.533 | 0/2 | Provisional |
90 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 2.511 | 10/14 | Provisional |
91 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 2.488 | 10/16 | Provisional |
92 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | 2.435 | 0/2 | Provisional |
93 | SALA CAMPS, RAMÓN | 2.433 | 6/12 | Provisional |
94 | VILA PALAU, JAUME | 2.418 | 2/8 | Provisional |
95 | OLLER SOLER, GABRIEL | 2.402 | 4/14 | Provisional |
96 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | 2.382 | 4/8 | Provisional |
97 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 2.368 | 6/12 | Provisional |
98 | GIL PÉREZ, ALBERT | 2.349 | 2/6 | Provisional |
99 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 2.318 | 5/12 | Provisional |
100 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 2.303 | 4/8 | Provisional |
101 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 2.253 | 0/6 | Provisional |
102 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 2.247 | 4/6 | Provisional |
103 | LLOP RUANA, MARTÍ | 2.235 | 11/16 | Provisional |
104 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 2.157 | 4/12 | Provisional |
105 | GRIS PERALBA, TONI | 2.124 | 13/18 | Provisional |
106 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 2.047 | 2/14 | Provisional |
107 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 1.921 | 0/6 | Provisional |
108 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 1.907 | 4/10 | Provisional |
109 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.887 | 0/6 | Provisional |
110 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.780 | 6/10 | Provisional |
111 | SARRATE POCH, PERE | 1.720 | 2/8 | Provisional |
112 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 1.703 | 8/12 | Provisional |
113 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.702 | 4/6 | Provisional |
114 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.700 | 0/6 | Provisional |
115 | CARALT VILA, MIQUEL | 1.698 | 0/6 | Provisional |
116 | RAULET CLOS, ESTEVE | 1.670 | 10/18 | Provisional |
117 | ARBIOL MORERA, RAMON | 1.667 | 0/2 | Provisional |
118 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 1.636 | 6/12 | Provisional |
119 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.619 | 8/16 | Provisional |
120 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.610 | 2/6 | Provisional |
121 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 1.583 | 4/8 | Provisional |
122 | VILÀ VIDAL, JOSEP | 1.554 | 4/6 | Provisional |
123 | RIBAS TORRES, PERE | 1.541 | 6/12 | Provisional |
124 | SOLAR MOLINA, SERGIO | 1.524 | 6/14 | Provisional |
125 | PENELLA LAHOZ, RAMÓN | 1.524 | 2/6 | Provisional |
126 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 1.490 | 10/18 | Provisional |
127 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 1.463 | 4/12 | Provisional |
128 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 1.405 | 6/18 | Provisional |
129 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 1.338 | 2/10 | Provisional |
130 | POBLET CODINA, MIGUEL ÁNGEL | 1.302 | 2/8 | Provisional |
131 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 1.290 | 0/8 | Provisional |
132 | TORRES PENAS, JESÚS ANDRÉS | 1.241 | 0/2 | Provisional |
133 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 1.214 | 0/2 | Provisional |
134 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 1.182 | 0/2 | Provisional |
135 | MORA CORDERROURE, JAUME | 1.178 | 2/12 | Provisional |
136 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 1.171 | 0/6 | Provisional |
137 | MAQUEDA DURÁN, JOAN | 1.156 | 4/12 | Provisional |
138 | RUIZ NAVARRO, SERGIO | 1.133 | 0/6 | Provisional |
139 | FERNÁNDEZ CAMPOS, FRANCESC | 1.100 | 0/4 | Provisional |
140 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 1.031 | 0/6 | Provisional |
141 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 1.020 | 0/6 | Provisional |
142 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 1.016 | 0/8 | Provisional |
143 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | 0.972 | 2/14 | Provisional |
144 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 0.942 | 0/6 | Provisional |
145 | VILARDELL COSTA, JORDI | 0.233 | 0/2 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres