* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 16.181 | 18/20 | Definitiva |
2 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 11.711 | 14/20 | Definitiva |
3 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 10.859 | 20/20 | Definitiva |
4 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 9.510 | 12/20 | Definitiva |
5 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 8.969 | 12/20 | Definitiva |
6 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 8.936 | 13/20 | Definitiva |
7 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 8.874 | 10/20 | Definitiva |
8 | TORO CORRALES, GERMÁN | 7.596 | 16/20 | Definitiva |
9 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 7.545 | 16/20 | Definitiva |
10 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 7.088 | 12/20 | Definitiva |
11 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 7.019 | 12/20 | Definitiva |
12 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 6.225 | 6/20 | Definitiva |
13 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 6.108 | 12/20 | Definitiva |
14 | LLUMA VERGARA, PERE | 5.807 | 6/20 | Definitiva |
15 | SACREST ROCA, CARLES | 5.694 | 9/20 | Definitiva |
16 | CASADÓ ROCA, ALEX | 5.593 | 8/20 | Definitiva |
17 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 5.384 | 16/20 | Definitiva |
18 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 4.922 | 10/20 | Definitiva |
19 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 4.840 | 8/20 | Definitiva |
20 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 4.816 | 2/20 | Definitiva |
21 | BLADÉ RECHA, ANTONI | 4.527 | 16/20 | Definitiva |
22 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 4.446 | 10/20 | Definitiva |
23 | BELLIDO MAS, DAVID | 4.437 | 16/20 | Definitiva |
24 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 4.357 | 12/20 | Definitiva |
25 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 4.346 | 8/20 | Definitiva |
26 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 4.302 | 9/20 | Definitiva |
27 | CADILLAC JODAR, JORDI | 4.122 | 6/20 | Definitiva |
28 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 4.058 | 2/20 | Definitiva |
29 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 4.030 | 10/20 | Definitiva |
30 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 3.678 | 8/20 | Definitiva |
31 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 3.521 | 12/20 | Definitiva |
32 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 3.507 | 18/20 | Definitiva |
33 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 3.465 | 11/20 | Definitiva |
34 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 3.339 | 8/20 | Definitiva |
35 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 3.127 | 10/20 | Definitiva |
36 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 3.116 | 8/20 | Definitiva |
37 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 3.115 | 14/20 | Definitiva |
38 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 3.078 | 2/20 | Definitiva |
39 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 2.983 | 8/20 | Definitiva |
40 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 2.971 | 12/20 | Definitiva |
41 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 2.907 | 12/20 | Definitiva |
42 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | 2.488 | 11/20 | Definitiva |
43 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 2.434 | 10/20 | Definitiva |
44 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 2.419 | 10/20 | Definitiva |
45 | GRIS PERALBA, TONI | 2.406 | 12/20 | Definitiva |
46 | SALA CAMPS, RAMÓN | 2.404 | 10/20 | Definitiva |
47 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 2.325 | 8/20 | Definitiva |
48 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 2.320 | 10/20 | Definitiva |
49 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 2.310 | 17/20 | Definitiva |
50 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 2.254 | 6/20 | Definitiva |
51 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 2.206 | 12/20 | Definitiva |
52 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | 2.173 | 14/20 | Definitiva |
53 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 2.164 | 8/20 | Definitiva |
54 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | 2.124 | 14/20 | Definitiva |
55 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 2.112 | 11/20 | Definitiva |
56 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 2.055 | 12/20 | Definitiva |
57 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.997 | 12/20 | Definitiva |
58 | PÉREZ CLARIANA, XAVIER | 1.909 | 8/20 | Definitiva |
59 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.790 | 7/20 | Definitiva |
60 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.758 | 8/20 | Definitiva |
61 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.740 | 10/20 | Definitiva |
62 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | 1.722 | 8/20 | Definitiva |
63 | RIBAS TORRES, PERE | 1.684 | 8/20 | Definitiva |
64 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 1.643 | 2/20 | Definitiva |
65 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.599 | 10/20 | Definitiva |
66 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 1.582 | 6/20 | Definitiva |
67 | TUSET MALLOL, CARLES | 25.978 | 8/8 | Provisional |
68 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 22.727 | 10/10 | Provisional |
69 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 14.202 | 6/14 | Provisional |
70 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 13.195 | 10/12 | Provisional |
71 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 12.021 | 6/12 | Provisional |
72 | VIDAL GIBERT, JOAN | 11.524 | 14/16 | Provisional |
73 | CASTELLS LÓPEZ, ISAAC | 11.196 | 0/6 | Provisional |
74 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 9.950 | 10/16 | Provisional |
75 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 8.575 | 10/16 | Provisional |
76 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 8.516 | 2/4 | Provisional |
77 | SALVATIERRA CAMINO, ABELARD | 7.518 | 14/18 | Provisional |
78 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | 7.353 | 2/2 | Provisional |
79 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 6.714 | 2/6 | Provisional |
80 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | 5.769 | 6/6 | Provisional |
81 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | 5.588 | 0/2 | Provisional |
82 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 5.000 | 2/2 | Provisional |
83 | DIEZ AYZA, XAVIER | 4.661 | 4/8 | Provisional |
84 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 4.444 | 2/6 | Provisional |
85 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 4.321 | 12/18 | Provisional |
86 | PALACIOS GAY, ANGEL | 4.091 | 4/4 | Provisional |
87 | ARNAU FONT, RICARD | 3.900 | 2/2 | Provisional |
88 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 3.893 | 5/16 | Provisional |
89 | MAURI JOAN, SALVADOR | 3.861 | 4/10 | Provisional |
90 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 3.731 | 6/10 | Provisional |
91 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 3.722 | 0/10 | Provisional |
92 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 3.555 | 8/12 | Provisional |
93 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | 3.528 | 4/10 | Provisional |
94 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 3.333 | 2/2 | Provisional |
95 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 3.251 | 8/18 | Provisional |
96 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 3.237 | 9/18 | Provisional |
97 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 2.917 | 4/10 | Provisional |
98 | BALLESTER VALERO, TOMÁS | 2.857 | 2/2 | Provisional |
99 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 2.785 | 4/12 | Provisional |
100 | GARCÍA MARÍN, FDO. | 2.740 | 0/6 | Provisional |
101 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 2.738 | 0/4 | Provisional |
102 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 2.693 | 11/16 | Provisional |
103 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 2.651 | 6/6 | Provisional |
104 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 2.650 | 7/16 | Provisional |
105 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | 2.611 | 8/8 | Provisional |
106 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 2.589 | 4/16 | Provisional |
107 | GUTIÉRREZ GARCÍA, JESÚS | 2.588 | 4/6 | Provisional |
108 | BONET PASCUAL, CÉSAR | 2.533 | 0/2 | Provisional |
109 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 2.533 | 0/2 | Provisional |
110 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 2.511 | 10/14 | Provisional |
111 | MONTERO LARA, MIGUEL | 2.509 | 6/14 | Provisional |
112 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | 2.492 | 4/10 | Provisional |
113 | EDER DURÁN, JHON | 2.447 | 2/4 | Provisional |
114 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | 2.435 | 0/2 | Provisional |
115 | VILA PALAU, JAUME | 2.418 | 2/8 | Provisional |
116 | OLLER SOLER, GABRIEL | 2.402 | 4/14 | Provisional |
117 | GIL PÉREZ, ALBERT | 2.356 | 2/10 | Provisional |
118 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 2.277 | 5/10 | Provisional |
119 | DANES RODRIGUEZ, ISAAC | 2.269 | 10/16 | Provisional |
120 | LLOP RUANA, MARTÍ | 2.235 | 11/16 | Provisional |
121 | TURU ROSELL, JOSEP | 2.053 | 2/10 | Provisional |
122 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 2.050 | 4/8 | Provisional |
123 | GÓMEZ LÁZARO, ANTONIO | 2.044 | 6/12 | Provisional |
124 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 2.004 | 2/18 | Provisional |
125 | GUIU GIRAUT, CARLOS | 2.000 | 0/2 | Provisional |
126 | ARBIOL MORERA, RAMON | 1.942 | 0/6 | Provisional |
127 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.932 | 6/14 | Provisional |
128 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 1.920 | 0/6 | Provisional |
129 | VILASECA PERRAMON, JORDI | 1.895 | 6/12 | Provisional |
130 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.887 | 0/6 | Provisional |
131 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.847 | 6/12 | Provisional |
132 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 1.806 | 4/10 | Provisional |
133 | TORRA MENTUY, EDUARD | 1.804 | 0/4 | Provisional |
134 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 1.761 | 7/14 | Provisional |
135 | SARRATE POCH, PERE | 1.720 | 2/8 | Provisional |
136 | PLANES BLANCH, JOSEP | 1.717 | 0/4 | Provisional |
137 | TORRES ACERO, LUIS ANTONIO | 1.714 | 0/2 | Provisional |
138 | CARALT VILA, MIQUEL | 1.698 | 0/6 | Provisional |
139 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | 1.688 | 0/4 | Provisional |
140 | RAULET CLOS, ESTEVE | 1.670 | 10/18 | Provisional |
141 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.667 | 4/12 | Provisional |
142 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 1.662 | 2/6 | Provisional |
143 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 1.636 | 6/12 | Provisional |
144 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.606 | 10/16 | Provisional |
145 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.556 | 6/8 | Provisional |
146 | VILÀ VIDAL, JOSEP | 1.554 | 4/6 | Provisional |
147 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 1.543 | 2/16 | Provisional |
148 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 1.531 | 10/18 | Provisional |
149 | PENELLA LAHOZ, RAMÓN | 1.524 | 2/6 | Provisional |
150 | SOLAR MOLINA, SERGIO | 1.524 | 6/14 | Provisional |
151 | CERVERA SANS, GABRIEL | 1.516 | 2/6 | Provisional |
152 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 1.490 | 10/18 | Provisional |
153 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 1.486 | 4/16 | Provisional |
154 | POBLET CODINA, MIGUEL ÁNGEL | 1.472 | 4/14 | Provisional |
155 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 1.466 | 3/12 | Provisional |
156 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 1.463 | 4/12 | Provisional |
157 | GALISTEO MORAL, CARLOS | 1.400 | 0/2 | Provisional |
158 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 1.387 | 4/16 | Provisional |
159 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 1.368 | 4/16 | Provisional |
160 | TORRES PENAS, JESÚS ANDRÉS | 1.241 | 0/2 | Provisional |
161 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 1.226 | 0/8 | Provisional |
162 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 1.214 | 0/2 | Provisional |
163 | MORA CORDERROURE, JAUME | 1.178 | 2/12 | Provisional |
164 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 1.171 | 0/6 | Provisional |
165 | MAQUEDA DURÁN, JOAN | 1.156 | 4/12 | Provisional |
166 | RUIZ NAVARRO, SERGIO | 1.133 | 0/6 | Provisional |
167 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | 1.118 | 0/6 | Provisional |
168 | FERNÁNDEZ CAMPOS, FRANCESC | 1.100 | 0/4 | Provisional |
169 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 1.056 | 0/14 | Provisional |
170 | MAYOR GARCÍA, JAUME | 1.033 | 0/4 | Provisional |
171 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | 0.972 | 2/14 | Provisional |
172 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.910 | 0/12 | Provisional |
173 | DONADEU GONZALEZ-COVIELLA, JOAN | 0.857 | 0/6 | Provisional |
174 | ROSET RAMOS, JORGE | 0.632 | 0/4 | Provisional |
175 | VILARDELL COSTA, JORDI | 0.233 | 0/2 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres