* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | ARNAU FONT, RICARD | 3.978 | 16/20 | Definitiva |
2 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 3.056 | 14/20 | Definitiva |
3 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 2.828 | 15/20 | Definitiva |
4 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 2.565 | 18/20 | Definitiva |
5 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 2.374 | 15/20 | Definitiva |
6 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 2.223 | 10/20 | Definitiva |
7 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | 2.220 | 10/20 | Definitiva |
8 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 2.165 | 11/20 | Definitiva |
9 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | 2.133 | 12/20 | Definitiva |
10 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 2.073 | 12/20 | Definitiva |
11 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 2.057 | 16/20 | Definitiva |
12 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 2.008 | 4/20 | Definitiva |
13 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 2.007 | 12/20 | Definitiva |
14 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 1.934 | 11/20 | Definitiva |
15 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 1.870 | 11/20 | Definitiva |
16 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 1.836 | 8/20 | Definitiva |
17 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | 1.816 | 9/20 | Definitiva |
18 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 1.752 | 12/20 | Definitiva |
19 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 1.628 | 5/20 | Definitiva |
20 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 1.559 | 8/20 | Definitiva |
21 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 1.553 | 8/20 | Definitiva |
22 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 1.549 | 6/20 | Definitiva |
23 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.448 | 12/20 | Definitiva |
24 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.446 | 18/20 | Definitiva |
25 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.442 | 14/20 | Definitiva |
26 | MORCILLO MARIN, JUAN | 1.429 | 12/20 | Definitiva |
27 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 1.355 | 14/20 | Definitiva |
28 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.333 | 12/20 | Definitiva |
29 | CARRIÓ LACASA, CARLES | 1.322 | 14/20 | Definitiva |
30 | GIL PÉREZ, ALBERT | 1.319 | 12/20 | Definitiva |
31 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 1.315 | 6/20 | Definitiva |
32 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | 1.295 | 10/20 | Definitiva |
33 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 1.268 | 7/20 | Definitiva |
34 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.221 | 10/20 | Definitiva |
35 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 1.205 | 12/20 | Definitiva |
36 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.202 | 12/20 | Definitiva |
37 | MONTERO LARA, MIGUEL | 1.199 | 8/20 | Definitiva |
38 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 1.158 | 10/20 | Definitiva |
39 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | 1.154 | 8/20 | Definitiva |
40 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 1.152 | 4/20 | Definitiva |
41 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.148 | 13/20 | Definitiva |
42 | BASTIDA SALA, XAVIER | 1.146 | 14/20 | Definitiva |
43 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 1.136 | 4/20 | Definitiva |
44 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.077 | 4/20 | Definitiva |
45 | RIBAS TORRES, PERE | 1.012 | 11/20 | Definitiva |
46 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 0.997 | 8/20 | Definitiva |
47 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 0.893 | 10/20 | Definitiva |
48 | ROMÁN ROSILLO, JUAN | 0.770 | 2/20 | Definitiva |
49 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.685 | 4/20 | Definitiva |
50 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 8.627 | 10/10 | Provisional |
51 | MATA PARDO, ESTEVE | 5.769 | 10/10 | Provisional |
52 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | 4.688 | 2/2 | Provisional |
53 | TUSET MALLOL, CARLES | 3.987 | 6/8 | Provisional |
54 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 3.761 | 6/10 | Provisional |
55 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 3.235 | 12/18 | Provisional |
56 | VIDAL GIBERT, JOAN | 3.174 | 8/18 | Provisional |
57 | CASADÓ ROCA, ALEX | 2.727 | 2/2 | Provisional |
58 | MARTÍNEZ LOPEZOSA, VICENÇ | 2.700 | 4/8 | Provisional |
59 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | 2.632 | 0/2 | Provisional |
60 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 2.525 | 2/6 | Provisional |
61 | ARNAU CANALDA, PERE | 2.426 | 10/12 | Provisional |
62 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 2.341 | 6/12 | Provisional |
63 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 2.315 | 12/12 | Provisional |
64 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 2.276 | 6/8 | Provisional |
65 | SALVATIERRA CAMINO, ABELARD | 2.226 | 4/16 | Provisional |
66 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 2.222 | 2/2 | Provisional |
67 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 2.200 | 2/6 | Provisional |
68 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 2.180 | 12/18 | Provisional |
69 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 2.153 | 0/6 | Provisional |
70 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | 2.140 | 6/12 | Provisional |
71 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 2.125 | 0/2 | Provisional |
72 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 2.111 | 0/2 | Provisional |
73 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 2.098 | 4/6 | Provisional |
74 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 2.054 | 4/8 | Provisional |
75 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 2.041 | 2/6 | Provisional |
76 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 1.923 | 2/2 | Provisional |
77 | MAURI JOAN, SALVADOR | 1.922 | 2/4 | Provisional |
78 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 1.899 | 8/18 | Provisional |
79 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 1.881 | 6/12 | Provisional |
80 | BAS PASTOR, ENRIC | 1.877 | 4/6 | Provisional |
81 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 1.853 | 5/8 | Provisional |
82 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 1.814 | 0/6 | Provisional |
83 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 1.771 | 10/18 | Provisional |
84 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 1.765 | 10/18 | Provisional |
85 | TORO CORRALES, GERMÁN | 1.745 | 4/10 | Provisional |
86 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 1.712 | 9/16 | Provisional |
87 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 1.674 | 4/6 | Provisional |
88 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | 1.648 | 6/6 | Provisional |
89 | CARRERAS BATLLE, JAUME | 1.614 | 2/4 | Provisional |
90 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 1.571 | 2/8 | Provisional |
91 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 1.564 | 4/10 | Provisional |
92 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 1.497 | 8/18 | Provisional |
93 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 1.484 | 1/4 | Provisional |
94 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | 1.484 | 2/4 | Provisional |
95 | VILA PALAU, JAUME | 1.469 | 0/6 | Provisional |
96 | GARCÍA MARÍN, FDO. | 1.464 | 6/6 | Provisional |
97 | LÓPEZ LÓPEZ, SATURIO | 1.462 | 0/6 | Provisional |
98 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 1.450 | 2/2 | Provisional |
99 | GRIS PERALBA, TONI | 1.447 | 1/10 | Provisional |
100 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 1.431 | 2/4 | Provisional |
101 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 1.429 | 2/2 | Provisional |
102 | OLLER SOLER, GABRIEL | 1.425 | 2/2 | Provisional |
103 | MOYA MORENO, ROSENDO | 1.425 | 0/2 | Provisional |
104 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | 1.403 | 8/16 | Provisional |
105 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 1.396 | 6/12 | Provisional |
106 | CADILLAC JODAR, JORDI | 1.388 | 6/12 | Provisional |
107 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 1.379 | 2/18 | Provisional |
108 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | 1.364 | 0/2 | Provisional |
109 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 1.363 | 0/6 | Provisional |
110 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 1.355 | 0/2 | Provisional |
111 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 1.343 | 3/6 | Provisional |
112 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.340 | 2/6 | Provisional |
113 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 1.318 | 2/10 | Provisional |
114 | ARIAS HERRERO, JOSÉ | 1.316 | 2/2 | Provisional |
115 | MONTIEL SOLER, SERGI | 1.314 | 7/10 | Provisional |
116 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | 1.294 | 4/6 | Provisional |
117 | SOLAR MOLINA, SERGIO | 1.267 | 0/2 | Provisional |
118 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 1.263 | 12/16 | Provisional |
119 | CORONADO SOTO, JOSEP | 1.262 | 4/8 | Provisional |
120 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | 1.237 | 0/4 | Provisional |
121 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.224 | 4/16 | Provisional |
122 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 1.210 | 4/8 | Provisional |
123 | RALITA ROS, JOAN | 1.204 | 2/6 | Provisional |
124 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | 1.200 | 2/4 | Provisional |
125 | FARIÑA VILLANUEVA, FRANCISCO | 1.189 | 6/10 | Provisional |
126 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.183 | 2/12 | Provisional |
127 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 1.180 | 4/12 | Provisional |
128 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.164 | 6/16 | Provisional |
129 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 1.129 | 2/6 | Provisional |
130 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 1.125 | 4/12 | Provisional |
131 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 1.114 | 6/14 | Provisional |
132 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.101 | 2/6 | Provisional |
133 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.100 | 0/2 | Provisional |
134 | ROCA DUCE, JAVIER | 1.095 | 10/16 | Provisional |
135 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 1.087 | 0/6 | Provisional |
136 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 1.084 | 0/6 | Provisional |
137 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 1.073 | 2/12 | Provisional |
138 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 1.069 | 1/4 | Provisional |
139 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.068 | 7/14 | Provisional |
140 | SARRATE POCH, PERE | 1.063 | 0/2 | Provisional |
141 | DOMINGO JUAN, JORGE | 1.062 | 2/4 | Provisional |
142 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 1.060 | 0/8 | Provisional |
143 | MOTA CALDERÓN, JOSÉ | 1.050 | 2/2 | Provisional |
144 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 1.033 | 6/10 | Provisional |
145 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 1.029 | 6/10 | Provisional |
146 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 1.013 | 0/4 | Provisional |
147 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 1.013 | 2/4 | Provisional |
148 | FERRER ALONSO, VICENÇ | 1.010 | 2/6 | Provisional |
149 | BALLESTER VALERO, TOMÁS | 1.000 | 12/16 | Provisional |
150 | DAVILA SILVA, HENRY | 0.988 | 2/4 | Provisional |
151 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 0.984 | 0/4 | Provisional |
152 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 0.978 | 6/16 | Provisional |
153 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | 0.975 | 2/8 | Provisional |
154 | AGUILAR SALA, RAMÓN | 0.974 | 2/8 | Provisional |
155 | GARCÍA ESPIGARES, JOSÉ | 0.974 | 0/6 | Provisional |
156 | VEIGA CARRETE, DAVID | 0.968 | 2/6 | Provisional |
157 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 0.951 | 4/10 | Provisional |
158 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 0.925 | 2/2 | Provisional |
159 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 0.918 | 4/8 | Provisional |
160 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 0.906 | 2/10 | Provisional |
161 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | 0.905 | 2/6 | Provisional |
162 | PLANES BLANCH, JOSEP | 0.887 | 2/6 | Provisional |
163 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 0.880 | 5/8 | Provisional |
164 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 0.876 | 4/12 | Provisional |
165 | CARALT VILA, MIQUEL | 0.875 | 0/4 | Provisional |
166 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 0.870 | 0/2 | Provisional |
167 | GONZÁLEZ CARVAJAL, LLUÍS | 0.869 | 3/10 | Provisional |
168 | MAQUEDA DURÁN, JOAN | 0.861 | 2/6 | Provisional |
169 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 0.857 | 0/2 | Provisional |
170 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.857 | 0/8 | Provisional |
171 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | 0.842 | 2/6 | Provisional |
172 | DAUDE COSTA, ALBERTO | 0.824 | 1/6 | Provisional |
173 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 0.824 | 0/4 | Provisional |
174 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | 0.800 | 2/4 | Provisional |
175 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | 0.775 | 2/8 | Provisional |
176 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 0.768 | 6/10 | Provisional |
177 | VILÀ VIDAL, JOSEP | 0.755 | 3/12 | Provisional |
178 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 0.744 | 0/4 | Provisional |
179 | PUJOL GARCÍA, JAUME | 0.725 | 0/2 | Provisional |
180 | AULADELL CODINA, JOSEP | 0.715 | 4/6 | Provisional |
181 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | 0.669 | 0/14 | Provisional |
182 | ROSES GUITART, ANTONI | 0.667 | 0/2 | Provisional |
183 | FORTUNY ROS, JORDI | 0.657 | 4/10 | Provisional |
184 | GILABERT CAPDEVILA, LLUIS | 0.625 | 3/6 | Provisional |
185 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 0.623 | 0/4 | Provisional |
186 | LINARES GUTIERREZ, DAVID | 0.589 | 0/6 | Provisional |
187 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 0.550 | 0/2 | Provisional |
188 | DORADO CHÁVEZ, JUAN | 0.505 | 0/6 | Provisional |
189 | VILARDELL COSTA, JORDI | 0.253 | 0/4 | Provisional |
190 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | 0.094 | 0/10 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres