* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 14.755 | 18/20 | Definitiva |
2 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 11.711 | 14/20 | Definitiva |
3 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 10.472 | 20/20 | Definitiva |
4 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 9.578 | 10/20 | Definitiva |
5 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 9.510 | 12/20 | Definitiva |
6 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 8.969 | 12/20 | Definitiva |
7 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 8.936 | 13/20 | Definitiva |
8 | TORO CORRALES, GERMÁN | 7.596 | 16/20 | Definitiva |
9 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 7.545 | 16/20 | Definitiva |
10 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 7.088 | 12/20 | Definitiva |
11 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 7.019 | 12/20 | Definitiva |
12 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 6.225 | 6/20 | Definitiva |
13 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 6.054 | 12/20 | Definitiva |
14 | SACREST ROCA, CARLES | 5.694 | 9/20 | Definitiva |
15 | CASADÓ ROCA, ALEX | 5.593 | 8/20 | Definitiva |
16 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 5.384 | 16/20 | Definitiva |
17 | LLUMA VERGARA, PERE | 5.315 | 6/20 | Definitiva |
18 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 4.922 | 10/20 | Definitiva |
19 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 4.840 | 8/20 | Definitiva |
20 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 4.816 | 2/20 | Definitiva |
21 | BELLIDO MAS, DAVID | 4.700 | 18/20 | Definitiva |
22 | BLADÉ RECHA, ANTONI | 4.527 | 16/20 | Definitiva |
23 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 4.511 | 11/20 | Definitiva |
24 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 4.421 | 8/20 | Definitiva |
25 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 4.357 | 12/20 | Definitiva |
26 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 4.271 | 14/20 | Definitiva |
27 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 4.271 | 8/20 | Definitiva |
28 | CADILLAC JODAR, JORDI | 4.122 | 6/20 | Definitiva |
29 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 4.058 | 2/20 | Definitiva |
30 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 4.030 | 10/20 | Definitiva |
31 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 3.678 | 8/20 | Definitiva |
32 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 3.661 | 12/20 | Definitiva |
33 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 3.521 | 12/20 | Definitiva |
34 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 3.339 | 8/20 | Definitiva |
35 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 3.269 | 18/20 | Definitiva |
36 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 3.192 | 2/20 | Definitiva |
37 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 3.127 | 10/20 | Definitiva |
38 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 3.116 | 8/20 | Definitiva |
39 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 3.115 | 14/20 | Definitiva |
40 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 2.983 | 8/20 | Definitiva |
41 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 2.971 | 12/20 | Definitiva |
42 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 2.907 | 12/20 | Definitiva |
43 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | 2.441 | 11/20 | Definitiva |
44 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 2.434 | 10/20 | Definitiva |
45 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 2.419 | 10/20 | Definitiva |
46 | GRIS PERALBA, TONI | 2.406 | 12/20 | Definitiva |
47 | SALA CAMPS, RAMÓN | 2.404 | 10/20 | Definitiva |
48 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 2.325 | 8/20 | Definitiva |
49 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 2.320 | 10/20 | Definitiva |
50 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 2.310 | 17/20 | Definitiva |
51 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 2.300 | 6/20 | Definitiva |
52 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 2.206 | 12/20 | Definitiva |
53 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | 2.173 | 14/20 | Definitiva |
54 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 2.164 | 8/20 | Definitiva |
55 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | 2.124 | 14/20 | Definitiva |
56 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 2.112 | 11/20 | Definitiva |
57 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 2.055 | 12/20 | Definitiva |
58 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.997 | 12/20 | Definitiva |
59 | PÉREZ CLARIANA, XAVIER | 1.909 | 8/20 | Definitiva |
60 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.790 | 7/20 | Definitiva |
61 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.758 | 8/20 | Definitiva |
62 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.740 | 10/20 | Definitiva |
63 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | 1.722 | 8/20 | Definitiva |
64 | RIBAS TORRES, PERE | 1.684 | 8/20 | Definitiva |
65 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 1.616 | 2/20 | Definitiva |
66 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.599 | 10/20 | Definitiva |
67 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 1.582 | 6/20 | Definitiva |
68 | TUSET MALLOL, CARLES | 25.978 | 8/8 | Provisional |
69 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 22.727 | 10/10 | Provisional |
70 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 15.012 | 12/14 | Provisional |
71 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 13.930 | 8/16 | Provisional |
72 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 12.021 | 6/12 | Provisional |
73 | VIDAL GIBERT, JOAN | 11.524 | 14/16 | Provisional |
74 | CASTELLS LÓPEZ, ISAAC | 11.196 | 0/6 | Provisional |
75 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 9.855 | 10/18 | Provisional |
76 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 8.638 | 2/6 | Provisional |
77 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 8.575 | 10/16 | Provisional |
78 | SALVATIERRA CAMINO, ABELARD | 7.518 | 14/18 | Provisional |
79 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | 7.353 | 2/2 | Provisional |
80 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 6.714 | 2/6 | Provisional |
81 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | 5.769 | 6/6 | Provisional |
82 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | 5.588 | 0/2 | Provisional |
83 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 5.000 | 2/2 | Provisional |
84 | DIEZ AYZA, XAVIER | 4.661 | 4/8 | Provisional |
85 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 4.444 | 2/6 | Provisional |
86 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 4.091 | 2/2 | Provisional |
87 | PALACIOS GAY, ANGEL | 4.091 | 4/4 | Provisional |
88 | ARNAU FONT, RICARD | 3.900 | 2/2 | Provisional |
89 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 3.893 | 5/16 | Provisional |
90 | MAURI JOAN, SALVADOR | 3.861 | 4/10 | Provisional |
91 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 3.731 | 6/10 | Provisional |
92 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 3.722 | 0/10 | Provisional |
93 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 3.555 | 8/12 | Provisional |
94 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | 3.528 | 4/10 | Provisional |
95 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 3.251 | 8/18 | Provisional |
96 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 3.243 | 4/4 | Provisional |
97 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 3.237 | 9/18 | Provisional |
98 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 2.917 | 4/10 | Provisional |
99 | BALLESTER VALERO, TOMÁS | 2.857 | 2/2 | Provisional |
100 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 2.785 | 4/12 | Provisional |
101 | GARCÍA MARÍN, FDO. | 2.740 | 0/6 | Provisional |
102 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 2.738 | 0/4 | Provisional |
103 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 2.693 | 11/16 | Provisional |
104 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 2.656 | 9/18 | Provisional |
105 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 2.651 | 6/6 | Provisional |
106 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | 2.611 | 8/8 | Provisional |
107 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 2.589 | 4/16 | Provisional |
108 | GUTIÉRREZ GARCÍA, JESÚS | 2.588 | 4/6 | Provisional |
109 | BONET PASCUAL, CÉSAR | 2.533 | 0/2 | Provisional |
110 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 2.533 | 0/2 | Provisional |
111 | MONTERO LARA, MIGUEL | 2.522 | 6/16 | Provisional |
112 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 2.511 | 10/14 | Provisional |
113 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | 2.492 | 4/10 | Provisional |
114 | EDER DURÁN, JHON | 2.447 | 2/4 | Provisional |
115 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | 2.435 | 0/2 | Provisional |
116 | VILA PALAU, JAUME | 2.418 | 2/8 | Provisional |
117 | OLLER SOLER, GABRIEL | 2.402 | 4/14 | Provisional |
118 | GIL PÉREZ, ALBERT | 2.356 | 2/10 | Provisional |
119 | DANES RODRIGUEZ, ISAAC | 2.269 | 10/16 | Provisional |
120 | LLOP RUANA, MARTÍ | 2.235 | 11/16 | Provisional |
121 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 2.221 | 5/12 | Provisional |
122 | TURU ROSELL, JOSEP | 2.053 | 2/10 | Provisional |
123 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 2.050 | 4/8 | Provisional |
124 | GÓMEZ LÁZARO, ANTONIO | 2.044 | 6/12 | Provisional |
125 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 2.004 | 2/18 | Provisional |
126 | GUIU GIRAUT, CARLOS | 2.000 | 0/2 | Provisional |
127 | ARBIOL MORERA, RAMON | 1.942 | 0/6 | Provisional |
128 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.932 | 6/14 | Provisional |
129 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 1.920 | 0/6 | Provisional |
130 | VILASECA PERRAMON, JORDI | 1.895 | 6/12 | Provisional |
131 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.887 | 0/6 | Provisional |
132 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.847 | 6/12 | Provisional |
133 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 1.806 | 4/10 | Provisional |
134 | TORRA MENTUY, EDUARD | 1.804 | 0/4 | Provisional |
135 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 1.761 | 7/14 | Provisional |
136 | SARRATE POCH, PERE | 1.720 | 2/8 | Provisional |
137 | PLANES BLANCH, JOSEP | 1.717 | 0/4 | Provisional |
138 | TORRES ACERO, LUIS ANTONIO | 1.714 | 0/2 | Provisional |
139 | CARALT VILA, MIQUEL | 1.698 | 0/6 | Provisional |
140 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | 1.688 | 0/4 | Provisional |
141 | RAULET CLOS, ESTEVE | 1.670 | 10/18 | Provisional |
142 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.667 | 4/12 | Provisional |
143 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 1.662 | 2/6 | Provisional |
144 | GALISTEO MORAL, CARLOS | 1.642 | 0/4 | Provisional |
145 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 1.636 | 6/12 | Provisional |
146 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.606 | 10/16 | Provisional |
147 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.556 | 6/8 | Provisional |
148 | VILÀ VIDAL, JOSEP | 1.554 | 4/6 | Provisional |
149 | POBLET CODINA, MIGUEL ÁNGEL | 1.548 | 4/16 | Provisional |
150 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 1.543 | 2/16 | Provisional |
151 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 1.531 | 10/18 | Provisional |
152 | PENELLA LAHOZ, RAMÓN | 1.524 | 2/6 | Provisional |
153 | SOLAR MOLINA, SERGIO | 1.524 | 6/14 | Provisional |
154 | CERVERA SANS, GABRIEL | 1.516 | 2/6 | Provisional |
155 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 1.490 | 10/18 | Provisional |
156 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 1.486 | 4/16 | Provisional |
157 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 1.466 | 3/12 | Provisional |
158 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 1.463 | 4/12 | Provisional |
159 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 1.387 | 4/16 | Provisional |
160 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 1.368 | 4/16 | Provisional |
161 | TORRES PENAS, JESÚS ANDRÉS | 1.241 | 0/2 | Provisional |
162 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 1.226 | 0/8 | Provisional |
163 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 1.214 | 0/2 | Provisional |
164 | MORA CORDERROURE, JAUME | 1.178 | 2/12 | Provisional |
165 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 1.171 | 0/6 | Provisional |
166 | MAQUEDA DURÁN, JOAN | 1.156 | 4/12 | Provisional |
167 | RUIZ NAVARRO, SERGIO | 1.133 | 0/6 | Provisional |
168 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | 1.118 | 0/6 | Provisional |
169 | FERNÁNDEZ CAMPOS, FRANCESC | 1.100 | 0/4 | Provisional |
170 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 1.056 | 0/14 | Provisional |
171 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | 0.972 | 2/14 | Provisional |
172 | MAYOR GARCÍA, JAUME | 0.964 | 0/6 | Provisional |
173 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.910 | 0/12 | Provisional |
174 | DONADEU GONZALEZ-COVIELLA, JOAN | 0.857 | 0/6 | Provisional |
175 | ROSET RAMOS, JORGE | 0.632 | 0/4 | Provisional |
176 | VILARDELL COSTA, JORDI | 0.233 | 0/2 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres