* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 15.589 | 18/20 | Definitiva |
2 | TUSET MALLOL, CARLES | 12.746 | 16/20 | Definitiva |
3 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 12.000 | 10/20 | Definitiva |
4 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 11.331 | 12/20 | Definitiva |
5 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 10.493 | 16/20 | Definitiva |
6 | VIDAL GIBERT, JOAN | 9.800 | 14/20 | Definitiva |
7 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 8.444 | 6/20 | Definitiva |
8 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 7.838 | 13/20 | Definitiva |
9 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 6.677 | 10/20 | Definitiva |
10 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | 5.803 | 12/20 | Definitiva |
11 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 5.738 | 8/20 | Definitiva |
12 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 5.442 | 10/20 | Definitiva |
13 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 5.156 | 14/20 | Definitiva |
14 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 4.992 | 14/20 | Definitiva |
15 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 4.978 | 9/20 | Definitiva |
16 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 4.881 | 18/20 | Definitiva |
17 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 4.691 | 8/20 | Definitiva |
18 | CASADÓ ROCA, ALEX | 4.431 | 12/20 | Definitiva |
19 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 4.335 | 8/20 | Definitiva |
20 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 4.183 | 12/20 | Definitiva |
21 | TORO CORRALES, GERMÁN | 4.094 | 10/20 | Definitiva |
22 | BLADÉ RECHA, ANTONI | 4.069 | 8/20 | Definitiva |
23 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 3.948 | 8/20 | Definitiva |
24 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 3.948 | 5/20 | Definitiva |
25 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 3.879 | 13/20 | Definitiva |
26 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 3.850 | 9/20 | Definitiva |
27 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 3.808 | 14/20 | Definitiva |
28 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 3.662 | 13/20 | Definitiva |
29 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 3.487 | 5/20 | Definitiva |
30 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 3.274 | 14/20 | Definitiva |
31 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 3.046 | 7/20 | Definitiva |
32 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 3.031 | 14/20 | Definitiva |
33 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 3.000 | 12/20 | Definitiva |
34 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 2.931 | 16/20 | Definitiva |
35 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 2.915 | 16/20 | Definitiva |
36 | SARRATE POCH, PERE | 2.857 | 12/20 | Definitiva |
37 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 2.819 | 6/20 | Definitiva |
38 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | 2.638 | 8/20 | Definitiva |
39 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | 2.599 | 15/20 | Definitiva |
40 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 2.573 | 13/20 | Definitiva |
41 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 2.232 | 10/20 | Definitiva |
42 | GRIS PERALBA, TONI | 2.215 | 10/20 | Definitiva |
43 | OLLER SOLER, GABRIEL | 2.210 | 12/20 | Definitiva |
44 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 2.081 | 8/20 | Definitiva |
45 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.966 | 13/20 | Definitiva |
46 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.909 | 8/20 | Definitiva |
47 | GIL PÉREZ, ALBERT | 1.879 | 14/20 | Definitiva |
48 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.867 | 14/20 | Definitiva |
49 | SALA CAMPS, RAMÓN | 1.837 | 10/20 | Definitiva |
50 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 1.754 | 10/20 | Definitiva |
51 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.722 | 7/20 | Definitiva |
52 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 1.686 | 8/20 | Definitiva |
53 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.666 | 12/20 | Definitiva |
54 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 1.628 | 4/20 | Definitiva |
55 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.517 | 11/20 | Definitiva |
56 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 1.510 | 14/20 | Definitiva |
57 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 1.482 | 2/20 | Definitiva |
58 | MATA PARDO, ESTEVE | 25.463 | 16/16 | Provisional |
59 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 10.111 | 4/8 | Provisional |
60 | ARNAU CANALDA, PERE | 10.000 | 2/2 | Provisional |
61 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 8.133 | 4/6 | Provisional |
62 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 8.104 | 9/18 | Provisional |
63 | ARNAU FONT, RICARD | 7.833 | 3/8 | Provisional |
64 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 7.109 | 4/14 | Provisional |
65 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 5.807 | 4/16 | Provisional |
66 | SALVATIERRA CAMINO, ABELARD | 5.779 | 8/16 | Provisional |
67 | DIEZ AYZA, XAVIER | 5.652 | 14/18 | Provisional |
68 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 5.172 | 7/16 | Provisional |
69 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 5.126 | 4/8 | Provisional |
70 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 5.104 | 4/16 | Provisional |
71 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | 4.556 | 0/6 | Provisional |
72 | MAURI JOAN, SALVADOR | 4.200 | 11/16 | Provisional |
73 | SACREST ROCA, CARLES | 4.109 | 5/12 | Provisional |
74 | LLUMA VERGARA, PERE | 3.795 | 2/18 | Provisional |
75 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 3.595 | 6/18 | Provisional |
76 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 3.550 | 8/12 | Provisional |
77 | CADILLAC JODAR, JORDI | 3.540 | 5/10 | Provisional |
78 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 3.518 | 6/16 | Provisional |
79 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 3.489 | 4/18 | Provisional |
80 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 3.479 | 2/6 | Provisional |
81 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 3.462 | 0/2 | Provisional |
82 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 3.409 | 2/2 | Provisional |
83 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 3.333 | 2/2 | Provisional |
84 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 3.317 | 2/4 | Provisional |
85 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | 3.259 | 6/12 | Provisional |
86 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 3.159 | 2/4 | Provisional |
87 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | 3.130 | 2/6 | Provisional |
88 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 3.108 | 4/6 | Provisional |
89 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 2.927 | 2/8 | Provisional |
90 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 2.892 | 4/6 | Provisional |
91 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 2.825 | 2/4 | Provisional |
92 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 2.792 | 4/10 | Provisional |
93 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 2.740 | 4/10 | Provisional |
94 | VILA PALAU, JAUME | 2.669 | 2/12 | Provisional |
95 | MONTERO LARA, MIGUEL | 2.664 | 2/10 | Provisional |
96 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 2.634 | 5/16 | Provisional |
97 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 2.569 | 2/6 | Provisional |
98 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 2.467 | 2/2 | Provisional |
99 | CARALT VILA, MIQUEL | 2.440 | 4/4 | Provisional |
100 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 2.439 | 2/8 | Provisional |
101 | VEIGA CARRETE, DAVID | 2.381 | 2/2 | Provisional |
102 | FRADERA NOÉ, JORDI | 2.381 | 2/2 | Provisional |
103 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 2.380 | 4/10 | Provisional |
104 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 2.344 | 14/18 | Provisional |
105 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 2.289 | 2/6 | Provisional |
106 | CERVERA SANS, GABRIEL | 2.288 | 0/6 | Provisional |
107 | EDER DURÁN, JHON | 2.261 | 0/4 | Provisional |
108 | MORCILLO MARIN, JUAN | 2.222 | 8/12 | Provisional |
109 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 2.182 | 2/8 | Provisional |
110 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 2.154 | 2/6 | Provisional |
111 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | 2.128 | 2/10 | Provisional |
112 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 2.118 | 0/6 | Provisional |
113 | PÉREZ CLARIANA, XAVIER | 2.083 | 2/2 | Provisional |
114 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 2.016 | 4/16 | Provisional |
115 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.979 | 4/12 | Provisional |
116 | GÓMEZ LÁZARO, ANTONIO | 1.978 | 0/6 | Provisional |
117 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | 1.972 | 8/18 | Provisional |
118 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 1.967 | 0/8 | Provisional |
119 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.937 | 2/6 | Provisional |
120 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 1.925 | 4/16 | Provisional |
121 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 1.910 | 10/12 | Provisional |
122 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 1.894 | 6/10 | Provisional |
123 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 1.867 | 2/2 | Provisional |
124 | CERVERA MUR, JORDI | 1.828 | 8/14 | Provisional |
125 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 1.787 | 10/16 | Provisional |
126 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.750 | 2/4 | Provisional |
127 | MONTIEL SOLER, SERGI | 1.724 | 1/2 | Provisional |
128 | RIBALTA GARGANTE, RAMÓN | 1.703 | 8/14 | Provisional |
129 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 1.700 | 0/2 | Provisional |
130 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 1.682 | 4/8 | Provisional |
131 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | 1.648 | 5/16 | Provisional |
132 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 1.632 | 4/6 | Provisional |
133 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 1.596 | 4/6 | Provisional |
134 | FERNÁNDEZ CAMPOS, FRANCESC | 1.595 | 2/8 | Provisional |
135 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.581 | 2/6 | Provisional |
136 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 1.578 | 0/4 | Provisional |
137 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.571 | 6/12 | Provisional |
138 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 1.544 | 6/18 | Provisional |
139 | SAURÍ RABAT, JOAN | 1.480 | 0/2 | Provisional |
140 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.473 | 2/6 | Provisional |
141 | BOYA SOLER, LLUÍS | 1.450 | 2/4 | Provisional |
142 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.360 | 0/12 | Provisional |
143 | RIBAS TORRES, PERE | 1.310 | 2/6 | Provisional |
144 | GILABERT CAPDEVILA, LLUIS | 1.267 | 0/2 | Provisional |
145 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 1.229 | 4/12 | Provisional |
146 | SOLAR MOLINA, SERGIO | 1.217 | 2/4 | Provisional |
147 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 1.202 | 2/8 | Provisional |
148 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 1.200 | 0/2 | Provisional |
149 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 1.174 | 4/8 | Provisional |
150 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 1.167 | 0/8 | Provisional |
151 | SAÑÉ VILAREGUT, JOAQUIM | 1.160 | 0/2 | Provisional |
152 | GAY VILA, JOSEP | 1.133 | 0/2 | Provisional |
153 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 1.098 | 0/4 | Provisional |
154 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 1.021 | 0/16 | Provisional |
155 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.976 | 0/6 | Provisional |
156 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 0.966 | 0/2 | Provisional |
157 | GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | 0.963 | 0/10 | Provisional |
158 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 0.789 | 0/2 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres