* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | ARNAU FONT, RICARD | 3.978 | 16/20 | Definitiva |
2 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 2.948 | 12/20 | Definitiva |
3 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 2.736 | 15/20 | Definitiva |
4 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 2.565 | 18/20 | Definitiva |
5 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 2.374 | 15/20 | Definitiva |
6 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 2.254 | 10/20 | Definitiva |
7 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 2.232 | 13/20 | Definitiva |
8 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | 2.220 | 10/20 | Definitiva |
9 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | 2.133 | 12/20 | Definitiva |
10 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 2.073 | 12/20 | Definitiva |
11 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 2.057 | 16/20 | Definitiva |
12 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 2.007 | 12/20 | Definitiva |
13 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 2.004 | 6/20 | Definitiva |
14 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 1.934 | 11/20 | Definitiva |
15 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 1.870 | 11/20 | Definitiva |
16 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 1.836 | 8/20 | Definitiva |
17 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | 1.800 | 10/20 | Definitiva |
18 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 1.752 | 12/20 | Definitiva |
19 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 1.746 | 12/20 | Definitiva |
20 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 1.741 | 12/20 | Definitiva |
21 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 1.707 | 4/20 | Definitiva |
22 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 1.559 | 8/20 | Definitiva |
23 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 1.553 | 8/20 | Definitiva |
24 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 1.549 | 6/20 | Definitiva |
25 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 1.485 | 8/20 | Definitiva |
26 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.448 | 12/20 | Definitiva |
27 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.446 | 18/20 | Definitiva |
28 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.442 | 14/20 | Definitiva |
29 | MORCILLO MARIN, JUAN | 1.429 | 12/20 | Definitiva |
30 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 1.355 | 14/20 | Definitiva |
31 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.333 | 12/20 | Definitiva |
32 | CARRIÓ LACASA, CARLES | 1.322 | 14/20 | Definitiva |
33 | GIL PÉREZ, ALBERT | 1.319 | 12/20 | Definitiva |
34 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | 1.295 | 10/20 | Definitiva |
35 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 1.275 | 8/20 | Definitiva |
36 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 1.268 | 7/20 | Definitiva |
37 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.221 | 10/20 | Definitiva |
38 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 1.205 | 12/20 | Definitiva |
39 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.202 | 12/20 | Definitiva |
40 | MONTERO LARA, MIGUEL | 1.199 | 8/20 | Definitiva |
41 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 1.194 | 4/20 | Definitiva |
42 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | 1.154 | 8/20 | Definitiva |
43 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.148 | 13/20 | Definitiva |
44 | BASTIDA SALA, XAVIER | 1.146 | 14/20 | Definitiva |
45 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 1.144 | 10/20 | Definitiva |
46 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 1.136 | 4/20 | Definitiva |
47 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.077 | 4/20 | Definitiva |
48 | RIBAS TORRES, PERE | 1.061 | 11/20 | Definitiva |
49 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 0.997 | 8/20 | Definitiva |
50 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 0.893 | 10/20 | Definitiva |
51 | ROMÁN ROSILLO, JUAN | 0.770 | 2/20 | Definitiva |
52 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.685 | 4/20 | Definitiva |
53 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 8.627 | 10/10 | Provisional |
54 | MATA PARDO, ESTEVE | 5.769 | 10/10 | Provisional |
55 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | 4.688 | 2/2 | Provisional |
56 | TUSET MALLOL, CARLES | 3.987 | 6/8 | Provisional |
57 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 3.761 | 6/10 | Provisional |
58 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 3.235 | 12/18 | Provisional |
59 | VIDAL GIBERT, JOAN | 3.174 | 8/18 | Provisional |
60 | MARTÍNEZ LOPEZOSA, VICENÇ | 2.700 | 4/8 | Provisional |
61 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | 2.632 | 0/2 | Provisional |
62 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 2.525 | 2/6 | Provisional |
63 | ARNAU CANALDA, PERE | 2.426 | 10/12 | Provisional |
64 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 2.341 | 6/12 | Provisional |
65 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 2.315 | 12/12 | Provisional |
66 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 2.276 | 6/8 | Provisional |
67 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 2.239 | 4/8 | Provisional |
68 | SALVATIERRA CAMINO, ABELARD | 2.226 | 4/16 | Provisional |
69 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 2.222 | 2/2 | Provisional |
70 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 2.200 | 2/6 | Provisional |
71 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 2.180 | 12/18 | Provisional |
72 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 2.153 | 0/6 | Provisional |
73 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | 2.140 | 6/12 | Provisional |
74 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 2.125 | 0/2 | Provisional |
75 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 2.111 | 0/2 | Provisional |
76 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 2.054 | 4/8 | Provisional |
77 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 2.041 | 2/6 | Provisional |
78 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 1.923 | 2/2 | Provisional |
79 | MAURI JOAN, SALVADOR | 1.922 | 2/4 | Provisional |
80 | CASADÓ ROCA, ALEX | 1.919 | 4/4 | Provisional |
81 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 1.899 | 8/18 | Provisional |
82 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 1.881 | 6/12 | Provisional |
83 | BAS PASTOR, ENRIC | 1.877 | 4/6 | Provisional |
84 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 1.853 | 5/8 | Provisional |
85 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 1.814 | 0/6 | Provisional |
86 | TORO CORRALES, GERMÁN | 1.745 | 4/10 | Provisional |
87 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 1.712 | 9/16 | Provisional |
88 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 1.674 | 4/6 | Provisional |
89 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 1.667 | 2/2 | Provisional |
90 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | 1.648 | 6/6 | Provisional |
91 | CARRERAS BATLLE, JAUME | 1.614 | 2/4 | Provisional |
92 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 1.571 | 2/8 | Provisional |
93 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 1.564 | 4/10 | Provisional |
94 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 1.484 | 1/4 | Provisional |
95 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | 1.484 | 2/4 | Provisional |
96 | VILA PALAU, JAUME | 1.469 | 0/6 | Provisional |
97 | GARCÍA MARÍN, FDO. | 1.464 | 6/6 | Provisional |
98 | LÓPEZ LÓPEZ, SATURIO | 1.462 | 0/6 | Provisional |
99 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 1.450 | 2/2 | Provisional |
100 | GRIS PERALBA, TONI | 1.447 | 1/10 | Provisional |
101 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 1.431 | 2/4 | Provisional |
102 | OLLER SOLER, GABRIEL | 1.425 | 2/2 | Provisional |
103 | MOYA MORENO, ROSENDO | 1.425 | 0/2 | Provisional |
104 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | 1.403 | 8/16 | Provisional |
105 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 1.396 | 6/12 | Provisional |
106 | CADILLAC JODAR, JORDI | 1.388 | 6/12 | Provisional |
107 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 1.379 | 2/18 | Provisional |
108 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | 1.364 | 0/2 | Provisional |
109 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 1.363 | 0/6 | Provisional |
110 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 1.355 | 0/2 | Provisional |
111 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 1.343 | 3/6 | Provisional |
112 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.340 | 2/6 | Provisional |
113 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 1.318 | 2/10 | Provisional |
114 | ARIAS HERRERO, JOSÉ | 1.316 | 2/2 | Provisional |
115 | MONTIEL SOLER, SERGI | 1.314 | 7/10 | Provisional |
116 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | 1.294 | 4/6 | Provisional |
117 | SOLAR MOLINA, SERGIO | 1.267 | 0/2 | Provisional |
118 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 1.263 | 12/16 | Provisional |
119 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | 1.237 | 0/4 | Provisional |
120 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.224 | 4/16 | Provisional |
121 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 1.210 | 4/8 | Provisional |
122 | RALITA ROS, JOAN | 1.204 | 2/6 | Provisional |
123 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | 1.200 | 2/4 | Provisional |
124 | FARIÑA VILLANUEVA, FRANCISCO | 1.189 | 6/10 | Provisional |
125 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 1.180 | 4/12 | Provisional |
126 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 1.175 | 2/10 | Provisional |
127 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.173 | 2/14 | Provisional |
128 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.164 | 6/16 | Provisional |
129 | CORONADO SOTO, JOSEP | 1.163 | 4/10 | Provisional |
130 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 1.129 | 2/6 | Provisional |
131 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 1.125 | 4/12 | Provisional |
132 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 1.114 | 6/14 | Provisional |
133 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.101 | 2/6 | Provisional |
134 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.100 | 0/2 | Provisional |
135 | ROCA DUCE, JAVIER | 1.095 | 10/16 | Provisional |
136 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 1.087 | 0/6 | Provisional |
137 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 1.084 | 0/6 | Provisional |
138 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 1.073 | 2/12 | Provisional |
139 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 1.069 | 1/4 | Provisional |
140 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.068 | 7/14 | Provisional |
141 | SARRATE POCH, PERE | 1.063 | 0/2 | Provisional |
142 | DOMINGO JUAN, JORGE | 1.062 | 2/4 | Provisional |
143 | MOTA CALDERÓN, JOSÉ | 1.050 | 2/2 | Provisional |
144 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 1.043 | 6/12 | Provisional |
145 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 1.033 | 6/10 | Provisional |
146 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 1.029 | 4/4 | Provisional |
147 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 1.013 | 0/4 | Provisional |
148 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 1.013 | 2/4 | Provisional |
149 | FERRER ALONSO, VICENÇ | 1.010 | 2/6 | Provisional |
150 | BALLESTER VALERO, TOMÁS | 1.000 | 12/16 | Provisional |
151 | DAVILA SILVA, HENRY | 0.988 | 2/4 | Provisional |
152 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 0.984 | 0/4 | Provisional |
153 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 0.978 | 6/16 | Provisional |
154 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | 0.975 | 2/8 | Provisional |
155 | AGUILAR SALA, RAMÓN | 0.974 | 2/8 | Provisional |
156 | GARCÍA ESPIGARES, JOSÉ | 0.974 | 0/6 | Provisional |
157 | VEIGA CARRETE, DAVID | 0.968 | 2/6 | Provisional |
158 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 0.951 | 4/10 | Provisional |
159 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 0.925 | 2/2 | Provisional |
160 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 0.918 | 4/8 | Provisional |
161 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 0.906 | 2/10 | Provisional |
162 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | 0.905 | 2/6 | Provisional |
163 | PLANES BLANCH, JOSEP | 0.896 | 2/8 | Provisional |
164 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 0.880 | 5/8 | Provisional |
165 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 0.876 | 4/12 | Provisional |
166 | CARALT VILA, MIQUEL | 0.875 | 0/4 | Provisional |
167 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 0.870 | 0/2 | Provisional |
168 | GONZÁLEZ CARVAJAL, LLUÍS | 0.869 | 3/10 | Provisional |
169 | MAQUEDA DURÁN, JOAN | 0.861 | 2/6 | Provisional |
170 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 0.857 | 0/2 | Provisional |
171 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.857 | 0/8 | Provisional |
172 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | 0.842 | 2/6 | Provisional |
173 | DAUDE COSTA, ALBERTO | 0.824 | 1/6 | Provisional |
174 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 0.824 | 0/4 | Provisional |
175 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | 0.800 | 2/4 | Provisional |
176 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | 0.775 | 2/8 | Provisional |
177 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 0.768 | 6/10 | Provisional |
178 | VILÀ VIDAL, JOSEP | 0.755 | 3/12 | Provisional |
179 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 0.744 | 0/4 | Provisional |
180 | PUJOL GARCÍA, JAUME | 0.725 | 0/2 | Provisional |
181 | AULADELL CODINA, JOSEP | 0.715 | 4/6 | Provisional |
182 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | 0.669 | 0/14 | Provisional |
183 | ROSES GUITART, ANTONI | 0.667 | 0/2 | Provisional |
184 | FORTUNY ROS, JORDI | 0.652 | 4/12 | Provisional |
185 | GILABERT CAPDEVILA, LLUIS | 0.625 | 3/6 | Provisional |
186 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 0.623 | 0/4 | Provisional |
187 | LINARES GUTIERREZ, DAVID | 0.589 | 0/6 | Provisional |
188 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 0.550 | 0/2 | Provisional |
189 | DORADO CHÁVEZ, JUAN | 0.505 | 0/6 | Provisional |
190 | VILARDELL COSTA, JORDI | 0.253 | 0/4 | Provisional |
191 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | 0.094 | 0/10 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres