* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 8.859 | 18/20 | Definitiva |
2 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 4.470 | 14/20 | Definitiva |
3 | ARNAU FONT, RICARD | 4.200 | 16/20 | Definitiva |
4 | VIDAL GIBERT, JOAN | 3.298 | 10/20 | Definitiva |
5 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 3.102 | 16/20 | Definitiva |
6 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 3.031 | 6/20 | Definitiva |
7 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 2.715 | 18/20 | Definitiva |
8 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 2.709 | 17/20 | Definitiva |
9 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 2.314 | 13/20 | Definitiva |
10 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | 2.220 | 10/20 | Definitiva |
11 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 2.219 | 10/20 | Definitiva |
12 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 2.174 | 6/20 | Definitiva |
13 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 2.164 | 10/20 | Definitiva |
14 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | 2.133 | 12/20 | Definitiva |
15 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 2.073 | 12/20 | Definitiva |
16 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 2.057 | 16/20 | Definitiva |
17 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 2.007 | 12/20 | Definitiva |
18 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 1.914 | 6/20 | Definitiva |
19 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | 1.870 | 11/20 | Definitiva |
20 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 1.870 | 11/20 | Definitiva |
21 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 1.836 | 8/20 | Definitiva |
22 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 1.801 | 13/20 | Definitiva |
23 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 1.746 | 12/20 | Definitiva |
24 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 1.707 | 12/20 | Definitiva |
25 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 1.682 | 12/20 | Definitiva |
26 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 1.581 | 4/20 | Definitiva |
27 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 1.549 | 6/20 | Definitiva |
28 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 1.485 | 8/20 | Definitiva |
29 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 1.474 | 6/20 | Definitiva |
30 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.448 | 12/20 | Definitiva |
31 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.446 | 18/20 | Definitiva |
32 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 1.444 | 8/20 | Definitiva |
33 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.442 | 14/20 | Definitiva |
34 | MORCILLO MARIN, JUAN | 1.429 | 12/20 | Definitiva |
35 | CARRIÓ LACASA, CARLES | 1.375 | 10/20 | Definitiva |
36 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 1.355 | 14/20 | Definitiva |
37 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.333 | 12/20 | Definitiva |
38 | GIL PÉREZ, ALBERT | 1.319 | 12/20 | Definitiva |
39 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 1.275 | 8/20 | Definitiva |
40 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 1.268 | 7/20 | Definitiva |
41 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.221 | 10/20 | Definitiva |
42 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.202 | 12/20 | Definitiva |
43 | MONTERO LARA, MIGUEL | 1.199 | 8/20 | Definitiva |
44 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | 1.195 | 8/20 | Definitiva |
45 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 1.194 | 4/20 | Definitiva |
46 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 1.185 | 14/20 | Definitiva |
47 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 1.185 | 12/20 | Definitiva |
48 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 1.172 | 6/20 | Definitiva |
49 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | 1.154 | 8/20 | Definitiva |
50 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.148 | 13/20 | Definitiva |
51 | BASTIDA SALA, XAVIER | 1.146 | 14/20 | Definitiva |
52 | RIBAS TORRES, PERE | 1.095 | 10/20 | Definitiva |
53 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.077 | 4/20 | Definitiva |
54 | ROCA DUCE, JAVIER | 1.033 | 12/20 | Definitiva |
55 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 0.997 | 8/20 | Definitiva |
56 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 0.868 | 8/20 | Definitiva |
57 | ROMÁN ROSILLO, JUAN | 0.770 | 2/20 | Definitiva |
58 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.685 | 4/20 | Definitiva |
59 | MATA PARDO, ESTEVE | 5.420 | 12/16 | Provisional |
60 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | 4.688 | 2/2 | Provisional |
61 | TUSET MALLOL, CARLES | 3.555 | 8/14 | Provisional |
62 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | 2.632 | 0/2 | Provisional |
63 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 2.561 | 0/6 | Provisional |
64 | ARNAU CANALDA, PERE | 2.537 | 12/14 | Provisional |
65 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 2.525 | 2/6 | Provisional |
66 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 2.500 | 2/2 | Provisional |
67 | MARTÍNEZ LOPEZOSA, VICENÇ | 2.443 | 4/10 | Provisional |
68 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 2.276 | 6/8 | Provisional |
69 | SALVATIERRA CAMINO, ABELARD | 2.226 | 4/16 | Provisional |
70 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 2.206 | 12/18 | Provisional |
71 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 2.200 | 2/6 | Provisional |
72 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 2.180 | 12/18 | Provisional |
73 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 2.153 | 0/6 | Provisional |
74 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | 2.140 | 6/12 | Provisional |
75 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 2.125 | 0/2 | Provisional |
76 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 2.111 | 0/2 | Provisional |
77 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 2.054 | 4/8 | Provisional |
78 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 2.041 | 2/6 | Provisional |
79 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 2.038 | 6/12 | Provisional |
80 | CASADÓ ROCA, ALEX | 2.023 | 10/12 | Provisional |
81 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 1.923 | 2/2 | Provisional |
82 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 1.923 | 4/4 | Provisional |
83 | MAURI JOAN, SALVADOR | 1.922 | 2/4 | Provisional |
84 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 1.899 | 8/18 | Provisional |
85 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 1.881 | 6/12 | Provisional |
86 | BAS PASTOR, ENRIC | 1.877 | 4/6 | Provisional |
87 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 1.874 | 6/10 | Provisional |
88 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 1.864 | 4/4 | Provisional |
89 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 1.814 | 0/6 | Provisional |
90 | TORO CORRALES, GERMÁN | 1.745 | 4/10 | Provisional |
91 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 1.712 | 9/16 | Provisional |
92 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 1.674 | 4/6 | Provisional |
93 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | 1.648 | 6/6 | Provisional |
94 | CARRERAS BATLLE, JAUME | 1.614 | 2/4 | Provisional |
95 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 1.571 | 2/8 | Provisional |
96 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 1.564 | 4/10 | Provisional |
97 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 1.484 | 1/4 | Provisional |
98 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | 1.484 | 2/4 | Provisional |
99 | VILA PALAU, JAUME | 1.469 | 0/6 | Provisional |
100 | GARCÍA MARÍN, FDO. | 1.464 | 6/6 | Provisional |
101 | LÓPEZ LÓPEZ, SATURIO | 1.462 | 0/6 | Provisional |
102 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 1.450 | 2/2 | Provisional |
103 | GRIS PERALBA, TONI | 1.447 | 1/10 | Provisional |
104 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 1.431 | 2/4 | Provisional |
105 | OLLER SOLER, GABRIEL | 1.425 | 2/2 | Provisional |
106 | MOYA MORENO, ROSENDO | 1.425 | 0/2 | Provisional |
107 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | 1.403 | 8/16 | Provisional |
108 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 1.396 | 6/12 | Provisional |
109 | CADILLAC JODAR, JORDI | 1.388 | 6/12 | Provisional |
110 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 1.379 | 2/18 | Provisional |
111 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | 1.364 | 0/2 | Provisional |
112 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 1.363 | 0/6 | Provisional |
113 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 1.355 | 0/2 | Provisional |
114 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 1.343 | 3/6 | Provisional |
115 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.340 | 2/6 | Provisional |
116 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 1.318 | 2/10 | Provisional |
117 | ARIAS HERRERO, JOSÉ | 1.316 | 2/2 | Provisional |
118 | MONTIEL SOLER, SERGI | 1.314 | 7/10 | Provisional |
119 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | 1.294 | 4/6 | Provisional |
120 | SOLAR MOLINA, SERGIO | 1.267 | 0/2 | Provisional |
121 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 1.263 | 12/16 | Provisional |
122 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | 1.237 | 0/4 | Provisional |
123 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.224 | 4/16 | Provisional |
124 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | 1.212 | 2/6 | Provisional |
125 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 1.210 | 4/8 | Provisional |
126 | RALITA ROS, JOAN | 1.204 | 2/6 | Provisional |
127 | FARIÑA VILLANUEVA, FRANCISCO | 1.189 | 6/10 | Provisional |
128 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 1.180 | 4/12 | Provisional |
129 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.173 | 2/14 | Provisional |
130 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.164 | 6/16 | Provisional |
131 | CORONADO SOTO, JOSEP | 1.163 | 4/10 | Provisional |
132 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 1.129 | 2/12 | Provisional |
133 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 1.129 | 2/6 | Provisional |
134 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 1.125 | 4/12 | Provisional |
135 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 1.114 | 6/14 | Provisional |
136 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.101 | 2/6 | Provisional |
137 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.100 | 0/2 | Provisional |
138 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 1.087 | 0/6 | Provisional |
139 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 1.084 | 0/6 | Provisional |
140 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 1.073 | 2/12 | Provisional |
141 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 1.069 | 1/4 | Provisional |
142 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.068 | 7/14 | Provisional |
143 | SARRATE POCH, PERE | 1.063 | 0/2 | Provisional |
144 | MOTA CALDERÓN, JOSÉ | 1.050 | 2/2 | Provisional |
145 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 1.043 | 6/12 | Provisional |
146 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 1.033 | 6/10 | Provisional |
147 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 1.013 | 0/4 | Provisional |
148 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 1.013 | 2/4 | Provisional |
149 | FERRER ALONSO, VICENÇ | 1.010 | 2/6 | Provisional |
150 | BALLESTER VALERO, TOMÁS | 1.000 | 12/18 | Provisional |
151 | DOMINGO JUAN, JORGE | 0.990 | 2/6 | Provisional |
152 | DAVILA SILVA, HENRY | 0.988 | 2/4 | Provisional |
153 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 0.984 | 0/4 | Provisional |
154 | PLANES BLANCH, JOSEP | 0.984 | 4/10 | Provisional |
155 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 0.979 | 4/6 | Provisional |
156 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 0.978 | 6/16 | Provisional |
157 | AGUILAR SALA, RAMÓN | 0.974 | 2/8 | Provisional |
158 | GARCÍA ESPIGARES, JOSÉ | 0.974 | 0/6 | Provisional |
159 | VEIGA CARRETE, DAVID | 0.968 | 2/6 | Provisional |
160 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 0.951 | 4/10 | Provisional |
161 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 0.925 | 2/2 | Provisional |
162 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | 0.924 | 6/12 | Provisional |
163 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 0.918 | 4/8 | Provisional |
164 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 0.906 | 2/10 | Provisional |
165 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | 0.905 | 2/6 | Provisional |
166 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 0.880 | 5/8 | Provisional |
167 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 0.876 | 4/12 | Provisional |
168 | CARALT VILA, MIQUEL | 0.875 | 0/4 | Provisional |
169 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 0.870 | 0/2 | Provisional |
170 | GONZÁLEZ CARVAJAL, LLUÍS | 0.869 | 3/10 | Provisional |
171 | MAQUEDA DURÁN, JOAN | 0.861 | 2/6 | Provisional |
172 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 0.857 | 0/2 | Provisional |
173 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.857 | 0/8 | Provisional |
174 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | 0.842 | 2/6 | Provisional |
175 | DAUDE COSTA, ALBERTO | 0.824 | 1/6 | Provisional |
176 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 0.824 | 0/4 | Provisional |
177 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | 0.800 | 2/4 | Provisional |
178 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | 0.775 | 2/8 | Provisional |
179 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 0.768 | 6/10 | Provisional |
180 | VILÀ VIDAL, JOSEP | 0.755 | 3/12 | Provisional |
181 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 0.744 | 0/4 | Provisional |
182 | PUJOL GARCÍA, JAUME | 0.725 | 0/2 | Provisional |
183 | AULADELL CODINA, JOSEP | 0.715 | 4/6 | Provisional |
184 | ROSES GUITART, ANTONI | 0.667 | 0/2 | Provisional |
185 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | 0.663 | 0/16 | Provisional |
186 | FORTUNY ROS, JORDI | 0.652 | 4/12 | Provisional |
187 | GILABERT CAPDEVILA, LLUIS | 0.625 | 3/6 | Provisional |
188 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 0.623 | 0/4 | Provisional |
189 | LINARES GUTIERREZ, DAVID | 0.589 | 0/6 | Provisional |
190 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 0.538 | 0/4 | Provisional |
191 | DORADO CHÁVEZ, JUAN | 0.505 | 0/6 | Provisional |
192 | VILARDELL COSTA, JORDI | 0.253 | 0/4 | Provisional |
193 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | 0.094 | 0/10 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres