* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 15.489 | 18/20 | Definitiva |
2 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 11.843 | 10/20 | Definitiva |
3 | TUSET MALLOL, CARLES | 11.377 | 14/20 | Definitiva |
4 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 11.331 | 12/20 | Definitiva |
5 | VIDAL GIBERT, JOAN | 10.814 | 16/20 | Definitiva |
6 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 10.493 | 16/20 | Definitiva |
7 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 8.297 | 9/20 | Definitiva |
8 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 7.663 | 12/20 | Definitiva |
9 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 6.961 | 14/20 | Definitiva |
10 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | 6.412 | 14/20 | Definitiva |
11 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 5.760 | 12/20 | Definitiva |
12 | DIEZ AYZA, XAVIER | 5.239 | 12/20 | Definitiva |
13 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 5.218 | 12/20 | Definitiva |
14 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 5.130 | 15/20 | Definitiva |
15 | TORO CORRALES, GERMÁN | 5.085 | 16/20 | Definitiva |
16 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 5.034 | 10/20 | Definitiva |
17 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 4.984 | 12/20 | Definitiva |
18 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 4.949 | 16/20 | Definitiva |
19 | BLADÉ RECHA, ANTONI | 4.839 | 4/20 | Definitiva |
20 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 4.809 | 14/20 | Definitiva |
21 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 4.643 | 15/20 | Definitiva |
22 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 4.561 | 8/20 | Definitiva |
23 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 4.266 | 10/20 | Definitiva |
24 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 4.234 | 5/20 | Definitiva |
25 | CASADÓ ROCA, ALEX | 4.206 | 6/20 | Definitiva |
26 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 4.139 | 4/20 | Definitiva |
27 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 3.960 | 15/20 | Definitiva |
28 | LLUMA VERGARA, PERE | 3.833 | 2/20 | Definitiva |
29 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 3.829 | 13/20 | Definitiva |
30 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 3.827 | 6/20 | Definitiva |
31 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 3.757 | 10/20 | Definitiva |
32 | BELLIDO MAS, DAVID | 3.701 | 19/20 | Definitiva |
33 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 3.658 | 13/20 | Definitiva |
34 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 3.583 | 6/20 | Definitiva |
35 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 3.485 | 6/20 | Definitiva |
36 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 3.376 | 6/20 | Definitiva |
37 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | 3.365 | 10/20 | Definitiva |
38 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 3.328 | 10/20 | Definitiva |
39 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 3.322 | 10/20 | Definitiva |
40 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 3.177 | 16/20 | Definitiva |
41 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 3.046 | 7/20 | Definitiva |
42 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 2.931 | 16/20 | Definitiva |
43 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 2.928 | 10/20 | Definitiva |
44 | SARRATE POCH, PERE | 2.857 | 12/20 | Definitiva |
45 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 2.823 | 10/20 | Definitiva |
46 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 2.817 | 12/20 | Definitiva |
47 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 2.785 | 5/20 | Definitiva |
48 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 2.758 | 10/20 | Definitiva |
49 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 2.739 | 12/20 | Definitiva |
50 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | 2.599 | 15/20 | Definitiva |
51 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | 2.540 | 6/20 | Definitiva |
52 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 2.427 | 10/20 | Definitiva |
53 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 2.405 | 11/20 | Definitiva |
54 | GRIS PERALBA, TONI | 2.215 | 10/20 | Definitiva |
55 | OLLER SOLER, GABRIEL | 2.210 | 12/20 | Definitiva |
56 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 2.136 | 17/20 | Definitiva |
57 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 2.095 | 13/20 | Definitiva |
58 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 2.072 | 2/20 | Definitiva |
59 | SALA CAMPS, RAMÓN | 2.060 | 8/20 | Definitiva |
60 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 2.014 | 12/20 | Definitiva |
61 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.990 | 13/20 | Definitiva |
62 | GIL PÉREZ, ALBERT | 1.978 | 12/20 | Definitiva |
63 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.973 | 8/20 | Definitiva |
64 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 1.965 | 8/20 | Definitiva |
65 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | 1.943 | 9/20 | Definitiva |
66 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.938 | 14/20 | Definitiva |
67 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 1.889 | 12/20 | Definitiva |
68 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 1.854 | 4/20 | Definitiva |
69 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.796 | 12/20 | Definitiva |
70 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.778 | 12/20 | Definitiva |
71 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 1.755 | 10/20 | Definitiva |
72 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 1.706 | 10/20 | Definitiva |
73 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.655 | 7/20 | Definitiva |
74 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 1.547 | 7/20 | Definitiva |
75 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 1.482 | 2/20 | Definitiva |
76 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 1.464 | 4/20 | Definitiva |
77 | MATA PARDO, ESTEVE | 25.758 | 10/10 | Provisional |
78 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 10.111 | 4/8 | Provisional |
79 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 8.133 | 4/6 | Provisional |
80 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 8.104 | 9/18 | Provisional |
81 | ARNAU FONT, RICARD | 7.833 | 3/8 | Provisional |
82 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 7.160 | 2/14 | Provisional |
83 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 7.109 | 4/14 | Provisional |
84 | ARNAU CANALDA, PERE | 6.724 | 2/4 | Provisional |
85 | SALVATIERRA CAMINO, ABELARD | 5.779 | 8/16 | Provisional |
86 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 5.126 | 4/8 | Provisional |
87 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | 4.556 | 0/6 | Provisional |
88 | MAURI JOAN, SALVADOR | 4.200 | 11/16 | Provisional |
89 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 3.742 | 10/18 | Provisional |
90 | SACREST ROCA, CARLES | 3.705 | 7/18 | Provisional |
91 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 3.556 | 12/16 | Provisional |
92 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 3.462 | 0/2 | Provisional |
93 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 3.409 | 2/2 | Provisional |
94 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 3.361 | 2/12 | Provisional |
95 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 3.333 | 2/2 | Provisional |
96 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 3.317 | 2/4 | Provisional |
97 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | 3.130 | 2/6 | Provisional |
98 | PRATS PERI, IVÁN | 3.111 | 3/4 | Provisional |
99 | CADILLAC JODAR, JORDI | 3.105 | 5/16 | Provisional |
100 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 3.105 | 2/4 | Provisional |
101 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 2.892 | 4/6 | Provisional |
102 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 2.889 | 4/14 | Provisional |
103 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 2.872 | 6/6 | Provisional |
104 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 2.830 | 2/10 | Provisional |
105 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 2.825 | 2/4 | Provisional |
106 | PALACIOS GAY, ANGEL | 2.794 | 2/6 | Provisional |
107 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 2.706 | 5/10 | Provisional |
108 | VILA PALAU, JAUME | 2.669 | 2/12 | Provisional |
109 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 2.569 | 2/6 | Provisional |
110 | MONTERO LARA, MIGUEL | 2.529 | 6/16 | Provisional |
111 | TOLSA XIXONS, NORBERT | 2.456 | 4/6 | Provisional |
112 | CARALT VILA, MIQUEL | 2.440 | 4/4 | Provisional |
113 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 2.439 | 2/8 | Provisional |
114 | TORRA MENTUY, EDUARD | 2.430 | 9/14 | Provisional |
115 | FRADERA NOÉ, JORDI | 2.381 | 2/2 | Provisional |
116 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 2.344 | 14/18 | Provisional |
117 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 2.302 | 4/12 | Provisional |
118 | CERVERA SANS, GABRIEL | 2.288 | 0/6 | Provisional |
119 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | 2.263 | 4/16 | Provisional |
120 | EDER DURÁN, JHON | 2.261 | 0/4 | Provisional |
121 | PLANES BLANCH, JOSEP | 2.254 | 0/6 | Provisional |
122 | MORCILLO MARIN, JUAN | 2.151 | 12/18 | Provisional |
123 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 2.148 | 0/2 | Provisional |
124 | PÉREZ CLARIANA, XAVIER | 2.083 | 2/2 | Provisional |
125 | VEIGA CARRETE, DAVID | 2.056 | 2/4 | Provisional |
126 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 2.047 | 2/10 | Provisional |
127 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 2.035 | 6/10 | Provisional |
128 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 2.010 | 14/16 | Provisional |
129 | GÓMEZ LÁZARO, ANTONIO | 1.978 | 0/6 | Provisional |
130 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | 1.972 | 8/18 | Provisional |
131 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 1.967 | 0/8 | Provisional |
132 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.937 | 2/6 | Provisional |
133 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 1.932 | 6/14 | Provisional |
134 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 1.894 | 6/10 | Provisional |
135 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | 1.864 | 0/2 | Provisional |
136 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.860 | 8/18 | Provisional |
137 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 1.860 | 3/4 | Provisional |
138 | CERVERA MUR, JORDI | 1.828 | 8/14 | Provisional |
139 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.750 | 2/4 | Provisional |
140 | MONTIEL SOLER, SERGI | 1.724 | 1/2 | Provisional |
141 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 1.714 | 0/4 | Provisional |
142 | RIBALTA GARGANTE, RAMÓN | 1.703 | 8/14 | Provisional |
143 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 1.700 | 0/2 | Provisional |
144 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 1.682 | 4/8 | Provisional |
145 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 1.632 | 4/6 | Provisional |
146 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 1.596 | 4/6 | Provisional |
147 | FERNÁNDEZ CAMPOS, FRANCESC | 1.595 | 2/8 | Provisional |
148 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 1.591 | 2/8 | Provisional |
149 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.571 | 6/12 | Provisional |
150 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 1.544 | 6/18 | Provisional |
151 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.523 | 4/16 | Provisional |
152 | SAURÍ RABAT, JOAN | 1.480 | 0/2 | Provisional |
153 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.473 | 2/6 | Provisional |
154 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.463 | 0/16 | Provisional |
155 | BOYA SOLER, LLUÍS | 1.450 | 2/4 | Provisional |
156 | TURU ROSELL, JOSEP | 1.441 | 2/6 | Provisional |
157 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 1.409 | 2/8 | Provisional |
158 | RAULET CLOS, ESTEVE | 1.310 | 2/6 | Provisional |
159 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 1.288 | 4/14 | Provisional |
160 | GILABERT CAPDEVILA, LLUIS | 1.267 | 0/2 | Provisional |
161 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.219 | 2/8 | Provisional |
162 | SOLAR MOLINA, SERGIO | 1.217 | 2/4 | Provisional |
163 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 1.202 | 2/8 | Provisional |
164 | RIBAS TORRES, PERE | 1.201 | 2/12 | Provisional |
165 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 1.200 | 0/2 | Provisional |
166 | VILASECA PERRAMON, JORDI | 1.180 | 0/4 | Provisional |
167 | SAÑÉ VILAREGUT, JOAQUIM | 1.160 | 0/2 | Provisional |
168 | GAY VILA, JOSEP | 1.154 | 0/4 | Provisional |
169 | GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | 1.142 | 0/16 | Provisional |
170 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 1.136 | 4/18 | Provisional |
171 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 1.129 | 4/16 | Provisional |
172 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 1.125 | 2/8 | Provisional |
173 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 1.021 | 0/16 | Provisional |
174 | MAYOR GARCÍA, JAUME | 1.000 | 0/2 | Provisional |
175 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.939 | 0/12 | Provisional |
176 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 0.719 | 0/6 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres