* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 8.859 | 18/20 | Definitiva |
2 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 4.470 | 14/20 | Definitiva |
3 | ARNAU FONT, RICARD | 3.944 | 16/20 | Definitiva |
4 | VIDAL GIBERT, JOAN | 3.298 | 10/20 | Definitiva |
5 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 3.116 | 16/20 | Definitiva |
6 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 3.031 | 6/20 | Definitiva |
7 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 2.699 | 16/20 | Definitiva |
8 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 2.596 | 18/20 | Definitiva |
9 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 2.314 | 13/20 | Definitiva |
10 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | 2.220 | 10/20 | Definitiva |
11 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 2.219 | 10/20 | Definitiva |
12 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 2.174 | 6/20 | Definitiva |
13 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 2.164 | 10/20 | Definitiva |
14 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 2.088 | 13/20 | Definitiva |
15 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 2.073 | 12/20 | Definitiva |
16 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 2.057 | 16/20 | Definitiva |
17 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | 2.028 | 10/20 | Definitiva |
18 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | 1.891 | 7/20 | Definitiva |
19 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 1.870 | 11/20 | Definitiva |
20 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 1.866 | 14/20 | Definitiva |
21 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 1.836 | 12/20 | Definitiva |
22 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 1.835 | 6/20 | Definitiva |
23 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 1.766 | 6/20 | Definitiva |
24 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 1.765 | 12/20 | Definitiva |
25 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 1.677 | 16/20 | Definitiva |
26 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 1.581 | 4/20 | Definitiva |
27 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 1.549 | 6/20 | Definitiva |
28 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 1.502 | 6/20 | Definitiva |
29 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 1.485 | 8/20 | Definitiva |
30 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 1.474 | 6/20 | Definitiva |
31 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.448 | 12/20 | Definitiva |
32 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.446 | 18/20 | Definitiva |
33 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.442 | 14/20 | Definitiva |
34 | MORCILLO MARIN, JUAN | 1.429 | 12/20 | Definitiva |
35 | CARRIÓ LACASA, CARLES | 1.374 | 12/20 | Definitiva |
36 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 1.355 | 14/20 | Definitiva |
37 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.333 | 12/20 | Definitiva |
38 | GIL PÉREZ, ALBERT | 1.319 | 12/20 | Definitiva |
39 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 1.289 | 8/20 | Definitiva |
40 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 1.268 | 7/20 | Definitiva |
41 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | 1.251 | 10/20 | Definitiva |
42 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.221 | 10/20 | Definitiva |
43 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.202 | 12/20 | Definitiva |
44 | MONTERO LARA, MIGUEL | 1.199 | 8/20 | Definitiva |
45 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 1.185 | 14/20 | Definitiva |
46 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 1.172 | 6/20 | Definitiva |
47 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | 1.154 | 8/20 | Definitiva |
48 | RIBAS TORRES, PERE | 1.152 | 10/20 | Definitiva |
49 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 1.149 | 4/20 | Definitiva |
50 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 1.149 | 12/20 | Definitiva |
51 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.148 | 13/20 | Definitiva |
52 | BASTIDA SALA, XAVIER | 1.146 | 14/20 | Definitiva |
53 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.077 | 4/20 | Definitiva |
54 | ROCA DUCE, JAVIER | 1.033 | 12/20 | Definitiva |
55 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 0.997 | 8/20 | Definitiva |
56 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 0.868 | 8/20 | Definitiva |
57 | ROMÁN ROSILLO, JUAN | 0.770 | 2/20 | Definitiva |
58 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.676 | 4/20 | Definitiva |
59 | EDER DURÁN, JHON | 19.000 | 0/2 | Provisional |
60 | MATA PARDO, ESTEVE | 5.420 | 12/16 | Provisional |
61 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | 4.688 | 2/2 | Provisional |
62 | TUSET MALLOL, CARLES | 3.555 | 8/14 | Provisional |
63 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | 2.632 | 0/2 | Provisional |
64 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 2.561 | 0/6 | Provisional |
65 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 2.525 | 2/6 | Provisional |
66 | MARTÍNEZ LOPEZOSA, VICENÇ | 2.443 | 4/10 | Provisional |
67 | ARNAU CANALDA, PERE | 2.406 | 14/16 | Provisional |
68 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 2.276 | 6/8 | Provisional |
69 | SALVATIERRA CAMINO, ABELARD | 2.226 | 4/16 | Provisional |
70 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 2.206 | 12/18 | Provisional |
71 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 2.200 | 2/6 | Provisional |
72 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 2.180 | 12/18 | Provisional |
73 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 2.153 | 0/6 | Provisional |
74 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | 2.140 | 6/12 | Provisional |
75 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 2.125 | 0/2 | Provisional |
76 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 2.111 | 0/2 | Provisional |
77 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 2.054 | 4/8 | Provisional |
78 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 2.041 | 2/6 | Provisional |
79 | CASADÓ ROCA, ALEX | 2.023 | 10/12 | Provisional |
80 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 1.959 | 6/16 | Provisional |
81 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 1.923 | 2/2 | Provisional |
82 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 1.923 | 4/4 | Provisional |
83 | MAURI JOAN, SALVADOR | 1.922 | 2/4 | Provisional |
84 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 1.899 | 8/18 | Provisional |
85 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 1.881 | 6/12 | Provisional |
86 | BAS PASTOR, ENRIC | 1.877 | 4/6 | Provisional |
87 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 1.874 | 6/10 | Provisional |
88 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 1.864 | 4/4 | Provisional |
89 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 1.814 | 0/6 | Provisional |
90 | TORO CORRALES, GERMÁN | 1.745 | 4/10 | Provisional |
91 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 1.712 | 9/16 | Provisional |
92 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 1.674 | 4/6 | Provisional |
93 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | 1.648 | 6/6 | Provisional |
94 | CARRERAS BATLLE, JAUME | 1.614 | 2/4 | Provisional |
95 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 1.600 | 4/4 | Provisional |
96 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 1.571 | 2/8 | Provisional |
97 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 1.564 | 4/10 | Provisional |
98 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 1.485 | 4/6 | Provisional |
99 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 1.484 | 1/4 | Provisional |
100 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | 1.484 | 2/4 | Provisional |
101 | VILA PALAU, JAUME | 1.469 | 0/6 | Provisional |
102 | GARCÍA MARÍN, FDO. | 1.464 | 6/6 | Provisional |
103 | LÓPEZ LÓPEZ, SATURIO | 1.462 | 0/6 | Provisional |
104 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 1.450 | 2/2 | Provisional |
105 | GRIS PERALBA, TONI | 1.447 | 1/10 | Provisional |
106 | OLLER SOLER, GABRIEL | 1.425 | 2/2 | Provisional |
107 | MOYA MORENO, ROSENDO | 1.425 | 0/2 | Provisional |
108 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | 1.403 | 8/16 | Provisional |
109 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 1.396 | 6/12 | Provisional |
110 | CADILLAC JODAR, JORDI | 1.388 | 6/12 | Provisional |
111 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 1.379 | 2/18 | Provisional |
112 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | 1.364 | 0/2 | Provisional |
113 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 1.363 | 0/6 | Provisional |
114 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 1.355 | 0/2 | Provisional |
115 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 1.343 | 3/6 | Provisional |
116 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.340 | 2/6 | Provisional |
117 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 1.318 | 2/10 | Provisional |
118 | ARIAS HERRERO, JOSÉ | 1.316 | 2/2 | Provisional |
119 | MONTIEL SOLER, SERGI | 1.314 | 7/10 | Provisional |
120 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | 1.294 | 4/6 | Provisional |
121 | SOLAR MOLINA, SERGIO | 1.267 | 0/2 | Provisional |
122 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 1.263 | 12/16 | Provisional |
123 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | 1.237 | 0/4 | Provisional |
124 | SALA CAMPS, RAMÓN | 1.226 | 0/2 | Provisional |
125 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.224 | 4/16 | Provisional |
126 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | 1.212 | 2/6 | Provisional |
127 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 1.210 | 4/8 | Provisional |
128 | RALITA ROS, JOAN | 1.204 | 2/6 | Provisional |
129 | FARIÑA VILLANUEVA, FRANCISCO | 1.189 | 6/10 | Provisional |
130 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 1.180 | 4/12 | Provisional |
131 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.164 | 6/16 | Provisional |
132 | CORONADO SOTO, JOSEP | 1.163 | 4/10 | Provisional |
133 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.151 | 4/18 | Provisional |
134 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 1.129 | 2/12 | Provisional |
135 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 1.129 | 2/6 | Provisional |
136 | PLANES BLANCH, JOSEP | 1.125 | 8/14 | Provisional |
137 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 1.124 | 4/14 | Provisional |
138 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 1.114 | 6/14 | Provisional |
139 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.101 | 2/6 | Provisional |
140 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 1.087 | 0/6 | Provisional |
141 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 1.084 | 0/6 | Provisional |
142 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 1.073 | 2/12 | Provisional |
143 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 1.069 | 1/4 | Provisional |
144 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.068 | 7/14 | Provisional |
145 | SARRATE POCH, PERE | 1.063 | 0/2 | Provisional |
146 | MOTA CALDERÓN, JOSÉ | 1.050 | 2/2 | Provisional |
147 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 1.042 | 6/14 | Provisional |
148 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 1.033 | 6/10 | Provisional |
149 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 1.013 | 0/4 | Provisional |
150 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 1.013 | 2/4 | Provisional |
151 | FERRER ALONSO, VICENÇ | 1.010 | 2/6 | Provisional |
152 | AGUILAR SALA, RAMÓN | 1.000 | 4/10 | Provisional |
153 | BALLESTER VALERO, TOMÁS | 1.000 | 12/18 | Provisional |
154 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.000 | 0/4 | Provisional |
155 | DOMINGO JUAN, JORGE | 0.990 | 2/6 | Provisional |
156 | DAVILA SILVA, HENRY | 0.988 | 2/4 | Provisional |
157 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 0.984 | 0/4 | Provisional |
158 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 0.978 | 6/16 | Provisional |
159 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 0.976 | 4/8 | Provisional |
160 | GARCÍA ESPIGARES, JOSÉ | 0.974 | 0/6 | Provisional |
161 | VEIGA CARRETE, DAVID | 0.968 | 2/6 | Provisional |
162 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 0.957 | 7/10 | Provisional |
163 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 0.951 | 4/10 | Provisional |
164 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 0.925 | 2/2 | Provisional |
165 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 0.918 | 4/8 | Provisional |
166 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 0.906 | 2/10 | Provisional |
167 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | 0.905 | 2/6 | Provisional |
168 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | 0.902 | 6/14 | Provisional |
169 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 0.876 | 4/12 | Provisional |
170 | CARALT VILA, MIQUEL | 0.875 | 0/4 | Provisional |
171 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 0.870 | 0/2 | Provisional |
172 | GONZÁLEZ CARVAJAL, LLUÍS | 0.869 | 3/10 | Provisional |
173 | MAQUEDA DURÁN, JOAN | 0.861 | 2/6 | Provisional |
174 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 0.857 | 0/2 | Provisional |
175 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.857 | 0/8 | Provisional |
176 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | 0.842 | 2/6 | Provisional |
177 | DAUDE COSTA, ALBERTO | 0.824 | 1/6 | Provisional |
178 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 0.824 | 0/4 | Provisional |
179 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | 0.800 | 2/4 | Provisional |
180 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | 0.775 | 2/8 | Provisional |
181 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 0.768 | 6/10 | Provisional |
182 | VILÀ VIDAL, JOSEP | 0.755 | 3/12 | Provisional |
183 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 0.744 | 0/4 | Provisional |
184 | FORTUNY ROS, JORDI | 0.728 | 6/14 | Provisional |
185 | PUJOL GARCÍA, JAUME | 0.725 | 0/2 | Provisional |
186 | AULADELL CODINA, JOSEP | 0.715 | 4/6 | Provisional |
187 | ROSES GUITART, ANTONI | 0.667 | 0/2 | Provisional |
188 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | 0.663 | 0/16 | Provisional |
189 | GILABERT CAPDEVILA, LLUIS | 0.625 | 3/6 | Provisional |
190 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 0.623 | 0/4 | Provisional |
191 | LINARES GUTIERREZ, DAVID | 0.589 | 0/6 | Provisional |
192 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 0.587 | 0/6 | Provisional |
193 | DORADO CHÁVEZ, JUAN | 0.505 | 0/6 | Provisional |
194 | VILARDELL COSTA, JORDI | 0.253 | 0/4 | Provisional |
195 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | 0.094 | 0/10 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres