* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 4.470 | 14/20 | Definitiva |
2 | ARNAU FONT, RICARD | 3.944 | 16/20 | Definitiva |
3 | VIDAL GIBERT, JOAN | 3.298 | 10/20 | Definitiva |
4 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 3.116 | 16/20 | Definitiva |
5 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 3.031 | 6/20 | Definitiva |
6 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 2.699 | 16/20 | Definitiva |
7 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 2.596 | 18/20 | Definitiva |
8 | ARNAU CANALDA, PERE | 2.436 | 18/20 | Definitiva |
9 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 2.314 | 13/20 | Definitiva |
10 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 2.304 | 12/20 | Definitiva |
11 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | 2.220 | 10/20 | Definitiva |
12 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 2.219 | 10/20 | Definitiva |
13 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 2.174 | 6/20 | Definitiva |
14 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 2.164 | 10/20 | Definitiva |
15 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 2.058 | 10/20 | Definitiva |
16 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | 2.038 | 12/20 | Definitiva |
17 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 1.949 | 14/20 | Definitiva |
18 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 1.915 | 13/20 | Definitiva |
19 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 1.910 | 8/20 | Definitiva |
20 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | 1.891 | 7/20 | Definitiva |
21 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 1.824 | 13/20 | Definitiva |
22 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 1.782 | 10/20 | Definitiva |
23 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 1.765 | 12/20 | Definitiva |
24 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 1.706 | 14/20 | Definitiva |
25 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 1.702 | 14/20 | Definitiva |
26 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 1.686 | 13/20 | Definitiva |
27 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 1.665 | 2/20 | Definitiva |
28 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 1.581 | 4/20 | Definitiva |
29 | MORCILLO MARIN, JUAN | 1.567 | 12/20 | Definitiva |
30 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 1.521 | 6/20 | Definitiva |
31 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 1.485 | 6/20 | Definitiva |
32 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 1.485 | 8/20 | Definitiva |
33 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.448 | 12/20 | Definitiva |
34 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.442 | 14/20 | Definitiva |
35 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.404 | 14/20 | Definitiva |
36 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 1.377 | 12/20 | Definitiva |
37 | CARRIÓ LACASA, CARLES | 1.374 | 12/20 | Definitiva |
38 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 1.348 | 11/20 | Definitiva |
39 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.327 | 8/20 | Definitiva |
40 | GIL PÉREZ, ALBERT | 1.319 | 12/20 | Definitiva |
41 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 1.319 | 4/20 | Definitiva |
42 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 1.268 | 7/20 | Definitiva |
43 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | 1.251 | 10/20 | Definitiva |
44 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.202 | 12/20 | Definitiva |
45 | MONTERO LARA, MIGUEL | 1.199 | 8/20 | Definitiva |
46 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.192 | 10/20 | Definitiva |
47 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 1.184 | 12/20 | Definitiva |
48 | RIBAS TORRES, PERE | 1.174 | 10/20 | Definitiva |
49 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 1.172 | 6/20 | Definitiva |
50 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | 1.154 | 8/20 | Definitiva |
51 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 1.149 | 4/20 | Definitiva |
52 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 1.149 | 12/20 | Definitiva |
53 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.148 | 13/20 | Definitiva |
54 | BASTIDA SALA, XAVIER | 1.146 | 14/20 | Definitiva |
55 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.077 | 4/20 | Definitiva |
56 | ROCA DUCE, JAVIER | 1.033 | 12/20 | Definitiva |
57 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 0.997 | 8/20 | Definitiva |
58 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 0.868 | 8/20 | Definitiva |
59 | ROMÁN ROSILLO, JUAN | 0.770 | 2/20 | Definitiva |
60 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.676 | 4/20 | Definitiva |
61 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 8.726 | 12/14 | Provisional |
62 | MATA PARDO, ESTEVE | 5.420 | 12/16 | Provisional |
63 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | 4.688 | 2/2 | Provisional |
64 | TUSET MALLOL, CARLES | 3.555 | 8/14 | Provisional |
65 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 2.927 | 4/4 | Provisional |
66 | BENITEZ REINA, PAU | 2.727 | 4/4 | Provisional |
67 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | 2.632 | 0/2 | Provisional |
68 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 2.561 | 0/6 | Provisional |
69 | MARTÍNEZ LOPEZOSA, VICENÇ | 2.443 | 4/10 | Provisional |
70 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 2.276 | 6/8 | Provisional |
71 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 2.239 | 6/6 | Provisional |
72 | SALVATIERRA CAMINO, ABELARD | 2.226 | 4/16 | Provisional |
73 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 2.223 | 4/12 | Provisional |
74 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 2.206 | 12/18 | Provisional |
75 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 2.200 | 2/6 | Provisional |
76 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | 2.140 | 6/12 | Provisional |
77 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 2.136 | 4/12 | Provisional |
78 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 2.125 | 0/2 | Provisional |
79 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 2.111 | 0/2 | Provisional |
80 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 2.054 | 4/8 | Provisional |
81 | CASADÓ ROCA, ALEX | 2.023 | 10/12 | Provisional |
82 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 1.959 | 6/16 | Provisional |
83 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 1.923 | 2/2 | Provisional |
84 | MAURI JOAN, SALVADOR | 1.922 | 2/4 | Provisional |
85 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 1.899 | 8/18 | Provisional |
86 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 1.864 | 4/4 | Provisional |
87 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 1.862 | 10/16 | Provisional |
88 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 1.846 | 2/4 | Provisional |
89 | TORO CORRALES, GERMÁN | 1.745 | 4/10 | Provisional |
90 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 1.737 | 2/12 | Provisional |
91 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 1.698 | 4/8 | Provisional |
92 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 1.685 | 2/6 | Provisional |
93 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | 1.671 | 2/6 | Provisional |
94 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | 1.648 | 6/6 | Provisional |
95 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 1.621 | 6/12 | Provisional |
96 | CARRERAS BATLLE, JAUME | 1.614 | 2/4 | Provisional |
97 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.613 | 4/6 | Provisional |
98 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 1.610 | 6/16 | Provisional |
99 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 1.600 | 4/4 | Provisional |
100 | BAS PASTOR, ENRIC | 1.599 | 4/10 | Provisional |
101 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 1.571 | 2/8 | Provisional |
102 | EDER DURÁN, JHON | 1.547 | 2/8 | Provisional |
103 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 1.542 | 6/16 | Provisional |
104 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 1.485 | 4/6 | Provisional |
105 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 1.484 | 1/4 | Provisional |
106 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | 1.484 | 2/4 | Provisional |
107 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | 1.482 | 8/12 | Provisional |
108 | GARCÍA MARÍN, FDO. | 1.475 | 8/10 | Provisional |
109 | CADILLAC JODAR, JORDI | 1.474 | 11/18 | Provisional |
110 | VILA PALAU, JAUME | 1.469 | 0/6 | Provisional |
111 | GRIS PERALBA, TONI | 1.469 | 3/14 | Provisional |
112 | LÓPEZ LÓPEZ, SATURIO | 1.462 | 0/6 | Provisional |
113 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 1.450 | 2/2 | Provisional |
114 | OLLER SOLER, GABRIEL | 1.425 | 2/2 | Provisional |
115 | MOYA MORENO, ROSENDO | 1.425 | 0/2 | Provisional |
116 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | 1.403 | 8/16 | Provisional |
117 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 1.403 | 5/12 | Provisional |
118 | SALA CAMPS, RAMÓN | 1.391 | 2/8 | Provisional |
119 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 1.379 | 2/18 | Provisional |
120 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | 1.364 | 0/2 | Provisional |
121 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 1.363 | 0/6 | Provisional |
122 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 1.355 | 0/2 | Provisional |
123 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 1.331 | 8/18 | Provisional |
124 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 1.318 | 2/10 | Provisional |
125 | ARIAS HERRERO, JOSÉ | 1.316 | 2/2 | Provisional |
126 | MONTIEL SOLER, SERGI | 1.314 | 7/10 | Provisional |
127 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.312 | 4/12 | Provisional |
128 | SOLAR MOLINA, SERGIO | 1.267 | 0/2 | Provisional |
129 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 1.263 | 12/16 | Provisional |
130 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | 1.237 | 0/4 | Provisional |
131 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.224 | 4/16 | Provisional |
132 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | 1.212 | 2/6 | Provisional |
133 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 1.210 | 4/8 | Provisional |
134 | RALITA ROS, JOAN | 1.204 | 2/6 | Provisional |
135 | FARIÑA VILLANUEVA, FRANCISCO | 1.189 | 6/10 | Provisional |
136 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 1.180 | 4/12 | Provisional |
137 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.164 | 6/16 | Provisional |
138 | CORONADO SOTO, JOSEP | 1.163 | 4/10 | Provisional |
139 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.151 | 4/18 | Provisional |
140 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 1.139 | 6/16 | Provisional |
141 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 1.129 | 2/12 | Provisional |
142 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 1.129 | 2/6 | Provisional |
143 | PLANES BLANCH, JOSEP | 1.125 | 8/14 | Provisional |
144 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 1.114 | 6/14 | Provisional |
145 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.101 | 2/6 | Provisional |
146 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 1.087 | 0/6 | Provisional |
147 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 1.084 | 0/6 | Provisional |
148 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 1.073 | 2/12 | Provisional |
149 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 1.069 | 1/4 | Provisional |
150 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.068 | 7/14 | Provisional |
151 | SARRATE POCH, PERE | 1.063 | 0/2 | Provisional |
152 | MOTA CALDERÓN, JOSÉ | 1.050 | 2/2 | Provisional |
153 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 1.042 | 6/14 | Provisional |
154 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 1.038 | 6/10 | Provisional |
155 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | 1.033 | 0/6 | Provisional |
156 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 1.033 | 6/10 | Provisional |
157 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 1.013 | 0/4 | Provisional |
158 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 1.013 | 2/4 | Provisional |
159 | AGUILAR SALA, RAMÓN | 1.000 | 4/10 | Provisional |
160 | BALLESTER VALERO, TOMÁS | 1.000 | 12/18 | Provisional |
161 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.000 | 0/4 | Provisional |
162 | DOMINGO JUAN, JORGE | 0.990 | 2/6 | Provisional |
163 | DAVILA SILVA, HENRY | 0.988 | 2/4 | Provisional |
164 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 0.984 | 0/4 | Provisional |
165 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 0.978 | 6/16 | Provisional |
166 | GARCÍA ESPIGARES, JOSÉ | 0.974 | 0/6 | Provisional |
167 | VEIGA CARRETE, DAVID | 0.968 | 2/6 | Provisional |
168 | FERRER ALONSO, VICENÇ | 0.963 | 2/4 | Provisional |
169 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 0.957 | 7/10 | Provisional |
170 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 0.951 | 4/10 | Provisional |
171 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 0.925 | 2/2 | Provisional |
172 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 0.918 | 4/8 | Provisional |
173 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 0.906 | 2/10 | Provisional |
174 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | 0.905 | 2/6 | Provisional |
175 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | 0.902 | 6/14 | Provisional |
176 | CARALT VILA, MIQUEL | 0.875 | 0/4 | Provisional |
177 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 0.870 | 0/2 | Provisional |
178 | GONZÁLEZ CARVAJAL, LLUÍS | 0.869 | 3/10 | Provisional |
179 | MAQUEDA DURÁN, JOAN | 0.861 | 2/6 | Provisional |
180 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 0.857 | 0/2 | Provisional |
181 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.857 | 0/8 | Provisional |
182 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 0.844 | 4/10 | Provisional |
183 | GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO | 0.842 | 2/6 | Provisional |
184 | DAUDE COSTA, ALBERTO | 0.824 | 1/6 | Provisional |
185 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 0.824 | 0/4 | Provisional |
186 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | 0.800 | 2/4 | Provisional |
187 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | 0.775 | 2/8 | Provisional |
188 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 0.768 | 6/10 | Provisional |
189 | VILÀ VIDAL, JOSEP | 0.755 | 3/12 | Provisional |
190 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 0.744 | 0/4 | Provisional |
191 | FORTUNY ROS, JORDI | 0.728 | 6/14 | Provisional |
192 | PUJOL GARCÍA, JAUME | 0.725 | 0/2 | Provisional |
193 | AULADELL CODINA, JOSEP | 0.715 | 4/6 | Provisional |
194 | ROSES GUITART, ANTONI | 0.667 | 0/2 | Provisional |
195 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | 0.663 | 0/16 | Provisional |
196 | GILABERT CAPDEVILA, LLUIS | 0.625 | 3/6 | Provisional |
197 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 0.623 | 0/4 | Provisional |
198 | LINARES GUTIERREZ, DAVID | 0.589 | 0/6 | Provisional |
199 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 0.587 | 0/6 | Provisional |
200 | DORADO CHÁVEZ, JUAN | 0.505 | 0/6 | Provisional |
201 | VILARDELL COSTA, JORDI | 0.253 | 0/4 | Provisional |
202 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | 0.094 | 0/10 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres