* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 4.470 | 14/20 | Definitiva |
2 | ARNAU FONT, RICARD | 3.944 | 16/20 | Definitiva |
3 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 3.116 | 16/20 | Definitiva |
4 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 3.031 | 6/20 | Definitiva |
5 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 2.699 | 16/20 | Definitiva |
6 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 2.596 | 18/20 | Definitiva |
7 | ARNAU CANALDA, PERE | 2.424 | 16/20 | Definitiva |
8 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 2.314 | 13/20 | Definitiva |
9 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 2.219 | 10/20 | Definitiva |
10 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 2.174 | 6/20 | Definitiva |
11 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 2.164 | 10/20 | Definitiva |
12 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 2.100 | 12/20 | Definitiva |
13 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 2.062 | 10/20 | Definitiva |
14 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 2.058 | 10/20 | Definitiva |
15 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 2.029 | 12/20 | Definitiva |
16 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 2.011 | 10/20 | Definitiva |
17 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | 1.950 | 14/20 | Definitiva |
18 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 1.938 | 8/20 | Definitiva |
19 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | 1.891 | 7/20 | Definitiva |
20 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 1.802 | 11/20 | Definitiva |
21 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 1.794 | 14/20 | Definitiva |
22 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 1.782 | 10/20 | Definitiva |
23 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 1.765 | 12/20 | Definitiva |
24 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 1.727 | 11/20 | Definitiva |
25 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 1.609 | 14/20 | Definitiva |
26 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 1.581 | 4/20 | Definitiva |
27 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 1.553 | 8/20 | Definitiva |
28 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 1.521 | 6/20 | Definitiva |
29 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 1.485 | 6/20 | Definitiva |
30 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 1.485 | 8/20 | Definitiva |
31 | CADILLAC JODAR, JORDI | 1.444 | 9/20 | Definitiva |
32 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.442 | 14/20 | Definitiva |
33 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 1.416 | 14/20 | Definitiva |
34 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.404 | 14/20 | Definitiva |
35 | MORCILLO MARIN, JUAN | 1.338 | 6/20 | Definitiva |
36 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.327 | 8/20 | Definitiva |
37 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 1.319 | 4/20 | Definitiva |
38 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 1.295 | 7/20 | Definitiva |
39 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.265 | 12/20 | Definitiva |
40 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 1.258 | 10/20 | Definitiva |
41 | CARRIÓ LACASA, CARLES | 1.241 | 10/20 | Definitiva |
42 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | 1.231 | 10/20 | Definitiva |
43 | PLANES BLANCH, JOSEP | 1.230 | 12/20 | Definitiva |
44 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 1.229 | 14/20 | Definitiva |
45 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | 1.201 | 8/20 | Definitiva |
46 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 1.184 | 12/20 | Definitiva |
47 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.176 | 6/20 | Definitiva |
48 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 1.172 | 6/20 | Definitiva |
49 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.107 | 10/20 | Definitiva |
50 | RIBAS TORRES, PERE | 1.105 | 10/20 | Definitiva |
51 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.095 | 13/20 | Definitiva |
52 | ROCA DUCE, JAVIER | 1.036 | 14/20 | Definitiva |
53 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 0.910 | 8/20 | Definitiva |
54 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | 0.877 | 8/20 | Definitiva |
55 | ROMÁN ROSILLO, JUAN | 0.770 | 2/20 | Definitiva |
56 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.633 | 4/20 | Definitiva |
57 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 9.104 | 8/10 | Provisional |
58 | MATA PARDO, ESTEVE | 5.420 | 12/16 | Provisional |
59 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | 4.688 | 2/2 | Provisional |
60 | TUSET MALLOL, CARLES | 3.555 | 8/14 | Provisional |
61 | VIDAL GIBERT, JOAN | 3.367 | 8/16 | Provisional |
62 | BENITEZ REINA, PAU | 2.727 | 4/4 | Provisional |
63 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | 2.632 | 0/2 | Provisional |
64 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 2.561 | 0/6 | Provisional |
65 | MARTÍNEZ LOPEZOSA, VICENÇ | 2.443 | 4/10 | Provisional |
66 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 2.379 | 12/18 | Provisional |
67 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | 2.300 | 10/18 | Provisional |
68 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 2.276 | 6/8 | Provisional |
69 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 2.245 | 6/18 | Provisional |
70 | SALVATIERRA CAMINO, ABELARD | 2.226 | 4/16 | Provisional |
71 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 2.206 | 12/18 | Provisional |
72 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 2.200 | 2/6 | Provisional |
73 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | 2.140 | 6/12 | Provisional |
74 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 2.125 | 0/2 | Provisional |
75 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 2.075 | 12/12 | Provisional |
76 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 2.054 | 4/8 | Provisional |
77 | MAURI JOAN, SALVADOR | 2.027 | 4/6 | Provisional |
78 | CASADÓ ROCA, ALEX | 2.023 | 10/12 | Provisional |
79 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 1.959 | 6/16 | Provisional |
80 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 1.923 | 2/2 | Provisional |
81 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 1.899 | 8/18 | Provisional |
82 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 1.883 | 12/18 | Provisional |
83 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 1.864 | 4/4 | Provisional |
84 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 1.862 | 10/16 | Provisional |
85 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 1.835 | 8/18 | Provisional |
86 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 1.737 | 2/12 | Provisional |
87 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 1.716 | 6/10 | Provisional |
88 | TORO CORRALES, GERMÁN | 1.687 | 4/8 | Provisional |
89 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 1.681 | 6/16 | Provisional |
90 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | 1.671 | 2/6 | Provisional |
91 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | 1.648 | 6/6 | Provisional |
92 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 1.622 | 6/6 | Provisional |
93 | CARRERAS BATLLE, JAUME | 1.614 | 2/4 | Provisional |
94 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 1.610 | 6/16 | Provisional |
95 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 1.600 | 4/4 | Provisional |
96 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 1.600 | 4/4 | Provisional |
97 | BAS PASTOR, ENRIC | 1.599 | 4/10 | Provisional |
98 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 1.591 | 8/10 | Provisional |
99 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 1.571 | 2/8 | Provisional |
100 | EDER DURÁN, JHON | 1.547 | 2/8 | Provisional |
101 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.514 | 6/12 | Provisional |
102 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 1.485 | 4/6 | Provisional |
103 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 1.484 | 1/4 | Provisional |
104 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | 1.484 | 2/4 | Provisional |
105 | GRIS PERALBA, TONI | 1.472 | 7/18 | Provisional |
106 | VILA PALAU, JAUME | 1.469 | 0/6 | Provisional |
107 | LÓPEZ LÓPEZ, SATURIO | 1.462 | 0/6 | Provisional |
108 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 1.450 | 2/2 | Provisional |
109 | SALA CAMPS, RAMÓN | 1.444 | 5/14 | Provisional |
110 | GARCÍA MARÍN, FDO. | 1.428 | 8/16 | Provisional |
111 | MOYA MORENO, ROSENDO | 1.425 | 0/2 | Provisional |
112 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | 1.403 | 8/16 | Provisional |
113 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 1.403 | 5/12 | Provisional |
114 | RALITA ROS, JOAN | 1.379 | 4/4 | Provisional |
115 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 1.379 | 2/18 | Provisional |
116 | GIL PÉREZ, ALBERT | 1.366 | 12/18 | Provisional |
117 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | 1.364 | 0/2 | Provisional |
118 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 1.363 | 0/6 | Provisional |
119 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | 1.359 | 8/16 | Provisional |
120 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 1.355 | 0/2 | Provisional |
121 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 1.331 | 8/18 | Provisional |
122 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 1.318 | 2/10 | Provisional |
123 | ARIAS HERRERO, JOSÉ | 1.316 | 2/2 | Provisional |
124 | MONTIEL SOLER, SERGI | 1.314 | 7/10 | Provisional |
125 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.312 | 4/12 | Provisional |
126 | SACREST ROCA, CARLES | 1.296 | 4/6 | Provisional |
127 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 1.275 | 3/4 | Provisional |
128 | SOLAR MOLINA, SERGIO | 1.267 | 0/2 | Provisional |
129 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 1.265 | 5/10 | Provisional |
130 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 1.253 | 4/10 | Provisional |
131 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 1.246 | 5/16 | Provisional |
132 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | 1.237 | 0/4 | Provisional |
133 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | 1.212 | 2/6 | Provisional |
134 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 1.212 | 12/18 | Provisional |
135 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.198 | 10/14 | Provisional |
136 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 1.198 | 4/6 | Provisional |
137 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 1.196 | 4/6 | Provisional |
138 | FARIÑA VILLANUEVA, FRANCISCO | 1.189 | 6/10 | Provisional |
139 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 1.172 | 7/16 | Provisional |
140 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.169 | 4/16 | Provisional |
141 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.166 | 8/14 | Provisional |
142 | CORONADO SOTO, JOSEP | 1.163 | 4/10 | Provisional |
143 | MONTERO LARA, MIGUEL | 1.162 | 6/14 | Provisional |
144 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 1.145 | 4/12 | Provisional |
145 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 1.144 | 8/18 | Provisional |
146 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 1.137 | 7/10 | Provisional |
147 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.124 | 4/10 | Provisional |
148 | AGUILAR SALA, RAMÓN | 1.117 | 8/16 | Provisional |
149 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 1.109 | 10/18 | Provisional |
150 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 1.102 | 7/14 | Provisional |
151 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 1.087 | 0/6 | Provisional |
152 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 1.084 | 0/6 | Provisional |
153 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.084 | 6/10 | Provisional |
154 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 1.080 | 2/10 | Provisional |
155 | SARRATE POCH, PERE | 1.063 | 0/2 | Provisional |
156 | MOTA CALDERÓN, JOSÉ | 1.050 | 2/2 | Provisional |
157 | BASTIDA SALA, XAVIER | 1.041 | 4/6 | Provisional |
158 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 1.040 | 4/10 | Provisional |
159 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 1.038 | 4/6 | Provisional |
160 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 1.038 | 6/10 | Provisional |
161 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | 1.033 | 0/6 | Provisional |
162 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 1.021 | 7/16 | Provisional |
163 | BALLESTER VALERO, TOMÁS | 1.000 | 12/18 | Provisional |
164 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.000 | 0/4 | Provisional |
165 | DOMINGO JUAN, JORGE | 0.990 | 2/6 | Provisional |
166 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 0.988 | 8/16 | Provisional |
167 | DAVILA SILVA, HENRY | 0.988 | 2/4 | Provisional |
168 | GARCÍA ESPIGARES, JOSÉ | 0.974 | 0/6 | Provisional |
169 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 0.974 | 4/16 | Provisional |
170 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 0.969 | 6/10 | Provisional |
171 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 0.961 | 8/16 | Provisional |
172 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 0.951 | 4/10 | Provisional |
173 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 0.944 | 0/4 | Provisional |
174 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | 0.929 | 0/6 | Provisional |
175 | FERRER ALONSO, VICENÇ | 0.925 | 0/2 | Provisional |
176 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 0.918 | 4/8 | Provisional |
177 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | 0.905 | 2/6 | Provisional |
178 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 0.884 | 0/6 | Provisional |
179 | CARALT VILA, MIQUEL | 0.875 | 0/4 | Provisional |
180 | DAUDE COSTA, ALBERTO | 0.871 | 1/10 | Provisional |
181 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 0.870 | 0/2 | Provisional |
182 | GONZÁLEZ CARVAJAL, LLUÍS | 0.869 | 3/10 | Provisional |
183 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 0.857 | 0/2 | Provisional |
184 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 0.840 | 0/10 | Provisional |
185 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.827 | 2/14 | Provisional |
186 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 0.820 | 0/6 | Provisional |
187 | FORTUNY ROS, JORDI | 0.782 | 4/14 | Provisional |
188 | VEIGA CARRETE, DAVID | 0.781 | 0/4 | Provisional |
189 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | 0.766 | 2/10 | Provisional |
190 | VILÀ VIDAL, JOSEP | 0.755 | 3/12 | Provisional |
191 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 0.744 | 6/8 | Provisional |
192 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | 0.736 | 2/10 | Provisional |
193 | PUJOL GARCÍA, JAUME | 0.725 | 0/2 | Provisional |
194 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | 0.682 | 0/16 | Provisional |
195 | ROSES GUITART, ANTONI | 0.667 | 0/2 | Provisional |
196 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 0.634 | 0/10 | Provisional |
197 | GILABERT CAPDEVILA, LLUIS | 0.625 | 3/6 | Provisional |
198 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 0.623 | 0/4 | Provisional |
199 | AULADELL CODINA, JOSEP | 0.595 | 0/4 | Provisional |
200 | LINARES GUTIERREZ, DAVID | 0.589 | 0/6 | Provisional |
201 | SOLÉ RUESTES, ROBERT | 0.509 | 0/6 | Provisional |
202 | DORADO CHÁVEZ, JUAN | 0.505 | 0/6 | Provisional |
203 | VILARDELL COSTA, JORDI | 0.253 | 0/4 | Provisional |
204 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | 0.098 | 0/4 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres