* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 15.489 | 18/20 | Definitiva |
2 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 11.843 | 10/20 | Definitiva |
3 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 11.331 | 12/20 | Definitiva |
4 | VIDAL GIBERT, JOAN | 10.814 | 16/20 | Definitiva |
5 | TUSET MALLOL, CARLES | 10.529 | 16/20 | Definitiva |
6 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 10.493 | 16/20 | Definitiva |
7 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 8.297 | 9/20 | Definitiva |
8 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 7.663 | 12/20 | Definitiva |
9 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | 6.580 | 14/20 | Definitiva |
10 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 6.231 | 12/20 | Definitiva |
11 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 5.818 | 16/20 | Definitiva |
12 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 5.760 | 12/20 | Definitiva |
13 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 5.367 | 18/20 | Definitiva |
14 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 5.276 | 13/20 | Definitiva |
15 | DIEZ AYZA, XAVIER | 5.239 | 12/20 | Definitiva |
16 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 5.010 | 14/20 | Definitiva |
17 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 4.984 | 12/20 | Definitiva |
18 | TORO CORRALES, GERMÁN | 4.972 | 9/20 | Definitiva |
19 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 4.921 | 9/20 | Definitiva |
20 | BLADÉ RECHA, ANTONI | 4.839 | 4/20 | Definitiva |
21 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 4.515 | 5/20 | Definitiva |
22 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 4.346 | 11/20 | Definitiva |
23 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 4.266 | 10/20 | Definitiva |
24 | CASADÓ ROCA, ALEX | 4.206 | 6/20 | Definitiva |
25 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 4.139 | 4/20 | Definitiva |
26 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 4.052 | 18/20 | Definitiva |
27 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 3.940 | 14/20 | Definitiva |
28 | LLUMA VERGARA, PERE | 3.833 | 2/20 | Definitiva |
29 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 3.829 | 13/20 | Definitiva |
30 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 3.827 | 6/20 | Definitiva |
31 | BELLIDO MAS, DAVID | 3.701 | 19/20 | Definitiva |
32 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 3.610 | 12/20 | Definitiva |
33 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 3.583 | 6/20 | Definitiva |
34 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 3.376 | 6/20 | Definitiva |
35 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 3.328 | 10/20 | Definitiva |
36 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 3.074 | 14/20 | Definitiva |
37 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 3.046 | 7/20 | Definitiva |
38 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | 2.995 | 6/20 | Definitiva |
39 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 2.931 | 16/20 | Definitiva |
40 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 2.835 | 13/20 | Definitiva |
41 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 2.823 | 10/20 | Definitiva |
42 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 2.817 | 12/20 | Definitiva |
43 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 2.697 | 10/20 | Definitiva |
44 | TORRA MENTUY, EDUARD | 2.456 | 11/20 | Definitiva |
45 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 2.427 | 10/20 | Definitiva |
46 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 2.405 | 11/20 | Definitiva |
47 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | 2.279 | 6/20 | Definitiva |
48 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 2.136 | 17/20 | Definitiva |
49 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 2.095 | 13/20 | Definitiva |
50 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 2.072 | 2/20 | Definitiva |
51 | SALA CAMPS, RAMÓN | 2.060 | 8/20 | Definitiva |
52 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 2.046 | 16/20 | Definitiva |
53 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 2.014 | 12/20 | Definitiva |
54 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.990 | 13/20 | Definitiva |
55 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 1.984 | 18/20 | Definitiva |
56 | GIL PÉREZ, ALBERT | 1.978 | 12/20 | Definitiva |
57 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.973 | 8/20 | Definitiva |
58 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 1.965 | 8/20 | Definitiva |
59 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | 1.943 | 9/20 | Definitiva |
60 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 1.941 | 14/20 | Definitiva |
61 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.796 | 12/20 | Definitiva |
62 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.778 | 12/20 | Definitiva |
63 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 1.667 | 8/20 | Definitiva |
64 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 1.547 | 7/20 | Definitiva |
65 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 1.464 | 4/20 | Definitiva |
66 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 10.111 | 4/8 | Provisional |
67 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 8.133 | 4/6 | Provisional |
68 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 8.104 | 9/18 | Provisional |
69 | ARNAU FONT, RICARD | 7.833 | 3/8 | Provisional |
70 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 7.109 | 4/14 | Provisional |
71 | ARNAU CANALDA, PERE | 6.724 | 2/4 | Provisional |
72 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 6.544 | 2/12 | Provisional |
73 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 5.126 | 4/8 | Provisional |
74 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 4.796 | 0/0 | Provisional |
75 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 4.008 | 5/14 | Provisional |
76 | OLLER SOLER, GABRIEL | 3.917 | 0/2 | Provisional |
77 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 3.742 | 10/18 | Provisional |
78 | SACREST ROCA, CARLES | 3.705 | 7/18 | Provisional |
79 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 3.441 | 8/18 | Provisional |
80 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 3.380 | 5/10 | Provisional |
81 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 3.333 | 2/2 | Provisional |
82 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 3.330 | 4/14 | Provisional |
83 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 3.317 | 2/4 | Provisional |
84 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 3.200 | 0/6 | Provisional |
85 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 3.112 | 0/0 | Provisional |
86 | PRATS PERI, IVÁN | 3.111 | 3/4 | Provisional |
87 | CADILLAC JODAR, JORDI | 3.105 | 5/16 | Provisional |
88 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 3.105 | 2/4 | Provisional |
89 | SARRATE POCH, PERE | 2.935 | 10/18 | Provisional |
90 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 2.909 | 6/16 | Provisional |
91 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 2.893 | 5/18 | Provisional |
92 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 2.892 | 4/6 | Provisional |
93 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 2.889 | 4/14 | Provisional |
94 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 2.872 | 6/6 | Provisional |
95 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 2.835 | 0/0 | Provisional |
96 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 2.830 | 2/10 | Provisional |
97 | PALACIOS GAY, ANGEL | 2.794 | 2/6 | Provisional |
98 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 2.721 | 6/10 | Provisional |
99 | MONTERO LARA, MIGUEL | 2.621 | 6/12 | Provisional |
100 | VILA PALAU, JAUME | 2.565 | 2/6 | Provisional |
101 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | 2.550 | 0/0 | Provisional |
102 | ESTRADERA SAYERZA, DAVID | 2.500 | 0/0 | Provisional |
103 | TOLSA XIXONS, NORBERT | 2.456 | 4/6 | Provisional |
104 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 2.438 | 3/10 | Provisional |
105 | CARALT VILA, MIQUEL | 2.400 | 2/2 | Provisional |
106 | FRADERA NOÉ, JORDI | 2.381 | 2/2 | Provisional |
107 | GRAELLS BOSCH, JOAN | 2.361 | 0/0 | Provisional |
108 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 2.302 | 4/12 | Provisional |
109 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | 2.263 | 4/16 | Provisional |
110 | EDER DURÁN, JHON | 2.261 | 0/4 | Provisional |
111 | PLANES BLANCH, JOSEP | 2.254 | 0/6 | Provisional |
112 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 2.148 | 0/2 | Provisional |
113 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 2.125 | 8/16 | Provisional |
114 | PÉREZ CLARIANA, XAVIER | 2.083 | 2/2 | Provisional |
115 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 2.067 | 0/2 | Provisional |
116 | VEIGA CARRETE, DAVID | 2.056 | 2/4 | Provisional |
117 | GRIS PERALBA, TONI | 2.037 | 2/8 | Provisional |
118 | DANES RODRIGUEZ, ISAAC | 2.001 | 0/0 | Provisional |
119 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 2.000 | 0/6 | Provisional |
120 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 1.980 | 4/12 | Provisional |
121 | MORCILLO MARIN, JUAN | 1.955 | 4/6 | Provisional |
122 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.937 | 0/0 | Provisional |
123 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.933 | 2/2 | Provisional |
124 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 1.932 | 6/14 | Provisional |
125 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 1.882 | 0/4 | Provisional |
126 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | 1.864 | 0/2 | Provisional |
127 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.860 | 8/18 | Provisional |
128 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 1.860 | 3/4 | Provisional |
129 | CERVERA MUR, JORDI | 1.828 | 8/14 | Provisional |
130 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.800 | 0/0 | Provisional |
131 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 1.794 | 4/8 | Provisional |
132 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.750 | 2/4 | Provisional |
133 | MONTIEL SOLER, SERGI | 1.724 | 1/2 | Provisional |
134 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | 1.717 | 2/6 | Provisional |
135 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 1.714 | 0/4 | Provisional |
136 | RIBALTA GARGANTE, RAMÓN | 1.703 | 8/14 | Provisional |
137 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | 1.700 | 0/0 | Provisional |
138 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 1.700 | 0/2 | Provisional |
139 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 1.669 | 10/18 | Provisional |
140 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 1.596 | 4/6 | Provisional |
141 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 1.591 | 2/8 | Provisional |
142 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 1.588 | 2/6 | Provisional |
143 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.538 | 4/8 | Provisional |
144 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.491 | 2/10 | Provisional |
145 | SAURÍ RABAT, JOAN | 1.480 | 0/2 | Provisional |
146 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.473 | 2/6 | Provisional |
147 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.463 | 0/16 | Provisional |
148 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 1.459 | 2/14 | Provisional |
149 | BOYA SOLER, LLUÍS | 1.450 | 2/4 | Provisional |
150 | TURU ROSELL, JOSEP | 1.441 | 2/6 | Provisional |
151 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 1.409 | 2/8 | Provisional |
152 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 1.351 | 0/0 | Provisional |
153 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 1.335 | 4/16 | Provisional |
154 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.330 | 4/6 | Provisional |
155 | RAULET CLOS, ESTEVE | 1.310 | 2/6 | Provisional |
156 | GILABERT CAPDEVILA, LLUIS | 1.267 | 0/2 | Provisional |
157 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.219 | 2/8 | Provisional |
158 | SOLAR MOLINA, SERGIO | 1.217 | 2/4 | Provisional |
159 | RIBAS TORRES, PERE | 1.201 | 2/12 | Provisional |
160 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 1.200 | 0/2 | Provisional |
161 | VILASECA PERRAMON, JORDI | 1.180 | 0/4 | Provisional |
162 | SAÑÉ VILAREGUT, JOAQUIM | 1.160 | 0/2 | Provisional |
163 | GAY VILA, JOSEP | 1.154 | 0/4 | Provisional |
164 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 1.152 | 2/12 | Provisional |
165 | GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | 1.142 | 0/16 | Provisional |
166 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 1.133 | 4/18 | Provisional |
167 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 1.125 | 2/8 | Provisional |
168 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 1.056 | 0/6 | Provisional |
169 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 1.018 | 0/4 | Provisional |
170 | VIDAL GIRALT, NARCIS | 1.012 | 0/0 | Provisional |
171 | DEULOFEU VILARNAU, LLORENÇ | 1.001 | 0/0 | Provisional |
172 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.001 | 0/0 | Provisional |
173 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 0.988 | 0/14 | Provisional |
174 | MAYOR GARCÍA, JAUME | 0.967 | 0/4 | Provisional |
175 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.939 | 0/12 | Provisional |
176 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 0.843 | 0/0 | Provisional |
177 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 0.719 | 0/6 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres