* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 4.470 | 14/20 | Definitiva |
2 | ARNAU FONT, RICARD | 3.944 | 16/20 | Definitiva |
3 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 3.116 | 16/20 | Definitiva |
4 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 3.031 | 6/20 | Definitiva |
5 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 2.699 | 16/20 | Definitiva |
6 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 2.596 | 18/20 | Definitiva |
7 | ARNAU CANALDA, PERE | 2.424 | 16/20 | Definitiva |
8 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 2.314 | 13/20 | Definitiva |
9 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 2.219 | 10/20 | Definitiva |
10 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 2.174 | 6/20 | Definitiva |
11 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 2.100 | 12/20 | Definitiva |
12 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 2.058 | 10/20 | Definitiva |
13 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 2.029 | 12/20 | Definitiva |
14 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 2.011 | 10/20 | Definitiva |
15 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 2.008 | 12/20 | Definitiva |
16 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 1.989 | 12/20 | Definitiva |
17 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 1.985 | 10/20 | Definitiva |
18 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 1.938 | 8/20 | Definitiva |
19 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | 1.895 | 14/20 | Definitiva |
20 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | 1.891 | 7/20 | Definitiva |
21 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 1.871 | 14/20 | Definitiva |
22 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 1.802 | 11/20 | Definitiva |
23 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 1.794 | 14/20 | Definitiva |
24 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 1.782 | 10/20 | Definitiva |
25 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 1.765 | 12/20 | Definitiva |
26 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 1.727 | 11/20 | Definitiva |
27 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 1.660 | 16/20 | Definitiva |
28 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 1.581 | 4/20 | Definitiva |
29 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 1.552 | 11/20 | Definitiva |
30 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 1.521 | 6/20 | Definitiva |
31 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 1.486 | 12/20 | Definitiva |
32 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 1.485 | 8/20 | Definitiva |
33 | SACREST ROCA, CARLES | 1.471 | 12/20 | Definitiva |
34 | GRIS PERALBA, TONI | 1.450 | 12/20 | Definitiva |
35 | CADILLAC JODAR, JORDI | 1.444 | 9/20 | Definitiva |
36 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 1.442 | 15/20 | Definitiva |
37 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.442 | 14/20 | Definitiva |
38 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.404 | 14/20 | Definitiva |
39 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 1.400 | 14/20 | Definitiva |
40 | SALA CAMPS, RAMÓN | 1.384 | 7/20 | Definitiva |
41 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.327 | 8/20 | Definitiva |
42 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 1.311 | 4/20 | Definitiva |
43 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 1.295 | 7/20 | Definitiva |
44 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.265 | 12/20 | Definitiva |
45 | PLANES BLANCH, JOSEP | 1.263 | 12/20 | Definitiva |
46 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | 1.261 | 8/20 | Definitiva |
47 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 1.249 | 12/20 | Definitiva |
48 | CARRIÓ LACASA, CARLES | 1.241 | 10/20 | Definitiva |
49 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 1.235 | 13/20 | Definitiva |
50 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 1.211 | 10/20 | Definitiva |
51 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | 1.201 | 8/20 | Definitiva |
52 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.198 | 10/20 | Definitiva |
53 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 1.184 | 12/20 | Definitiva |
54 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 1.172 | 6/20 | Definitiva |
55 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 1.139 | 12/20 | Definitiva |
56 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.107 | 10/20 | Definitiva |
57 | RIBAS TORRES, PERE | 1.105 | 10/20 | Definitiva |
58 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.095 | 13/20 | Definitiva |
59 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 1.072 | 8/20 | Definitiva |
60 | ROCA DUCE, JAVIER | 0.994 | 12/20 | Definitiva |
61 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 0.910 | 8/20 | Definitiva |
62 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | 0.877 | 8/20 | Definitiva |
63 | ROMÁN ROSILLO, JUAN | 0.770 | 2/20 | Definitiva |
64 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.633 | 4/20 | Definitiva |
65 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 9.104 | 8/10 | Provisional |
66 | MATA PARDO, ESTEVE | 5.912 | 10/14 | Provisional |
67 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | 4.688 | 2/2 | Provisional |
68 | TUSET MALLOL, CARLES | 3.555 | 8/14 | Provisional |
69 | VIDAL GIBERT, JOAN | 3.367 | 8/16 | Provisional |
70 | BENITEZ REINA, PAU | 2.727 | 4/4 | Provisional |
71 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | 2.632 | 0/2 | Provisional |
72 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 2.561 | 0/6 | Provisional |
73 | MARTÍNEZ LOPEZOSA, VICENÇ | 2.443 | 4/10 | Provisional |
74 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 2.379 | 12/18 | Provisional |
75 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | 2.304 | 8/16 | Provisional |
76 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 2.276 | 6/8 | Provisional |
77 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 2.245 | 6/18 | Provisional |
78 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 2.200 | 2/6 | Provisional |
79 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | 2.140 | 6/12 | Provisional |
80 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 2.125 | 0/2 | Provisional |
81 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 2.054 | 4/8 | Provisional |
82 | MAURI JOAN, SALVADOR | 2.027 | 4/6 | Provisional |
83 | CASADÓ ROCA, ALEX | 2.023 | 10/12 | Provisional |
84 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 1.959 | 6/16 | Provisional |
85 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 1.939 | 0/6 | Provisional |
86 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 1.923 | 2/2 | Provisional |
87 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 1.864 | 4/4 | Provisional |
88 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 1.862 | 10/16 | Provisional |
89 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 1.835 | 8/18 | Provisional |
90 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 1.833 | 4/14 | Provisional |
91 | TORO CORRALES, GERMÁN | 1.776 | 4/6 | Provisional |
92 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 1.737 | 2/12 | Provisional |
93 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 1.716 | 6/10 | Provisional |
94 | DALMAU SUÑE, ENRIC | 1.688 | 12/18 | Provisional |
95 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 1.681 | 6/16 | Provisional |
96 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | 1.671 | 2/6 | Provisional |
97 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | 1.648 | 6/6 | Provisional |
98 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 1.622 | 6/6 | Provisional |
99 | CARRERAS BATLLE, JAUME | 1.614 | 2/4 | Provisional |
100 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 1.610 | 6/16 | Provisional |
101 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 1.600 | 4/4 | Provisional |
102 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 1.575 | 8/18 | Provisional |
103 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 1.571 | 2/8 | Provisional |
104 | EDER DURÁN, JHON | 1.547 | 2/8 | Provisional |
105 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 1.535 | 14/18 | Provisional |
106 | LÓPEZ LÓPEZ, SATURIO | 1.525 | 0/4 | Provisional |
107 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.514 | 6/12 | Provisional |
108 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 1.485 | 4/6 | Provisional |
109 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | 1.484 | 2/4 | Provisional |
110 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 1.482 | 2/6 | Provisional |
111 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 1.476 | 6/18 | Provisional |
112 | VILA PALAU, JAUME | 1.469 | 0/6 | Provisional |
113 | GARCÍA MARÍN, FDO. | 1.428 | 8/16 | Provisional |
114 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | 1.403 | 8/16 | Provisional |
115 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 1.376 | 2/14 | Provisional |
116 | GIL PÉREZ, ALBERT | 1.366 | 12/18 | Provisional |
117 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | 1.364 | 0/2 | Provisional |
118 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 1.363 | 0/6 | Provisional |
119 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | 1.359 | 8/16 | Provisional |
120 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 1.355 | 0/2 | Provisional |
121 | MORCILLO MARIN, JUAN | 1.339 | 6/18 | Provisional |
122 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 1.333 | 0/2 | Provisional |
123 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 1.331 | 8/18 | Provisional |
124 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 1.318 | 2/10 | Provisional |
125 | ARIAS HERRERO, JOSÉ | 1.316 | 2/2 | Provisional |
126 | MONTIEL SOLER, SERGI | 1.314 | 7/10 | Provisional |
127 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.312 | 4/12 | Provisional |
128 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 1.275 | 3/4 | Provisional |
129 | SOLAR MOLINA, SERGIO | 1.267 | 0/2 | Provisional |
130 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.260 | 8/16 | Provisional |
131 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | 1.237 | 0/4 | Provisional |
132 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 1.236 | 2/12 | Provisional |
133 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 1.235 | 2/6 | Provisional |
134 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.216 | 4/10 | Provisional |
135 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | 1.212 | 2/6 | Provisional |
136 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 1.212 | 12/18 | Provisional |
137 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 1.198 | 4/6 | Provisional |
138 | BAS PASTOR, ENRIC | 1.196 | 0/4 | Provisional |
139 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 1.196 | 4/6 | Provisional |
140 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.193 | 4/8 | Provisional |
141 | FARIÑA VILLANUEVA, FRANCISCO | 1.189 | 6/10 | Provisional |
142 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 1.172 | 7/16 | Provisional |
143 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 1.165 | 2/6 | Provisional |
144 | CORONADO SOTO, JOSEP | 1.163 | 4/10 | Provisional |
145 | MONTERO LARA, MIGUEL | 1.162 | 6/14 | Provisional |
146 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 1.145 | 4/12 | Provisional |
147 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 1.137 | 7/10 | Provisional |
148 | AGUILAR SALA, RAMÓN | 1.117 | 8/16 | Provisional |
149 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.111 | 8/18 | Provisional |
150 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 1.106 | 8/18 | Provisional |
151 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 1.087 | 0/6 | Provisional |
152 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 1.084 | 0/6 | Provisional |
153 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 1.080 | 2/10 | Provisional |
154 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.068 | 2/12 | Provisional |
155 | SARRATE POCH, PERE | 1.063 | 0/2 | Provisional |
156 | MOTA CALDERÓN, JOSÉ | 1.050 | 2/2 | Provisional |
157 | BASTIDA SALA, XAVIER | 1.041 | 4/6 | Provisional |
158 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 1.040 | 4/10 | Provisional |
159 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 1.038 | 4/6 | Provisional |
160 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 1.038 | 6/10 | Provisional |
161 | RALITA ROS, JOAN | 1.034 | 4/10 | Provisional |
162 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | 1.033 | 0/6 | Provisional |
163 | BALLESTER VALERO, TOMÁS | 1.000 | 12/18 | Provisional |
164 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.000 | 0/4 | Provisional |
165 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 0.991 | 4/6 | Provisional |
166 | DOMINGO JUAN, JORGE | 0.990 | 2/6 | Provisional |
167 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 0.988 | 8/16 | Provisional |
168 | DAVILA SILVA, HENRY | 0.988 | 2/4 | Provisional |
169 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 0.985 | 4/12 | Provisional |
170 | GARCÍA ESPIGARES, JOSÉ | 0.974 | 0/6 | Provisional |
171 | CARALT VILA, MIQUEL | 0.971 | 0/2 | Provisional |
172 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 0.969 | 6/10 | Provisional |
173 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 0.961 | 8/16 | Provisional |
174 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 0.951 | 4/10 | Provisional |
175 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | 0.929 | 0/6 | Provisional |
176 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | 0.905 | 2/6 | Provisional |
177 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 0.884 | 0/6 | Provisional |
178 | DAUDE COSTA, ALBERTO | 0.871 | 1/10 | Provisional |
179 | GONZÁLEZ CARVAJAL, LLUÍS | 0.869 | 3/10 | Provisional |
180 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 0.857 | 0/2 | Provisional |
181 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 0.840 | 0/10 | Provisional |
182 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.827 | 2/14 | Provisional |
183 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 0.820 | 0/6 | Provisional |
184 | FORTUNY ROS, JORDI | 0.782 | 4/14 | Provisional |
185 | VEIGA CARRETE, DAVID | 0.781 | 0/4 | Provisional |
186 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | 0.766 | 2/10 | Provisional |
187 | VILÀ VIDAL, JOSEP | 0.762 | 3/10 | Provisional |
188 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | 0.736 | 2/10 | Provisional |
189 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | 0.699 | 0/14 | Provisional |
190 | ROSES GUITART, ANTONI | 0.667 | 0/2 | Provisional |
191 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 0.634 | 0/10 | Provisional |
192 | GILABERT CAPDEVILA, LLUIS | 0.625 | 3/6 | Provisional |
193 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 0.625 | 2/4 | Provisional |
194 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 0.623 | 0/4 | Provisional |
195 | AULADELL CODINA, JOSEP | 0.595 | 0/4 | Provisional |
196 | LINARES GUTIERREZ, DAVID | 0.589 | 0/6 | Provisional |
197 | SOLÉ RUESTES, ROBERT | 0.509 | 0/6 | Provisional |
198 | DORADO CHÁVEZ, JUAN | 0.505 | 0/6 | Provisional |
199 | VILARDELL COSTA, JORDI | 0.225 | 0/2 | Provisional |
200 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | 0.098 | 0/4 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres