* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 38.688 | 18/20 | Definitiva |
2 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 23.179 | 14/20 | Definitiva |
3 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 19.054 | 9/20 | Definitiva |
4 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 15.739 | 10/20 | Definitiva |
5 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 12.328 | 8/20 | Definitiva |
6 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 11.618 | 13/20 | Definitiva |
7 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 10.642 | 14/20 | Definitiva |
8 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 9.912 | 7/20 | Definitiva |
9 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 9.442 | 9/20 | Definitiva |
10 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 9.000 | 16/20 | Definitiva |
11 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 8.807 | 12/20 | Definitiva |
12 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 8.661 | 18/20 | Definitiva |
13 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 7.164 | 13/20 | Definitiva |
14 | CASADÓ ROCA, ALEX | 6.629 | 14/20 | Definitiva |
15 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 6.275 | 12/20 | Definitiva |
16 | TORO CORRALES, GERMÁN | 6.125 | 8/20 | Definitiva |
17 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 6.106 | 16/20 | Definitiva |
18 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 5.739 | 8/20 | Definitiva |
19 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 5.300 | 3/20 | Definitiva |
20 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 5.174 | 12/20 | Definitiva |
21 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 5.127 | 8/20 | Definitiva |
22 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 4.939 | 4/20 | Definitiva |
23 | SACREST ROCA, CARLES | 4.897 | 5/20 | Definitiva |
24 | BELLIDO MAS, DAVID | 4.700 | 18/20 | Definitiva |
25 | BLADÉ RECHA, ANTONI | 4.587 | 10/20 | Definitiva |
26 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 4.484 | 11/20 | Definitiva |
27 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 4.428 | 10/20 | Definitiva |
28 | LLUMA VERGARA, PERE | 4.187 | 6/20 | Definitiva |
29 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 4.094 | 8/20 | Definitiva |
30 | CADILLAC JODAR, JORDI | 4.081 | 4/20 | Definitiva |
31 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 3.845 | 13/20 | Definitiva |
32 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 3.745 | 12/20 | Definitiva |
33 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 3.723 | 11/20 | Definitiva |
34 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 3.671 | 6/20 | Definitiva |
35 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 3.473 | 16/20 | Definitiva |
36 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 3.469 | 12/20 | Definitiva |
37 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 3.458 | 12/20 | Definitiva |
38 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 3.427 | 8/20 | Definitiva |
39 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 3.278 | 16/20 | Definitiva |
40 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 3.116 | 10/20 | Definitiva |
41 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 3.065 | 12/20 | Definitiva |
42 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 3.045 | 13/20 | Definitiva |
43 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 3.028 | 11/20 | Definitiva |
44 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 2.949 | 2/20 | Definitiva |
45 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 2.929 | 14/20 | Definitiva |
46 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 2.888 | 12/20 | Definitiva |
47 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 2.774 | 12/20 | Definitiva |
48 | GRIS PERALBA, TONI | 2.654 | 13/20 | Definitiva |
49 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | 2.645 | 15/20 | Definitiva |
50 | SALA CAMPS, RAMÓN | 2.571 | 12/20 | Definitiva |
51 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 2.515 | 13/20 | Definitiva |
52 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 2.477 | 15/20 | Definitiva |
53 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 2.373 | 10/20 | Definitiva |
54 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 2.373 | 14/20 | Definitiva |
55 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | 2.367 | 8/20 | Definitiva |
56 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | 2.224 | 12/20 | Definitiva |
57 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 2.201 | 6/20 | Definitiva |
58 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 2.192 | 6/20 | Definitiva |
59 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 2.190 | 10/20 | Definitiva |
60 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | 2.173 | 14/20 | Definitiva |
61 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 2.146 | 4/20 | Definitiva |
62 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 2.112 | 11/20 | Definitiva |
63 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 2.083 | 10/20 | Definitiva |
64 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 2.079 | 16/20 | Definitiva |
65 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 2.074 | 15/20 | Definitiva |
66 | MONTERO LARA, MIGUEL | 1.969 | 14/20 | Definitiva |
67 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.941 | 10/20 | Definitiva |
68 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.875 | 6/20 | Definitiva |
69 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.855 | 12/20 | Definitiva |
70 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.808 | 12/20 | Definitiva |
71 | RIBAS TORRES, PERE | 1.738 | 10/20 | Definitiva |
72 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.731 | 7/20 | Definitiva |
73 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 1.707 | 4/20 | Definitiva |
74 | RAULET CLOS, ESTEVE | 1.667 | 10/20 | Definitiva |
75 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 1.665 | 14/20 | Definitiva |
76 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 1.569 | 0/20 | Definitiva |
77 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 1.510 | 8/20 | Definitiva |
78 | POBLET CODINA, MIGUEL ÁNGEL | 1.493 | 4/20 | Definitiva |
79 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 1.427 | 6/20 | Definitiva |
80 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 1.193 | 0/20 | Definitiva |
81 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 51.680 | 8/10 | Provisional |
82 | TUSET MALLOL, CARLES | 17.832 | 8/16 | Provisional |
83 | VIDAL GIBERT, JOAN | 11.862 | 12/18 | Provisional |
84 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 10.802 | 8/16 | Provisional |
85 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | 10.133 | 0/2 | Provisional |
86 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 9.185 | 2/8 | Provisional |
87 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | 7.353 | 2/2 | Provisional |
88 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 6.250 | 4/4 | Provisional |
89 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 6.113 | 4/16 | Provisional |
90 | GARCÍA GARCÍA, JORDI | 5.588 | 0/2 | Provisional |
91 | DIEZ AYZA, XAVIER | 4.661 | 4/8 | Provisional |
92 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 4.274 | 2/16 | Provisional |
93 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 4.097 | 4/12 | Provisional |
94 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 4.091 | 2/2 | Provisional |
95 | PALACIOS GAY, ANGEL | 4.082 | 8/10 | Provisional |
96 | ARNAU FONT, RICARD | 3.900 | 2/2 | Provisional |
97 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 3.722 | 0/10 | Provisional |
98 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 3.414 | 4/14 | Provisional |
99 | MAURI JOAN, SALVADOR | 3.407 | 2/6 | Provisional |
100 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 3.402 | 6/18 | Provisional |
101 | ESTRADERA SAYERZA, DAVID | 3.326 | 12/18 | Provisional |
102 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 3.305 | 2/6 | Provisional |
103 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 3.237 | 9/18 | Provisional |
104 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 3.056 | 4/8 | Provisional |
105 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 3.031 | 6/10 | Provisional |
106 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 3.015 | 4/6 | Provisional |
107 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 2.972 | 0/4 | Provisional |
108 | BALLESTER VALERO, TOMÁS | 2.857 | 2/2 | Provisional |
109 | PUIG ANGLÉS, MIQUEL | 2.796 | 2/4 | Provisional |
110 | GARCÍA MARÍN, FDO. | 2.740 | 0/6 | Provisional |
111 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 2.738 | 0/4 | Provisional |
112 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | 2.612 | 6/6 | Provisional |
113 | VILA PALAU, JAUME | 2.559 | 2/6 | Provisional |
114 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | 2.556 | 6/12 | Provisional |
115 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 2.533 | 0/2 | Provisional |
116 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 2.532 | 10/12 | Provisional |
117 | EDER DURÁN, JHON | 2.447 | 2/4 | Provisional |
118 | GIL PÉREZ, ALBERT | 2.356 | 2/10 | Provisional |
119 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 2.243 | 8/16 | Provisional |
120 | DANES RODRIGUEZ, ISAAC | 2.215 | 10/18 | Provisional |
121 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 2.100 | 2/2 | Provisional |
122 | CARALT VILA, MIQUEL | 2.077 | 0/2 | Provisional |
123 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 2.019 | 0/4 | Provisional |
124 | GUIU GIRAUT, CARLOS | 2.000 | 0/2 | Provisional |
125 | PÉREZ CLARIANA, XAVIER | 1.986 | 8/18 | Provisional |
126 | CERVERA MUR, JORDI | 1.984 | 6/8 | Provisional |
127 | TURU ROSELL, JOSEP | 1.951 | 2/14 | Provisional |
128 | PLANES BLANCH, JOSEP | 1.946 | 6/12 | Provisional |
129 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.944 | 0/8 | Provisional |
130 | ARBIOL MORERA, RAMON | 1.942 | 0/6 | Provisional |
131 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.932 | 6/14 | Provisional |
132 | VILASECA PERRAMON, JORDI | 1.895 | 6/12 | Provisional |
133 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | 1.875 | 6/12 | Provisional |
134 | GARCÍA GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS | 1.856 | 6/12 | Provisional |
135 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 1.839 | 2/4 | Provisional |
136 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 1.818 | 0/4 | Provisional |
137 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | 1.808 | 1/4 | Provisional |
138 | OLLER SOLER, GABRIEL | 1.800 | 0/2 | Provisional |
139 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | 1.745 | 6/14 | Provisional |
140 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.722 | 6/16 | Provisional |
141 | TORRES ACERO, LUIS ANTONIO | 1.714 | 0/2 | Provisional |
142 | TORRA MENTUY, EDUARD | 1.692 | 0/8 | Provisional |
143 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.667 | 4/12 | Provisional |
144 | GRAELLS BOSCH, JOAN | 1.634 | 2/4 | Provisional |
145 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 1.619 | 4/10 | Provisional |
146 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.612 | 8/14 | Provisional |
147 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.612 | 1/10 | Provisional |
148 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.608 | 5/8 | Provisional |
149 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.584 | 6/12 | Provisional |
150 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | 1.576 | 0/6 | Provisional |
151 | PENELLA LAHOZ, RAMÓN | 1.524 | 2/6 | Provisional |
152 | SOLAR MOLINA, SERGIO | 1.524 | 6/14 | Provisional |
153 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.523 | 6/16 | Provisional |
154 | CERVERA SANS, GABRIEL | 1.516 | 2/6 | Provisional |
155 | GALISTEO MORAL, CARLOS | 1.513 | 0/8 | Provisional |
156 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 1.466 | 3/12 | Provisional |
157 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.451 | 6/10 | Provisional |
158 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 1.444 | 4/12 | Provisional |
159 | TORRENTS CASAS, SERGI | 1.433 | 0/2 | Provisional |
160 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 1.411 | 2/8 | Provisional |
161 | TORRES PENAS, JESÚS ANDRÉS | 1.241 | 0/2 | Provisional |
162 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 1.220 | 0/4 | Provisional |
163 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 1.214 | 0/2 | Provisional |
164 | MORA CORDERROURE, JAUME | 1.178 | 2/12 | Provisional |
165 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 1.171 | 0/6 | Provisional |
166 | MONCAU CAMPINS, ROBERT | 1.150 | 2/4 | Provisional |
167 | VILÀ VIDAL, JOSEP | 1.143 | 0/2 | Provisional |
168 | MAYOR GARCÍA, JAUME | 1.138 | 2/12 | Provisional |
169 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 1.138 | 0/6 | Provisional |
170 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | 1.118 | 0/6 | Provisional |
171 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 1.114 | 2/4 | Provisional |
172 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 1.077 | 4/12 | Provisional |
173 | GAY VILA, JOSEP | 1.067 | 2/2 | Provisional |
174 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 1.056 | 0/14 | Provisional |
175 | DONADEU GONZALEZ-COVIELLA, JOAN | 0.857 | 0/6 | Provisional |
176 | GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | 0.833 | 0/2 | Provisional |
177 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.807 | 0/6 | Provisional |
178 | DEULOFEU VILARNAU, LLORENÇ | 0.550 | 0/4 | Provisional |
179 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | 0.338 | 0/4 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres