* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 15.489 | 18/20 | Definitiva |
2 | BARRIENTOS CABALLERO, JOAN JOSEP | 11.331 | 12/20 | Definitiva |
3 | VIDAL GIBERT, JOAN | 10.814 | 16/20 | Definitiva |
4 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 10.252 | 16/20 | Definitiva |
5 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 9.741 | 8/20 | Definitiva |
6 | TUSET MALLOL, CARLES | 9.725 | 16/20 | Definitiva |
7 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 8.297 | 9/20 | Definitiva |
8 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 7.525 | 14/20 | Definitiva |
9 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | 6.580 | 14/20 | Definitiva |
10 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 6.231 | 12/20 | Definitiva |
11 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 5.818 | 16/20 | Definitiva |
12 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 5.643 | 13/20 | Definitiva |
13 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 5.507 | 14/20 | Definitiva |
14 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 5.367 | 18/20 | Definitiva |
15 | DIEZ AYZA, XAVIER | 5.239 | 12/20 | Definitiva |
16 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 5.010 | 14/20 | Definitiva |
17 | TORO CORRALES, GERMÁN | 4.972 | 9/20 | Definitiva |
18 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 4.925 | 10/20 | Definitiva |
19 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | 4.921 | 9/20 | Definitiva |
20 | BLADÉ RECHA, ANTONI | 4.839 | 4/20 | Definitiva |
21 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 4.435 | 3/20 | Definitiva |
22 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 4.346 | 11/20 | Definitiva |
23 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 4.345 | 10/20 | Definitiva |
24 | CASADÓ ROCA, ALEX | 4.206 | 6/20 | Definitiva |
25 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 4.139 | 4/20 | Definitiva |
26 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 4.052 | 18/20 | Definitiva |
27 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 3.940 | 14/20 | Definitiva |
28 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 3.829 | 13/20 | Definitiva |
29 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | 3.827 | 6/20 | Definitiva |
30 | LLUMA VERGARA, PERE | 3.786 | 5/20 | Definitiva |
31 | BELLIDO MAS, DAVID | 3.701 | 19/20 | Definitiva |
32 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 3.610 | 12/20 | Definitiva |
33 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 3.583 | 6/20 | Definitiva |
34 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | 3.563 | 10/20 | Definitiva |
35 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | 3.328 | 10/20 | Definitiva |
36 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 3.287 | 6/20 | Definitiva |
37 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 3.046 | 7/20 | Definitiva |
38 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | 2.995 | 6/20 | Definitiva |
39 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 2.931 | 16/20 | Definitiva |
40 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 2.870 | 14/20 | Definitiva |
41 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | 2.835 | 13/20 | Definitiva |
42 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 2.823 | 10/20 | Definitiva |
43 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 2.697 | 10/20 | Definitiva |
44 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 2.645 | 12/20 | Definitiva |
45 | TORRA MENTUY, EDUARD | 2.456 | 11/20 | Definitiva |
46 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | 2.427 | 10/20 | Definitiva |
47 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 2.405 | 11/20 | Definitiva |
48 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | 2.279 | 6/20 | Definitiva |
49 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 2.136 | 17/20 | Definitiva |
50 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 2.095 | 13/20 | Definitiva |
51 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 2.072 | 2/20 | Definitiva |
52 | SALA CAMPS, RAMÓN | 2.060 | 8/20 | Definitiva |
53 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 2.014 | 12/20 | Definitiva |
54 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.996 | 14/20 | Definitiva |
55 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.990 | 13/20 | Definitiva |
56 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 1.984 | 18/20 | Definitiva |
57 | GIL PÉREZ, ALBERT | 1.978 | 12/20 | Definitiva |
58 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 1.973 | 8/20 | Definitiva |
59 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 1.965 | 8/20 | Definitiva |
60 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | 1.943 | 9/20 | Definitiva |
61 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 1.941 | 14/20 | Definitiva |
62 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.796 | 12/20 | Definitiva |
63 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 1.778 | 12/20 | Definitiva |
64 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | 1.667 | 8/20 | Definitiva |
65 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 1.569 | 7/20 | Definitiva |
66 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | 1.529 | 6/20 | Definitiva |
67 | SERAROLS MONTES, JOSEP | 10.111 | 4/8 | Provisional |
68 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 8.133 | 4/6 | Provisional |
69 | GARCÉS TURMO, CARMELO | 8.104 | 9/18 | Provisional |
70 | ARNAU FONT, RICARD | 7.833 | 3/8 | Provisional |
71 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | 6.822 | 4/14 | Provisional |
72 | ARNAU CANALDA, PERE | 6.724 | 2/4 | Provisional |
73 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 6.492 | 6/16 | Provisional |
74 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 5.126 | 4/8 | Provisional |
75 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 4.072 | 5/16 | Provisional |
76 | OLLER SOLER, GABRIEL | 3.917 | 0/2 | Provisional |
77 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 3.742 | 10/18 | Provisional |
78 | SACREST ROCA, CARLES | 3.705 | 7/18 | Provisional |
79 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 3.380 | 5/10 | Provisional |
80 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 3.333 | 2/2 | Provisional |
81 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 3.330 | 4/14 | Provisional |
82 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 3.317 | 2/4 | Provisional |
83 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | 3.200 | 0/6 | Provisional |
84 | PRATS PERI, IVÁN | 3.111 | 3/4 | Provisional |
85 | CADILLAC JODAR, JORDI | 3.105 | 5/16 | Provisional |
86 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 3.105 | 2/4 | Provisional |
87 | SARRATE POCH, PERE | 2.935 | 10/18 | Provisional |
88 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 2.909 | 6/16 | Provisional |
89 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 2.893 | 5/18 | Provisional |
90 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 2.892 | 4/6 | Provisional |
91 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 2.889 | 4/14 | Provisional |
92 | PUIG ANGLÉS, MIQUEL | 2.885 | 2/2 | Provisional |
93 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 2.872 | 6/6 | Provisional |
94 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 2.830 | 2/10 | Provisional |
95 | PALACIOS GAY, ANGEL | 2.794 | 2/6 | Provisional |
96 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 2.721 | 6/10 | Provisional |
97 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | 2.700 | 2/2 | Provisional |
98 | MONTERO LARA, MIGUEL | 2.621 | 6/12 | Provisional |
99 | VILA PALAU, JAUME | 2.565 | 2/6 | Provisional |
100 | TOLSA XIXONS, NORBERT | 2.456 | 4/6 | Provisional |
101 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 2.438 | 3/10 | Provisional |
102 | CARALT VILA, MIQUEL | 2.400 | 2/2 | Provisional |
103 | FRADERA NOÉ, JORDI | 2.381 | 2/2 | Provisional |
104 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 2.302 | 4/12 | Provisional |
105 | RUIZ RODRÍGUEZ, ALFONS | 2.263 | 4/16 | Provisional |
106 | EDER DURÁN, JHON | 2.261 | 0/4 | Provisional |
107 | PLANES BLANCH, JOSEP | 2.254 | 0/6 | Provisional |
108 | NAVARRO GARCÍA, FRANCISCO | 2.174 | 1/2 | Provisional |
109 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 2.148 | 0/2 | Provisional |
110 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 2.125 | 8/16 | Provisional |
111 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 2.122 | 0/4 | Provisional |
112 | PÉREZ CLARIANA, XAVIER | 2.083 | 2/2 | Provisional |
113 | VEIGA CARRETE, DAVID | 2.056 | 2/4 | Provisional |
114 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 2.051 | 4/14 | Provisional |
115 | GRIS PERALBA, TONI | 2.037 | 2/8 | Provisional |
116 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 2.000 | 0/6 | Provisional |
117 | MORCILLO MARIN, JUAN | 1.955 | 4/6 | Provisional |
118 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.933 | 2/2 | Provisional |
119 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 1.932 | 6/14 | Provisional |
120 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 1.882 | 0/4 | Provisional |
121 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | 1.864 | 0/2 | Provisional |
122 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.860 | 8/18 | Provisional |
123 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 1.860 | 3/4 | Provisional |
124 | CERVERA MUR, JORDI | 1.828 | 8/14 | Provisional |
125 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 1.794 | 4/8 | Provisional |
126 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | 1.750 | 2/4 | Provisional |
127 | MONTIEL SOLER, SERGI | 1.724 | 1/2 | Provisional |
128 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | 1.717 | 2/6 | Provisional |
129 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | 1.714 | 0/4 | Provisional |
130 | RIBALTA GARGANTE, RAMÓN | 1.703 | 8/14 | Provisional |
131 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 1.700 | 0/2 | Provisional |
132 | BAZ VERGARA, ISIDRE | 1.669 | 10/18 | Provisional |
133 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 1.596 | 4/6 | Provisional |
134 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 1.591 | 2/8 | Provisional |
135 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 1.588 | 2/6 | Provisional |
136 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.538 | 4/8 | Provisional |
137 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.491 | 2/10 | Provisional |
138 | SAURÍ RABAT, JOAN | 1.480 | 0/2 | Provisional |
139 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.473 | 2/6 | Provisional |
140 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 1.459 | 2/14 | Provisional |
141 | BOYA SOLER, LLUÍS | 1.450 | 2/4 | Provisional |
142 | TURU ROSELL, JOSEP | 1.441 | 2/6 | Provisional |
143 | GARCÍA CORBALÁN, JESÚS | 1.433 | 0/2 | Provisional |
144 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | 1.415 | 0/18 | Provisional |
145 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 1.409 | 2/8 | Provisional |
146 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | 1.335 | 4/16 | Provisional |
147 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.330 | 4/6 | Provisional |
148 | RAULET CLOS, ESTEVE | 1.310 | 2/6 | Provisional |
149 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | 1.280 | 0/2 | Provisional |
150 | GILABERT CAPDEVILA, LLUIS | 1.267 | 0/2 | Provisional |
151 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.219 | 2/8 | Provisional |
152 | SOLAR MOLINA, SERGIO | 1.217 | 2/4 | Provisional |
153 | RIBAS TORRES, PERE | 1.201 | 2/12 | Provisional |
154 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 1.200 | 0/2 | Provisional |
155 | VILASECA PERRAMON, JORDI | 1.180 | 0/4 | Provisional |
156 | SAÑÉ VILAREGUT, JOAQUIM | 1.160 | 0/2 | Provisional |
157 | GAY VILA, JOSEP | 1.154 | 0/4 | Provisional |
158 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 1.152 | 2/12 | Provisional |
159 | GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | 1.142 | 0/16 | Provisional |
160 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 1.133 | 4/18 | Provisional |
161 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 1.125 | 2/8 | Provisional |
162 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 1.056 | 0/6 | Provisional |
163 | COSTA SALVANS, MIQUEL | 1.018 | 0/4 | Provisional |
164 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 0.988 | 0/14 | Provisional |
165 | MAYOR GARCÍA, JAUME | 0.967 | 0/4 | Provisional |
166 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.939 | 0/12 | Provisional |
167 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | 0.719 | 0/6 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres