* Els punts es detallen amb el format: aconseguits/possibles
** Es considera definitiu o no, si s'han jugat les partides mínimes establertes per modalitat
Jugador | MJ | Punts * | Definitiu ** | |
---|---|---|---|---|
1 | MORENO CORTÉS, ARMAND | 4.470 | 14/20 | Definitiva |
2 | ARNAU FONT, RICARD | 3.944 | 16/20 | Definitiva |
3 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | 3.375 | 18/20 | Definitiva |
4 | GARRIGA LLOVET, SERGI | 3.031 | 6/20 | Definitiva |
5 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | 2.742 | 16/20 | Definitiva |
6 | CARBONELL TRILLA, MATEU | 2.596 | 18/20 | Definitiva |
7 | ARNAU CANALDA, PERE | 2.424 | 16/20 | Definitiva |
8 | VARELA LOSADA, FRANCESC | 2.314 | 13/20 | Definitiva |
9 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | 2.219 | 10/20 | Definitiva |
10 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | 2.112 | 6/20 | Definitiva |
11 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | 2.100 | 12/20 | Definitiva |
12 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | 2.033 | 8/20 | Definitiva |
13 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | 2.029 | 12/20 | Definitiva |
14 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | 2.026 | 14/20 | Definitiva |
15 | MONTERO QUERO, RAFAEL | 2.011 | 10/20 | Definitiva |
16 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | 1.989 | 12/20 | Definitiva |
17 | ANDREU PÉREZ, JAUME | 1.985 | 10/20 | Definitiva |
18 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | 1.938 | 8/20 | Definitiva |
19 | MOYA GÁLVEZ, RAFAEL | 1.891 | 7/20 | Definitiva |
20 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | 1.871 | 14/20 | Definitiva |
21 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | 1.858 | 12/20 | Definitiva |
22 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | 1.802 | 11/20 | Definitiva |
23 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | 1.794 | 14/20 | Definitiva |
24 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | 1.782 | 10/20 | Definitiva |
25 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | 1.765 | 12/20 | Definitiva |
26 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | 1.710 | 11/20 | Definitiva |
27 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | 1.660 | 16/20 | Definitiva |
28 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | 1.611 | 13/20 | Definitiva |
29 | GRIS PERALBA, TONI | 1.521 | 14/20 | Definitiva |
30 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | 1.521 | 6/20 | Definitiva |
31 | BARNOLAS PARÉS, JOAN | 1.493 | 4/20 | Definitiva |
32 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | 1.486 | 12/20 | Definitiva |
33 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | 1.485 | 8/20 | Definitiva |
34 | SACREST ROCA, CARLES | 1.471 | 12/20 | Definitiva |
35 | CADILLAC JODAR, JORDI | 1.444 | 9/20 | Definitiva |
36 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | 1.442 | 15/20 | Definitiva |
37 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | 1.442 | 14/20 | Definitiva |
38 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | 1.404 | 14/20 | Definitiva |
39 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | 1.400 | 14/20 | Definitiva |
40 | SALA CAMPS, RAMÓN | 1.384 | 7/20 | Definitiva |
41 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | 1.327 | 8/20 | Definitiva |
42 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | 1.311 | 4/20 | Definitiva |
43 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | 1.295 | 7/20 | Definitiva |
44 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | 1.265 | 12/20 | Definitiva |
45 | PLANES BLANCH, JOSEP | 1.259 | 12/20 | Definitiva |
46 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | 1.249 | 12/20 | Definitiva |
47 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | 1.235 | 13/20 | Definitiva |
48 | CARRIÓ LACASA, CARLES | 1.223 | 8/20 | Definitiva |
49 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | 1.211 | 10/20 | Definitiva |
50 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | 1.201 | 8/20 | Definitiva |
51 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | 1.198 | 10/20 | Definitiva |
52 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | 1.191 | 6/20 | Definitiva |
53 | ALEMANY ROS, LEANDRO | 1.184 | 12/20 | Definitiva |
54 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | 1.180 | 12/20 | Definitiva |
55 | INGLADA ROCA, ESTEVE | 1.172 | 6/20 | Definitiva |
56 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | 1.139 | 12/20 | Definitiva |
57 | RIBAS TORRES, PERE | 1.118 | 10/20 | Definitiva |
58 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | 1.095 | 13/20 | Definitiva |
59 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | 1.072 | 8/20 | Definitiva |
60 | ROCA DUCE, JAVIER | 0.994 | 12/20 | Definitiva |
61 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | 0.919 | 6/20 | Definitiva |
62 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | 0.877 | 8/20 | Definitiva |
63 | ROMÁN ROSILLO, JUAN | 0.770 | 2/20 | Definitiva |
64 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | 0.633 | 4/20 | Definitiva |
65 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | 9.104 | 8/10 | Provisional |
66 | MATA PARDO, ESTEVE | 5.912 | 10/14 | Provisional |
67 | JIMÉNEZ GALERA, SERGI | 4.688 | 2/2 | Provisional |
68 | TUSET MALLOL, CARLES | 3.555 | 8/14 | Provisional |
69 | VIDAL GIBERT, JOAN | 3.367 | 8/16 | Provisional |
70 | BENITEZ REINA, PAU | 2.727 | 4/4 | Provisional |
71 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | 2.632 | 0/2 | Provisional |
72 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | 2.561 | 0/6 | Provisional |
73 | OLIVA SABATÉ, ESTEBAN | 2.500 | 2/2 | Provisional |
74 | MARTÍNEZ LOPEZOSA, VICENÇ | 2.443 | 4/10 | Provisional |
75 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | 2.379 | 12/18 | Provisional |
76 | PRINZIVALLI CARRUBBA, PIETRO | 2.276 | 6/8 | Provisional |
77 | CARDET CALDERÓ, ISIDOR | 2.273 | 4/4 | Provisional |
78 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | 2.245 | 6/18 | Provisional |
79 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | 2.200 | 2/6 | Provisional |
80 | MORENO AGUILERA, FRANCESC | 2.182 | 8/18 | Provisional |
81 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | 2.140 | 6/12 | Provisional |
82 | ORTA BERNARDINO, MANEL | 2.125 | 0/2 | Provisional |
83 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | 2.054 | 4/8 | Provisional |
84 | MAURI JOAN, SALVADOR | 2.027 | 4/6 | Provisional |
85 | CASADÓ ROCA, ALEX | 2.023 | 10/12 | Provisional |
86 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | 1.959 | 6/16 | Provisional |
87 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | 1.939 | 0/6 | Provisional |
88 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | 1.864 | 4/4 | Provisional |
89 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | 1.862 | 10/16 | Provisional |
90 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | 1.835 | 8/18 | Provisional |
91 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | 1.833 | 4/14 | Provisional |
92 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | 1.797 | 4/14 | Provisional |
93 | TORO CORRALES, GERMÁN | 1.776 | 4/6 | Provisional |
94 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | 1.716 | 6/10 | Provisional |
95 | DALMAU SUÑE, ENRIC | 1.688 | 12/18 | Provisional |
96 | AGUT BONSFILLS, RAMON | 1.681 | 6/16 | Provisional |
97 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | 1.671 | 2/6 | Provisional |
98 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | 1.648 | 6/6 | Provisional |
99 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | 1.622 | 6/6 | Provisional |
100 | CARRERAS BATLLE, JAUME | 1.614 | 2/4 | Provisional |
101 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | 1.610 | 6/16 | Provisional |
102 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | 1.600 | 4/4 | Provisional |
103 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | 1.600 | 2/2 | Provisional |
104 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | 1.575 | 8/18 | Provisional |
105 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | 1.575 | 4/8 | Provisional |
106 | PÉREZ LÓPEZ, JOSEP ANT. | 1.571 | 2/8 | Provisional |
107 | EDER DURÁN, JHON | 1.547 | 2/8 | Provisional |
108 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | 1.535 | 14/18 | Provisional |
109 | LÓPEZ LÓPEZ, SATURIO | 1.525 | 0/4 | Provisional |
110 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | 1.514 | 6/12 | Provisional |
111 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | 1.484 | 2/4 | Provisional |
112 | HUGUET PASCUAL, JORDI | 1.482 | 2/6 | Provisional |
113 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | 1.476 | 6/18 | Provisional |
114 | VILA PALAU, JAUME | 1.469 | 0/6 | Provisional |
115 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | 1.464 | 3/4 | Provisional |
116 | GARCÍA MARÍN, FDO. | 1.428 | 8/16 | Provisional |
117 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | 1.412 | 8/18 | Provisional |
118 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | 1.376 | 2/14 | Provisional |
119 | GIL PÉREZ, ALBERT | 1.366 | 12/18 | Provisional |
120 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | 1.364 | 0/2 | Provisional |
121 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | 1.363 | 0/6 | Provisional |
122 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | 1.359 | 8/16 | Provisional |
123 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | 1.355 | 0/2 | Provisional |
124 | MORCILLO MARIN, JUAN | 1.339 | 6/18 | Provisional |
125 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | 1.331 | 8/18 | Provisional |
126 | HERRERA RUIZ, JESÚS | 1.318 | 2/10 | Provisional |
127 | ARIAS HERRERO, JOSÉ | 1.316 | 2/2 | Provisional |
128 | MONTIEL SOLER, SERGI | 1.314 | 7/10 | Provisional |
129 | VIERA PACHE, VALENTÍ | 1.312 | 4/12 | Provisional |
130 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | 1.275 | 3/4 | Provisional |
131 | SOLAR MOLINA, SERGIO | 1.267 | 0/2 | Provisional |
132 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | 1.260 | 2/14 | Provisional |
133 | RAMOS RUIZ, JOSEP | 1.260 | 8/16 | Provisional |
134 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | 1.237 | 0/4 | Provisional |
135 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | 1.235 | 2/6 | Provisional |
136 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | 1.216 | 4/10 | Provisional |
137 | MORELL TORRES, JOSEP Mª | 1.212 | 2/6 | Provisional |
138 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | 1.212 | 12/18 | Provisional |
139 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | 1.198 | 4/6 | Provisional |
140 | BAS PASTOR, ENRIC | 1.196 | 0/4 | Provisional |
141 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | 1.196 | 4/6 | Provisional |
142 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | 1.193 | 4/8 | Provisional |
143 | FARIÑA VILLANUEVA, FRANCISCO | 1.189 | 6/10 | Provisional |
144 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | 1.172 | 7/16 | Provisional |
145 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | 1.165 | 2/6 | Provisional |
146 | CORONADO SOTO, JOSEP | 1.163 | 4/10 | Provisional |
147 | MONTERO LARA, MIGUEL | 1.162 | 6/14 | Provisional |
148 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | 1.145 | 4/12 | Provisional |
149 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | 1.137 | 7/10 | Provisional |
150 | AGUILAR SALA, RAMÓN | 1.117 | 8/16 | Provisional |
151 | MASACHS XENA, SALVADÓ | 1.111 | 8/18 | Provisional |
152 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | 1.106 | 8/18 | Provisional |
153 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | 1.087 | 0/6 | Provisional |
154 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | 1.084 | 0/6 | Provisional |
155 | JANES AUTONELL, RAMÓN | 1.080 | 2/10 | Provisional |
156 | LABRADOR CODINA, JOSEP | 1.068 | 2/12 | Provisional |
157 | SARRATE POCH, PERE | 1.063 | 0/2 | Provisional |
158 | MOTA CALDERÓN, JOSÉ | 1.050 | 2/2 | Provisional |
159 | BASTIDA SALA, XAVIER | 1.041 | 4/6 | Provisional |
160 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | 1.040 | 4/10 | Provisional |
161 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | 1.038 | 4/6 | Provisional |
162 | VALENTIN GERMAN, IONEL | 1.038 | 6/10 | Provisional |
163 | RALITA ROS, JOAN | 1.034 | 4/10 | Provisional |
164 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | 1.033 | 0/6 | Provisional |
165 | BALLESTER VALERO, TOMÁS | 1.000 | 12/18 | Provisional |
166 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | 1.000 | 0/4 | Provisional |
167 | VILLÉN GALLACH, JOAN | 0.991 | 4/6 | Provisional |
168 | DOMINGO JUAN, JORGE | 0.990 | 2/6 | Provisional |
169 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 0.988 | 8/16 | Provisional |
170 | DAVILA SILVA, HENRY | 0.988 | 2/4 | Provisional |
171 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | 0.985 | 4/12 | Provisional |
172 | GARCÍA ESPIGARES, JOSÉ | 0.974 | 0/6 | Provisional |
173 | CARALT VILA, MIQUEL | 0.971 | 0/2 | Provisional |
174 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | 0.969 | 6/10 | Provisional |
175 | CALVACHE BANÚS, JORDI | 0.961 | 8/16 | Provisional |
176 | BOIX GALVEZ, DANIEL | 0.951 | 4/10 | Provisional |
177 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | 0.929 | 0/6 | Provisional |
178 | PERTIÑEZ CAMPOS, MANUEL | 0.905 | 2/6 | Provisional |
179 | LLOBET TRAVESET, JORDI | 0.884 | 0/6 | Provisional |
180 | DAUDE COSTA, ALBERTO | 0.871 | 1/10 | Provisional |
181 | GONZÁLEZ CARVAJAL, LLUÍS | 0.869 | 3/10 | Provisional |
182 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | 0.857 | 0/2 | Provisional |
183 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | 0.840 | 0/10 | Provisional |
184 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | 0.827 | 2/14 | Provisional |
185 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | 0.820 | 0/6 | Provisional |
186 | FORTUNY ROS, JORDI | 0.782 | 4/14 | Provisional |
187 | VEIGA CARRETE, DAVID | 0.781 | 0/4 | Provisional |
188 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | 0.766 | 2/10 | Provisional |
189 | VILÀ VIDAL, JOSEP | 0.762 | 3/10 | Provisional |
190 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | 0.736 | 2/10 | Provisional |
191 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | 0.699 | 0/14 | Provisional |
192 | ROSES GUITART, ANTONI | 0.667 | 0/2 | Provisional |
193 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | 0.634 | 0/10 | Provisional |
194 | GILABERT CAPDEVILA, LLUIS | 0.625 | 3/6 | Provisional |
195 | FERNÁNDEZ CALLEJÓN, ALFREDO | 0.625 | 2/4 | Provisional |
196 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | 0.623 | 0/4 | Provisional |
197 | AULADELL CODINA, JOSEP | 0.595 | 0/4 | Provisional |
198 | LINARES GUTIERREZ, DAVID | 0.589 | 0/6 | Provisional |
199 | SOLÉ RUESTES, ROBERT | 0.509 | 0/6 | Provisional |
200 | DORADO CHÁVEZ, JUAN | 0.505 | 0/6 | Provisional |
201 | JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JESÚS | 0.425 | 0/2 | Provisional |
202 | VILARDELL COSTA, JORDI | 0.225 | 0/2 | Provisional |
203 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | 0.098 | 0/4 | Provisional |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres