Inici > Individuals > QUADRE 47/2 >
# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTERO QUERO, RAFAEL | C.B.PRAT | 11 | 20 | 1143 | 201 | 5.6866 | 9.6154 | 41 |
2 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | C.B.LLEIDA | 10 | 14 | 977 | 195 | 5.0103 | 8.9286 | 44 |
3 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | C.B.VILANOVA | 10 | 16 | 960 | 165 | 5.8182 | 25.0000 | 70 |
4 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | C.B.LLINARS | 9 | 12 | 765 | 212 | 3.6085 | 4.8077 | 24 |
5 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | S.E.CASAL CERVERA | 9 | 12 | 831 | 136 | 6.1103 | 14.2857 | 45 |
6 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | C.B.VIC | 8 | 7 | 688 | 145 | 4.7448 | 12.5000 | 33 |
7 | TORO CORRALES, GERMÁN | C.B.SANTS | 8 | 8 | 773 | 149 | 5.1879 | 9.3750 | 41 |
8 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | C.B.TARRAGONA | 9 | 9 | 775 | 175 | 4.4286 | 6.2500 | 26 |
9 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | C.B.LLEIDA | 6 | 8 | 455 | 70 | 6.5000 | 15.0000 | 38 |
10 | AGUT BONSFILLS, RAMON | C.B.MATADEPERA | 6 | 6 | 468 | 109 | 4.2936 | 4.6667 | 30 |
11 | PEÑA MARTÍNEZ, FRANCISCO | C.B.PRAT | 6 | 8 | 484 | 129 | 3.7519 | 4.6875 | 22 |
12 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 6 | 8 | 452 | 113 | 4.0000 | 7.5000 | 25 |
13 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | C.B.TARRAGONA | 5 | 1 | 231 | 75 | 3.0800 | 4.3478 | 18 |
14 | BLADÉ RECHA, ANTONI | C.B.TARRAGONA | 6 | 4 | 502 | 106 | 4.7358 | 8.3333 | 31 |
15 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | C.B.MATARÓ | 6 | 4 | 363 | 92 | 3.9457 | 8.5000 | 29 |
16 | HERRERA RUIZ, JESÚS | S.B.F.MOLINS | 6 | 4 | 422 | 111 | 3.8018 | 5.7692 | 25 |
17 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 134 | 30 | 4.4667 | 4.6875 | 21 |
18 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | C.B.PRAT | 3 | 3 | 201 | 54 | 3.7222 | 4.6875 | 35 |
19 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 3 | 2 | 147 | 31 | 4.7419 | 10.7143 | 14 |
20 | ANDREU PÉREZ, JAUME | S.B.F.MOLINS | 3 | 2 | 184 | 43 | 4.2791 | 7.5000 | 28 |
21 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 2 | 115 | 36 | 3.1944 | 5.3571 | 17 |
22 | SACREST ROCA, CARLES | S.B. GEiEG | 3 | 2 | 163 | 56 | 2.9107 | 3.0000 | 17 |
23 | LLUMA VERGARA, PERE | C.B.VIC | 2 | 0 | 107 | 23 | 4.6522 | 5.5455 | 19 |
24 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | C.B.LLINARS | 3 | 0 | 169 | 49 | 3.4490 | 4.9231 | 25 |
25 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | C.B.MATARÓ | 3 | 0 | 112 | 35 | 3.2000 | 6.7143 | 16 |
26 | HUGUET PASCUAL, JORDI | C.B.LLINARS | 3 | 0 | 115 | 39 | 2.9487 | 3.5000 | 13 |
27 | CADILLAC JODAR, JORDI | C.B.TARRAGONA | 3 | 0 | 118 | 52 | 2.2692 | 3.1765 | 24 |
28 | CASADÓ ROCA, ALEX | C.B.TARRAGONA | 3 | 0 | 60 | 29 | 2.0690 | 3.4000 | 12 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres