Inici > Individuals > QUADRE 47/2 >
# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | C.B.PRAT | 10 | 18 | 774 | 191 | 4.0524 | 8.0000 | 28 |
2 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | S.E.CASAL CERVERA | 10 | 13 | 669 | 236 | 2.8347 | 4.7059 | 19 |
3 | SÁNCHEZ TORRALBA, EUGENIO | C.B.MATARÓ | 8 | 8 | 545 | 181 | 3.0110 | 7.2727 | 31 |
4 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | C.B.LLEIDA | 9 | 12 | 592 | 214 | 2.7664 | 4.7059 | 30 |
5 | TORRA MENTUY, EDUARD | C.B.VILANOVA | 9 | 9 | 569 | 231 | 2.4632 | 3.4783 | 18 |
6 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | S.E.CASAL CERVERA | 9 | 14 | 643 | 192 | 3.3490 | 5.0000 | 23 |
7 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | C.B.MONT-ROIG | 8 | 8 | 546 | 257 | 2.1245 | 3.6364 | 12 |
8 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | C.B.SANTS | 7 | 6 | 442 | 195 | 2.2667 | 3.8889 | 26 |
9 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | B.C.GRANOLLERS | 5 | 6 | 331 | 110 | 3.0091 | 5.3333 | 28 |
10 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | C.B.MONT-ROIG | 5 | 8 | 302 | 111 | 2.7207 | 5.0909 | 20 |
11 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | S.B.LA GRAN PENYA | 6 | 4 | 339 | 131 | 2.5878 | 5.8333 | 33 |
12 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.MANRESA | 5 | 5 | 295 | 121 | 2.4380 | 2.9167 | 14 |
13 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | C.B.SANTS | 6 | 6 | 321 | 95 | 3.3789 | 7.0000 | 50 |
14 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | C.B.MONT-ROIG | 2 | 4 | 118 | 38 | 3.1053 | 4.1176 | 19 |
15 | MONTERO LARA, MIGUEL | C.B.PRAT | 3 | 4 | 204 | 87 | 2.3448 | 3.7647 | 16 |
16 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 2 | 3 | 140 | 45 | 3.1111 | 3.6842 | 13 |
17 | TOLSA XIXONS, NORBERT | C.B.TARRAGONA | 3 | 4 | 167 | 68 | 2.4559 | 2.9167 | 12 |
18 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | C.B.SANTS | 3 | 2 | 167 | 51 | 3.2745 | 5.3846 | 16 |
19 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | C.B.TARRAGONA | 3 | 2 | 150 | 53 | 2.8302 | 4.6667 | 20 |
20 | PALACIOS GAY, ANGEL | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 2 | 190 | 68 | 2.7941 | 4.1176 | 14 |
21 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 2 | 175 | 82 | 2.1341 | 3.1818 | 17 |
22 | BLANCH GIMENO, JOAQUIM | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 0 | 127 | 50 | 2.5400 | 2.9231 | 15 |
23 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | C.B.VILANOVA | 3 | 0 | 161 | 70 | 2.3000 | 3.7333 | 24 |
24 | PLANES BLANCH, JOSEP | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 0 | 160 | 71 | 2.2535 | 2.6667 | 13 |
25 | LABRADOR CODINA, JOSEP | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres