Inici > Individuals > BANDA >
# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLANES BLANCH, JOSEP | S.E.CASAL CERVERA | 11 | 16 | 490 | 373 | 1.3137 | 1.8182 | 10 |
2 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | C.B.TARRAGONA | 10 | 17 | 450 | 312 | 1.4423 | 1.9048 | 12 |
3 | SACREST ROCA, CARLES | S.B. GEiEG | 10 | 12 | 412 | 280 | 1.4714 | 2.2727 | 15 |
4 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | C.B.LLEIDA | 9 | 14 | 393 | 256 | 1.5352 | 3.3333 | 15 |
5 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | C.B.SANTS | 9 | 13 | 381 | 304 | 1.2533 | 1.6000 | 9 |
6 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | C.B.SANTS | 8 | 12 | 301 | 272 | 1.1066 | 1.4286 | 9 |
7 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | C.B.2000 CERDANYOLA | 9 | 10 | 375 | 302 | 1.2417 | 1.7391 | 12 |
8 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | C.B.2000 CERDANYOLA | 9 | 12 | 371 | 282 | 1.3156 | 2.0000 | 9 |
9 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | C.B.SANTS | 4 | 9 | 165 | 140 | 1.1786 | 1.3514 | 7 |
10 | RAMOS RUIZ, JOSEP | C.B.PUNT D'ATAC | 5 | 6 | 205 | 149 | 1.3758 | 2.0833 | 12 |
11 | ROCA DUCE, JAVIER | C.B.VIC | 6 | 8 | 236 | 229 | 1.0306 | 1.1765 | 8 |
12 | MASACHS XENA, SALVADÓ | B.C.GRANOLLERS | 6 | 6 | 221 | 199 | 1.1106 | 1.9048 | 7 |
13 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 6 | 192 | 174 | 1.1034 | 1.5385 | 10 |
14 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 6 | 6 | 199 | 158 | 1.2595 | 1.5333 | 10 |
15 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 5 | 4 | 182 | 176 | 1.0341 | 1.6667 | 8 |
16 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | C.B.MANRESA | 3 | 6 | 120 | 74 | 1.6216 | 1.6667 | 9 |
17 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 3 | 4 | 113 | 70 | 1.6143 | 1.7391 | 8 |
18 | AGUILAR SALA, RAMÓN | C.B.VIC | 3 | 4 | 119 | 86 | 1.3837 | 1.6000 | 8 |
19 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 117 | 91 | 1.2857 | 1.3333 | 7 |
20 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | C.B.CANET DE MAR | 3 | 4 | 109 | 91 | 1.1978 | 1.3333 | 10 |
21 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 2 | 4 | 65 | 57 | 1.1404 | 1.4815 | 5 |
22 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | C.B.PRAT | 3 | 4 | 106 | 97 | 1.0928 | 1.1429 | 10 |
23 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 119 | 109 | 1.0917 | 1.1471 | 8 |
24 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | C.B.SANTS | 3 | 4 | 99 | 93 | 1.0645 | 1.6667 | 8 |
25 | GARCÍA AGUADO, MIGUEL | C.B.SANTS | 3 | 4 | 105 | 99 | 1.0606 | 1.2500 | 7 |
26 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 4 | 88 | 98 | 0.8980 | 1.2121 | 7 |
27 | BADIA BOSQUE, LLORENÇ | C.B.SANTS | 2 | 2 | 76 | 60 | 1.2667 | 1.5000 | 9 |
28 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 2 | 71 | 64 | 1.1094 | 1.1765 | 11 |
29 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 67 | 67 | 1.0000 | 1.1429 | 6 |
30 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 47 | 50 | 0.9400 | 1.0811 | 3 |
31 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.VIC | 3 | 4 | 113 | 86 | 1.3140 | 1.7391 | 10 |
32 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | C.B.TARRAGONA | 3 | 4 | 110 | 92 | 1.1957 | 1.8182 | 11 |
33 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 99 | 104 | 0.9519 | 1.3793 | 5 |
34 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | C.B.LLINARS | 3 | 3 | 111 | 105 | 1.0571 | 1.1429 | 6 |
35 | JANES AUTONELL, RAMÓN | C.B.SANT FELIU | 3 | 2 | 116 | 102 | 1.1373 | 1.3000 | 5 |
36 | CARRIÓ LACASA, CARLES | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 3 | 2 | 107 | 105 | 1.0190 | 1.1563 | 6 |
37 | DAUDE COSTA, ALBERTO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 58 | 61 | 0.9508 | 1.0741 | 9 |
38 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 2 | 91 | 99 | 0.9192 | 1.0526 | 5 |
39 | CALVACHE BANÚS, JORDI | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 99 | 109 | 0.9083 | 1.2903 | 10 |
40 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 2 | 84 | 103 | 0.8155 | 0.9697 | 6 |
41 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 75 | 95 | 0.7895 | 1.0526 | 6 |
42 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 63 | 61 | 1.0328 | 1.1143 | 9 |
43 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 52 | 74 | 0.7027 | 0.7568 | 4 |
44 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 2 | 0 | 45 | 70 | 0.6429 | 0.7500 | 5 |
45 | AULADELL CODINA, JOSEP | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 44 | 74 | 0.5946 | 0.6250 | 4 |
46 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | C.B.PRAT | 3 | 0 | 104 | 112 | 0.9286 | 1.1143 | 8 |
47 | LLOBET TRAVESET, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 0 | 91 | 103 | 0.8835 | 1.4800 | 7 |
48 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 3 | 0 | 101 | 119 | 0.8487 | 0.9231 | 7 |
49 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | C.B.MANRESA | 3 | 0 | 73 | 89 | 0.8202 | 0.8919 | 3 |
50 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | C.B.LLEIDA | 3 | 0 | 72 | 92 | 0.7826 | 0.8788 | 6 |
51 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 0 | 77 | 104 | 0.7404 | 0.8788 | 9 |
52 | GARCÍA ESPADA, ALFREDO | C.B.TARRAGONA | 3 | 0 | 72 | 102 | 0.7059 | 0.9091 | 8 |
53 | FORTUNY ROS, JORDI | C.B.CANET DE MAR | 3 | 0 | 71 | 103 | 0.6893 | 0.9459 | 5 |
54 | SOLÉ RUESTES, ROBERT | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 0 | 55 | 108 | 0.5093 | 0.6757 | 4 |
55 | ESTÉVEZ PINTOR, JOSÉ | C.B.SANT FELIU | 3 | 0 | 43 | 88 | 0.4886 | 0.6800 | 4 |
56 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | BASTIDA SALA, XAVIER | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres