Inici > Individuals > QUADRE 47/2 >
# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | C.B.SANTS | 5 | 7 | 397 | 128 | 3.1016 | 4.0526 | 20 |
2 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 9 | 10 | 603 | 206 | 2.9272 | 4.3750 | 23 |
3 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | C.B.LLEIDA | 8 | 15 | 600 | 185 | 3.2432 | 5.0000 | 25 |
4 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | C.B.MANRESA | 8 | 14 | 560 | 154 | 3.6364 | 7.0000 | 34 |
5 | ESTRADERA SAYERZA, DAVID | C.B.SANT FELIU | 7 | 9 | 492 | 176 | 2.7955 | 4.6667 | 21 |
6 | HUGUET PASCUAL, JORDI | C.B.LLINARS | 7 | 6 | 396 | 151 | 2.6225 | 5.7143 | 18 |
7 | BOIX GALVEZ, DANIEL | S.B.F.MOLINS | 7 | 6 | 447 | 182 | 2.4560 | 4.3750 | 19 |
8 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | C.B.TARRAGONA | 7 | 6 | 387 | 145 | 2.6690 | 4.6667 | 17 |
9 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 4 | 6 | 254 | 87 | 2.9195 | 3.1818 | 19 |
10 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | S.B.ESPLUGUES L'AVENÇ | 4 | 4 | 237 | 103 | 2.3010 | 2.6667 | 21 |
11 | SALA CAMPS, RAMÓN | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 259 | 107 | 2.4206 | 3.8889 | 19 |
12 | CADILLAC JODAR, JORDI | C.B.2000 CERDANYOLA | 4 | 2 | 230 | 79 | 2.9114 | 4.6667 | 26 |
13 | FLORES BLAY, SERGI | S.B.CORAL COLÓN | 4 | 2 | 157 | 73 | 2.1507 | 2.7000 | 19 |
14 | VIERA PACHE, VALENTÍ | C.B.PRAT | 4 | 4 | 226 | 123 | 1.8374 | 2.7059 | 17 |
15 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | C.B.MONT-ROIG | 4 | 4 | 238 | 90 | 2.6444 | 3.5000 | 15 |
16 | LABRADOR CODINA, JOSEP | C.B.LLEIDA | 4 | 4 | 208 | 90 | 2.3111 | 3.6842 | 16 |
17 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 119 | 51 | 2.3333 | 2.4500 | 13 |
18 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 108 | 55 | 1.9636 | 2.0588 | 10 |
19 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 112 | 64 | 1.7500 | 2.9167 | 10 |
20 | TORRA MENTUY, EDUARD | C.B.VILANOVA | 2 | 2 | 133 | 58 | 2.2931 | 2.5926 | 10 |
21 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 111 | 52 | 2.1346 | 2.5000 | 12 |
22 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 91 | 35 | 2.6000 | 3.0000 | 17 |
23 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 85 | 33 | 2.5758 | 2.8889 | 9 |
24 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | C.B. BORGES | 2 | 0 | 113 | 54 | 2.0926 | 2.3750 | 14 |
25 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 97 | 47 | 2.0638 | 2.7647 | 12 |
26 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | C.B.SANTS | 2 | 0 | 120 | 66 | 1.8182 | 1.9032 | 9 |
27 | CERVERA MUR, JORDI | C.B.VILANOVA | 2 | 0 | 66 | 43 | 1.5349 | 1.8750 | 5 |
28 | INGLADA ROCA, ESTEVE | C.B.VILANOVA | 2 | 0 | 75 | 49 | 1.5306 | 1.5882 | 13 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres