Inici > Individuals > QUADRE 47/2 >
# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | C.B.SANT BOI | 9 | 18 | 1021 | 193 | 5.2902 | 9.6154 | 41 |
2 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | C.B.TARRAGONA | 9 | 10 | 923 | 198 | 4.6616 | 7.9231 | 52 |
3 | CASADÓ ROCA, ALEX | C.B.TARRAGONA | 8 | 10 | 795 | 176 | 4.5170 | 7.1429 | 37 |
4 | TORO CORRALES, GERMÁN | C.B.PUNT D'ATAC | 8 | 10 | 799 | 170 | 4.7000 | 9.6154 | 31 |
5 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | C.B.SANTS | 7 | 12 | 724 | 183 | 3.9563 | 5.5556 | 24 |
6 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | C.B.PUNT D'ATAC | 7 | 7 | 694 | 164 | 4.2317 | 6.5789 | 54 |
7 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 0 | 313 | 81 | 3.8642 | 4.6538 | 27 |
8 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | C.B.VILANOVA | 7 | 8 | 700 | 159 | 4.4025 | 6.6667 | 30 |
9 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | C.B.LLINARS | 4 | 4 | 397 | 90 | 4.4111 | 5.4444 | 21 |
10 | SACREST ROCA, CARLES | S.B. GEiEG | 4 | 6 | 330 | 111 | 2.9730 | 3.5714 | 19 |
11 | AGUT BONSFILLS, RAMON | C.B.MATADEPERA | 4 | 2 | 270 | 96 | 2.8125 | 4.8889 | 27 |
12 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 4 | 6 | 387 | 77 | 5.0260 | 6.2500 | 24 |
13 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | INDEPENDENT | 4 | 2 | 324 | 85 | 3.8118 | 5.5556 | 23 |
14 | SARRATE POCH, PERE | C.B.2000 CERDANYOLA | 4 | 2 | 294 | 87 | 3.3793 | 3.8462 | 14 |
15 | HERRERA RUIZ, JESÚS | S.B.F.MOLINS | 4 | 4 | 285 | 78 | 3.6538 | 5.2632 | 26 |
16 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | B.C.GRANOLLERS | 2 | 4 | 171 | 45 | 3.8000 | 6.6667 | 26 |
17 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | C.B.PRAT | 2 | 2 | 169 | 49 | 3.4490 | 4.5455 | 18 |
18 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 2 | 148 | 43 | 3.4419 | 3.4483 | 23 |
19 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 117 | 60 | 1.9500 | 2.1333 | 11 |
20 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 2 | 1 | 158 | 42 | 3.7619 | 4.1667 | 10 |
21 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | C.B.SANTS | 2 | 0 | 151 | 43 | 3.5116 | 5.1176 | 26 |
22 | ANDREU PÉREZ, JAUME | B.C.GRANOLLERS | 2 | 0 | 119 | 41 | 2.9024 | 4.2632 | 16 |
23 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | C.B.LLEIDA | 2 | 0 | 111 | 39 | 2.8462 | 3.3478 | 20 |
24 | LLUMA VERGARA, PERE | C.B.VIC | 2 | 0 | 107 | 45 | 2.3778 | 3.8000 | 13 |
25 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 136 | 59 | 2.3051 | 2.3333 | 13 |
26 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | C.B.PUNT D'ATAC | 2 | 0 | 97 | 45 | 2.1556 | 2.8750 | 21 |
27 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 101 | 56 | 1.8036 | 2.3571 | 9 |
28 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | C.B.SANTS | 2 | 0 | 99 | 55 | 1.8000 | 1.8000 | 17 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres