Inici > Individuals > LLIURE >
# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | C.B.2000 CERDANYOLA | 11 | 18 | 796 | 340 | 2.3412 | 4.3750 | 19 |
2 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | C.B.MANRESA | 9 | 14 | 557 | 346 | 1.6098 | 2.3529 | 17 |
3 | MORCILLO MARIN, JUAN | C.B.MONT-ROIG | 8 | 10 | 527 | 272 | 1.9375 | 3.1818 | 16 |
4 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | C.B.SANTS | 8 | 8 | 481 | 275 | 1.7491 | 3.2500 | 13 |
5 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | C.B. BORGES | 7 | 8 | 432 | 224 | 1.9286 | 3.1818 | 13 |
6 | POBLET CODINA, MIGUEL ÁNGEL | C.B.VIC | 3 | 2 | 180 | 113 | 1.5929 | 1.7353 | 31 |
7 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | C.B.PRAT | 9 | 12 | 565 | 341 | 1.6569 | 2.4242 | 14 |
8 | CERVERA MUR, JORDI | C.B.VILANOVA | 7 | 7 | 485 | 249 | 1.9478 | 3.1818 | 18 |
9 | LLADONOSA SAPIENS, LLORENÇ | C.B.LLEIDA | 4 | 4 | 231 | 163 | 1.4172 | 2.0000 | 10 |
10 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | C.B.MANRESA | 4 | 4 | 205 | 152 | 1.3487 | 1.7949 | 10 |
11 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.LLINARS | 4 | 6 | 218 | 160 | 1.3625 | 1.6500 | 11 |
12 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.LLINARS | 4 | 4 | 213 | 144 | 1.4792 | 1.9444 | 9 |
13 | MASACHS XENA, SALVADÓ | B.C.GRANOLLERS | 4 | 1 | 235 | 128 | 1.8359 | 2.0588 | 17 |
14 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | S.B.P.E.CENTELLES | 6 | 6 | 380 | 225 | 1.6889 | 2.4138 | 26 |
15 | RAULET CLOS, ESTEVE | S.B.P.E.CENTELLES | 4 | 2 | 173 | 135 | 1.2815 | 1.6750 | 14 |
16 | TEIXIDO GORT, JORDI | C.B.MONT-ROIG | 4 | 4 | 217 | 150 | 1.4467 | 1.8919 | 8 |
17 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 4 | 140 | 35 | 4.0000 | 5.8333 | 25 |
18 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | C.B. BORGES | 4 | 8 | 266 | 146 | 1.8219 | 2.1875 | 15 |
19 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 121 | 68 | 1.7794 | 1.9444 | 7 |
20 | LLOBET TRAVESET, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 4 | 170 | 153 | 1.1111 | 1.1750 | 9 |
21 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 102 | 62 | 1.6452 | 2.0000 | 9 |
22 | VIERA PACHE, VALENTÍ | C.B.PRAT | 2 | 0 | 113 | 76 | 1.4868 | 1.6667 | 9 |
23 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | C.B.2000 CERDANYOLA | 4 | 4 | 228 | 159 | 1.4340 | 1.7949 | 9 |
24 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 88 | 62 | 1.4194 | 1.7273 | 9 |
25 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 96 | 80 | 1.2000 | 1.4000 | 6 |
26 | VIDAL GIRALT, NARCIS | S.B. GEiEG | 2 | 0 | 70 | 71 | 0.9859 | 1.1250 | 7 |
27 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | C.B.LLINARS | 4 | 0 | 113 | 141 | 0.8014 | 1.0400 | 10 |
28 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 78 | 66 | 1.1818 | 1.4857 | 11 |
31 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 69 | 79 | 0.8734 | 0.9231 | 5 |
32 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | LÓPEZ SALVADOR, MARTI | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 70 | 79 | 0.8861 | 1.1026 | 8 |
34 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres