Inici > Individuals > LLIURE >
# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | C.B.SANTS | 9 | 12 | 663 | 228 | 2.9079 | 5.3571 | 26 |
2 | EDER DURÁN, JHON | S.B.P.E.CENTELLES | 5 | 8 | 403 | 143 | 2.8182 | 3.7037 | 27 |
3 | BOIX GALVEZ, DANIEL | S.B.F.MOLINS | 8 | 10 | 598 | 188 | 3.1809 | 5.0000 | 29 |
4 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | C.B.MONT-ROIG | 8 | 12 | 556 | 239 | 2.3264 | 2.5862 | 14 |
5 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | C.B.SANTS | 7 | 9 | 494 | 204 | 2.4216 | 3.0333 | 20 |
6 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | S.E.CASAL CERVERA | 7 | 10 | 475 | 160 | 2.9688 | 5.0000 | 18 |
7 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | S.B.LA GRAN PENYA | 7 | 6 | 424 | 191 | 2.2199 | 3.4000 | 27 |
8 | ALEMANY ROS, LEANDRO | C.B.CANET DE MAR | 7 | 8 | 363 | 210 | 1.7286 | 2.2000 | 13 |
9 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 4 | 253 | 110 | 2.3000 | 3.7500 | 16 |
10 | MORCILLO MARIN, JUAN | C.B.MONT-ROIG | 4 | 6 | 286 | 116 | 2.4655 | 2.7778 | 15 |
11 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | C.B.TARRAGONA | 4 | 6 | 255 | 106 | 2.4057 | 4.1667 | 20 |
12 | BAZ VERGARA, ISIDRE | C.B.MONT-ROIG | 4 | 2 | 174 | 79 | 2.2025 | 3.0000 | 12 |
13 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | C.B.MONT-ROIG | 4 | 2 | 242 | 103 | 2.3495 | 2.7778 | 14 |
14 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 4 | 4 | 232 | 101 | 2.2970 | 3.5714 | 25 |
15 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.MANRESA | 4 | 2 | 200 | 105 | 1.9048 | 2.4444 | 11 |
16 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 2 | 178 | 104 | 1.7115 | 2.6786 | 13 |
17 | LABRADOR CODINA, JOSEP | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 95 | 53 | 1.7925 | 3.2609 | 30 |
18 | MONCAU CAMPINS, ROBERT | C.B.SANT FELIU | 2 | 1 | 122 | 54 | 2.2593 | 2.5862 | 10 |
19 | TURU ROSELL, JOSEP | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 76 | 60 | 1.2667 | 1.3667 | 10 |
20 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 117 | 53 | 2.2075 | 2.9565 | 12 |
21 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | C.B.SANTS | 2 | 0 | 80 | 41 | 1.9512 | 2.0000 | 11 |
22 | MONTERO LARA, MIGUEL | C.B.PRAT | 2 | 0 | 103 | 58 | 1.7759 | 2.0000 | 13 |
23 | HUGUET PASCUAL, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 85 | 48 | 1.7708 | 2.1429 | 17 |
24 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 99 | 60 | 1.6500 | 1.7333 | 7 |
25 | INGLADA ROCA, ESTEVE | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VENTURA SANS, MIQUEL | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres