Inici > Individuals > LLIURE >
# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTERO QUERO, RAFAEL | C.B.PRAT | 9 | 13 | 957 | 158 | 6.0570 | 16.6667 | 46 |
2 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | INDEPENDENT | 9 | 11 | 878 | 164 | 5.3537 | 11.1111 | 59 |
3 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | C.B.SANT BOI | 8 | 13 | 898 | 136 | 6.6029 | 8.9286 | 63 |
4 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | C.B.TARRAGONA | 8 | 13 | 873 | 118 | 7.3983 | 11.1111 | 72 |
5 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | C.B.LLINARS | 7 | 10 | 674 | 124 | 5.4355 | 10.0000 | 37 |
6 | HERRERA RUIZ, JESÚS | S.B.F.MOLINS | 7 | 8 | 622 | 121 | 5.1405 | 7.6923 | 36 |
7 | LLUMA VERGARA, PERE | C.B.VIC | 7 | 8 | 626 | 145 | 4.3172 | 14.2857 | 54 |
8 | SARRATE POCH, PERE | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 0 | 187 | 71 | 2.6338 | 3.5000 | 22 |
9 | SACREST ROCA, CARLES | S.B. GEiEG | 4 | 6 | 369 | 97 | 3.8041 | 11.1111 | 44 |
10 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 4 | 374 | 74 | 5.0541 | 5.8824 | 30 |
11 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | C.B.SANTS | 4 | 6 | 345 | 96 | 3.5938 | 4.5455 | 18 |
12 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 4 | 4 | 302 | 75 | 4.0267 | 5.8824 | 22 |
13 | ESTRADERA SAYERZA, DAVID | C.B.SANT FELIU | 4 | 2 | 254 | 52 | 4.8846 | 8.3333 | 23 |
14 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | C.B.TARRAGONA | 4 | 2 | 264 | 73 | 3.6164 | 4.4444 | 17 |
15 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | C.B.PUNT D'ATAC | 4 | 4 | 309 | 54 | 5.7222 | 8.3333 | 92 |
16 | AGUT BONSFILLS, RAMON | C.B.MATADEPERA | 4 | 2 | 280 | 81 | 3.4568 | 5.5882 | 23 |
17 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 135 | 43 | 3.1395 | 5.3846 | 12 |
18 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 175 | 58 | 3.0172 | 3.0667 | 20 |
19 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | C.B.VILANOVA | 2 | 2 | 170 | 57 | 2.9825 | 3.7037 | 15 |
20 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 138 | 47 | 2.9362 | 3.3529 | 15 |
21 | CADILLAC JODAR, JORDI | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 107 | 25 | 4.2800 | 4.5385 | 16 |
22 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | C.B.SANTS | 2 | 2 | 175 | 40 | 4.3750 | 5.5556 | 26 |
23 | SALA CAMPS, RAMÓN | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 117 | 46 | 2.5435 | 3.0333 | 21 |
24 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | C.B.VIC | 2 | 0 | 143 | 31 | 4.6129 | 6.2500 | 39 |
25 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | S.B.P.E.CENTELLES | 2 | 0 | 117 | 39 | 3.0000 | 3.7273 | 17 |
26 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 130 | 46 | 2.8261 | 4.0000 | 13 |
27 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | C.B.SANTS | 2 | 0 | 107 | 42 | 2.5476 | 3.7500 | 14 |
28 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | C.B.LLEIDA | 2 | 0 | 135 | 60 | 2.2500 | 2.6333 | 16 |
29 | TURU ROSELL, JOSEP | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 85 | 45 | 1.8889 | 1.9333 | 13 |
30 | MONCAU CAMPINS, ROBERT | C.B.SANT FELIU | 2 | 0 | 66 | 50 | 1.3200 | 1.3667 | 9 |
31 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres