# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAS CANADELL, JOSEP Mª | C.B.LLINARS | 5 | 10 | 200 | 148 | 1.3514 | 1.6667 | 10 |
2 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | C.B.BANYOLES | 7 | 12 | 249 | 252 | 0.9881 | 1.1765 | 6 |
3 | MARTÍ SENDRA, JORDI | C.B.LLEIDA | 4 | 6 | 156 | 139 | 1.1223 | 1.2121 | 10 |
4 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 4 | 6 | 145 | 129 | 1.1240 | 1.4815 | 9 |
5 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 111 | 109 | 1.0183 | 1.2500 | 10 |
6 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | C.B.MONFORTE | 5 | 8 | 179 | 155 | 1.1548 | 1.4286 | 7 |
7 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 112 | 81 | 1.3827 | 2.3529 | 8 |
8 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | B.C.GRANOLLERS | 3 | 4 | 105 | 102 | 1.0294 | 1.6000 | 11 |
9 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 73 | 64 | 1.1406 | 1.2222 | 8 |
10 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 78 | 60 | 1.3000 | 1.4286 | 11 |
11 | MAS CANADELL, CÉSAR | C.B.MOLLET | 4 | 5 | 118 | 144 | 0.8194 | 1.0588 | 7 |
12 | BENITEZ REINA, PAU | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 65 | 63 | 1.0317 | 1.0526 | 5 |
13 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 58 | 74 | 0.7838 | 0.9167 | 5 |
14 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 70 | 81 | 0.8642 | 0.8696 | 8 |
15 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | C.B.MONT-ROIG | 3 | 6 | 93 | 102 | 0.9118 | 0.9677 | 6 |
16 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | B.C.GRANOLLERS | 4 | 6 | 135 | 160 | 0.8438 | 0.9524 | 6 |
17 | VAN KESSEL, MARK STEFAN | C.B.MATARÓ | 5 | 8 | 151 | 129 | 1.1705 | 1.3636 | 7 |
18 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 1 | 0 | 39 | 40 | 0.9750 | 0.9750 | 6 |
19 | JORBA HOMAR, PAU | C.B.BARCELONA | 3 | 2 | 98 | 115 | 0.8522 | 1.5789 | 6 |
20 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | C.B.MATARÓ | 1 | 0 | 37 | 46 | 0.8043 | 0.8043 | 4 |
21 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 0 | 33 | 42 | 0.7857 | 0.7857 | 4 |
22 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 96 | 113 | 0.8496 | 1.0714 | 5 |
23 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 92 | 132 | 0.6970 | 0.7273 | 9 |
24 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 1 | 0 | 20 | 29 | 0.6897 | 0.6897 | 4 |
25 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 3 | 2 | 72 | 96 | 0.7500 | 0.9091 | 8 |
26 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.LLEIDA | 3 | 4 | 91 | 120 | 0.7583 | 0.8824 | 5 |
27 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 80 | 148 | 0.5405 | 0.6250 | 4 |
28 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 3 | 4 | 82 | 118 | 0.6949 | 0.7500 | 4 |
29 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 5 | 8 | 120 | 220 | 0.5455 | 0.6667 | 4 |
30 | ANDREU PÉREZ, JAUME | B.C.GRANOLLERS | 5 | 6 | 123 | 210 | 0.5857 | 0.8571 | 4 |
31 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 72 | 125 | 0.5760 | 0.6383 | 4 |
32 | PERALES SANZ, JOAN | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 44 | 55 | 0.8000 | 0.8333 | 6 |
34 | SEGARRA SOLÉ, ALBERT | C.B.MATARÓ | 6 | 10 | 178 | 190 | 0.9368 | 1.1111 | 9 |
35 | LAFARGA ROCA, OSCAR | C.B.MONFORTE | 4 | 4 | 109 | 149 | 0.7315 | 1.1538 | 4 |
36 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 57 | 79 | 0.7215 | 0.9091 | 5 |
37 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 53 | 74 | 0.7162 | 0.7317 | 6 |
38 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 57 | 80 | 0.7125 | 0.9000 | 5 |
39 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 116 | 134 | 0.8657 | 1.5000 | 8 |
40 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 50 | 71 | 0.7042 | 0.8333 | 6 |
41 | CARBONELL ROGER, GUILLEM | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 47 | 67 | 0.7015 | 0.7500 | 4 |
42 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 53 | 100 | 0.5300 | 0.5400 | 3 |
43 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.CARDONA | 2 | 2 | 49 | 95 | 0.5158 | 0.5333 | 3 |
44 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | C.B.SANTS | 4 | 6 | 96 | 181 | 0.5304 | 0.5600 | 6 |
45 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 2 | 40 | 81 | 0.4938 | 0.6250 | 3 |
46 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 37 | 78 | 0.4744 | 0.5200 | 2 |
47 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 45 | 100 | 0.4500 | 0.5600 | 4 |
48 | POTENCIANO ORTEGA, CARLES | C.B.BLANES | 5 | 6 | 137 | 231 | 0.5931 | 0.7073 | 50 |
49 | GIL PÉREZ, ALBERT | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 58 | 78 | 0.7436 | 0.8485 | 6 |
50 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | C.B.PRAT | 4 | 6 | 106 | 163 | 0.6503 | 0.8333 | 4 |
51 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | C.B.MOLLET | 2 | 1 | 53 | 82 | 0.6463 | 0.7143 | 5 |
52 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 55 | 78 | 0.7051 | 0.7778 | 4 |
53 | VÍLCHEZ PARDO, FRANCISCO | S.B.CORAL COLÓN | 6 | 8 | 144 | 286 | 0.5035 | 0.6579 | 7 |
54 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 34 | 63 | 0.5397 | 0.6957 | 7 |
55 | ALVES DA CUNHA, DAVID M. | C.B.LLINARS | 4 | 4 | 95 | 153 | 0.6209 | 0.8824 | 6 |
56 | MOYA MORENO, ROSENDO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 43 | 82 | 0.5244 | 0.5938 | 5 |
57 | CARDONA GALLEGO, JULIÁN ALBERTO | C.B.MONFORTE | 4 | 4 | 99 | 174 | 0.5690 | 0.8571 | 6 |
58 | PUJOL GARCÍA, JAUME | C.B.VIC | 4 | 3 | 82 | 197 | 0.4162 | 0.5745 | 6 |
59 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | C.B.MONT-ROIG | 6 | 8 | 134 | 273 | 0.4908 | 0.6250 | 5 |
60 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 4 | 3 | 80 | 162 | 0.4938 | 0.7317 | 4 |
61 | MANCIPE SEGURA, YEIMY ANDREA | C.B.CANET DE MAR | 4 | 4 | 81 | 198 | 0.4091 | 0.5000 | 5 |
62 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 2 | 0 | 26 | 79 | 0.3291 | 0.4186 | 3 |
63 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 2 | 0 | 32 | 100 | 0.3200 | 0.3600 | 5 |
64 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | VILASECA PERRAMON, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 3 | 41 | 100 | 0.4100 | 0.5000 | 3 |
66 | PARÉS HERRERA, MANEL | C.B.BLANES | 4 | 5 | 73 | 179 | 0.4078 | 0.5862 | 3 |
67 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 50 | 70 | 0.7143 | 0.8571 | 5 |
68 | SAURÍ RABAT, JOAN | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 57 | 85 | 0.6706 | 0.8571 | 4 |
69 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 58 | 87 | 0.6667 | 0.7692 | 5 |
70 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 41 | 66 | 0.6212 | 0.9375 | 5 |
71 | PORQUERAS SABATÉ, VÍCTOR | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 38 | 63 | 0.6032 | 0.7317 | 4 |
72 | MARTÍNEZ ALBERTO, XAVIER | C.B.LLINARS | 4 | 6 | 114 | 146 | 0.7808 | 1.1111 | 6 |
73 | LÓPEZ PULIDO, CARLOS | B.LA UNIÓ CORAL | 4 | 6 | 97 | 158 | 0.6139 | 0.7143 | 6 |
74 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 50 | 90 | 0.5556 | 0.6122 | 5 |
75 | MIRÓ GINÉ, JOAQUIM | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 39 | 77 | 0.5065 | 0.6000 | 5 |
76 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 50 | 100 | 0.5000 | 0.5600 | 5 |
77 | SANTIAGO ROMERO, JUAN | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 40 | 100 | 0.4000 | 0.4000 | 4 |
78 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 36 | 100 | 0.3600 | 0.4000 | 3 |
79 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 38 | 100 | 0.3800 | 0.4200 | 4 |
80 | ROCA DUCE, JAVIER | C.B.VIC | 2 | 0 | 35 | 100 | 0.3500 | 0.3800 | 3 |
81 | GARCÍA ALARCÓN, CARLOS | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 50 | 88 | 0.5682 | 0.6579 | 5 |
82 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 37 | 94 | 0.3936 | 0.4200 | 3 |
83 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | C.B.SANTS | 2 | 0 | 45 | 81 | 0.5556 | 0.7429 | 3 |
84 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | C.B.MOLLET | 2 | 0 | 43 | 85 | 0.5059 | 0.5306 | 7 |
85 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 38 | 80 | 0.4750 | 0.5333 | 6 |
86 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | B.C.GRANOLLERS | 4 | 4 | 91 | 161 | 0.5652 | 0.7317 | 29 |
87 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 33 | 91 | 0.3626 | 0.4200 | 4 |
88 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | B.C.GRANOLLERS | 2 | 0 | 29 | 85 | 0.3412 | 0.4000 | 4 |
89 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 29 | 85 | 0.3412 | 0.3600 | 2 |
90 | PÉREZ DONAIRE, JAVIER | C.B.CARDONA | 2 | 0 | 26 | 82 | 0.3171 | 0.3750 | 2 |
91 | LAKISZYK KOWALCZUK, OSCAR ERNESTO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 26 | 89 | 0.2921 | 0.3800 | 2 |
92 | CORDÓN SOSA, JUAN | C.B.CARDONA | 2 | 0 | 28 | 100 | 0.2800 | 0.3800 | 2 |
93 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 28 | 100 | 0.2800 | 0.3200 | 3 |
94 | GÓMEZ GONZÁLEZ, JOSEP | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 27 | 100 | 0.2700 | 0.3400 | 5 |
95 | QUESADA MARTOS, JOSÉ LUIS | C.B.SANT BOI | 2 | 4 | 59 | 98 | 0.6020 | 0.6250 | 5 |
96 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 55 | 98 | 0.5612 | 0.6250 | 3 |
98 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 45 | 100 | 0.4500 | 0.5400 | 4 |
99 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | C.B.SANTS | 2 | 2 | 34 | 77 | 0.4416 | 0.6000 | 3 |
100 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 40 | 100 | 0.4000 | 0.4400 | 3 |
101 | ORTA BERNARDINO, MANEL | C.B.LLINARS | 1 | 2 | 18 | 50 | 0.3600 | 0.3600 | 2 |
102 | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MANUEL | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 33 | 92 | 0.3587 | 0.4400 | 4 |
103 | DA SILVA RIVILLA, ÁLVARO | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 24 | 100 | 0.2400 | 0.2600 | 2 |
104 | DAUDE COSTA, ALBERTO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 40 | 80 | 0.5000 | 0.5200 | 5 |
105 | CHUECOS ENRIQUEZ, LUIS | C.B.SANTS | 2 | 0 | 42 | 96 | 0.4375 | 0.5000 | 7 |
106 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 43 | 100 | 0.4300 | 0.5400 | 5 |
107 | TURU ROSELL, JOSEP | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 30 | 100 | 0.3000 | 0.4200 | 4 |
108 | MATAIX GARCÍA, JORDI | C.B.VIC | 2 | 0 | 21 | 77 | 0.2727 | 0.3000 | 2 |
109 | AMIGÓ BARBERÁN, JOAQUIM | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 27 | 100 | 0.2700 | 0.2800 | 3 |
110 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 18 | 91 | 0.1978 | 0.2195 | 2 |
111 | SALGAS CASTAÑO, MÓNICA | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 14 | 100 | 0.1400 | 0.1600 | 2 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres