Inici > Individuals > TRES BANDES >
# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | C.B.SANT ADRIÀ | 7 | 12 | 235 | 256 | 0.9180 | 1.7500 | 8 |
2 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | C.B.MONT-ROIG | 5 | 8 | 164 | 202 | 0.8119 | 0.8750 | 6 |
3 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 6 | 7 | 189 | 230 | 0.8217 | 1.1290 | 10 |
4 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | S.B.P.E.CENTELLES | 6 | 8 | 196 | 230 | 0.8522 | 1.2500 | 8 |
5 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 5 | 6 | 161 | 205 | 0.7854 | 0.9459 | 7 |
6 | LEGIDO FERNÁNDEZ, SERGIO | S.B. GEiEG | 5 | 6 | 166 | 160 | 1.0375 | 1.6667 | 10 |
7 | ORREGO CARDONA, YIBETH ANDRÉS | C.B.LLEIDA | 5 | 5 | 157 | 228 | 0.6886 | 0.9722 | 4 |
8 | PERALES SANZ, JOAN | S.B.F.MOLINS | 5 | 6 | 165 | 191 | 0.8639 | 1.2963 | 7 |
9 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 4 | 6 | 132 | 133 | 0.9925 | 1.2500 | 6 |
10 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 4 | 4 | 123 | 161 | 0.7640 | 1.0938 | 6 |
11 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | C.B.MONT-ROIG | 4 | 4 | 112 | 166 | 0.6747 | 0.9722 | 8 |
12 | MÁRQUEZ MONTES, JOSÉ MIGUEL | S.B.F.MOLINS | 4 | 2 | 103 | 139 | 0.7410 | 0.9714 | 5 |
13 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | B.C.GRANOLLERS | 4 | 4 | 115 | 146 | 0.7877 | 1.0606 | 8 |
14 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | C.B.LLEIDA | 4 | 4 | 114 | 152 | 0.7500 | 1.0606 | 5 |
15 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | C.B.LLINARS | 4 | 4 | 116 | 176 | 0.6591 | 0.7778 | 7 |
16 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | C.B.MONFORTE | 4 | 4 | 101 | 133 | 0.7594 | 1.0606 | 7 |
17 | VILLAUBÍ SOLERA, ÓSCAR | C.B.VILANOVA | 4 | 2 | 92 | 165 | 0.5576 | 0.7447 | 5 |
18 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | S.B.F.MOLINS | 4 | 4 | 106 | 134 | 0.7910 | 1.2500 | 5 |
19 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 64 | 87 | 0.7356 | 0.8750 | 6 |
20 | FONELLOSA CASANOVAS, XAVIER | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 45 | 95 | 0.4737 | 0.6200 | 3 |
21 | VARELA LOSADA, FRANCESC | C.B.SANTS | 2 | 2 | 54 | 81 | 0.6667 | 0.6774 | 4 |
22 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 47 | 70 | 0.6714 | 0.7879 | 5 |
23 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 2 | 0 | 56 | 90 | 0.6222 | 0.6600 | 5 |
24 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 49 | 82 | 0.5976 | 0.6122 | 5 |
25 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 45 | 83 | 0.5422 | 0.6061 | 3 |
26 | VILLEGAS VILAS, RICARD | C.B.BLANES | 2 | 0 | 47 | 100 | 0.4700 | 0.6000 | 4 |
27 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | C.B.SANTS | 2 | 0 | 31 | 71 | 0.4366 | 0.5000 | 3 |
28 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres