Inici > Individuals > TRES BANDES >
# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | C.B.TARRAGONA | 7 | 13 | 210 | 271 | 0.7749 | 0.8571 | 6 |
2 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | C.B.PRAT | 7 | 12 | 207 | 262 | 0.7901 | 1.0345 | 6 |
3 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 6 | 8 | 170 | 233 | 0.7296 | 0.9375 | 6 |
4 | JUÁREZ DE ALARCÓN, JORGE | C.B.MONFORTE | 6 | 8 | 166 | 252 | 0.6587 | 0.7895 | 4 |
5 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 85 | 126 | 0.6746 | 0.7500 | 5 |
6 | LOZANO HERRERO, MANUEL | C.B.MONFORTE | 5 | 8 | 149 | 202 | 0.7376 | 0.9091 | 7 |
7 | PORQUERAS SABATÉ, VÍCTOR | B.LA UNIÓ CORAL | 5 | 8 | 124 | 202 | 0.6139 | 1.0714 | 6 |
8 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 5 | 4 | 119 | 176 | 0.6761 | 1.1538 | 6 |
9 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 4 | 6 | 114 | 168 | 0.6786 | 0.7317 | 4 |
10 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 4 | 6 | 104 | 168 | 0.6190 | 0.7692 | 7 |
11 | BRIZZI, LINO | S.B.F.MOLINS | 4 | 6 | 109 | 168 | 0.6488 | 0.9375 | 5 |
12 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.LLEIDA | 4 | 4 | 89 | 175 | 0.5086 | 0.6857 | 5 |
13 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | B.C.GRANOLLERS | 4 | 4 | 105 | 172 | 0.6105 | 0.6977 | 6 |
14 | TORRENTS CASAS, SERGI | S.B.LA GRAN PENYA | 4 | 3 | 104 | 169 | 0.6154 | 0.7317 | 5 |
15 | VÍLCHEZ PARDO, FRANCISCO | S.B.CORAL COLÓN | 4 | 4 | 97 | 191 | 0.5079 | 0.6098 | 7 |
16 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 4 | 2 | 75 | 178 | 0.4213 | 0.5200 | 3 |
17 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 4 | 98 | 173 | 0.5665 | 0.8824 | 5 |
18 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | C.B.MATARÓ | 2 | 4 | 58 | 85 | 0.6824 | 0.8571 | 5 |
19 | OLIVER SINCA, JORDI | C.B.MONFORTE | 2 | 4 | 59 | 91 | 0.6484 | 0.7317 | 4 |
20 | FARIÑA VILLANUEVA, FRANCISCO | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 54 | 76 | 0.7105 | 0.7143 | 4 |
21 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 52 | 81 | 0.6420 | 0.7500 | 7 |
22 | VEIGA CARRETE, DAVID | C.B.SANTS | 2 | 2 | 44 | 72 | 0.6111 | 0.8824 | 5 |
23 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 58 | 98 | 0.5918 | 0.6250 | 4 |
24 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.CARDONA | 2 | 2 | 48 | 85 | 0.5647 | 0.5800 | 5 |
25 | LLOVERAS MARTÍNEZ, FCO. JOSÉ | C.B.PREMIÀ | 2 | 2 | 51 | 92 | 0.5543 | 0.5600 | 3 |
26 | CARDONA GALLEGO, JULIÁN ALBERTO | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 50 | 91 | 0.5495 | 0.6250 | 4 |
27 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | C.B.SANTS | 2 | 2 | 51 | 95 | 0.5368 | 0.6667 | 4 |
28 | CALLE ORTEGA, EUSEBI | S.B. GEiEG | 2 | 2 | 52 | 97 | 0.5361 | 0.5532 | 4 |
29 | GIL PÉREZ, ALBERT | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 50 | 100 | 0.5000 | 0.6000 | 6 |
30 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 48 | 100 | 0.4800 | 0.5400 | 5 |
31 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 42 | 100 | 0.4200 | 0.4800 | 3 |
32 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 37 | 100 | 0.3700 | 0.3800 | 2 |
33 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 51 | 82 | 0.6220 | 0.6429 | 4 |
34 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 43 | 78 | 0.5513 | 0.6471 | 4 |
35 | OQUENDO RAVE, CARLOS ANDRÉS | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 41 | 76 | 0.5395 | 0.6857 | 5 |
36 | GÓMEZ MORÁN, LLUIS | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 51 | 100 | 0.5100 | 0.5600 | 4 |
37 | IÑIGO GRISALEÑA, ALEJANDRO | C.B.PRAT | 2 | 0 | 40 | 81 | 0.4938 | 0.5714 | 6 |
38 | DALMAU SUÑE, ENRIC | C.B.SANTS | 2 | 0 | 46 | 95 | 0.4842 | 0.6222 | 3 |
39 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | C.B.MOLLET | 2 | 0 | 48 | 100 | 0.4800 | 0.5000 | 4 |
40 | CASADEVALL SARDAÑES, VALERO | C.B.OLESA | 2 | 0 | 42 | 89 | 0.4719 | 0.5385 | 4 |
41 | ORTA BERNARDINO, MANEL | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 27 | 59 | 0.4576 | 0.5758 | 5 |
42 | MUÑOZ LÓPEZ, JAVIER | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 41 | 91 | 0.4505 | 0.4634 | 6 |
43 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 34 | 77 | 0.4416 | 0.4722 | 3 |
44 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | S.B.P.E.CENTELLES | 2 | 0 | 43 | 98 | 0.4388 | 0.5000 | 2 |
45 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | C.B.MONT-ROIG | 2 | 0 | 43 | 100 | 0.4300 | 0.5400 | 3 |
46 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | C.B.SANTS | 2 | 0 | 33 | 89 | 0.3708 | 0.5610 | 4 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres