Inici > Individuals > TRES BANDES >
# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | C.B.SANT ADRIÀ | 7 | 14 | 173 | 255 | 0.6784 | 1.7857 | 7 |
2 | AGUILERA TORRES, JUAN ANTONIO | C.B.MONFORTE | 7 | 12 | 170 | 288 | 0.5903 | 0.8065 | 4 |
3 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | S.E.CASAL CERVERA | 6 | 10 | 149 | 259 | 0.5753 | 0.6250 | 6 |
4 | GRAELLS BOSCH, JOAN | S.E.CASAL CERVERA | 6 | 8 | 137 | 254 | 0.5394 | 0.6944 | 4 |
5 | BAS PASTOR, ENRIC | C.B.PREMIÀ | 5 | 4 | 105 | 176 | 0.5966 | 0.8065 | 5 |
6 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 5 | 8 | 118 | 198 | 0.5960 | 0.8621 | 6 |
7 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 5 | 8 | 116 | 182 | 0.6374 | 0.8065 | 7 |
8 | GARCÍA ALARCÓN, CARLOS | B.LA UNIÓ CORAL | 5 | 8 | 117 | 194 | 0.6031 | 0.9615 | 6 |
9 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | C.B.SANT BOI | 4 | 4 | 87 | 149 | 0.5839 | 1.0000 | 5 |
10 | FONTES FULQUET, MANEL | C.B.SANT BOI | 4 | 6 | 85 | 181 | 0.4696 | 0.5000 | 5 |
11 | MORUNO RAYA, IGNACIO | C.B.MONT-ROIG | 4 | 4 | 72 | 139 | 0.5180 | 0.6944 | 5 |
12 | LEÓN CALVO, LUIS | C.B.SANTS | 4 | 6 | 72 | 183 | 0.3934 | 0.6410 | 6 |
13 | TOLSA XIXONS, NORBERT | C.B.LLEIDA | 4 | 2 | 76 | 145 | 0.5241 | 0.7576 | 5 |
14 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 2 | 85 | 169 | 0.5030 | 0.7586 | 5 |
15 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 34 | 88 | 0.3864 | 0.4186 | 4 |
16 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | C.B.OLESA | 4 | 3 | 86 | 171 | 0.5029 | 0.6757 | 5 |
17 | MIRÓ GINÉ, JOAQUIM | C.B.TARRAGONA | 4 | 4 | 79 | 181 | 0.4365 | 0.5682 | 5 |
18 | AGULLO TABOAS, JOSEP | B.LA UNIÓ CORAL | 4 | 3 | 66 | 156 | 0.4231 | 0.8333 | 5 |
19 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | C.B.SANTS | 2 | 4 | 50 | 90 | 0.5556 | 0.6098 | 4 |
20 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 48 | 57 | 0.8421 | 0.9259 | 6 |
21 | PUIG LATRE, ISAAC | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 35 | 84 | 0.4167 | 0.7353 | 5 |
22 | GRACIA RODRIGUEZ, EMILIO | C.B.LLEIDA | 2 | 3 | 36 | 100 | 0.3600 | 0.3800 | 4 |
23 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 44 | 61 | 0.7213 | 1.0417 | 7 |
24 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 48 | 68 | 0.7059 | 1.0417 | 4 |
25 | MONTIEL SOLER, SERGI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 48 | 81 | 0.5926 | 0.6579 | 4 |
26 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 47 | 83 | 0.5663 | 0.7576 | 3 |
27 | CHAVES ROMERO, FERNEY | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 43 | 78 | 0.5513 | 0.7576 | 4 |
28 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 37 | 71 | 0.5211 | 0.7813 | 3 |
29 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 43 | 83 | 0.5181 | 0.5682 | 5 |
30 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | C.B. BORGES | 2 | 2 | 43 | 83 | 0.5181 | 0.6579 | 3 |
31 | LLUMA VERGARA, PERE | C.B.VIC | 2 | 2 | 42 | 93 | 0.4516 | 0.5814 | 6 |
32 | PASTOR BALAGUÉ, JORDI | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 33 | 84 | 0.3929 | 0.4412 | 3 |
33 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | C.B.CANET DE MAR | 2 | 1 | 47 | 91 | 0.5165 | 0.5610 | 4 |
34 | FAURA TUBAU, JAUME | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 44 | 82 | 0.5366 | 0.5581 | 3 |
35 | MARTÍN SÁNCHEZ, ANDREU | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 38 | 74 | 0.5135 | 0.5946 | 3 |
36 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 41 | 55 | 0.7455 | 0.8333 | 4 |
37 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 43 | 72 | 0.5972 | 0.6410 | 5 |
38 | SANTIGOSA GASSET, DELFÍ | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 34 | 76 | 0.4474 | 0.5556 | 3 |
39 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 2 | 1 | 34 | 64 | 0.5313 | 0.6250 | 3 |
40 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | C.B.MONFORTE | 2 | 1 | 48 | 99 | 0.4848 | 0.4898 | 4 |
41 | BORT CARIÑENA, SALVADOR | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 41 | 63 | 0.6508 | 0.7097 | 4 |
42 | QUESADA MARTOS, JOSÉ LUIS | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 34 | 66 | 0.5152 | 0.5476 | 2 |
43 | HERNÁNDEZ PEREA, ANGEL | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 42 | 83 | 0.5060 | 0.6364 | 6 |
44 | LIMONES VILLALBA, ANTONIO | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 2 | 0 | 40 | 80 | 0.5000 | 0.5714 | 3 |
45 | BARGALLO JAUME, JOSEP | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 38 | 87 | 0.4368 | 0.5116 | 4 |
46 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 40 | 94 | 0.4255 | 0.4545 | 5 |
47 | TRULLÁS VERA, YURI | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 0 | 31 | 78 | 0.3974 | 0.5000 | 3 |
48 | MOYA MORENO, ROSENDO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 36 | 94 | 0.3830 | 0.4545 | 4 |
49 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 2 | 0 | 26 | 80 | 0.3250 | 0.4000 | 2 |
50 | ARBIOL MORERA, RAMON | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | FONELLOSA CARO, ALEIX | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres