Inici > Individuals > TRES BANDES >
# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLAUBÍ SOLERA, ÓSCAR | C.B.VILANOVA | 7 | 14 | 140 | 236 | 0.5932 | 0.8333 | 5 |
2 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | C.B.SANTS | 6 | 12 | 117 | 234 | 0.5000 | 0.7407 | 5 |
3 | CERVERA MUR, JORDI | C.B.VILANOVA | 4 | 4 | 73 | 159 | 0.4591 | 0.5143 | 4 |
4 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | C.B.SANTS | 6 | 10 | 116 | 203 | 0.5714 | 1.0526 | 6 |
5 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 5 | 6 | 93 | 193 | 0.4819 | 0.5405 | 3 |
6 | LÓPEZ CARBONELL, ANTONI | C.B.OLESA | 5 | 8 | 98 | 170 | 0.5765 | 0.7407 | 4 |
7 | PUIG LATRE, ISAAC | C.B.MONFORTE | 5 | 4 | 89 | 192 | 0.4635 | 0.6250 | 4 |
8 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | C.B.CANET DE MAR | 4 | 8 | 80 | 163 | 0.4908 | 0.5405 | 4 |
9 | AGUILERA TORRES, JUAN ANTONIO | C.B.MONFORTE | 4 | 6 | 78 | 147 | 0.5306 | 0.6452 | 4 |
10 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 4 | 4 | 73 | 153 | 0.4771 | 0.6667 | 5 |
11 | VALLES BADIA , XAVIER | C.B.LLEIDA | 4 | 6 | 71 | 157 | 0.4522 | 0.6250 | 4 |
12 | SEGURA GONZÁLVEZ, FERNANDO | C.B.MONFORTE | 4 | 6 | 72 | 174 | 0.4138 | 0.6061 | 3 |
13 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | C.B.SANTS | 4 | 4 | 69 | 142 | 0.4859 | 0.5769 | 4 |
14 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | C.B.2000 CERDANYOLA | 4 | 2 | 68 | 140 | 0.4857 | 0.6897 | 7 |
15 | LLUMA VERGARA, PERE | C.B.VIC | 4 | 4 | 65 | 157 | 0.4140 | 0.5263 | 4 |
16 | AMADO GAMBOA, JOSE MANUEL | C.B.OLESA | 4 | 2 | 63 | 140 | 0.4500 | 0.5517 | 3 |
17 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 4 | 3 | 60 | 162 | 0.3704 | 0.7407 | 5 |
18 | JIMÉNEZ PÉREZ, FERNANDO | B.C.GRANOLLERS | 2 | 4 | 30 | 100 | 0.3000 | 0.3200 | 3 |
19 | SARRATE POCH, PERE | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 2 | 36 | 65 | 0.5538 | 0.6897 | 3 |
20 | CADILLAC JODAR, JORDI | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 2 | 36 | 47 | 0.7660 | 1.0000 | 3 |
21 | DOMINGO JUAN, JORGE | C.B.SANTS | 2 | 2 | 35 | 62 | 0.5645 | 0.7407 | 3 |
22 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 35 | 71 | 0.4930 | 0.5405 | 4 |
23 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 38 | 90 | 0.4222 | 0.4255 | 4 |
24 | DAUDE COSTA, ALBERTO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 31 | 74 | 0.4189 | 0.4878 | 2 |
25 | LLAMAS SÁNCHEZ, MANUEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 35 | 87 | 0.4023 | 0.4054 | 5 |
26 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 35 | 89 | 0.3933 | 0.4348 | 4 |
27 | CORTÉS SÁNCHEZ, JOSÉ | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 2 | 26 | 76 | 0.3421 | 0.5000 | 4 |
28 | CUEVAS GALAN, PABLO | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 32 | 96 | 0.3333 | 0.4348 | 3 |
29 | SANTIAGO ROMERO, JUAN | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 27 | 82 | 0.3293 | 0.3438 | 3 |
30 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | S.B.F.MOLINS | 2 | 1 | 34 | 95 | 0.3579 | 0.4444 | 4 |
31 | PÉREZ DONAIRE, JAVIER | C.B.CARDONA | 2 | 0 | 32 | 59 | 0.5424 | 0.5556 | 3 |
32 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 39 | 75 | 0.5200 | 0.5556 | 3 |
33 | HUGUET PASCUAL, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 28 | 75 | 0.3733 | 0.4651 | 4 |
34 | RODRÍGUEZ MONTESINOS, ROQUE | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 1 | 28 | 70 | 0.4000 | 0.4500 | 3 |
35 | BAZ VERGARA, ISIDRE | C.B.MONT-ROIG | 2 | 1 | 29 | 83 | 0.3494 | 0.4444 | 3 |
36 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 25 | 51 | 0.4902 | 0.5417 | 4 |
37 | MARTORI VILA, JOAQUIM | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 26 | 73 | 0.3562 | 0.3864 | 3 |
38 | CARBONELL ROGER, GUILLEM | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 25 | 71 | 0.3521 | 0.4194 | 3 |
39 | ROMERO ROMERO, PEDRO | S.B.ESPLUGUES L'AVENÇ | 2 | 0 | 25 | 76 | 0.3289 | 0.4000 | 4 |
40 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | C.B.LLEIDA | 2 | 0 | 18 | 56 | 0.3214 | 0.4324 | 5 |
41 | SÁNCHEZ NARVÁEZ, JACINTO | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 28 | 88 | 0.3182 | 0.3617 | 3 |
42 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | C.B. BORGES | 2 | 0 | 22 | 73 | 0.3014 | 0.4444 | 3 |
43 | AMADO GAMBOA, JAVIER IGNACIO | C.B.OLESA | 2 | 0 | 29 | 97 | 0.2990 | 0.3617 | 3 |
44 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 27 | 93 | 0.2903 | 0.3256 | 4 |
45 | GARCÍA ESPIGARES, JOSÉ | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 27 | 96 | 0.2813 | 0.2826 | 3 |
46 | ORELLANA CUBEROS, JUAN DIEGO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres