Inici > Individuals > TRES BANDES >
# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILERA TORRES, JUAN ANTONIO | C.B.MONFORTE | 7 | 11 | 136 | 212 | 0.6415 | 1.0000 | 6 |
2 | ROCA DUCE, JAVIER | C.B.VIC | 7 | 12 | 132 | 275 | 0.4800 | 0.6667 | 4 |
3 | DELGADO BOSCH, Jº Mª | C.B.OLESA | 6 | 10 | 117 | 210 | 0.5571 | 0.9091 | 5 |
4 | ARIS GUITART, ALBERT | C.B.MONFORTE | 6 | 8 | 92 | 222 | 0.4144 | 0.6250 | 5 |
5 | CEFERINO PALACIO, VICTOR HUGO | C.B.BANYOLES | 5 | 6 | 95 | 193 | 0.4922 | 0.6667 | 4 |
6 | CARRIÓ LACASA, CARLES | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 5 | 7 | 91 | 212 | 0.4292 | 0.6452 | 3 |
7 | LLORENS ROCA, JORDI | C.B.SANT BOI | 3 | 3 | 53 | 129 | 0.4109 | 0.5405 | 3 |
8 | TORRES ACERO, LUIS ANTONIO | C.B.VILANOVA | 5 | 6 | 89 | 216 | 0.4120 | 0.5882 | 3 |
9 | CHUECOS ENRIQUEZ, LUIS | C.B.SANTS | 4 | 4 | 71 | 161 | 0.4410 | 0.5455 | 3 |
10 | JUAN DOMÈNECH, JOSEP MARIA | C.B.MONT-ROIG | 2 | 6 | 28 | 72 | 0.3889 | 0.4091 | 2 |
11 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | C.B.SANTS | 4 | 6 | 71 | 170 | 0.4176 | 0.5263 | 4 |
12 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 64 | 181 | 0.3536 | 0.3800 | 3 |
13 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | S.B.ESPLUGUES L'AVENÇ | 4 | 3 | 74 | 160 | 0.4625 | 0.5161 | 4 |
14 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | C.B.MONFORTE | 4 | 4 | 66 | 177 | 0.3729 | 0.5128 | 4 |
15 | MINGO FERNÁNDEZ, MATÍAS | S.B.ESPLUGUES L'AVENÇ | 4 | 4 | 66 | 169 | 0.3905 | 0.4878 | 3 |
16 | ÁLVAREZ-BUYLLA PASCUAL, RAMÓN | C.B.BLANES | 4 | 2 | 61 | 175 | 0.3486 | 0.4444 | 4 |
17 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | C.B.PRAT | 4 | 4 | 62 | 162 | 0.3827 | 0.4762 | 3 |
18 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | C.B.PRAT | 4 | 4 | 71 | 173 | 0.4104 | 0.6061 | 3 |
19 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | C.B.TARRAGONA | 2 | 4 | 37 | 81 | 0.4568 | 0.6452 | 3 |
20 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 26 | 57 | 0.4561 | 0.8696 | 7 |
21 | TORMO CALATAYUD, JORGE | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 30 | 72 | 0.4167 | 0.9091 | 3 |
22 | CALVACHE BANÚS, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 35 | 88 | 0.3977 | 0.5000 | 4 |
23 | BONET PASCUAL, CÉSAR | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 34 | 88 | 0.3864 | 0.5263 | 4 |
24 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 33 | 89 | 0.3708 | 0.4348 | 3 |
25 | DUQUE GIRALDO, CARLOS ALBERTO | C.B.SANTS | 2 | 2 | 35 | 97 | 0.3608 | 0.4255 | 3 |
26 | MANCIPE SEGURA, YEIMY ANDREA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 35 | 98 | 0.3571 | 0.3750 | 2 |
27 | JANES AUTONELL, RAMÓN | C.B.SANT FELIU | 2 | 2 | 33 | 100 | 0.3300 | 0.3600 | 2 |
28 | RODRÍGUEZ JUÁREZ, CARLOS | C.B.SANT FELIU | 2 | 0 | 26 | 70 | 0.3714 | 0.4000 | 3 |
29 | CALLS SARROCA, JOSEP | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 2 | 0 | 33 | 92 | 0.3587 | 0.3800 | 3 |
30 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 2 | 0 | 30 | 95 | 0.3158 | 0.3333 | 4 |
31 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO | C.B.TARRAGONA | 2 | 0 | 23 | 73 | 0.3151 | 0.4000 | 3 |
32 | VENTURA SANS, MIQUEL | C.B.SANT FELIU | 2 | 0 | 28 | 90 | 0.3111 | 0.3556 | 3 |
33 | AGUILERA BUENOSVINOS, JOSÉ MANUEL | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | CANTOS GAMIZ, ANTONIO | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 33 | 74 | 0.4459 | 0.4762 | 4 |
35 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 26 | 63 | 0.4127 | 0.5000 | 5 |
36 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | C.B.MOLLET | 2 | 2 | 36 | 99 | 0.3636 | 0.3800 | 3 |
37 | VILAPLANA PENELLA, JAUME | C.B.VIC | 2 | 2 | 28 | 100 | 0.2800 | 0.3400 | 3 |
38 | ESTÉVEZ PINTOR, JOSÉ | C.B.SANT FELIU | 2 | 0 | 29 | 78 | 0.3718 | 0.3913 | 3 |
39 | RIERA PRATS, CARLES | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 31 | 89 | 0.3483 | 0.4103 | 2 |
40 | MERCADER BOSCH, JOSEP | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 27 | 78 | 0.3462 | 0.3548 | 2 |
41 | SURÓS SÁNCHEZ, FRANCESC | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 25 | 89 | 0.2809 | 0.3000 | 3 |
42 | CHUMILLAS INVERNON, CRISTOBAL | C.B.SANTS | 2 | 0 | 21 | 81 | 0.2593 | 0.2683 | 2 |
43 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 22 | 88 | 0.2500 | 0.2632 | 3 |
44 | OBANDO QUINTERO, CARLOS ARIEL | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | GIMÉNEZ FONT, FRANCESC XAVIER | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | GORGUES SENDRA, ANTONIO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | CAMPOS GONZÁLEZ, JºMª | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres