Inici > Individuals > TRES BANDES >
# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUIZ LÓPEZ, JUAN | S.B.F.MOLINS | 9 | 18 | 175 | 309 | 0.5663 | 0.6897 | 6 |
2 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | S.B.CORAL COLÓN | 7 | 12 | 133 | 279 | 0.4767 | 0.8333 | 7 |
3 | MATEOS SÁNCHEZ, FRANCISCO | C.B.SANTS | 8 | 12 | 126 | 336 | 0.3750 | 0.6897 | 5 |
4 | PELEGRÍN MARTÍNEZ, JORGE | C.B.MANRESA | 6 | 6 | 99 | 286 | 0.3462 | 0.5556 | 6 |
5 | OBRADORS CATALÁN, JORDI | S.B.F.MOLINS | 7 | 12 | 133 | 290 | 0.4586 | 0.5882 | 4 |
6 | KESIM, SEDAT | C.B.MONT-ROIG | 5 | 9 | 93 | 222 | 0.4189 | 0.5000 | 5 |
7 | CASTRO CALVO, MANUEL | C.B.BARCELONA | 5 | 4 | 82 | 222 | 0.3694 | 0.7692 | 4 |
8 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | C.B.LLEIDA | 7 | 8 | 102 | 339 | 0.3009 | 0.5128 | 5 |
9 | UBACH REBULÁ, MIQUEL | S.B.F.MOLINS | 6 | 10 | 101 | 288 | 0.3507 | 0.5000 | 4 |
10 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | C.B.MONFORTE | 4 | 6 | 68 | 190 | 0.3579 | 0.3800 | 3 |
11 | PUJOL GARCÍA, JAUME | C.B.VIC | 4 | 5 | 60 | 163 | 0.3681 | 0.5882 | 4 |
12 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, CÉSAR | C.B.MONFORTE | 4 | 6 | 61 | 200 | 0.3050 | 0.3800 | 4 |
13 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | S.B.P.E.CENTELLES | 4 | 4 | 56 | 164 | 0.3415 | 0.4643 | 3 |
14 | GILI BERTRAL, JOAN | C.B.MONFORTE | 4 | 2 | 63 | 176 | 0.3580 | 0.4255 | 5 |
15 | CORDÓN SOSA, JUAN | C.B.CARDONA | 2 | 0 | 27 | 100 | 0.2700 | 0.3000 | 3 |
16 | TIRADO GUTIERREZ, FRANCISCO | C.B.MONFORTE | 6 | 4 | 80 | 276 | 0.2899 | 0.4000 | 3 |
17 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | C.B.PUNT D'ATAC | 6 | 6 | 80 | 300 | 0.2667 | 0.3600 | 3 |
18 | FABREGA SANTAMARIA, CLIMENT | C.B.MANRESA | 6 | 8 | 91 | 297 | 0.3064 | 0.4255 | 3 |
19 | LLOBET TRAVESET, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 7 | 61 | 175 | 0.3486 | 0.6897 | 3 |
20 | GONZÁLEZ CARVAJAL, LLUÍS | C.B.TARRAGONA | 2 | 4 | 38 | 100 | 0.3800 | 0.3800 | 3 |
21 | ESPEJO MOLINA, ANTONIO | C.B.BARCELONA | 2 | 4 | 35 | 94 | 0.3723 | 0.4545 | 3 |
22 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | C.B.LLINARS | 4 | 4 | 66 | 177 | 0.3729 | 0.4878 | 3 |
23 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JOSÉ | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 69 | 194 | 0.3557 | 0.4091 | 3 |
24 | MATAIX GARCÍA, JORDI | C.B.VIC | 4 | 5 | 61 | 195 | 0.3128 | 0.3400 | 3 |
25 | CANO POIRRIER LALANNE, SANTIAGO | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 31 | 100 | 0.3100 | 0.4000 | 4 |
26 | FORTUNY ROS, JORDI | C.B.CANET DE MAR | 4 | 6 | 68 | 196 | 0.3469 | 0.4348 | 4 |
27 | GÓMEZ GONZÁLEZ, JOSEP | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 27 | 100 | 0.2700 | 0.2800 | 3 |
28 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 25 | 100 | 0.2500 | 0.3000 | 4 |
29 | BARRERA PERDIGÓN, DAMIÁN | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 22 | 90 | 0.2444 | 0.3000 | 2 |
30 | ÁNGEL GARCÍA, MIGUEL | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 20 | 84 | 0.2381 | 0.2600 | 3 |
31 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 2 | 1 | 25 | 100 | 0.2500 | 0.3200 | 3 |
32 | NARVAEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO | C.B.SANTS | 4 | 4 | 39 | 200 | 0.1950 | 0.2400 | 3 |
33 | PRETEL PÉREZ, JOSÉ | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 20 | 88 | 0.2273 | 0.3125 | 4 |
34 | AMIGÓ BARBERÁN, JOAQUIM | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 62 | 197 | 0.3147 | 0.3800 | 3 |
35 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 2 | 2 | 26 | 100 | 0.2600 | 0.3200 | 3 |
36 | AULADELL CODINA, JOSEP | C.B.LLINARS | 4 | 5 | 65 | 189 | 0.3439 | 0.4545 | 3 |
37 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | C.B.ALBA | 2 | 1 | 22 | 100 | 0.2200 | 0.3200 | 2 |
38 | SALGAS CASTAÑO, MÓNICA | C.B.BANYOLES | 4 | 3 | 36 | 200 | 0.1800 | 0.2200 | 3 |
39 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | C.B.LLEIDA | 2 | 1 | 19 | 100 | 0.1900 | 0.2200 | 2 |
40 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 29 | 71 | 0.4085 | 0.5000 | 2 |
41 | CABRERIZO MÁS, VICTOR | S.B.P.E.CENTELLES | 2 | 0 | 32 | 100 | 0.3200 | 0.3600 | 3 |
42 | LAKISZYK KOWALCZUK, OSCAR ERNESTO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 31 | 97 | 0.3196 | 0.3800 | 2 |
43 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 16 | 55 | 0.2909 | 0.3103 | 2 |
44 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 26 | 100 | 0.2600 | 0.3200 | 4 |
45 | CARMONA RODRIGUEZ, ANTONIO | C.B.LLEIDA | 4 | 4 | 60 | 200 | 0.3000 | 0.3600 | 6 |
46 | RAULET CLOS, ESTEVE | S.B.P.E.CENTELLES | 4 | 2 | 44 | 178 | 0.2472 | 0.3636 | 3 |
47 | GUARINO GUTIERREZ, MATEO | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 2 | 0 | 24 | 100 | 0.2400 | 0.2800 | 2 |
48 | MAYOR GARCÍA, JAUME | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 14 | 74 | 0.1892 | 0.2500 | 3 |
49 | TURU ROSELL, JOSEP | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 26 | 90 | 0.2889 | 0.3000 | 2 |
50 | SACREST ROCA, CARLES | S.B. GEiEG | 2 | 4 | 40 | 70 | 0.5714 | 0.6897 | 6 |
51 | MASACHS XENA, SALVADÓ | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 31 | 84 | 0.3690 | 0.3824 | 4 |
52 | VIDAL GIRALT, NARCIS | S.B. GEiEG | 2 | 0 | 28 | 96 | 0.2917 | 0.3913 | 4 |
53 | MESTRE ARANZANA, FRANCISCO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 29 | 100 | 0.2900 | 0.3000 | 3 |
54 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 29 | 100 | 0.2900 | 0.3000 | 2 |
55 | DA SILVA RIVILLA, ÁLVARO | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 26 | 100 | 0.2600 | 0.2800 | 2 |
56 | APARICIO ESCUDERO, SERGI | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | FERNÁNDEZ NÚÑEZ, MANUEL | C.B.MONFORTE | 2 | 1 | 24 | 100 | 0.2400 | 0.3000 | 4 |
58 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 20 | 81 | 0.2469 | 0.2600 | 2 |
59 | SALA CAMPS, RAMÓN | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 21 | 87 | 0.2414 | 0.2600 | 2 |
60 | PORTA CONEJO, ANTONIO | C.B. BORGES | 2 | 0 | 24 | 100 | 0.2400 | 0.2800 | 3 |
61 | SANTOLARIA PEÑA, MANEL | C.B.SANTS | 2 | 0 | 20 | 91 | 0.2198 | 0.2400 | 3 |
62 | PÉREZ REQUENA, JOSÉ ANTONIO | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 21 | 100 | 0.2100 | 0.2200 | 4 |
63 | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, BARTOLOMÉ | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 20 | 100 | 0.2000 | 0.2200 | 2 |
64 | LOZANO ESPINOSA, MANUEL | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 19 | 100 | 0.1900 | 0.2400 | 2 |
65 | LÓPEZ FERNÁNDEZ, MARTA FABIANA | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 11 | 94 | 0.1170 | 0.1200 | 2 |
66 | URGELL BOLDU, ANTONIO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | LÓPEZ SALVADOR, MARTI | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | MARCÉ GIL, JAUME | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CHAVES ROMERO, LUIS ALBERTO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres