# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARRIGA LLOVET, SERGI | S.E.CASAL CERVERA | 5 | 10 | 900 | 65 | 13.8462 | 28.5714 | 88 |
2 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 5 | 8 | 819 | 63 | 13.0000 | 18.7500 | 67 |
3 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | B.C.GRANOLLERS | 4 | 6 | 628 | 71 | 8.8451 | 9.8462 | 61 |
4 | TUSET MALLOL, CARLES | S.B.F.MOLINS | 4 | 6 | 676 | 61 | 11.0820 | 18.7500 | 81 |
5 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | C.B.SANTS | 3 | 4 | 414 | 51 | 8.1176 | 16.2857 | 72 |
6 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | C.B.SANT BOI | 5 | 8 | 704 | 113 | 6.2301 | 11.7857 | 87 |
7 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 399 | 62 | 6.4355 | 9.7500 | 38 |
8 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | C.B.LLEIDA | 3 | 4 | 485 | 65 | 7.4615 | 8.0435 | 48 |
9 | FERRER GONZÁLEZ, JOAQUIM | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 281 | 34 | 8.2647 | 10.7143 | 66 |
10 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 200 | 30 | 6.6667 | 7.5000 | 25 |
11 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 208 | 34 | 6.1176 | 6.5556 | 45 |
12 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 6 | 510 | 101 | 5.0495 | 6.1905 | 41 |
13 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 235 | 43 | 5.4651 | 7.5556 | 35 |
14 | MONTERO QUERO, RAFAEL | C.B.PRAT | 2 | 2 | 228 | 43 | 5.3023 | 7.1429 | 28 |
15 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | INDEPENDENT | 4 | 6 | 400 | 105 | 3.8095 | 5.5000 | 22 |
16 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 179 | 45 | 3.9778 | 5.4500 | 27 |
17 | CASADÓ ROCA, ALEX | C.B.TARRAGONA | 2 | 0 | 196 | 36 | 5.4444 | 6.5909 | 35 |
18 | HERRERA RUIZ, JESÚS | S.B.F.MOLINS | 4 | 4 | 381 | 88 | 4.3295 | 6.5000 | 28 |
19 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 222 | 46 | 4.8261 | 5.8571 | 47 |
20 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | C.B.SANTS | 2 | 0 | 149 | 33 | 4.5152 | 5.7500 | 30 |
21 | VARELA LOSADA, FRANCESC | C.B.SANTS | 2 | 0 | 206 | 50 | 4.1200 | 5.1200 | 19 |
22 | SALA CAMPS, RAMÓN | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 2 | 350 | 104 | 3.3654 | 4.6500 | 21 |
23 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | C.B.SANTS | 4 | 4 | 368 | 102 | 3.6078 | 4.1000 | 23 |
24 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | S.B.LA GRAN PENYA | 4 | 2 | 335 | 104 | 3.2212 | 3.7917 | 23 |
25 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | C.B.LLEIDA | 2 | 3 | 130 | 60 | 2.1667 | 2.5333 | 8 |
26 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | C.B.SANTS | 2 | 2 | 167 | 48 | 3.4792 | 6.9444 | 31 |
27 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | C.B.PUNT D'ATAC | 2 | 2 | 189 | 55 | 3.4364 | 3.5600 | 37 |
28 | SARRATE POCH, PERE | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 2 | 183 | 60 | 3.0500 | 3.1333 | 21 |
29 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 156 | 60 | 2.6000 | 3.1000 | 15 |
30 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | C.B.SANTS | 2 | 2 | 128 | 58 | 2.2069 | 2.6429 | 9 |
31 | ANDREU PÉREZ, JAUME | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 129 | 60 | 2.1500 | 2.3333 | 13 |
32 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 2 | 183 | 60 | 3.0500 | 3.2667 | 25 |
33 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 1 | 100 | 60 | 1.6667 | 1.8000 | 12 |
34 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | C.B.SANTS | 2 | 0 | 168 | 48 | 3.5000 | 4.4444 | 16 |
35 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 181 | 60 | 3.0167 | 3.2333 | 15 |
36 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 124 | 60 | 2.0667 | 2.4000 | 15 |
37 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 88 | 54 | 1.6296 | 2.0000 | 19 |
38 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 88 | 60 | 1.4667 | 1.4667 | 8 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres