# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARRIGA COMAS, JORDI | C.B.SANT ADRIÀ | 9 | 18 | 320 | 223 | 1.4350 | 1.9048 | 8 |
2 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | C.B.MONFORTE | 7 | 12 | 250 | 183 | 1.3661 | 2.3529 | 13 |
3 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | B.C.GRANOLLERS | 4 | 6 | 141 | 136 | 1.0368 | 1.1765 | 7 |
4 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | B.C.GRANOLLERS | 4 | 6 | 142 | 115 | 1.2348 | 2.3529 | 8 |
5 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 109 | 110 | 0.9909 | 1.2500 | 9 |
6 | MARTÍ SENDRA, JORDI | C.B.LLEIDA | 3 | 4 | 112 | 109 | 1.0275 | 1.2121 | 11 |
7 | BENITEZ REINA, PAU | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 116 | 104 | 1.1154 | 1.3333 | 10 |
8 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 93 | 119 | 0.7815 | 0.9302 | 5 |
9 | LUQUE MARTÍNEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 130 | 126 | 1.0317 | 1.1111 | 7 |
10 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | B.C.GRANOLLERS | 4 | 6 | 132 | 159 | 0.8302 | 1.0667 | 5 |
11 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 78 | 76 | 1.0263 | 1.0811 | 8 |
12 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 74 | 86 | 0.8605 | 0.8718 | 7 |
13 | MAS CANADELL, JOSEP Mª | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 76 | 69 | 1.1014 | 1.5385 | 6 |
14 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 122 | 129 | 0.9457 | 2.7273 | 9 |
15 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 110 | 129 | 0.8527 | 1.0345 | 6 |
16 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 72 | 100 | 0.7200 | 0.7600 | 5 |
17 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 77 | 107 | 0.7196 | 1.0000 | 4 |
18 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | C.B.BANYOLES | 3 | 4 | 85 | 117 | 0.7265 | 0.8571 | 6 |
19 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | C.B.MATARÓ | 1 | 0 | 38 | 48 | 0.7917 | 0.7917 | 6 |
20 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 86 | 117 | 0.7350 | 0.8108 | 5 |
21 | MAS CANADELL, CÉSAR | C.B.MOLLET | 3 | 4 | 97 | 97 | 1.0000 | 1.4286 | 6 |
22 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 86 | 127 | 0.6772 | 0.7500 | 7 |
23 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 1 | 0 | 24 | 33 | 0.7273 | 0.7273 | 4 |
24 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.LLINARS | 1 | 0 | 25 | 37 | 0.6757 | 0.6757 | 4 |
25 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 93 | 120 | 0.7750 | 0.8824 | 6 |
26 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | C.B.SANTS | 5 | 8 | 141 | 190 | 0.7421 | 0.8824 | 7 |
27 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 1 | 0 | 21 | 32 | 0.6563 | 0.6563 | 4 |
28 | GIL PÉREZ, ALBERT | C.B.MONFORTE | 3 | 4 | 90 | 135 | 0.6667 | 0.8571 | 6 |
29 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 1 | 0 | 29 | 50 | 0.5800 | 0.5800 | 6 |
30 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | C.B.MONT-ROIG | 1 | 0 | 27 | 50 | 0.5400 | 0.5400 | 5 |
31 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 3 | 4 | 74 | 115 | 0.6435 | 0.9677 | 4 |
32 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 66 | 122 | 0.5410 | 0.6522 | 4 |
33 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | C.B.MOLLET | 2 | 2 | 59 | 53 | 1.1132 | 1.5000 | 4 |
34 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 52 | 70 | 0.7429 | 0.8333 | 5 |
35 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 59 | 81 | 0.7284 | 0.9355 | 4 |
36 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | C.B.SANTS | 4 | 6 | 101 | 165 | 0.6121 | 0.9677 | 7 |
37 | ANDREU PÉREZ, JAUME | B.C.GRANOLLERS | 4 | 6 | 106 | 165 | 0.6424 | 0.8333 | 5 |
38 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 4 | 6 | 107 | 173 | 0.6185 | 0.6667 | 5 |
39 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 45 | 75 | 0.6000 | 0.7500 | 3 |
40 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 56 | 96 | 0.5833 | 0.6000 | 4 |
41 | CHUECOS ENRIQUEZ, LUIS | C.B.SANTS | 4 | 6 | 91 | 161 | 0.5652 | 0.6667 | 6 |
42 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 112 | 181 | 0.6188 | 0.9677 | 6 |
43 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 42 | 81 | 0.5185 | 0.5800 | 3 |
44 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 2 | 2 | 46 | 90 | 0.5111 | 0.5600 | 7 |
45 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 38 | 78 | 0.4872 | 0.6000 | 3 |
46 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.CARDONA | 2 | 1 | 59 | 67 | 0.8806 | 1.2083 | 6 |
47 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 2 | 0 | 53 | 85 | 0.6235 | 0.7714 | 5 |
48 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | C.B.MONFORTE | 4 | 4 | 72 | 181 | 0.3978 | 0.4600 | 3 |
49 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 105 | 190 | 0.5526 | 0.6977 | 4 |
50 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.LLEIDA | 2 | 1 | 46 | 63 | 0.7302 | 0.8000 | 4 |
51 | MOYA MORENO, ROSENDO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 48 | 74 | 0.6486 | 0.7931 | 5 |
52 | LOZANO HERRERO, MANUEL | C.B.MONFORTE | 4 | 4 | 90 | 140 | 0.6429 | 0.7931 | 5 |
53 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | C.B.BANYOLES | 4 | 2 | 91 | 157 | 0.5796 | 0.7273 | 5 |
54 | MORUNO RAYA, IGNACIO | C.B.MONT-ROIG | 4 | 4 | 106 | 168 | 0.6310 | 0.6977 | 5 |
55 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 43 | 74 | 0.5811 | 0.7647 | 4 |
56 | LAFARGA ROCA, OSCAR | C.B.MONFORTE | 4 | 4 | 115 | 173 | 0.6647 | 0.8571 | 5 |
57 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 42 | 85 | 0.4941 | 0.5000 | 4 |
58 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | C.B.BANYOLES | 4 | 3 | 109 | 182 | 0.5989 | 0.8571 | 5 |
59 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 43 | 89 | 0.4831 | 0.5106 | 4 |
60 | DOMINGO JUAN, JORGE | C.B.SANTS | 4 | 4 | 78 | 172 | 0.4535 | 0.6389 | 4 |
61 | CARBONELL ROGER, GUILLEM | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 33 | 90 | 0.3667 | 0.4000 | 2 |
62 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 2 | 0 | 25 | 81 | 0.3086 | 0.3548 | 2 |
63 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | CAMPOS GONZÁLEZ, JºMª | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 43 | 100 | 0.4300 | 0.4800 | 6 |
65 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 40 | 56 | 0.7143 | 0.8108 | 7 |
66 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 2 | 2 | 49 | 82 | 0.5976 | 0.6383 | 5 |
67 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 53 | 93 | 0.5699 | 0.6522 | 4 |
68 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 55 | 98 | 0.5612 | 0.5625 | 4 |
69 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 54 | 99 | 0.5455 | 0.5510 | 6 |
70 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 45 | 96 | 0.4688 | 0.4800 | 5 |
71 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 46 | 99 | 0.4646 | 0.6122 | 3 |
72 | GÓMEZ AMETLLER, ALBERT | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 45 | 97 | 0.4639 | 0.5600 | 3 |
73 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 43 | 100 | 0.4300 | 0.5200 | 4 |
74 | SERRANO CHAMORRO, JOSÉ | C.B.CARDONA | 2 | 2 | 41 | 100 | 0.4100 | 0.5200 | 3 |
75 | MANCIPE SEGURA, YEIMY ANDREA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 38 | 100 | 0.3800 | 0.4200 | 3 |
76 | CORDÓN SOSA, JUAN | C.B.CARDONA | 2 | 2 | 30 | 85 | 0.3529 | 0.3714 | 3 |
77 | ORTA LÓPEZ, LUIS | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 75 | 200 | 0.3750 | 0.4800 | 4 |
78 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | C.B.LLINARS | 2 | 1 | 39 | 100 | 0.3900 | 0.4200 | 3 |
79 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | C.B.MONT-ROIG | 2 | 0 | 44 | 81 | 0.5432 | 0.7097 | 4 |
80 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | B.C.GRANOLLERS | 2 | 0 | 42 | 86 | 0.4884 | 0.5833 | 3 |
81 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | C.B.SANTS | 2 | 2 | 44 | 97 | 0.4536 | 0.5532 | 4 |
82 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 1 | 57 | 94 | 0.6064 | 0.6383 | 4 |
83 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | C.B.MOLLET | 2 | 1 | 31 | 95 | 0.3263 | 0.3600 | 3 |
84 | POTENCIANO ORTEGA, CARLES | C.B.BLANES | 2 | 0 | 47 | 93 | 0.5054 | 0.6512 | 4 |
85 | PARÉS HERRERA, MANEL | C.B.BLANES | 2 | 0 | 30 | 65 | 0.4615 | 0.5000 | 3 |
86 | CARDONA GALLEGO, JULIÁN ALBERTO | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 39 | 91 | 0.4286 | 0.4600 | 5 |
87 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 37 | 93 | 0.3978 | 0.4884 | 2 |
88 | GÓMEZ GONZÁLEZ, JOSEP | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 35 | 92 | 0.3804 | 0.4048 | 4 |
89 | PÉREZ DONAIRE, JAVIER | C.B.CARDONA | 2 | 0 | 33 | 95 | 0.3474 | 0.4082 | 3 |
90 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 32 | 100 | 0.3200 | 0.3600 | 2 |
91 | AMIGÓ BARBERÁN, JOAQUIM | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 26 | 88 | 0.2955 | 0.3947 | 3 |
92 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 22 | 100 | 0.2200 | 0.2800 | 2 |
93 | SALGAS CASTAÑO, MÓNICA | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 10 | 99 | 0.1010 | 0.1200 | 2 |
94 | VILASECA PERRAMON, JORDI | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | RALITA ROS, JOAN | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 30 | 100 | 0.3000 | 0.3800 | 3 |
98 | LOZANO ESPINOSA, MANUEL | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 17 | 100 | 0.1700 | 0.1800 | 2 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres