# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUSET MALLOL, CARLES | S.B.F.MOLINS | 5 | 10 | 900 | 46 | 19.5652 | 28.5714 | 137 |
2 | GARRIGA LLOVET, SERGI | S.E.CASAL CERVERA | 5 | 8 | 850 | 54 | 15.7407 | 18.7500 | 102 |
3 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 580 | 45 | 12.8889 | 15.0000 | 107 |
4 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | S.B.F.MOLINS | 6 | 10 | 842 | 107 | 7.8692 | 11.5385 | 83 |
5 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 3 | 4 | 444 | 57 | 7.7895 | 10.7143 | 53 |
6 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | B.C.GRANOLLERS | 3 | 2 | 295 | 44 | 6.7045 | 10.7143 | 67 |
7 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | C.B.SANT BOI | 5 | 6 | 531 | 81 | 6.5556 | 15.6250 | 87 |
8 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | INDEPENDENT | 5 | 6 | 543 | 108 | 5.0278 | 11.2222 | 44 |
9 | VARELA LOSADA, FRANCESC | C.B.SANTS | 2 | 2 | 218 | 35 | 6.2286 | 11.3000 | 45 |
10 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | C.B. BORGES | 4 | 6 | 446 | 82 | 5.4390 | 8.3333 | 83 |
11 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | C.B.PUNT D'ATAC | 4 | 6 | 288 | 95 | 3.0316 | 4.8400 | 32 |
12 | SARRATE POCH, PERE | C.B.2000 CERDANYOLA | 4 | 6 | 343 | 97 | 3.5361 | 4.3103 | 23 |
13 | CASADÓ ROCA, ALEX | C.B.TARRAGONA | 4 | 4 | 421 | 74 | 5.6892 | 7.3750 | 43 |
14 | SALA CAMPS, RAMÓN | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 2 | 324 | 93 | 3.4839 | 7.2000 | 33 |
15 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 2 | 289 | 98 | 2.9490 | 3.3600 | 27 |
16 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | C.B.LLEIDA | 6 | 6 | 389 | 159 | 2.4465 | 3.9000 | 29 |
17 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | C.B.SANTS | 4 | 2 | 245 | 90 | 2.7222 | 3.2069 | 19 |
18 | MONTAÑÉS TATO, JOSEP | C.B.CANET DE MAR | 4 | 2 | 241 | 96 | 2.5104 | 3.0667 | 18 |
19 | SACREST ROCA, CARLES | S.B. GEiEG | 2 | 2 | 132 | 60 | 2.2000 | 2.6667 | 14 |
20 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 1 | 179 | 60 | 2.9833 | 3.4667 | 17 |
21 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 1 | 130 | 50 | 2.6000 | 2.7500 | 16 |
22 | ALEMANY ROS, LEANDRO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 125 | 60 | 2.0833 | 2.4000 | 12 |
23 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 100 | 49 | 2.0408 | 2.2000 | 11 |
24 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 120 | 60 | 2.0000 | 2.4000 | 18 |
25 | TORRENTS VILLARROYA, JOSEP MARIA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 101 | 60 | 1.6833 | 2.2000 | 10 |
26 | POBLET CODINA, MIGUEL ÁNGEL | C.B.VIC | 2 | 0 | 55 | 44 | 1.2500 | 1.4286 | 12 |
27 | CALZÓN GONZÁLEZ, ÓSCAR | S.B. GEiEG | 2 | 0 | 56 | 60 | 0.9333 | 1.0667 | 5 |
28 | VIDAL GIRALT, NARCIS | S.B. GEiEG | 2 | 0 | 52 | 60 | 0.8667 | 0.9667 | 7 |
29 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres