Inici > Individuals > BANDA >
# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | C.B.MONT-ROIG | 11 | 18 | 472 | 333 | 1.4174 | 2.1053 | 15 |
2 | TORRUBIA GONZÁLEZ, JOSÉ | C.B.CANET DE MAR | 9 | 13 | 390 | 284 | 1.3732 | 2.7778 | 11 |
3 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 8 | 13 | 343 | 249 | 1.3775 | 1.8182 | 10 |
4 | PLANES BLANCH, JOSEP | S.E.CASAL CERVERA | 8 | 10 | 321 | 251 | 1.2789 | 1.6000 | 9 |
5 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | C.B.MONFORTE | 7 | 8 | 277 | 230 | 1.2043 | 2.1053 | 11 |
6 | RAMOS RUIZ, JOSEP | C.B.PUNT D'ATAC | 7 | 10 | 281 | 215 | 1.3070 | 1.6000 | 10 |
7 | TORRENTS CASAS, SERGI | S.B.LA GRAN PENYA | 9 | 8 | 342 | 251 | 1.3625 | 2.1053 | 14 |
8 | VIERA PACHE, VALENTÍ | C.B.PRAT | 3 | 0 | 95 | 114 | 0.8333 | 1.0500 | 6 |
9 | BAS PASTOR, ENRIC | C.B.PREMIÀ | 6 | 10 | 231 | 137 | 1.6861 | 2.0000 | 9 |
10 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | C.B.MONFORTE | 4 | 6 | 142 | 132 | 1.0758 | 1.1765 | 5 |
11 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | C.B.CANET DE MAR | 6 | 8 | 215 | 185 | 1.1622 | 1.6667 | 7 |
12 | GALISTEO MORAL, CARLOS | S.B.LA GRAN PENYA | 6 | 10 | 232 | 198 | 1.1717 | 1.6000 | 9 |
13 | HERRERA RUIZ, JESÚS | S.B.F.MOLINS | 6 | 8 | 215 | 153 | 1.4052 | 1.7391 | 11 |
14 | BOIX GALVEZ, DANIEL | S.B.F.MOLINS | 6 | 8 | 211 | 168 | 1.2560 | 1.4815 | 9 |
15 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | C.B.MONFORTE | 6 | 6 | 219 | 199 | 1.1005 | 1.4583 | 8 |
16 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.VIC | 6 | 6 | 214 | 188 | 1.1383 | 2.8571 | 10 |
17 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 58 | 51 | 1.1373 | 1.5385 | 8 |
18 | HERNÁNDEZ SANABRIA, YEISON | S.B.LA GRAN PENYA | 4 | 4 | 144 | 115 | 1.2522 | 2.0000 | 12 |
19 | LABRADOR CODINA, JOSEP | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 68 | 70 | 0.9714 | 0.9750 | 6 |
20 | BONET PASCUAL, CÉSAR | S.B.F.MOLINS | 4 | 6 | 141 | 120 | 1.1750 | 1.6667 | 7 |
21 | ORTA LÓPEZ, LUIS | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 145 | 137 | 1.0584 | 1.7391 | 8 |
22 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | S.B.P.E.CENTELLES | 4 | 6 | 147 | 118 | 1.2458 | 2.2222 | 9 |
23 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | S.B.LA GRAN PENYA | 4 | 2 | 135 | 102 | 1.3235 | 1.4211 | 8 |
24 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | C.B. BORGES | 4 | 4 | 151 | 109 | 1.3853 | 1.7391 | 9 |
25 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | C.B. BORGES | 4 | 4 | 139 | 136 | 1.0221 | 1.4074 | 10 |
26 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | C.B.MANRESA | 4 | 4 | 151 | 139 | 1.0863 | 1.5000 | 10 |
27 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | C.B.PRAT | 4 | 4 | 132 | 137 | 0.9635 | 1.1600 | 5 |
28 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 40 | 44 | 0.9091 | 1.0417 | 4 |
29 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 4 | 4 | 118 | 132 | 0.8939 | 1.3333 | 7 |
30 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | C.B.LLEIDA | 4 | 4 | 126 | 120 | 1.0500 | 1.5385 | 8 |
31 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 99 | 112 | 0.8839 | 1.3600 | 8 |
32 | AGUILERA TORRES, JUAN ANTONIO | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 78 | 49 | 1.5918 | 1.7391 | 9 |
33 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 74 | 56 | 1.3214 | 1.3793 | 7 |
34 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 75 | 61 | 1.2295 | 1.4000 | 5 |
35 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 73 | 62 | 1.1774 | 1.3333 | 6 |
36 | CERVERA MUR, JORDI | C.B.VILANOVA | 2 | 2 | 57 | 49 | 1.1633 | 1.3793 | 5 |
37 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | C.B.ALBA | 2 | 2 | 67 | 58 | 1.1552 | 1.6000 | 6 |
38 | MASACHS XENA, SALVADÓ | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 73 | 67 | 1.0896 | 1.1765 | 6 |
39 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 68 | 63 | 1.0794 | 1.6000 | 9 |
40 | TURU ROSELL, JOSEP | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 69 | 64 | 1.0781 | 1.6667 | 5 |
41 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 2 | 69 | 66 | 1.0455 | 1.4815 | 6 |
42 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | C.B.SANTS | 2 | 2 | 71 | 68 | 1.0441 | 1.0526 | 8 |
43 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 65 | 63 | 1.0317 | 1.4348 | 8 |
44 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 62 | 63 | 0.9841 | 1.1304 | 7 |
45 | MONTERO LARA, MIGUEL | C.B.PRAT | 2 | 2 | 63 | 66 | 0.9545 | 1.1154 | 4 |
46 | MORCILLO MARIN, JUAN | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 54 | 64 | 0.8438 | 0.9250 | 10 |
47 | SANTOLARIA PEÑA, MANEL | C.B.SANTS | 2 | 2 | 36 | 80 | 0.4500 | 0.4750 | 3 |
48 | INGLADA ROCA, ESTEVE | C.B.VILANOVA | 2 | 0 | 53 | 53 | 1.0000 | 1.2174 | 8 |
49 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 66 | 66 | 1.0000 | 1.0000 | 7 |
50 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 36 | 46 | 0.7826 | 0.7857 | 5 |
51 | VIDAL GIRALT, NARCIS | S.B. GEiEG | 2 | 0 | 43 | 64 | 0.6719 | 0.8000 | 8 |
52 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 33 | 54 | 0.6111 | 0.8148 | 4 |
53 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | C.B.PUNT D'ATAC | 2 | 2 | 63 | 71 | 0.8873 | 1.0526 | 7 |
54 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 72 | 74 | 0.9730 | 1.0294 | 5 |
55 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 62 | 67 | 0.9254 | 1.0000 | 8 |
56 | SESÉ SABARTÉS, FREDERIC | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 51 | 58 | 0.8793 | 1.2778 | 3 |
57 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 51 | 67 | 0.7612 | 0.9630 | 5 |
58 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 42 | 58 | 0.7241 | 1.0000 | 4 |
59 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 0 | 44 | 64 | 0.6875 | 0.7917 | 4 |
60 | PORTA CONEJO, ANTONIO | C.B. BORGES | 2 | 0 | 54 | 80 | 0.6750 | 0.9000 | 6 |
61 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 37 | 55 | 0.6727 | 0.8750 | 5 |
62 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | C.B.LLEIDA | 2 | 0 | 51 | 78 | 0.6538 | 0.7632 | 6 |
63 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 2 | 0 | 45 | 80 | 0.5625 | 0.7000 | 4 |
64 | CALZÓN GONZÁLEZ, ÓSCAR | S.B. GEiEG | 2 | 0 | 40 | 72 | 0.5556 | 0.5750 | 7 |
65 | GILI BERTRAL, JOAN | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 30 | 59 | 0.5085 | 0.5278 | 3 |
66 | PARERA FERNÁNDEZ, VALERIÀ | B.C.GRANOLLERS | 2 | 0 | 20 | 70 | 0.2857 | 0.3000 | 3 |
67 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | LOZANO ESPINOSA, MANUEL | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | LÓPEZ SALVADOR, MARTI | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | IÑIGO GRISALEÑA, ALEJANDRO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres