Inici > Individuals > BANDA >
# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SORIANO HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ | C.B.MANRESA | 9 | 16 | 474 | 245 | 1.9347 | 3.3333 | 11 |
2 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | C.B.MONT-ROIG | 9 | 12 | 443 | 282 | 1.5709 | 2.0833 | 13 |
3 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 8 | 9 | 421 | 261 | 1.6130 | 2.2222 | 11 |
4 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 6 | 11 | 302 | 212 | 1.4245 | 2.1429 | 10 |
5 | SALA CAMPS, RAMÓN | C.B.SANT ADRIÀ | 7 | 8 | 348 | 223 | 1.5605 | 2.0833 | 13 |
6 | AGUT BONSFILLS, RAMON | C.B.MATADEPERA | 7 | 10 | 329 | 197 | 1.6701 | 2.6316 | 15 |
7 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | C.B.BANYOLES | 3 | 0 | 137 | 111 | 1.2342 | 1.5588 | 10 |
8 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 7 | 8 | 279 | 232 | 1.2026 | 2.0833 | 11 |
9 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 7 | 200 | 119 | 1.6807 | 2.5000 | 10 |
10 | IÑIGUEZ TRIQUELL, ISIDRO | C.B.PRAT | 4 | 4 | 163 | 123 | 1.3252 | 1.5625 | 9 |
11 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | C.B.SANTS | 4 | 4 | 158 | 124 | 1.2742 | 1.5625 | 14 |
12 | HUGUET PASCUAL, JORDI | C.B.LLINARS | 4 | 3 | 161 | 131 | 1.2290 | 1.4688 | 7 |
13 | SARRATE POCH, PERE | C.B.2000 CERDANYOLA | 4 | 2 | 161 | 109 | 1.4771 | 1.9231 | 12 |
14 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | S.B.F.MOLINS | 4 | 4 | 171 | 113 | 1.5133 | 1.7857 | 8 |
15 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | C.B.LLINARS | 4 | 4 | 184 | 144 | 1.2778 | 1.8519 | 8 |
16 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | C.B.SANTS | 4 | 2 | 133 | 129 | 1.0310 | 1.3158 | 11 |
17 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 94 | 37 | 2.5405 | 2.9412 | 16 |
18 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | S.B.P.E.CENTELLES | 2 | 2 | 76 | 59 | 1.2881 | 1.5625 | 9 |
19 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 84 | 77 | 1.0909 | 1.3158 | 6 |
20 | JANES AUTONELL, RAMÓN | C.B.SANT FELIU | 2 | 2 | 82 | 78 | 1.0513 | 1.3158 | 5 |
21 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CADILLAC JODAR, JORDI | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 2 | 75 | 56 | 1.3393 | 1.5625 | 7 |
23 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | C.B.VILANOVA | 2 | 2 | 72 | 63 | 1.1429 | 1.2821 | 6 |
24 | VILA PALAU, JAUME | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 78 | 78 | 1.0000 | 1.0526 | 7 |
25 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 75 | 46 | 1.6304 | 1.7059 | 9 |
26 | ORTA LÓPEZ, LUIS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 81 | 63 | 1.2857 | 1.5806 | 8 |
27 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 66 | 53 | 1.2453 | 1.6000 | 9 |
28 | CORONADO SOTO, JOSEP | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 69 | 57 | 1.2105 | 1.2500 | 10 |
29 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 87 | 72 | 1.2083 | 1.2500 | 14 |
30 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | S.B.P.E.CENTELLES | 2 | 0 | 76 | 74 | 1.0270 | 1.0789 | 9 |
31 | GIL PÉREZ, ALBERT | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres