# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAS CANADELL, JOSEP Mª | C.B.LLINARS | 4 | 10 | 142 | 101 | 1.4059 | 3.1429 | 11 |
2 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | C.B.MONFORTE | 7 | 12 | 231 | 178 | 1.2978 | 1.7391 | 12 |
3 | MARTÍ SENDRA, JORDI | C.B.LLEIDA | 4 | 6 | 151 | 152 | 0.9934 | 1.2500 | 10 |
4 | MAS CANADELL, CÉSAR | C.B.MOLLET | 6 | 10 | 200 | 185 | 1.0811 | 1.7391 | 9 |
5 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | B.C.GRANOLLERS | 3 | 4 | 112 | 91 | 1.2308 | 2.2222 | 6 |
6 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 3 | 4 | 115 | 98 | 1.1735 | 1.4286 | 10 |
7 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | B.C.GRANOLLERS | 3 | 4 | 111 | 122 | 0.9098 | 1.0811 | 5 |
8 | SEGARRA SOLÉ, ALBERT | C.B.MATARÓ | 7 | 12 | 228 | 237 | 0.9620 | 1.3636 | 6 |
9 | GARRIGA COMAS, JORDI | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 124 | 92 | 1.3478 | 2.2222 | 12 |
10 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 125 | 134 | 0.9328 | 1.0714 | 8 |
11 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 65 | 72 | 0.9028 | 0.9524 | 6 |
12 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 59 | 76 | 0.7763 | 0.8000 | 6 |
13 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 73 | 84 | 0.8690 | 1.0526 | 6 |
14 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 58 | 76 | 0.7632 | 0.8511 | 7 |
15 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | C.B.BANYOLES | 4 | 6 | 118 | 129 | 0.9147 | 1.3636 | 6 |
16 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 62 | 87 | 0.7126 | 0.8511 | 5 |
17 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.LLINARS | 1 | 0 | 32 | 28 | 1.1429 | 1.1429 | 5 |
18 | BENITEZ REINA, PAU | C.B.MATARÓ | 1 | 0 | 40 | 36 | 1.1111 | 1.1111 | 6 |
19 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 1 | 0 | 17 | 18 | 0.9444 | 0.9444 | 4 |
20 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | C.B.MATARÓ | 1 | 0 | 28 | 30 | 0.9333 | 0.9333 | 6 |
21 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.LLEIDA | 3 | 4 | 78 | 114 | 0.6842 | 0.9310 | 5 |
22 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | C.B.MOLLET | 3 | 4 | 94 | 87 | 1.0805 | 1.4286 | 5 |
23 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 5 | 8 | 131 | 198 | 0.6616 | 0.8333 | 5 |
24 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | B.C.GRANOLLERS | 3 | 4 | 98 | 111 | 0.8829 | 1.0000 | 7 |
25 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 0 | 37 | 47 | 0.7872 | 0.7872 | 6 |
26 | LEGIDO FERNÁNDEZ, SERGIO | S.B. GEiEG | 5 | 8 | 155 | 152 | 1.0197 | 1.3636 | 8 |
27 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | S.B.F.MOLINS | 5 | 8 | 139 | 204 | 0.6814 | 1.0000 | 6 |
28 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 96 | 114 | 0.8421 | 1.1111 | 6 |
29 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | C.B.SANTS | 5 | 8 | 145 | 185 | 0.7838 | 0.9091 | 7 |
30 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 84 | 129 | 0.6512 | 0.7317 | 7 |
31 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | C.B.MATARÓ | 1 | 0 | 24 | 46 | 0.5217 | 0.5217 | 3 |
32 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 57 | 84 | 0.6786 | 0.7500 | 4 |
33 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | S.B.P.E.CENTELLES | 4 | 5 | 114 | 143 | 0.7972 | 1.0000 | 8 |
34 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 52 | 62 | 0.8387 | 0.9375 | 7 |
35 | GRAELLS BOSCH, JOAN | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 6 | 103 | 146 | 0.7055 | 0.8571 | 7 |
36 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 38 | 50 | 0.7600 | 1.0714 | 4 |
37 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 59 | 88 | 0.6705 | 0.7073 | 4 |
38 | MARTÍNEZ ALBERTO, XAVIER | C.B.LLINARS | 4 | 5 | 112 | 157 | 0.7134 | 0.8333 | 7 |
39 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 4 | 6 | 103 | 136 | 0.7574 | 1.0345 | 6 |
40 | ANGARITA CRISTANCHO, ALEXANDER | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 52 | 87 | 0.5977 | 0.7143 | 4 |
41 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 2 | 2 | 49 | 90 | 0.5444 | 0.5500 | 4 |
42 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 49 | 96 | 0.5104 | 0.6522 | 4 |
43 | CASADEVALL SARDAÑES, VALERO | C.B.OLESA | 4 | 6 | 96 | 179 | 0.5363 | 0.6383 | 5 |
44 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | S.B.LA GRAN PENYA | 4 | 6 | 78 | 187 | 0.4171 | 0.4800 | 4 |
45 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 30 | 77 | 0.3896 | 0.5000 | 3 |
46 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | C.B.SANTS | 2 | 1 | 50 | 91 | 0.5495 | 0.6341 | 4 |
47 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 42 | 46 | 0.9130 | 0.9167 | 5 |
48 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | C.B.MOLLET | 4 | 4 | 82 | 164 | 0.5000 | 0.7000 | 4 |
49 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 57 | 92 | 0.6196 | 0.6818 | 5 |
50 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 4 | 5 | 89 | 186 | 0.4785 | 0.7143 | 4 |
51 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 46 | 68 | 0.6765 | 0.6857 | 4 |
52 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 51 | 84 | 0.6071 | 0.6170 | 3 |
53 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 44 | 76 | 0.5789 | 0.6429 | 3 |
54 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 54 | 96 | 0.5625 | 0.6304 | 4 |
55 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.CARDONA | 2 | 0 | 45 | 81 | 0.5556 | 0.6000 | 4 |
56 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.LLINARS | 4 | 3 | 64 | 157 | 0.4076 | 0.5000 | 4 |
57 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 40 | 85 | 0.4706 | 0.5143 | 4 |
58 | MORUNO RAYA, IGNACIO | C.B.MONT-ROIG | 2 | 0 | 36 | 77 | 0.4675 | 0.5556 | 3 |
59 | MOYA MORENO, ROSENDO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 33 | 75 | 0.4400 | 0.5625 | 5 |
60 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 23 | 55 | 0.4182 | 0.4800 | 3 |
61 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 2 | 0 | 30 | 78 | 0.3846 | 0.3929 | 3 |
62 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | S.B.LA GRAN PENYA | 4 | 4 | 57 | 164 | 0.3476 | 0.3810 | 3 |
63 | CARBONELL ROGER, GUILLEM | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | GIL PÉREZ, ALBERT | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | PONS PEDRENY, CARLES | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 3 | 60 | 80 | 0.7500 | 0.7895 | 4 |
66 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 3 | 58 | 91 | 0.6374 | 0.7317 | 7 |
67 | CARDONA GALLEGO, JULIÁN ALBERTO | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 59 | 73 | 0.8082 | 0.9091 | 6 |
68 | SÁNCHEZ NARVÁEZ, JACINTO | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 52 | 87 | 0.5977 | 0.6757 | 4 |
69 | CHUECOS ENRIQUEZ, LUIS | C.B.SANTS | 2 | 2 | 53 | 100 | 0.5300 | 0.6000 | 4 |
70 | PUJOL GARCÍA, JAUME | C.B.VIC | 2 | 2 | 53 | 100 | 0.5300 | 0.5800 | 5 |
71 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 50 | 96 | 0.5208 | 0.6122 | 4 |
72 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 46 | 92 | 0.5000 | 0.5476 | 5 |
73 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 43 | 95 | 0.4526 | 0.6667 | 4 |
74 | ROCA DUCE, JAVIER | C.B.VIC | 2 | 2 | 44 | 100 | 0.4400 | 0.5000 | 3 |
75 | PÉREZ DONAIRE, JAVIER | C.B.CARDONA | 2 | 2 | 36 | 89 | 0.4045 | 0.4600 | 5 |
76 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 39 | 100 | 0.3900 | 0.4800 | 5 |
77 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 1 | 49 | 100 | 0.4900 | 0.5800 | 4 |
78 | PANADÉS ZAFRA, JOAN | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 26 | 67 | 0.3881 | 0.4828 | 3 |
79 | LÓPEZ CARBONELL, ANTONI | C.B.OLESA | 2 | 0 | 22 | 59 | 0.3729 | 0.4643 | 3 |
80 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | C.B.VIC | 2 | 1 | 30 | 72 | 0.4167 | 0.4545 | 2 |
81 | GÓMEZ GONZÁLEZ, JOSEP | C.B.SANT BOI | 2 | 1 | 26 | 100 | 0.2600 | 0.3400 | 2 |
82 | LOZANO VILLEGAS, MAURICIO | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 40 | 83 | 0.4819 | 0.5455 | 4 |
83 | PELEGRÍN MARTÍNEZ, JORGE | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 40 | 94 | 0.4255 | 0.5400 | 4 |
84 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 34 | 83 | 0.4096 | 0.4545 | 3 |
85 | SANTIAGO ROMERO, JUAN | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 38 | 99 | 0.3838 | 0.3878 | 2 |
86 | MERCADER BOSCH, JOSEP | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 35 | 100 | 0.3500 | 0.4000 | 4 |
87 | VICENT ESPINAR, FRANCISCO MANUEL | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 27 | 81 | 0.3333 | 0.3846 | 2 |
88 | CORDÓN SOSA, JUAN | C.B.CARDONA | 2 | 0 | 28 | 94 | 0.2979 | 0.3636 | 4 |
89 | DA SILVA RIVILLA, ÁLVARO | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 25 | 100 | 0.2500 | 0.3200 | 2 |
90 | LOZANO ESPINOSA, MANUEL | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 24 | 100 | 0.2400 | 0.2600 | 3 |
91 | ANGHEL TURMAC, GEORGETA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 20 | 100 | 0.2000 | 0.2000 | 2 |
92 | SALGAS CASTAÑO, MÓNICA | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 12 | 95 | 0.1263 | 0.1778 | 2 |
93 | GRIS PERALBA, TONI | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres