# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | B.C.GRANOLLERS | 5 | 10 | 200 | 141 | 1.4184 | 2.1053 | 6 |
2 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.MONFORTE | 5 | 8 | 199 | 159 | 1.2516 | 1.7391 | 12 |
3 | MONTES MONFERRER, ANTONIO | C.B.SANT ADRIÀ | 10 | 18 | 336 | 217 | 1.5484 | 2.3529 | 11 |
4 | MAS CANADELL, JOSEP Mª | C.B.LLINARS | 4 | 6 | 156 | 126 | 1.2381 | 1.7391 | 12 |
5 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 2 | 4 | 76 | 45 | 1.6889 | 1.8182 | 12 |
6 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | C.B.BANYOLES | 5 | 8 | 173 | 170 | 1.0176 | 1.5789 | 9 |
7 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | B.C.GRANOLLERS | 3 | 4 | 92 | 68 | 1.3529 | 1.6667 | 10 |
8 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | B.C.GRANOLLERS | 5 | 8 | 162 | 160 | 1.0125 | 1.3333 | 8 |
9 | SEGARRA SOLÉ, ALBERT | C.B.MATARÓ | 4 | 6 | 133 | 141 | 0.9433 | 1.3200 | 6 |
10 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 76 | 71 | 1.0704 | 1.2000 | 8 |
11 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | C.B.MONFORTE | 4 | 6 | 139 | 128 | 1.0859 | 1.1765 | 7 |
12 | MARTÍ SENDRA, JORDI | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 62 | 54 | 1.1481 | 1.2903 | 7 |
13 | MAS CANADELL, CÉSAR | C.B.MOLLET | 4 | 6 | 133 | 137 | 0.9708 | 1.4286 | 7 |
14 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 54 | 72 | 0.7500 | 0.7600 | 4 |
15 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 46 | 74 | 0.6216 | 0.6800 | 4 |
16 | LEGIDO FERNÁNDEZ, SERGIO | S.B. GEiEG | 6 | 10 | 168 | 150 | 1.1200 | 1.5000 | 7 |
17 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | C.B.MATARÓ | 1 | 0 | 31 | 34 | 0.9118 | 0.9118 | 7 |
18 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | C.B.MATARÓ | 1 | 0 | 37 | 42 | 0.8810 | 0.8810 | 4 |
19 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 1 | 0 | 23 | 29 | 0.7931 | 0.7931 | 4 |
20 | GUERRERO GONZÁLEZ, MIQUEL A. | B.C.GRANOLLERS | 5 | 8 | 141 | 144 | 0.9792 | 2.1429 | 7 |
21 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 85 | 126 | 0.6746 | 0.7353 | 5 |
22 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | C.B.MONFORTE | 5 | 8 | 150 | 177 | 0.8475 | 0.9375 | 8 |
23 | BENITEZ REINA, PAU | C.B.MATARÓ | 1 | 0 | 20 | 28 | 0.7143 | 0.7143 | 3 |
24 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 1 | 0 | 24 | 34 | 0.7059 | 0.7059 | 5 |
25 | BOUTERIN BOTE, JOAN | C.B.MOLLET | 5 | 8 | 154 | 159 | 0.9686 | 1.3043 | 11 |
26 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 3 | 81 | 116 | 0.6983 | 0.7895 | 4 |
27 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 3 | 4 | 80 | 113 | 0.7080 | 0.8333 | 4 |
28 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 0 | 30 | 48 | 0.6250 | 0.6250 | 3 |
29 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 91 | 117 | 0.7778 | 1.4286 | 7 |
30 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.LLINARS | 1 | 0 | 19 | 31 | 0.6129 | 0.6129 | 2 |
31 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 3 | 4 | 81 | 116 | 0.6983 | 0.8571 | 4 |
32 | GIL PÉREZ, ALBERT | C.B.MONFORTE | 4 | 8 | 114 | 182 | 0.6264 | 0.8333 | 6 |
33 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 53 | 52 | 1.0192 | 1.5000 | 7 |
34 | PERALES SANZ, JOAN | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 49 | 54 | 0.9074 | 1.0000 | 6 |
35 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | C.B.SANTS | 4 | 6 | 118 | 140 | 0.8429 | 1.1538 | 5 |
36 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 56 | 71 | 0.7887 | 0.7895 | 4 |
37 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 42 | 56 | 0.7500 | 0.8333 | 4 |
38 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 59 | 79 | 0.7468 | 0.8286 | 8 |
39 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | C.B.MOLLET | 2 | 2 | 53 | 81 | 0.6543 | 0.8387 | 6 |
40 | MORUNO RAYA, IGNACIO | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 47 | 74 | 0.6351 | 0.9375 | 3 |
41 | ANGARITA CRISTANCHO, ALEXANDER | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 39 | 65 | 0.6000 | 0.7143 | 5 |
42 | PONS PEDRENY, CARLES | S.B.LA GRAN PENYA | 4 | 6 | 106 | 162 | 0.6543 | 0.9091 | 6 |
43 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 55 | 96 | 0.5729 | 0.6250 | 4 |
44 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 4 | 6 | 104 | 170 | 0.6118 | 0.8571 | 6 |
45 | MOYA MORENO, ROSENDO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 36 | 69 | 0.5217 | 0.5789 | 5 |
46 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 34 | 73 | 0.4658 | 0.5400 | 3 |
47 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 91 | 158 | 0.5759 | 0.7143 | 4 |
48 | LOZANO VILLEGAS, MAURICIO | C.B.MONFORTE | 4 | 3 | 107 | 165 | 0.6485 | 0.9677 | 5 |
49 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 39 | 50 | 0.7800 | 0.8667 | 4 |
50 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 37 | 56 | 0.6607 | 0.7222 | 3 |
51 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO | C.B.TARRAGONA | 4 | 2 | 83 | 134 | 0.6194 | 1.0714 | 6 |
52 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 44 | 73 | 0.6027 | 0.6316 | 5 |
53 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 43 | 77 | 0.5584 | 0.6304 | 3 |
54 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | B.C.GRANOLLERS | 4 | 4 | 98 | 169 | 0.5799 | 1.0000 | 4 |
55 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | C.B.SANTS | 4 | 4 | 99 | 173 | 0.5723 | 0.9091 | 6 |
56 | LEÓN CALVO, LUIS | C.B.SANTS | 4 | 4 | 91 | 182 | 0.5000 | 0.7813 | 5 |
57 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 44 | 98 | 0.4490 | 0.4792 | 3 |
58 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | C.B.SANTS | 2 | 0 | 41 | 92 | 0.4457 | 0.4600 | 3 |
59 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.CARDONA | 2 | 0 | 32 | 72 | 0.4444 | 0.5714 | 4 |
60 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 2 | 0 | 37 | 94 | 0.3936 | 0.4600 | 3 |
61 | MARTÍNEZ CALDERÓN, XAVIER | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 28 | 76 | 0.3684 | 0.3800 | 2 |
62 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 4 | 4 | 73 | 179 | 0.4078 | 0.6522 | 3 |
63 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 2 | 0 | 25 | 96 | 0.2604 | 0.3200 | 2 |
64 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 30 | 37 | 0.8108 | 0.8333 | 4 |
66 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 54 | 80 | 0.6750 | 0.8000 | 5 |
67 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 2 | 36 | 55 | 0.6545 | 0.7317 | 5 |
68 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 58 | 90 | 0.6444 | 0.7500 | 6 |
69 | MARTÍNEZ ALBERTO, XAVIER | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 46 | 74 | 0.6216 | 0.6977 | 3 |
70 | JORBA HOMAR, PAU | C.B.BARCELONA | 2 | 2 | 45 | 73 | 0.6164 | 0.7317 | 5 |
71 | CHUECOS ENRIQUEZ, LUIS | C.B.SANTS | 2 | 2 | 41 | 68 | 0.6029 | 0.7895 | 4 |
72 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 46 | 77 | 0.5974 | 0.6122 | 6 |
73 | GÓMEZ AMETLLER, ALBERT | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 52 | 89 | 0.5843 | 0.6818 | 4 |
74 | VARELA LOSADA, FRANCESC | C.B.SANTS | 2 | 2 | 46 | 79 | 0.5823 | 0.6207 | 6 |
75 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 52 | 90 | 0.5778 | 0.7500 | 7 |
76 | FERNÁNDEZ TORRES, DANIEL | C.B.SANTS | 2 | 2 | 47 | 85 | 0.5529 | 0.6286 | 5 |
77 | VILASECA PERRAMON, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 46 | 97 | 0.4742 | 0.5106 | 4 |
78 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 42 | 98 | 0.4286 | 0.4800 | 5 |
79 | AGUILERA TORRES, JUAN ANTONIO | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 38 | 96 | 0.3958 | 0.4783 | 4 |
80 | GÓMEZ GONZÁLEZ, JOSEP | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 31 | 83 | 0.3735 | 0.4400 | 2 |
81 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 44 | 93 | 0.4731 | 0.5800 | 3 |
82 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | C.B.SANTS | 2 | 0 | 49 | 73 | 0.6712 | 0.7576 | 8 |
83 | FONTANET BELLES, JOAN CARLES | S.B.F.MOLINS | 4 | 4 | 104 | 155 | 0.6710 | 0.8108 | 5 |
84 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | C.B.SANTS | 2 | 0 | 46 | 86 | 0.5349 | 0.6190 | 3 |
85 | LÓPEZ ARJONA, EMILIO | C.B.SANTS | 4 | 4 | 80 | 176 | 0.4545 | 0.6538 | 5 |
86 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | C.B.MOLLET | 2 | 0 | 29 | 69 | 0.4203 | 0.4390 | 3 |
87 | CORDÓN SOSA, JUAN | C.B.CARDONA | 2 | 0 | 21 | 64 | 0.3281 | 0.3462 | 2 |
88 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 24 | 74 | 0.3243 | 0.5000 | 3 |
89 | ROCA DUCE, JAVIER | C.B.VIC | 2 | 0 | 32 | 100 | 0.3200 | 0.3200 | 3 |
90 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 2 | 0 | 32 | 100 | 0.3200 | 0.3600 | 4 |
91 | BAS PASTOR, ENRIC | C.B.PREMIÀ | 2 | 0 | 25 | 86 | 0.2907 | 0.3056 | 3 |
92 | AMIGÓ BARBERÁN, JOAQUIM | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 25 | 90 | 0.2778 | 0.4000 | 3 |
93 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 2 | 0 | 27 | 100 | 0.2700 | 0.2800 | 3 |
94 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 25 | 100 | 0.2500 | 0.2800 | 2 |
95 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | CARDONA GALLEGO, JULIÁN ALBERTO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | SEGURA GONZÁLVEZ, FERNANDO | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 45 | 91 | 0.4945 | 0.6000 | 4 |
98 | GARCIA TARRATS, ALBERT | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 36 | 100 | 0.3600 | 0.4000 | 4 |
99 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 21 | 70 | 0.3000 | 0.3600 | 3 |
100 | DUQUE GIRALDO, CARLOS ALBERTO | C.B.SANTS | 2 | 0 | 29 | 70 | 0.4143 | 0.6500 | 4 |
101 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 30 | 100 | 0.3000 | 0.3800 | 2 |
102 | NARVAEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO | C.B.SANTS | 2 | 0 | 24 | 87 | 0.2759 | 0.3400 | 4 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres