Inici > Individuals > BANDA >
# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | C.B.SANTS | 11 | 18 | 461 | 306 | 1.5065 | 2.2222 | 14 |
2 | SERRANO CHAMORRO, JOSÉ | C.B.CARDONA | 11 | 16 | 438 | 324 | 1.3519 | 2.2222 | 12 |
3 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 8 | 12 | 324 | 234 | 1.3846 | 1.9048 | 12 |
4 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | S.B.LA GRAN PENYA | 10 | 15 | 413 | 304 | 1.3586 | 2.0000 | 15 |
5 | IÑIGO GRISALEÑA, ALEJANDRO | C.B.PRAT | 9 | 12 | 348 | 264 | 1.3182 | 1.7391 | 9 |
6 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | C.B.PRAT | 9 | 14 | 362 | 297 | 1.2189 | 1.6000 | 8 |
7 | CARRIÓ LACASA, CARLES | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 7 | 6 | 266 | 232 | 1.1466 | 1.2121 | 8 |
8 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 0 | 43 | 83 | 0.5181 | 0.7308 | 5 |
9 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | C.B.SANTS | 6 | 10 | 234 | 178 | 1.3146 | 2.5000 | 10 |
10 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | C.B.LLEIDA | 6 | 8 | 218 | 192 | 1.1354 | 1.4815 | 8 |
11 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | C.B.SANTS | 6 | 9 | 229 | 206 | 1.1117 | 1.6000 | 11 |
12 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | C.B.MONFORTE | 4 | 5 | 150 | 132 | 1.1364 | 1.3333 | 6 |
13 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | C.B. BORGES | 6 | 8 | 230 | 200 | 1.1500 | 1.4815 | 8 |
14 | CERVERA MUR, JORDI | C.B.VILANOVA | 6 | 6 | 202 | 179 | 1.1285 | 1.7391 | 9 |
15 | DAUDE COSTA, ALBERTO | B.LA UNIÓ CORAL | 6 | 4 | 199 | 182 | 1.0934 | 1.4815 | 10 |
16 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.LLINARS | 4 | 4 | 113 | 102 | 1.1078 | 1.7391 | 11 |
17 | DUARTE RODRIGUEZ, DANIEL | S.B.LA GRAN PENYA | 4 | 6 | 159 | 140 | 1.1357 | 1.2500 | 9 |
18 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | C.B.2000 CERDANYOLA | 4 | 6 | 140 | 127 | 1.1024 | 1.7391 | 7 |
19 | CHUECOS ENRIQUEZ, LUIS | C.B.SANTS | 4 | 4 | 149 | 130 | 1.1462 | 1.7391 | 8 |
20 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | B.C.GRANOLLERS | 4 | 6 | 147 | 142 | 1.0352 | 1.1429 | 6 |
21 | VIERA PACHE, VALENTÍ | C.B.PRAT | 4 | 6 | 132 | 132 | 1.0000 | 1.3333 | 6 |
22 | ROJAS ARAUJO, ÓSCAR | C.B.SANTS | 4 | 3 | 149 | 145 | 1.0276 | 1.4286 | 6 |
23 | MORCILLO MARIN, JUAN | C.B.MONT-ROIG | 4 | 2 | 137 | 131 | 1.0458 | 1.2759 | 8 |
24 | RAMOS RUIZ, JOSEP | C.B.PUNT D'ATAC | 2 | 0 | 63 | 63 | 1.0000 | 1.0000 | 5 |
25 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | C.B.PUNT D'ATAC | 4 | 4 | 128 | 130 | 0.9846 | 1.4286 | 8 |
26 | INGLADA ROCA, ESTEVE | C.B.VILANOVA | 4 | 2 | 143 | 137 | 1.0438 | 1.6000 | 8 |
27 | PLANES BLANCH, JOSEP | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 47 | 51 | 0.9216 | 1.0870 | 9 |
28 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | S.B.LA GRAN PENYA | 4 | 4 | 140 | 136 | 1.0294 | 1.6667 | 10 |
29 | RAULET CLOS, ESTEVE | S.B.P.E.CENTELLES | 4 | 2 | 127 | 136 | 0.9338 | 1.6667 | 5 |
30 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | C.B.2000 CERDANYOLA | 4 | 4 | 124 | 145 | 0.8552 | 1.0811 | 6 |
31 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | S.B.P.E.CENTELLES | 4 | 4 | 99 | 125 | 0.7920 | 0.8750 | 6 |
32 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 4 | 80 | 68 | 1.1765 | 1.4286 | 6 |
33 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 64 | 57 | 1.1228 | 1.3793 | 9 |
34 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 74 | 67 | 1.1045 | 1.2121 | 7 |
35 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 69 | 67 | 1.0299 | 1.0526 | 8 |
36 | MASACHS XENA, SALVADÓ | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 60 | 59 | 1.0169 | 1.3333 | 6 |
37 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 76 | 77 | 0.9870 | 1.0811 | 7 |
38 | TURU ROSELL, JOSEP | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 62 | 64 | 0.9688 | 1.1250 | 8 |
39 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | C.B.SANTS | 2 | 2 | 74 | 77 | 0.9610 | 1.0811 | 7 |
40 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 67 | 74 | 0.9054 | 1.1765 | 6 |
41 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 53 | 59 | 0.8983 | 1.2500 | 5 |
42 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 57 | 64 | 0.8906 | 0.9000 | 5 |
43 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 67 | 76 | 0.8816 | 1.0256 | 5 |
44 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 65 | 77 | 0.8442 | 0.9500 | 5 |
45 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | C.B.ALBA | 2 | 2 | 57 | 72 | 0.7917 | 0.9750 | 6 |
46 | MARTÍN GUERRERO, JOAN | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 2 | 57 | 75 | 0.7600 | 0.8286 | 4 |
47 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 45 | 60 | 0.7500 | 0.8250 | 4 |
48 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 45 | 63 | 0.7143 | 0.8000 | 2 |
49 | MESAS SECO, JAVIER | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 48 | 77 | 0.6234 | 0.7750 | 4 |
50 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | C.B.SANTS | 2 | 0 | 61 | 70 | 0.8714 | 0.9706 | 5 |
51 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | Cap | 2 | 0 | 50 | 66 | 0.7576 | 0.8065 | 8 |
52 | SESÉ SABARTÉS, FREDERIC | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 52 | 80 | 0.6500 | 0.6500 | 7 |
53 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 43 | 69 | 0.6232 | 0.7333 | 4 |
54 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 2 | 64 | 68 | 0.9412 | 0.9643 | 6 |
55 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 2 | 68 | 73 | 0.9315 | 1.1429 | 9 |
56 | VALLES BADIA , XAVIER | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 65 | 75 | 0.8667 | 1.0811 | 6 |
57 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 2 | 48 | 63 | 0.7619 | 0.9000 | 6 |
58 | BOYA SOLER, LLUÍS | C.B.MATADEPERA | 2 | 0 | 60 | 77 | 0.7792 | 0.8919 | 8 |
59 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | C.B.SANTS | 2 | 0 | 62 | 80 | 0.7750 | 0.8750 | 5 |
60 | SOLÉ RUESTES, ROBERT | C.B. BORGES | 2 | 0 | 52 | 69 | 0.7536 | 0.8621 | 5 |
61 | MINGUELLA PRINCEP, JORDI | C.B. BORGES | 2 | 0 | 46 | 62 | 0.7419 | 0.8276 | 7 |
62 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 2 | 0 | 58 | 80 | 0.7250 | 0.7750 | 7 |
63 | VIDAL GIRALT, NARCIS | S.B. GEiEG | 2 | 0 | 56 | 80 | 0.7000 | 0.8000 | 5 |
64 | VILLATE MALAGÓN, BRIAN STEVEN | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 42 | 62 | 0.6774 | 0.8235 | 4 |
65 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | C.B.LLEIDA | 2 | 0 | 39 | 61 | 0.6393 | 0.7667 | 4 |
66 | BARS PIQUÉ, JOAN RAMÓN | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 35 | 68 | 0.5147 | 0.5556 | 3 |
67 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 35 | 80 | 0.4375 | 0.5250 | 3 |
68 | COLOMINA SAMSO, JOSEP | S.B.P.E.CENTELLES | 2 | 0 | 16 | 61 | 0.2623 | 0.3214 | 3 |
69 | PARERA FERNÁNDEZ, VALERIÀ | B.C.GRANOLLERS | 2 | 0 | 18 | 80 | 0.2250 | 0.3000 | 2 |
70 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 7 | 80 | 0.0875 | 0.1500 | 1 |
71 | RIBAS TORRES, PERE | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ALGABA CASTRO, JOSÉ | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | VILA PALAU, JAUME | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | ROLAN ACOSTA, BERNARDO RICARDO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | FORTUNY ROS, JORDI | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres